福岡ソフトバンクホークス年俸ランキング
順 位 |
選手名 | 年俸(推定) | 守備 | 年数 | 年齢 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 血液型 | 投打 | 出身地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | オスナ | 65,000万円 | 投手 | 2年 | 28歳 | 1995/02/07 | 188cm | 104kg | 不明 | 右右 | メキシコ |
2 | 柳田 悠岐 | 62,000万円 | 外野手 | 13年 | 35歳 | 1988/10/09 | 188cm | 93kg | AB | 右左 | 広島 |
3 | 有原 航平 | 50,000万円 | 投手 | 7年 | 31歳 | 1992/08/11 | 188cm | 95kg | AB | 右右 | 広島 |
4 | 森 唯斗 | 46,000万円 | 投手 | 10年 | 31歳 | 1992/01/08 | 175cm | 91kg | A | 右右 | 徳島 |
5 | ガルビス | 35,000万円 | 内野手 | 2年 | 34歳 | 1989/11/14 | 178cm | 86kg | 不明 | 右両 | ベネズエラ |
6 | 今宮 健太 | 30,000万円 | 内野手 | 14年 | 32歳 | 1991/07/15 | 173cm | 80kg | O | 右右 | 大分 |
6 | モイネロ | 30,000万円 | 投手 | 7年 | 28歳 | 1995/12/08 | 178cm | 69kg | 不明 | 左左 | キューバ |
8 | 近藤 健介 | 25,500万円 | 外野手 | 12年 | 30歳 | 1993/08/09 | 171cm | 86kg | O | 右左 | 千葉 |
9 | 甲斐 拓也 | 21,000万円 | 捕手 | 13年 | 31歳 | 1992/11/05 | 170cm | 87kg | O | 右右 | 大分 |
10 | デスパイネ | 18,000万円 | 外野手 | 10年 | 37歳 | 1986/06/17 | 175cm | 95kg | 不明 | 右右 | キューバ |
10 | アストゥディーヨ | 18,000万円 | 内野手 | 1年 | 32歳 | 1991/10/14 | 175cm | 102kg | 不明 | 右右 | ベネズエラ |
12 | 和田 毅 | 16,500万円 | 投手 | 17年 | 42歳 | 1981/02/21 | 179cm | 80kg | O | 左左 | 島根 |
13 | ガンケル | 16,000万円 | 投手 | 4年 | 32歳 | 1991/12/30 | 199cm | 101kg | 不明 | 右右 | アメリカ |
13 | 嘉弥真 新也 | 16,000万円 | 投手 | 12年 | 34歳 | 1989/11/23 | 172cm | 70kg | O | 左左 | 沖縄 |
15 | 武田 翔太 | 15,000万円 | 投手 | 12年 | 30歳 | 1993/04/03 | 186cm | 90kg | B | 右右 | 宮崎 |
15 | 東浜 巨 | 15,000万円 | 投手 | 11年 | 33歳 | 1990/06/20 | 182cm | 82kg | A | 右右 | 沖縄 |
15 | 中村 晃 | 15,000万円 | 外野手 | 16年 | 34歳 | 1989/11/05 | 175cm | 80kg | O | 左左 | 埼玉 |
15 | 石川 柊太 | 15,000万円 | 投手 | 10年 | 32歳 | 1991/12/27 | 185cm | 90kg | O | 右右 | 東京 |
15 | 又吉 克樹 | 15,000万円 | 投手 | 10年 | 33歳 | 1990/11/04 | 177cm | 69kg | A | 右右 | 沖縄 |
20 | スチュワート・ジュニア | 11,000万円 | 投手 | 5年 | 24歳 | 1999/11/02 | 198cm | 101kg | 不明 | 右右 | アメリカ |
21 | 牧原 大成 | 8,000万円 | 内野手 | 13年 | 31歳 | 1992/10/15 | 172cm | 73kg | A | 右左 | 福岡 |
22 | 栗原 陵矢 | 7,000万円 | 外野手 | 9年 | 27歳 | 1996/07/04 | 179cm | 82kg | A | 右左 | 福井 |
23 | ホーキンス | 6,750万円 | 外野手 | 1年 | 30歳 | 1993/11/12 | 190cm | 111kg | 不明 | 右右 | アメリカ |
24 | ヘルナンデス | 6,400万円 | 投手 | 1年 | 27歳 | 1996/12/17 | 188cm | 115kg | 不明 | 左左 | ベネズエラ |
25 | 藤井 皓哉 | 5,000万円 | 投手 | 8年 | 27歳 | 1996/07/29 | 183cm | 87kg | AB | 右左 | 岡山 |
26 | 大関 友久 | 4,500万円 | 投手 | 4年 | 26歳 | 1997/12/14 | 184cm | 94kg | A | 左左 | 茨城 |
26 | 三森 大貴 | 4,500万円 | 内野手 | 7年 | 24歳 | 1999/02/21 | 185cm | 76kg | A | 右左 | 埼玉 |
28 | 高橋 礼 | 4,300万円 | 投手 | 6年 | 28歳 | 1995/11/02 | 187cm | 87kg | O | 右右 | 千葉 |
29 | 津森 宥紀 | 4,100万円 | 投手 | 4年 | 25歳 | 1998/01/21 | 176cm | 84kg | O | 右右 | 和歌山 |
30 | 周東 佑京 | 4,000万円 | 内野手 | 6年 | 27歳 | 1996/02/10 | 180cm | 71kg | A | 右左 | 群馬 |
30 | 松本 裕樹 | 4,000万円 | 投手 | 9年 | 27歳 | 1996/04/14 | 182cm | 87kg | A | 右左 | 神奈川 |
32 | 上林 誠知 | 3,750万円 | 外野手 | 10年 | 28歳 | 1995/08/01 | 185cm | 90kg | O | 右左 | 埼玉 |
33 | 甲斐野 央 | 3,600万円 | 投手 | 5年 | 27歳 | 1996/11/16 | 188cm | 92kg | A | 右左 | 兵庫 |
34 | 板東 湧梧 | 3,400万円 | 投手 | 5年 | 28歳 | 1995/12/27 | 182cm | 81kg | AB | 右右 | 徳島 |
35 | 柳町 達 | 2,900万円 | 外野手 | 4年 | 26歳 | 1997/04/20 | 180cm | 79kg | B | 右左 | 茨城 |
36 | 泉 圭輔 | 2,700万円 | 投手 | 5年 | 26歳 | 1997/03/02 | 188cm | 78kg | A | 右右 | 石川 |
36 | 嶺井 博希 | 2,700万円 | 捕手 | 10年 | 32歳 | 1991/06/04 | 175cm | 85kg | B | 右右 | 沖縄 |
38 | 野村 勇 | 2,500万円 | 内野手 | 2年 | 27歳 | 1996/12/01 | 175cm | 83kg | B | 右右 | 兵庫 |
39 | 笠谷 俊介 | 2,100万円 | 投手 | 9年 | 26歳 | 1997/03/17 | 173cm | 73kg | AB | 左左 | 大分 |
39 | 髙橋 純平 | 2,100万円 | 投手 | 8年 | 26歳 | 1997/05/08 | 184cm | 86kg | A | 右右 | 岐阜 |
41 | 椎野 新 | 1,900万円 | 投手 | 6年 | 28歳 | 1995/10/10 | 196cm | 91kg | A | 右右 | 新潟 |
42 | 川瀬 晃 | 1,700万円 | 内野手 | 8年 | 26歳 | 1997/09/15 | 176cm | 70kg | B | 右左 | 大分 |
43 | 杉山 一樹 | 1,600万円 | 投手 | 5年 | 26歳 | 1997/12/07 | 193cm | 102kg | A | 右右 | 静岡 |
44 | 佐藤 直樹 | 1,400万円 | 外野手 | 4年 | 25歳 | 1998/09/03 | 177cm | 88kg | AB | 右右 | 兵庫 |
45 | 谷川原 健太 | 1,300万円 | 捕手 | 8年 | 26歳 | 1997/04/16 | 174cm | 86kg | B | 右左 | 愛知 |
45 | 海野 隆司 | 1,300万円 | 捕手 | 4年 | 26歳 | 1997/07/15 | 173cm | 83kg | O | 右右 | 岡山 |
45 | 古川 侑利 | 1,300万円 | 投手 | 10年 | 28歳 | 1995/09/08 | 178cm | 86kg | AB | 右右 | 佐賀 |
45 | 正木 智也 | 1,300万円 | 外野手 | 2年 | 24歳 | 1999/11/05 | 182cm | 89kg | O | 右右 | 東京 |
49 | 大津 亮介 | 1,200万円 | 投手 | 1年 | 24歳 | 1999/01/13 | 175cm | 63kg | B | 右左 | 福岡 |
50 | 風間 球打 | 1,080万円 | 投手 | 2年 | 20歳 | 2003/10/11 | 184cm | 92kg | B | 右左 | 山梨 |
51 | フェリックス | 1,000万円 | 投手 | 2年 | 24歳 | 1999/11/29 | 190cm | 81kg | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 |
51 | リチャード | 1,000万円 | 内野手 | 6年 | 24歳 | 1999/06/18 | 189cm | 123kg | O | 右右 | 沖縄 |
51 | 生海 | 1,000万円 | 外野手 | 1年 | 23歳 | 2000/07/11 | 184cm | 95kg | B | 右左 | 福岡 |
51 | ヘラルディーノ | 1,000万円 | 内野手 | 2年 | 19歳 | 2004/11/20 | 183cm | 73kg | 不明 | 右両 | ドミニカ共和国 |
51 | シモン | 1,000万円 | 外野手 | 2年 | 19歳 | 2004/09/18 | 185cm | 79kg | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 |
51 | アルメンタ | 1,000万円 | 投手 | 2年 | 19歳 | 2004/06/26 | 185cm | 79kg | 不明 | 左左 | メキシコ |
51 | ロドリゲス | 1,000万円 | 投手 | 2年 | 22歳 | 2001/08/18 | 182cm | 90kg | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 |
51 | オスーナ | 1,000万円 | 外野手 | 1年 | 16歳 | 2007/03/27 | 185cm | 82kg | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 |
59 | 田浦 文丸 | 960万円 | 投手 | 6年 | 24歳 | 1999/09/21 | 168cm | 80kg | O | 左左 | 福岡 |
60 | 野村 大樹 | 950万円 | 内野手 | 5年 | 23歳 | 2000/09/10 | 171cm | 84kg | O | 右右 | 兵庫 |
61 | 奥村 政稔 | 900万円 | 投手 | 5年 | 31歳 | 1992/08/14 | 176cm | 79kg | B | 右右 | 大分 |
62 | 井上 朋也 | 860万円 | 内野手 | 3年 | 20歳 | 2003/01/28 | 181cm | 88kg | A | 右右 | 大阪 |
62 | 増田 珠 | 860万円 | 内野手 | 6年 | 24歳 | 1999/05/21 | 179cm | 84kg | O | 右右 | 長崎 |
64 | 渡邉 陸 | 850万円 | 捕手 | 5年 | 23歳 | 2000/09/24 | 187cm | 86kg | A | 右左 | 熊本 |
65 | イヒネ イツア | 800万円 | 内野手 | 1年 | 19歳 | 2004/09/02 | 184cm | 78kg | A | 右左 | 愛知 |
65 | 吉田 賢吾 | 800万円 | 捕手 | 1年 | 22歳 | 2001/01/18 | 180cm | 87kg | B | 右右 | 神奈川 |
65 | 松本 晴 | 800万円 | 投手 | 1年 | 22歳 | 2001/02/24 | 181cm | 83kg | A | 左左 | 大阪 |
65 | 尾形 崇斗 | 800万円 | 投手 | 6年 | 24歳 | 1999/05/15 | 182cm | 84kg | O | 右左 | 宮城 |
69 | 渡邊 佑樹 | 700万円 | 投手 | 6年 | 28歳 | 1995/11/08 | 183cm | 85kg | A | 左左 | 山梨 |
70 | 田上 奏大 | 650万円 | 投手 | 3年 | 21歳 | 2002/11/26 | 186cm | 90kg | B | 右左 | 大阪 |
70 | 中村 亮太 | 650万円 | 投手 | 3年 | 25歳 | 1998/05/18 | 181cm | 78kg | O | 右右 | 千葉 |
70 | 九鬼 隆平 | 650万円 | 捕手 | 7年 | 25歳 | 1998/09/05 | 180cm | 78kg | A | 右右 | 大阪 |
73 | 笹川 吉康 | 620万円 | 外野手 | 3年 | 21歳 | 2002/05/31 | 194cm | 92kg | A | 左左 | 神奈川 |
74 | 大竹 風雅 | 600万円 | 投手 | 2年 | 24歳 | 1999/08/22 | 186cm | 88kg | A | 右左 | 福島 |
75 | 川原田 純平 | 560万円 | 内野手 | 3年 | 21歳 | 2002/05/21 | 168cm | 70kg | O | 右右 | 岩手 |
76 | 牧原 巧汰 | 550万円 | 捕手 | 3年 | 21歳 | 2002/07/13 | 175cm | 83kg | O | 右左 | 神奈川 |
76 | 木村 大成 | 550万円 | 投手 | 2年 | 20歳 | 2003/09/12 | 180cm | 81kg | A | 左左 | 北海道 |
78 | 水谷 瞬 | 540万円 | 外野手 | 5年 | 22歳 | 2001/03/09 | 193cm | 99kg | A | 右右 | 愛知 |
79 | 大野 稼頭央 | 500万円 | 投手 | 1年 | 19歳 | 2004/08/06 | 175cm | 66kg | B | 左左 | 鹿児島 |
80 | 小林 珠維 | 470万円 | 内野手 | 4年 | 22歳 | 2001/05/07 | 183cm | 88kg | A | 右右 | 北海道 |
81 | 川村 友斗 | 400万円 | 外野手 | 2年 | 24歳 | 1999/08/13 | 181cm | 88kg | O | 右左 | 北海道 |
81 | 重田 倫明 | 400万円 | 投手 | 5年 | 27歳 | 1996/05/30 | 186cm | 89kg | O | 右右 | 千葉 |
81 | 中道 佑哉 | 400万円 | 投手 | 3年 | 25歳 | 1998/09/04 | 181cm | 71kg | O | 左左 | 青森 |
81 | 三浦 瑞樹 | 400万円 | 投手 | 2年 | 24歳 | 1999/09/02 | 174cm | 76kg | A | 左右 | 神奈川 |
81 | 仲田 慶介 | 400万円 | 外野手 | 2年 | 24歳 | 1999/07/25 | 175cm | 74kg | A | 右両 | 福岡 |
81 | 水口 創太 | 400万円 | 投手 | 1年 | 24歳 | 1999/08/09 | 195cm | 99kg | A | 右右 | 滋賀 |
81 | 岡本 直也 | 400万円 | 投手 | 5年 | 27歳 | 1996/10/30 | 182cm | 80kg | B | 左左 | 千葉 |
81 | 緒方 理貢 | 400万円 | 内野手 | 3年 | 25歳 | 1998/09/22 | 174cm | 69kg | A | 右左 | 宮崎 |
81 | 木村 光 | 400万円 | 投手 | 1年 | 23歳 | 2000/07/02 | 173cm | 69kg | B | 右左 | 奈良 |
81 | 西尾 歩真 | 400万円 | 内野手 | 1年 | 23歳 | 2000/06/20 | 167cm | 66kg | O | 右左 | 三重 |
81 | 佐藤 宏樹 | 400万円 | 投手 | 3年 | 24歳 | 1999/02/18 | 180cm | 80kg | AB | 左左 | 秋田 |
81 | 佐藤 琢磨 | 400万円 | 投手 | 2年 | 23歳 | 2000/03/18 | 184cm | 84kg | A | 左左 | 新潟 |
81 | 山本 恵大 | 400万円 | 外野手 | 2年 | 24歳 | 1999/08/06 | 182cm | 91kg | O | 右左 | 東京 |
81 | 前田 純 | 400万円 | 投手 | 1年 | 23歳 | 2000/06/04 | 188cm | 84kg | 不明 | 左左 | 沖縄 |
81 | 重松 凱人 | 400万円 | 外野手 | 1年 | 23歳 | 2000/04/12 | 187cm | 89kg | A | 右右 | 福岡 |
81 | 宮﨑 颯 | 400万円 | 投手 | 1年 | 23歳 | 2000/06/14 | 181cm | 91kg | A | 左左 | 埼玉 |
97 | 桑原 秀侍 | 360万円 | 投手 | 3年 | 21歳 | 2002/05/29 | 176cm | 82kg | A | 右右 | 熊本 |
97 | 佐久間 拓斗 | 360万円 | 内野手 | 2年 | 20歳 | 2003/07/17 | 183cm | 98kg | B | 右右 | 福島 |
97 | 早 真之介 | 360万円 | 外野手 | 3年 | 21歳 | 2002/09/11 | 180cm | 80kg | O | 左左 | 滋賀 |
97 | 佐藤 航太 | 360万円 | 外野手 | 1年 | 19歳 | 2004/04/07 | 183cm | 76kg | A | 右右 | 東京 |
順 位 |
選手名 | 年俸(推定) | 守備 | 年数 | 年齢 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 血液型 | 投打 | 出身地 |