過去のデータ - 2023年
シーズン | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

広島東洋カープ年俸ランキング

全選手  投手  野手・捕手  | ▼降順  ▲昇順


選手名 年俸(推定) 守備 年数 年齢 生年月日 身長 体重 血液型 投打 出身地
1 辻 大雅 275万円 投手 1年 19歳 2004/08/29 182cm 80kg A 左左 神奈川
2 名原 典彦 300万円 外野手 1年 23歳 2000/06/24 182cm 82kg B 右右 広島
2 前川 誠太 300万円 内野手 2年 20歳 2003/04/04 176cm 70kg AB 右右 京都
2 中村 貴浩 300万円 外野手 1年 23歳 2000/04/09 177cm 85kg A 右左 福岡
2 新家 颯 300万円 投手 2年 20歳 2003/08/14 182cm 83kg 不明 左左 和歌山
2 中村 来生 300万円 投手 2年 20歳 2003/05/06 190cm 71kg O 右左 富山
7 坂田 怜 350万円 投手 2年 24歳 1999/09/13 188cm 90kg O 右右 埼玉
7 木下 元秀 350万円 外野手 4年 22歳 2001/07/25 183cm 96kg O 左左 大阪
9 行木 俊 450万円 投手 3年 22歳 2001/01/08 184cm 79kg O 右右 千葉
10 髙木 翔斗 500万円 捕手 2年 20歳 2003/08/12 188cm 87kg O 右右 岐阜
10 二俣 翔一 500万円 内野手 3年 21歳 2002/10/21 180cm 75kg AB 右右 静岡
10 田村 俊介 500万円 外野手 2年 20歳 2003/08/25 178cm 93kg O 左左 京都
10 清水 叶人 500万円 捕手 1年 19歳 2004/07/06 176cm 86kg B 右左 群馬
14 小林 樹斗 550万円 投手 3年 20歳 2003/01/16 182cm 85kg O 右右 和歌山
14 持丸 泰輝 550万円 捕手 4年 22歳 2001/10/26 177cm 88kg A 右左 北海道
16 内田 湘大 600万円 内野手 1年 19歳 2004/09/22 183cm 88kg A 右右 長野
16 久保 修 600万円 外野手 1年 23歳 2000/09/29 181cm 82kg A 右右 大阪
16 韮澤 雄也 600万円 内野手 4年 22歳 2001/05/20 177cm 83kg AB 右左 新潟
19 河野 佳 700万円 投手 1年 22歳 2001/08/23 175cm 82kg O 右右 兵庫
20 中村 奨成 800万円 捕手 6年 24歳 1999/06/06 181cm 81kg B 右右 広島
20 藤井 黎來 800万円 投手 6年 24歳 1999/09/17 182cm 90kg A 右右 秋田
20 斉藤 優汰 800万円 投手 1年 19歳 2004/05/27 189cm 91kg O 右左 北海道
20 長谷部 銀次 800万円 投手 1年 25歳 1998/07/29 184cm 85kg A 左左 愛知
24 高橋 昂也 1,000万円 投手 7年 25歳 1998/09/27 181cm 92kg A 左左 埼玉
24 石原 貴規 1,000万円 捕手 4年 25歳 1998/02/03 173cm 85kg A 右右 兵庫
24 アドゥワ 誠 1,000万円 投手 7年 25歳 1998/10/02 196cm 84kg O 右右 熊本
27 中村 祐太 1,100万円 投手 10年 28歳 1995/08/31 184cm 90kg A 右右 東京
27 矢野 雅哉 1,100万円 内野手 3年 25歳 1998/12/16 171cm 69kg A 右左 大阪
27 益田 武尚 1,100万円 投手 1年 25歳 1998/10/06 175cm 83kg O 右右 福岡
30 宇草 孔基 1,200万円 外野手 4年 26歳 1997/04/17 185cm 82kg O 右左 東京
30 林 晃汰 1,200万円 内野手 5年 23歳 2000/11/16 182cm 100kg O 右左 和歌山
30 三好 匠 1,200万円 内野手 12年 30歳 1993/06/07 174cm 84kg A 右右 福岡
33 玉村 昇悟 1,300万円 投手 4年 22歳 2001/04/16 179cm 84kg A 左左 福井
33 大道 温貴 1,300万円 投手 3年 24歳 1999/01/20 178cm 80kg O 右右 埼玉
33 末包 昇大 1,300万円 外野手 2年 27歳 1996/05/27 188cm 112kg O 右右 香川
33 大盛 穂 1,300万円 外野手 5年 27歳 1996/08/31 180cm 80kg A 右左 大阪
33 曽根 海成 1,300万円 内野手 10年 28歳 1995/04/24 175cm 72kg A 右左 大阪
38 羽月 隆太郎 1,400万円 内野手 5年 23歳 2000/04/19 167cm 72kg O 右左 宮崎
38 森 翔平 1,400万円 投手 2年 25歳 1998/01/01 177cm 81kg O 左左 鳥取
38 黒原 拓未 1,400万円 投手 2年 24歳 1999/11/29 173cm 73kg A 左左 和歌山
41 松本 竜也 1,600万円 投手 2年 24歳 1999/09/18 178cm 98kg A 右右 奈良
41 中村 健人 1,600万円 外野手 2年 26歳 1997/05/21 183cm 93kg O 右右 愛知
41 薮田 和樹 1,600万円 投手 9年 31歳 1992/08/07 188cm 84kg B 右右 広島
44 岡田 明丈 1,750万円 投手 8年 30歳 1993/10/18 185cm 97kg AB 右左 東京
45 戸根 千明 1,800万円 投手 9年 31歳 1992/10/17 174cm 100kg A 左左 京都
46 磯村 嘉孝 2,100万円 捕手 13年 31歳 1992/11/01 178cm 91kg A 右右 愛知
47 島内 颯太郎 2,300万円 投手 5年 27歳 1996/10/14 180cm 81kg O 右右 福岡
48 塹江 敦哉 2,400万円 投手 9年 26歳 1997/02/21 178cm 88kg A 左左 香川
49 コルニエル 2,500万円 投手 4年 28歳 1995/06/23 194cm 101kg 不明 右右 ドミニカ共和国
50 遠藤 淳志 2,600万円 投手 6年 24歳 1999/04/08 186cm 87kg O 右右 茨城
51 ケムナ 誠 2,700万円 投手 6年 28歳 1995/06/05 190cm 97kg B 右右 アメリカ
52 矢崎 拓也 2,800万円 投手 7年 29歳 1994/12/31 176cm 95kg O 右右 東京
53 上本 崇司 2,900万円 内野手 11年 33歳 1990/08/22 170cm 73kg A 右右 広島
54 田中 広輔 3,000万円 内野手 10年 34歳 1989/07/03 171cm 86kg A 右左 神奈川
55 一岡 竜司 3,200万円 投手 12年 32歳 1991/01/11 179cm 87kg O 右右 福岡
56 森浦 大輔 4,000万円 投手 3年 25歳 1998/06/15 175cm 72kg O 左左 和歌山
56 小園 海斗 4,000万円 内野手 5年 23歳 2000/06/07 178cm 85kg AB 右左 兵庫
58 床田 寛樹 5,000万円 投手 7年 28歳 1995/03/01 181cm 92kg A 左左 兵庫
58 野間 峻祥 5,000万円 外野手 9年 30歳 1993/01/28 180cm 85kg B 右左 兵庫
58 堂林 翔太 5,000万円 内野手 14年 32歳 1991/08/17 183cm 96kg A 右右 愛知
61 中﨑 翔太 5,300万円 投手 13年 31歳 1992/08/10 186cm 100kg B 右右 鹿児島
62 野村 祐輔 5,500万円 投手 12年 34歳 1989/06/24 177cm 85kg AB 右右 岡山
63 松山 竜平 6,500万円 外野手 16年 38歳 1985/09/18 176cm 96kg B 右左 鹿児島
64 デビッドソン 7,700万円 内野手 1年 32歳 1991/03/26 190cm 104kg 不明 右右 アメリカ
64 アンダーソン 7,700万円 投手 2年 29歳 1994/03/22 190cm 93kg 不明 右右 アメリカ
66 坂倉 将吾 9,500万円 捕手 7年 25歳 1998/05/29 176cm 89kg A 右左 千葉
66 栗林 良吏 9,500万円 投手 3年 27歳 1996/07/09 178cm 85kg A 右右 愛知
68 森下 暢仁 11,000万円 投手 4年 26歳 1997/08/25 180cm 78kg O 右右 大分
69 ターリー 11,200万円 投手 2年 34歳 1989/09/11 193cm 104kg 不明 左左 アメリカ
70 西川 龍馬 12,000万円 外野手 8年 29歳 1994/12/10 176cm 83kg O 右左 大阪
71 九里 亜蓮 14,000万円 投手 10年 32歳 1991/09/01 187cm 97kg A 右右 鳥取
71 會澤 翼 14,000万円 捕手 17年 35歳 1988/04/13 175cm 90kg B 右右 茨城
73 秋山 翔吾 15,000万円 外野手 11年 35歳 1988/04/16 184cm 86kg A 右左 神奈川
74 大瀬良 大地 18,000万円 投手 10年 32歳 1991/06/17 187cm 92kg AB 右右 長崎
75 マクブルーム 19,075万円 内野手 2年 31歳 1992/04/09 190cm 99kg 不明 左右 アメリカ
76 菊池 涼介 30,000万円 内野手 12年 33歳 1990/03/11 171cm 71kg A 右右 東京

選手名 年俸(推定) 守備 年数 年齢 生年月日 身長 体重 血液型 投打 出身地