阪神タイガース身長ランキング
順 位 |
選手名 | 身長 | 体重 | 守備 | 生年月日 | 年齢 | 年数 | 血液型 | 投打 | 出身地 | 年俸(推定) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中野 拓夢 | 171cm | 69kg | 内野手 | 1996/06/28 | 27歳 | 3年 | A | 右左 | 山形 | 7,000万円 |
1 | 近本 光司 | 171cm | 71kg | 外野手 | 1994/11/09 | 29歳 | 5年 | B | 左左 | 兵庫 | 17,000万円 |
3 | 中川 勇斗 | 172cm | 75kg | 捕手 | 2004/01/27 | 19歳 | 2年 | O | 右右 | 愛知 | 460万円 |
4 | 梅野 隆太郎 | 173cm | 80kg | 捕手 | 1991/06/17 | 32歳 | 10年 | A | 右右 | 福岡 | 16,000万円 |
4 | 藤田 健斗 | 173cm | 83kg | 捕手 | 2001/10/18 | 22歳 | 4年 | A | 右右 | 滋賀 | 500万円 |
4 | 長坂 拳弥 | 173cm | 81kg | 捕手 | 1994/04/28 | 29歳 | 7年 | B | 右右 | 群馬 | 1,000万円 |
7 | 糸原 健斗 | 175cm | 82kg | 内野手 | 1992/11/11 | 31歳 | 7年 | O | 右左 | 島根 | 8,000万円 |
7 | 熊谷 敬宥 | 175cm | 69kg | 内野手 | 1995/11/10 | 28歳 | 6年 | A | 右右 | 宮城 | 1,750万円 |
7 | 植田 海 | 175cm | 72kg | 内野手 | 1996/04/19 | 27歳 | 9年 | O | 右両 | 滋賀 | 1,800万円 |
10 | 島田 海吏 | 176cm | 73kg | 外野手 | 1996/02/06 | 27歳 | 6年 | AB | 右左 | 熊本 | 3,000万円 |
10 | 山本 泰寛 | 176cm | 74kg | 内野手 | 1993/10/10 | 30歳 | 8年 | B | 右右 | 東京 | 2,800万円 |
10 | 坂本 誠志郎 | 176cm | 79kg | 捕手 | 1993/11/10 | 30歳 | 8年 | O | 右右 | 兵庫 | 2,800万円 |
10 | 前川 右京 | 176cm | 86kg | 外野手 | 2003/05/18 | 20歳 | 2年 | O | 左左 | 三重 | 500万円 |
14 | 片山 雄哉 | 177cm | 82kg | 捕手 | 1994/06/18 | 29歳 | 5年 | B | 右左 | 愛知 | 450万円 |
14 | 井坪 陽生 | 177cm | 86kg | 外野手 | 2005/03/17 | 18歳 | 1年 | A | 右右 | 東京 | 600万円 |
14 | 北條 史也 | 177cm | 80kg | 内野手 | 1994/07/29 | 29歳 | 11年 | O | 右右 | 大阪 | 1,800万円 |
17 | 髙寺 望夢 | 178cm | 74kg | 内野手 | 2002/10/17 | 21歳 | 3年 | O | 右左 | 長野 | 600万円 |
17 | 渡邉 諒 | 178cm | 86kg | 内野手 | 1995/04/30 | 28歳 | 10年 | B | 右右 | 茨城 | 4,000万円 |
17 | 豊田 寛 | 178cm | 85kg | 外野手 | 1997/04/28 | 26歳 | 2年 | B | 右右 | 神奈川 | 800万円 |
17 | 遠藤 成 | 178cm | 84kg | 内野手 | 2001/09/19 | 22歳 | 4年 | A | 右左 | 秋田 | 500万円 |
21 | 木浪 聖也 | 179cm | 81kg | 内野手 | 1994/06/15 | 29歳 | 5年 | O | 右左 | 青森 | 2,100万円 |
22 | 野口 恭佑 | 180cm | 88kg | 外野手 | 2000/07/17 | 23歳 | 1年 | A | 右右 | 長崎 | 300万円 |
22 | 板山 祐太郎 | 180cm | 82kg | 外野手 | 1994/03/27 | 29歳 | 8年 | B | 右左 | 神奈川 | 1,000万円 |
22 | 榮枝 裕貴 | 180cm | 83kg | 捕手 | 1998/05/16 | 25歳 | 3年 | A | 右右 | 高知 | 800万円 |
25 | 大山 悠輔 | 181cm | 92kg | 内野手 | 1994/12/19 | 29歳 | 7年 | O | 右右 | 茨城 | 13,000万円 |
25 | 髙山 俊 | 181cm | 87kg | 外野手 | 1993/04/18 | 30歳 | 8年 | O | 右左 | 千葉 | 2,100万円 |
25 | 戸井 零士 | 181cm | 83kg | 内野手 | 2005/01/18 | 18歳 | 1年 | A | 右右 | 大阪 | 500万円 |
28 | 原口 文仁 | 182cm | 93kg | 内野手 | 1992/03/03 | 31歳 | 14年 | AB | 右右 | 埼玉 | 3,100万円 |
28 | 森下 翔太 | 182cm | 90kg | 外野手 | 2000/08/14 | 23歳 | 1年 | O | 右右 | 神奈川 | 1,600万円 |
30 | 小野寺 暖 | 183cm | 82kg | 外野手 | 1998/03/17 | 25歳 | 4年 | A | 右右 | 奈良 | 820万円 |
30 | ノイジー | 183cm | 105kg | 外野手 | 1994/12/10 | 29歳 | 1年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 18,200万円 |
32 | 小幡 竜平 | 184cm | 75kg | 内野手 | 2000/09/21 | 23歳 | 5年 | B | 右左 | 大分 | 1,400万円 |
33 | ミエセス | 185cm | 120kg | 外野手 | 1995/07/13 | 28歳 | 1年 | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 7,000万円 |
33 | 髙濱 祐仁 | 185cm | 90kg | 外野手 | 1996/08/08 | 27歳 | 9年 | B | 右右 | 佐賀 | 2,000万円 |
35 | 佐藤 輝明 | 187cm | 93kg | 内野手 | 1999/03/13 | 24歳 | 3年 | B | 右左 | 兵庫 | 8,500万円 |
36 | 井上 広大 | 189cm | 101kg | 外野手 | 2001/08/12 | 22歳 | 4年 | B | 右右 | 大阪 | 720万円 |
順 位 |
選手名 | 身長 | 体重 | 守備 | 生年月日 | 年齢 | 年数 | 血液型 | 投打 | 出身地 | 年俸(推定) |