パ・リーグ身長ランキング
順 位 |
選手名 | チーム | 身長 | 体重 | 守備 | 生年月日 | 年齢 | 年数 | 血液型 | 投打 | 出身地 | 年俸(推定) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ガンケル | ソフトバンク | 199cm | 101kg | 投手 | 1991/12/30 | 32歳 | 4年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 16,000万円 |
2 | ヘレラ | 西武 | 198cm | 91kg | 投手 | 1998/01/01 | 25歳 | 2年 | 不明 | 右右 | コロンビア | 400万円 |
2 | ポンセ | 日本ハム | 198cm | 116kg | 投手 | 1994/04/25 | 29歳 | 2年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 18,000万円 |
2 | ワゲスパック | オリックス | 198cm | 106kg | 投手 | 1993/11/05 | 30歳 | 2年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 13,000万円 |
2 | スチュワート・ジュニア | ソフトバンク | 198cm | 101kg | 投手 | 1999/11/02 | 24歳 | 5年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 11,000万円 |
6 | 国吉 佑樹 | ロッテ | 196cm | 106kg | 投手 | 1991/09/24 | 32歳 | 14年 | A | 右右 | 大阪 | 6,000万円 |
6 | 椎野 新 | ソフトバンク | 196cm | 91kg | 投手 | 1995/10/10 | 28歳 | 6年 | A | 右右 | 新潟 | 1,900万円 |
6 | ロドリゲス | 日本ハム | 196cm | 116kg | 投手 | 1991/07/06 | 32歳 | 6年 | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 12,000万円 |
9 | 水口 創太 | ソフトバンク | 195cm | 99kg | 投手 | 1999/08/09 | 24歳 | 1年 | A | 右右 | 滋賀 | 400万円 |
10 | 達 孝太 | 日本ハム | 194cm | 94kg | 投手 | 2004/03/27 | 19歳 | 2年 | B | 右右 | 大阪 | 1,000万円 |
11 | 弓削 隼人 | 楽天 | 193cm | 105kg | 投手 | 1994/04/06 | 29歳 | 5年 | AB | 左左 | 栃木 | 1,000万円 |
11 | マーベル | 日本ハム | 193cm | 97kg | 投手 | 1993/09/17 | 30歳 | 1年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 2,500万円 |
11 | 宮森 智志 | 楽天 | 193cm | 93kg | 投手 | 1998/05/28 | 25歳 | 2年 | O | 右右 | 広島 | 1,000万円 |
11 | 杉山 一樹 | ソフトバンク | 193cm | 102kg | 投手 | 1997/12/07 | 26歳 | 5年 | A | 右右 | 静岡 | 1,600万円 |
11 | ガント | 日本ハム | 193cm | 92kg | 投手 | 1992/08/06 | 31歳 | 2年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 5,000万円 |
11 | ティノコ | 西武 | 193cm | 117kg | 投手 | 1995/04/30 | 28歳 | 1年 | 不明 | 右右 | ベネズエラ | 10,000万円 |
11 | ニックス | オリックス | 193cm | 100kg | 投手 | 1996/01/09 | 27歳 | 1年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 2,000万円 |
18 | 石川 直也 | 日本ハム | 192cm | 96kg | 投手 | 1996/07/11 | 27歳 | 9年 | A | 右右 | 山形 | 4,000万円 |
18 | 白濱 快起 | ロッテ | 192cm | 87kg | 投手 | 2004/07/05 | 19歳 | 1年 | A | 右右 | 広島 | 230万円 |
18 | 河村 説人 | ロッテ | 192cm | 87kg | 投手 | 1997/06/18 | 26歳 | 3年 | O | 右右 | 北海道 | 1,500万円 |
18 | 佐々木 朗希 | ロッテ | 192cm | 92kg | 投手 | 2001/11/03 | 22歳 | 4年 | O | 右右 | 岩手 | 8,000万円 |
22 | 土居 豪人 | ロッテ | 191cm | 92kg | 投手 | 2000/04/02 | 23歳 | 5年 | O | 右右 | 愛媛 | 630万円 |
22 | 渡邉 勇太朗 | 西武 | 191cm | 95kg | 投手 | 2000/09/21 | 23歳 | 5年 | A | 右右 | 埼玉 | 850万円 |
22 | 柳川 大晟 | 日本ハム | 191cm | 87kg | 投手 | 2003/08/21 | 20歳 | 2年 | O | 右右 | 大分 | 260万円 |
22 | 上原 健太 | 日本ハム | 191cm | 90kg | 投手 | 1994/03/29 | 29歳 | 8年 | A | 左左 | 沖縄 | 2,400万円 |
22 | 羽田 慎之介 | 西武 | 191cm | 84kg | 投手 | 2003/12/25 | 20歳 | 2年 | O | 左左 | 埼玉 | 600万円 |
27 | 山下 舜平大 | オリックス | 190cm | 98kg | 投手 | 2002/07/16 | 21歳 | 3年 | B | 右右 | 福岡 | 700万円 |
27 | 杉浦 稔大 | 日本ハム | 190cm | 88kg | 投手 | 1992/02/25 | 31歳 | 10年 | A | 右右 | 北海道 | 6,000万円 |
27 | 山﨑 颯一郎 | オリックス | 190cm | 92kg | 投手 | 1998/06/15 | 25歳 | 7年 | B | 右右 | 石川 | 2,300万円 |
27 | フェリックス | ソフトバンク | 190cm | 81kg | 投手 | 1999/11/29 | 24歳 | 2年 | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 1,000万円 |
27 | 福島 蓮 | 日本ハム | 190cm | 70kg | 投手 | 2003/04/25 | 20歳 | 2年 | A | 右右 | 青森 | 260万円 |
27 | 松井 友飛 | 楽天 | 190cm | 87kg | 投手 | 1999/10/11 | 24歳 | 2年 | A | 右右 | 石川 | 700万円 |
27 | 佐藤 一磨 | オリックス | 190cm | 95kg | 投手 | 2001/04/16 | 22歳 | 4年 | AB | 左左 | 神奈川 | 250万円 |
27 | 二木 康太 | ロッテ | 190cm | 85kg | 投手 | 1995/08/01 | 28歳 | 10年 | O | 右右 | 鹿児島 | 4,600万円 |
27 | クリスキー | 西武 | 190cm | 86kg | 投手 | 1994/02/03 | 29歳 | 2年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 4,500万円 |
27 | 内 星龍 | 楽天 | 190cm | 88kg | 投手 | 2002/04/24 | 21歳 | 3年 | O | 右左 | 大阪 | 500万円 |
27 | 田中 怜利 ハモンド | ソフトバンク | 190cm | 79kg | 投手 | 2004/01/17 | 19歳 | 2年 | O | 右右 | 東京 | 360万円 |
27 | カスティーヨ | ロッテ | 190cm | 96kg | 投手 | 1995/03/10 | 28歳 | 1年 | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 8,000万円 |
27 | 髙橋 光成 | 西武 | 190cm | 105kg | 投手 | 1997/02/03 | 26歳 | 9年 | B | 右右 | 群馬 | 18,000万円 |
27 | 清宮 虎多朗 | 楽天 | 190cm | 84kg | 投手 | 2000/05/26 | 23歳 | 5年 | A | 右左 | 千葉 | 250万円 |
41 | 小峯 新陸 | 楽天 | 189cm | 90kg | 投手 | 2001/12/01 | 22歳 | 4年 | A | 右左 | 鹿児島 | 470万円 |
41 | 荘司 康誠 | 楽天 | 189cm | 86kg | 投手 | 2000/10/13 | 23歳 | 1年 | B | 右右 | 新潟 | 1,600万円 |
43 | メネズ | 日本ハム | 188cm | 93kg | 投手 | 1995/05/29 | 28歳 | 2年 | 不明 | 左左 | アメリカ | 9,000万円 |
43 | 泉 圭輔 | ソフトバンク | 188cm | 78kg | 投手 | 1997/03/02 | 26歳 | 5年 | A | 右右 | 石川 | 2,700万円 |
43 | 甲斐野 央 | ソフトバンク | 188cm | 92kg | 投手 | 1996/11/16 | 27歳 | 5年 | A | 右左 | 兵庫 | 3,600万円 |
43 | 松本 遼大 | 日本ハム | 188cm | 89kg | 投手 | 2002/05/17 | 21歳 | 3年 | A | 右右 | 岩手 | 290万円 |
43 | 田中 将大 | 楽天 | 188cm | 97kg | 投手 | 1988/11/01 | 35歳 | 10年 | A | 右右 | 兵庫 | 47,500万円 |
43 | フェリス | ロッテ | 188cm | 87kg | 投手 | 1999/08/19 | 24歳 | 1年 | 不明 | 左左 | ドミニカ共和国 | 350万円 |
43 | 引地 秀一郎 | 楽天 | 188cm | 84kg | 投手 | 2000/06/03 | 23歳 | 5年 | B | 右右 | 岡山 | 420万円 |
43 | 前田 純 | ソフトバンク | 188cm | 84kg | 投手 | 2000/06/04 | 23歳 | 1年 | 不明 | 左左 | 沖縄 | 400万円 |
43 | ペルドモ | ロッテ | 188cm | 84kg | 投手 | 1993/05/09 | 30歳 | 1年 | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 18,000万円 |
43 | オスナ | ソフトバンク | 188cm | 104kg | 投手 | 1995/02/07 | 28歳 | 2年 | 不明 | 右右 | メキシコ | 65,000万円 |
43 | 黒田 将矢 | 西武 | 188cm | 84kg | 投手 | 2004/01/24 | 19歳 | 2年 | B | 右右 | 青森 | 650万円 |
43 | 山﨑 福也 | オリックス | 188cm | 95kg | 投手 | 1992/09/09 | 31歳 | 9年 | B | 左左 | 埼玉 | 6,000万円 |
43 | メルセデス | ロッテ | 188cm | 82kg | 投手 | 1994/03/08 | 29歳 | 7年 | 不明 | 左両 | ドミニカ共和国 | 8,000万円 |
43 | 有原 航平 | ソフトバンク | 188cm | 95kg | 投手 | 1992/08/11 | 31歳 | 7年 | AB | 右右 | 広島 | 50,000万円 |
43 | 中山 晶量 | 日本ハム | 188cm | 90kg | 投手 | 1999/02/08 | 24歳 | 1年 | AB | 右右 | 徳島 | 260万円 |
43 | ヘルナンデス | ソフトバンク | 188cm | 115kg | 投手 | 1996/12/17 | 27歳 | 1年 | 不明 | 左左 | ベネズエラ | 6,400万円 |
43 | 田中 正義 | 日本ハム | 188cm | 93kg | 投手 | 1994/07/19 | 29歳 | 7年 | 不明 | 右右 | 神奈川 | 1,200万円 |
43 | 赤羽 蓮 | ソフトバンク | 188cm | 76kg | 投手 | 2004/04/09 | 19歳 | 1年 | B | 右右 | 茨城 | 360万円 |
61 | 高橋 礼 | ソフトバンク | 187cm | 87kg | 投手 | 1995/11/02 | 28歳 | 6年 | O | 右右 | 千葉 | 4,300万円 |
61 | 上沢 直之 | 日本ハム | 187cm | 88kg | 投手 | 1994/02/06 | 29歳 | 12年 | A | 右右 | 千葉 | 17,000万円 |
61 | 内野 海斗 | ソフトバンク | 187cm | 88kg | 投手 | 2004/07/28 | 19歳 | 1年 | AB | 右右 | 福岡 | 360万円 |
61 | 井﨑 燦志郎 | ソフトバンク | 187cm | 84kg | 投手 | 2004/02/09 | 19歳 | 2年 | B | 右右 | 福岡 | 360万円 |
65 | 武田 翔太 | ソフトバンク | 186cm | 90kg | 投手 | 1993/04/03 | 30歳 | 12年 | B | 右右 | 宮崎 | 15,000万円 |
65 | 田中 晴也 | ロッテ | 186cm | 92kg | 投手 | 2004/06/06 | 19歳 | 1年 | 不明 | 右左 | 新潟 | 600万円 |
65 | 安西 叶翔 | 日本ハム | 186cm | 86kg | 投手 | 2004/11/13 | 19歳 | 1年 | A | 右右 | 京都 | 530万円 |
65 | 石川 歩 | ロッテ | 186cm | 80kg | 投手 | 1988/04/11 | 35歳 | 10年 | A | 右右 | 富山 | 15,000万円 |
65 | 安樂 智大 | 楽天 | 186cm | 87kg | 投手 | 1996/11/04 | 27歳 | 9年 | A | 右左 | 愛媛 | 3,700万円 |
65 | 小野 泰己 | オリックス | 186cm | 75kg | 投手 | 1994/05/30 | 29歳 | 7年 | A | 右右 | 福岡 | 500万円 |
65 | 山本 晃大 | 日本ハム | 186cm | 88kg | 投手 | 1999/04/23 | 24歳 | 1年 | B | 左左 | 三重 | 260万円 |
65 | 田上 奏大 | ソフトバンク | 186cm | 90kg | 投手 | 2002/11/26 | 21歳 | 3年 | B | 右左 | 大阪 | 650万円 |
65 | 平野 佳寿 | オリックス | 186cm | 88kg | 投手 | 1984/03/08 | 39歳 | 15年 | O | 右右 | 京都 | 22,000万円 |
65 | 重田 倫明 | ソフトバンク | 186cm | 89kg | 投手 | 1996/05/30 | 27歳 | 5年 | O | 右右 | 千葉 | 400万円 |
65 | 大竹 風雅 | ソフトバンク | 186cm | 88kg | 投手 | 1999/08/22 | 24歳 | 2年 | A | 右左 | 福島 | 600万円 |
65 | 松浦 慶斗 | 日本ハム | 186cm | 101kg | 投手 | 2003/07/01 | 20歳 | 2年 | A | 左左 | 宮城 | 540万円 |
65 | 土肥 星也 | ロッテ | 186cm | 90kg | 投手 | 1995/07/07 | 28歳 | 7年 | B | 左左 | 大阪 | 850万円 |
78 | 竹下 瑛広 | 楽天 | 185cm | 80kg | 投手 | 2000/05/20 | 23歳 | 1年 | A | 右右 | 神奈川 | 250万円 |
78 | アルメンタ | ソフトバンク | 185cm | 79kg | 投手 | 2004/06/26 | 19歳 | 2年 | 不明 | 左左 | メキシコ | 1,000万円 |
78 | 宋 家豪 | 楽天 | 185cm | 92kg | 投手 | 1992/09/06 | 31歳 | 8年 | 不明 | 右左 | 台湾 | 11,000万円 |
78 | 鈴木 翔天 | 楽天 | 185cm | 82kg | 投手 | 1996/08/19 | 27歳 | 5年 | A | 左左 | 神奈川 | 1,050万円 |
78 | 吉川 悠斗 | ロッテ | 185cm | 82kg | 投手 | 2005/03/14 | 18歳 | 1年 | A | 左左 | 埼玉 | 230万円 |
78 | 石川 柊太 | ソフトバンク | 185cm | 90kg | 投手 | 1991/12/27 | 32歳 | 10年 | O | 右右 | 東京 | 15,000万円 |
78 | エンス | 西武 | 185cm | 97kg | 投手 | 1991/05/16 | 32歳 | 2年 | 不明 | 左左 | アメリカ | 17,000万円 |
78 | 出井 敏博 | 西武 | 185cm | 80kg | 投手 | 1997/04/29 | 26歳 | 4年 | A | 右右 | 栃木 | 400万円 |
78 | 藤平 尚真 | 楽天 | 185cm | 85kg | 投手 | 1998/09/21 | 25歳 | 7年 | O | 右右 | 千葉 | 1,000万円 |
87 | 澤村 拓一 | ロッテ | 184cm | 105kg | 投手 | 1988/04/03 | 35歳 | 11年 | A | 右右 | 栃木 | 20,000万円 |
87 | 北浦 竜次 | 日本ハム | 184cm | 99kg | 投手 | 2000/01/12 | 23歳 | 6年 | AB | 左左 | 栃木 | 770万円 |
87 | 大関 友久 | ソフトバンク | 184cm | 94kg | 投手 | 1997/12/14 | 26歳 | 4年 | A | 左左 | 茨城 | 4,500万円 |
87 | 佐藤 琢磨 | ソフトバンク | 184cm | 84kg | 投手 | 2000/03/18 | 23歳 | 2年 | A | 左左 | 新潟 | 400万円 |
87 | 山田 修義 | オリックス | 184cm | 90kg | 投手 | 1991/09/19 | 32歳 | 14年 | B | 左左 | 福井 | 3,600万円 |
87 | 西垣 雅矢 | 楽天 | 184cm | 88kg | 投手 | 1999/06/21 | 24歳 | 2年 | B | 右左 | 兵庫 | 900万円 |
87 | 田中 瑛斗 | 日本ハム | 184cm | 80kg | 投手 | 1999/07/13 | 24歳 | 6年 | A | 右左 | 大分 | 700万円 |
87 | 中川 颯 | オリックス | 184cm | 80kg | 投手 | 1998/10/10 | 25歳 | 3年 | A | 右左 | 神奈川 | 650万円 |
87 | 齋藤 友貴哉 | 日本ハム | 184cm | 92kg | 投手 | 1995/01/05 | 28歳 | 5年 | O | 右左 | 山形 | 1,700万円 |
87 | 髙橋 純平 | ソフトバンク | 184cm | 86kg | 投手 | 1997/05/08 | 26歳 | 8年 | A | 右右 | 岐阜 | 2,100万円 |
87 | 飛田 悠成 | ソフトバンク | 184cm | 84kg | 投手 | 2005/03/13 | 18歳 | 1年 | B | 右左 | 神奈川 | 360万円 |
87 | 宇田川 優希 | オリックス | 184cm | 92kg | 投手 | 1998/11/10 | 25歳 | 3年 | O | 右右 | 埼玉 | 1,700万円 |
87 | 風間 球打 | ソフトバンク | 184cm | 92kg | 投手 | 2003/10/11 | 20歳 | 2年 | B | 右左 | 山梨 | 1,080万円 |
87 | 姫野 優也 | 日本ハム | 184cm | 96kg | 投手 | 1997/04/02 | 26歳 | 8年 | B | 右右 | 大阪 | 440万円 |
順 位 |
選手名 | チーム | 身長 | 体重 | 守備 | 生年月日 | 年齢 | 年数 | 血液型 | 投打 | 出身地 | 年俸(推定) |