広島東洋カープ身長ランキング
順 位 |
選手名 | 身長 | 体重 | 守備 | 生年月日 | 年齢 | 年数 | 血液型 | 投打 | 出身地 | 年俸(推定) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黒原 拓未 | 173cm | 73kg | 投手 | 1999/11/29 | 24歳 | 2年 | A | 左左 | 和歌山 | 1,400万円 |
2 | 戸根 千明 | 174cm | 100kg | 投手 | 1992/10/17 | 31歳 | 9年 | A | 左左 | 京都 | 1,800万円 |
3 | 益田 武尚 | 175cm | 83kg | 投手 | 1998/10/06 | 25歳 | 1年 | O | 右右 | 福岡 | 1,100万円 |
3 | 森浦 大輔 | 175cm | 72kg | 投手 | 1998/06/15 | 25歳 | 3年 | O | 左左 | 和歌山 | 4,000万円 |
3 | 河野 佳 | 175cm | 82kg | 投手 | 2001/08/23 | 22歳 | 1年 | O | 右右 | 兵庫 | 700万円 |
6 | 矢崎 拓也 | 176cm | 95kg | 投手 | 1994/12/31 | 29歳 | 7年 | O | 右右 | 東京 | 2,800万円 |
7 | 森 翔平 | 177cm | 81kg | 投手 | 1998/01/01 | 25歳 | 2年 | O | 左左 | 鳥取 | 1,400万円 |
7 | 野村 祐輔 | 177cm | 85kg | 投手 | 1989/06/24 | 34歳 | 12年 | AB | 右右 | 岡山 | 5,500万円 |
9 | 大道 温貴 | 178cm | 80kg | 投手 | 1999/01/20 | 24歳 | 3年 | O | 右右 | 埼玉 | 1,300万円 |
9 | 松本 竜也 | 178cm | 98kg | 投手 | 1999/09/18 | 24歳 | 2年 | A | 右右 | 奈良 | 1,600万円 |
9 | 塹江 敦哉 | 178cm | 88kg | 投手 | 1997/02/21 | 26歳 | 9年 | A | 左左 | 香川 | 2,400万円 |
9 | 栗林 良吏 | 178cm | 85kg | 投手 | 1996/07/09 | 27歳 | 3年 | A | 右右 | 愛知 | 9,500万円 |
13 | 玉村 昇悟 | 179cm | 84kg | 投手 | 2001/04/16 | 22歳 | 4年 | A | 左左 | 福井 | 1,300万円 |
13 | 一岡 竜司 | 179cm | 87kg | 投手 | 1991/01/11 | 32歳 | 12年 | O | 右右 | 福岡 | 3,200万円 |
15 | 島内 颯太郎 | 180cm | 81kg | 投手 | 1996/10/14 | 27歳 | 5年 | O | 右右 | 福岡 | 2,300万円 |
15 | 森下 暢仁 | 180cm | 78kg | 投手 | 1997/08/25 | 26歳 | 4年 | O | 右右 | 大分 | 11,000万円 |
17 | 高橋 昂也 | 181cm | 92kg | 投手 | 1998/09/27 | 25歳 | 7年 | A | 左左 | 埼玉 | 1,000万円 |
17 | 床田 寛樹 | 181cm | 92kg | 投手 | 1995/03/01 | 28歳 | 7年 | A | 左左 | 兵庫 | 5,000万円 |
19 | 藤井 黎來 | 182cm | 90kg | 投手 | 1999/09/17 | 24歳 | 6年 | A | 右右 | 秋田 | 800万円 |
19 | 新家 颯 | 182cm | 83kg | 投手 | 2003/08/14 | 20歳 | 2年 | 不明 | 左左 | 和歌山 | 300万円 |
19 | 辻 大雅 | 182cm | 80kg | 投手 | 2004/08/29 | 19歳 | 1年 | A | 左左 | 神奈川 | 275万円 |
19 | 小林 樹斗 | 182cm | 85kg | 投手 | 2003/01/16 | 20歳 | 3年 | O | 右右 | 和歌山 | 550万円 |
23 | 長谷部 銀次 | 184cm | 85kg | 投手 | 1998/07/29 | 25歳 | 1年 | A | 左左 | 愛知 | 800万円 |
23 | 行木 俊 | 184cm | 79kg | 投手 | 2001/01/08 | 22歳 | 3年 | O | 右右 | 千葉 | 450万円 |
23 | 中村 祐太 | 184cm | 90kg | 投手 | 1995/08/31 | 28歳 | 10年 | A | 右右 | 東京 | 1,100万円 |
26 | 岡田 明丈 | 185cm | 97kg | 投手 | 1993/10/18 | 30歳 | 8年 | AB | 右左 | 東京 | 1,750万円 |
27 | 遠藤 淳志 | 186cm | 87kg | 投手 | 1999/04/08 | 24歳 | 6年 | O | 右右 | 茨城 | 2,600万円 |
27 | 中﨑 翔太 | 186cm | 100kg | 投手 | 1992/08/10 | 31歳 | 13年 | B | 右右 | 鹿児島 | 5,300万円 |
29 | 大瀬良 大地 | 187cm | 92kg | 投手 | 1991/06/17 | 32歳 | 10年 | AB | 右右 | 長崎 | 18,000万円 |
29 | 九里 亜蓮 | 187cm | 97kg | 投手 | 1991/09/01 | 32歳 | 10年 | A | 右右 | 鳥取 | 14,000万円 |
31 | 薮田 和樹 | 188cm | 84kg | 投手 | 1992/08/07 | 31歳 | 9年 | B | 右右 | 広島 | 1,600万円 |
31 | 坂田 怜 | 188cm | 90kg | 投手 | 1999/09/13 | 24歳 | 2年 | O | 右右 | 埼玉 | 350万円 |
33 | 斉藤 優汰 | 189cm | 91kg | 投手 | 2004/05/27 | 19歳 | 1年 | O | 右左 | 北海道 | 800万円 |
34 | 中村 来生 | 190cm | 71kg | 投手 | 2003/05/06 | 20歳 | 2年 | O | 右左 | 富山 | 300万円 |
34 | ケムナ 誠 | 190cm | 97kg | 投手 | 1995/06/05 | 28歳 | 6年 | B | 右右 | アメリカ | 2,700万円 |
34 | アンダーソン | 190cm | 93kg | 投手 | 1994/03/22 | 29歳 | 2年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 7,700万円 |
37 | ターリー | 193cm | 104kg | 投手 | 1989/09/11 | 34歳 | 2年 | 不明 | 左左 | アメリカ | 11,200万円 |
38 | コルニエル | 194cm | 101kg | 投手 | 1995/06/23 | 28歳 | 4年 | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 2,500万円 |
39 | アドゥワ 誠 | 196cm | 84kg | 投手 | 1998/10/02 | 25歳 | 7年 | O | 右右 | 熊本 | 1,000万円 |
順 位 |
選手名 | 身長 | 体重 | 守備 | 生年月日 | 年齢 | 年数 | 血液型 | 投打 | 出身地 | 年俸(推定) |