プロ野球選手身長ランキング
順 位 |
選手名 | チーム | 身長 | 体重 | 守備 | 生年月日 | 年齢 | 年数 | 血液型 | 投打 | 出身地 | 年俸(推定) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スターリン | DeNA | 201cm | 100kg | 投手 | 1998/07/21 | 25歳 | 3年 | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 370万円 |
2 | 阿部 剣友 | 巨人 | 200cm | 107kg | 投手 | 2002/05/17 | 21歳 | 3年 | AB | 左左 | 北海道 | 380万円 |
2 | 秋広 優人 | 巨人 | 200cm | 95kg | 内野手 | 2002/09/17 | 21歳 | 3年 | A | 右左 | 千葉 | 630万円 |
4 | ガンケル | ソフトバンク | 199cm | 101kg | 投手 | 1991/12/30 | 32歳 | 4年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 16,000万円 |
5 | ヘレラ | 西武 | 198cm | 91kg | 投手 | 1998/01/01 | 25歳 | 2年 | 不明 | 右右 | コロンビア | 400万円 |
5 | スチュワート・ジュニア | ソフトバンク | 198cm | 101kg | 投手 | 1999/11/02 | 24歳 | 5年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 11,000万円 |
5 | ワゲスパック | オリックス | 198cm | 106kg | 投手 | 1993/11/05 | 30歳 | 2年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 13,000万円 |
5 | ポンセ | 日本ハム | 198cm | 116kg | 投手 | 1994/04/25 | 29歳 | 2年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 18,000万円 |
9 | アドゥワ 誠 | 広島 | 196cm | 84kg | 投手 | 1998/10/02 | 25歳 | 7年 | O | 右右 | 熊本 | 1,000万円 |
9 | ロドリゲス | 日本ハム | 196cm | 116kg | 投手 | 1991/07/06 | 32歳 | 6年 | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 12,000万円 |
9 | ポランコ | ロッテ | 196cm | 108kg | 外野手 | 1991/09/14 | 32歳 | 2年 | 不明 | 左左 | ドミニカ共和国 | 18,000万円 |
9 | 椎野 新 | ソフトバンク | 196cm | 91kg | 投手 | 1995/10/10 | 28歳 | 6年 | A | 右右 | 新潟 | 1,900万円 |
9 | ブリンソン | 巨人 | 196cm | 96kg | 外野手 | 1994/05/08 | 29歳 | 1年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 13,000万円 |
9 | 国吉 佑樹 | ロッテ | 196cm | 106kg | 投手 | 1991/09/24 | 32歳 | 14年 | A | 右右 | 大阪 | 6,000万円 |
9 | バルドナード | 巨人 | 196cm | 122kg | 投手 | 1993/02/01 | 30歳 | 1年 | 不明 | 左左 | パナマ | 3,000万円 |
9 | ウォーカー | 巨人 | 196cm | 104kg | 外野手 | 1991/10/18 | 32歳 | 2年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 10,000万円 |
17 | サンタナ | ヤクルト | 195cm | 104kg | 外野手 | 1992/08/05 | 31歳 | 3年 | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 27,000万円 |
17 | 水口 創太 | ソフトバンク | 195cm | 99kg | 投手 | 1999/08/09 | 24歳 | 1年 | A | 右右 | 滋賀 | 400万円 |
17 | アキーノ | 中日 | 195cm | 108kg | 外野手 | 1994/04/22 | 29歳 | 1年 | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 16,800万円 |
17 | 鴨打 瑛二 | 巨人 | 195cm | 90kg | 投手 | 2004/02/29 | 19歳 | 2年 | O | 左左 | 佐賀 | 370万円 |
17 | ロドリゲス | ヤクルト | 195cm | 93kg | 投手 | 1998/03/31 | 25歳 | 1年 | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 4,900万円 |
17 | フェリス | 中日 | 195cm | 111kg | 投手 | 1993/06/28 | 30歳 | 1年 | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 3,000万円 |
23 | コルニエル | 広島 | 194cm | 101kg | 投手 | 1995/06/23 | 28歳 | 4年 | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 2,500万円 |
23 | 達 孝太 | 日本ハム | 194cm | 94kg | 投手 | 2004/03/27 | 19歳 | 2年 | B | 右右 | 大阪 | 1,000万円 |
23 | 笹川 吉康 | ソフトバンク | 194cm | 92kg | 外野手 | 2002/05/31 | 21歳 | 3年 | A | 左左 | 神奈川 | 620万円 |
26 | K.ケラー | 阪神 | 193cm | 92kg | 投手 | 1993/04/28 | 30歳 | 2年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 18,200万円 |
26 | ティマ | 巨人 | 193cm | 86kg | 外野手 | 2004/09/25 | 19歳 | 3年 | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 240万円 |
26 | 杉山 一樹 | ソフトバンク | 193cm | 102kg | 投手 | 1997/12/07 | 26歳 | 5年 | A | 右右 | 静岡 | 1,600万円 |
26 | ギッテンス | 楽天 | 193cm | 113kg | 内野手 | 1994/02/04 | 29歳 | 2年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 10,000万円 |
26 | ティノコ | 西武 | 193cm | 117kg | 投手 | 1995/04/30 | 28歳 | 1年 | 不明 | 右右 | ベネズエラ | 10,000万円 |
26 | サイスニード | ヤクルト | 193cm | 97kg | 投手 | 1992/10/01 | 31歳 | 3年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 19,500万円 |
26 | ガント | 日本ハム | 193cm | 92kg | 投手 | 1992/08/06 | 31歳 | 2年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 5,000万円 |
26 | アポステル | ロッテ | 193cm | 106kg | 内野手 | 1999/03/11 | 24歳 | 1年 | 不明 | 右右 | キュラソー | 550万円 |
26 | メンデス | 巨人 | 193cm | 104kg | 投手 | 1995/01/17 | 28歳 | 1年 | 不明 | 左左 | ベネズエラ | 4,000万円 |
26 | メヒア | 中日 | 193cm | 104kg | 投手 | 1997/03/03 | 26歳 | 1年 | 不明 | 右右 | パナマ | 5,000万円 |
26 | 弓削 隼人 | 楽天 | 193cm | 105kg | 投手 | 1994/04/06 | 29歳 | 5年 | AB | 左左 | 栃木 | 1,000万円 |
26 | マルティネス | 中日 | 193cm | 93kg | 投手 | 1996/10/11 | 27歳 | 7年 | 不明 | 右左 | キューバ | 20,000万円 |
26 | ブルワー | 阪神 | 193cm | 100kg | 投手 | 1992/10/29 | 31歳 | 1年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 4,900万円 |
26 | ニックス | オリックス | 193cm | 100kg | 投手 | 1996/01/09 | 27歳 | 1年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 2,000万円 |
26 | 水谷 瞬 | ソフトバンク | 193cm | 99kg | 外野手 | 2001/03/09 | 22歳 | 5年 | A | 右右 | 愛知 | 540万円 |
26 | 宮森 智志 | 楽天 | 193cm | 93kg | 投手 | 1998/05/28 | 25歳 | 2年 | O | 右右 | 広島 | 1,000万円 |
26 | ガゼルマン | DeNA | 193cm | 95kg | 投手 | 1993/07/18 | 30歳 | 2年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 12,000万円 |
26 | ターリー | 広島 | 193cm | 104kg | 投手 | 1989/09/11 | 34歳 | 2年 | 不明 | 左左 | アメリカ | 11,200万円 |
26 | マーベル | 日本ハム | 193cm | 97kg | 投手 | 1993/09/17 | 30歳 | 1年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 2,500万円 |
26 | コドラド | 西武 | 193cm | 102kg | 外野手 | 1997/09/12 | 26歳 | 2年 | 不明 | 右右 | ベネズエラ | 400万円 |
46 | 白濱 快起 | ロッテ | 192cm | 87kg | 投手 | 2004/07/05 | 19歳 | 1年 | A | 右右 | 広島 | 230万円 |
46 | 丸山 翔大 | ヤクルト | 192cm | 77kg | 投手 | 1998/08/22 | 25歳 | 3年 | A | 右左 | 福岡 | 300万円 |
46 | 河村 説人 | ロッテ | 192cm | 87kg | 投手 | 1997/06/18 | 26歳 | 3年 | O | 右右 | 北海道 | 1,500万円 |
46 | 石川 直也 | 日本ハム | 192cm | 96kg | 投手 | 1996/07/11 | 27歳 | 9年 | A | 右右 | 山形 | 4,000万円 |
46 | 佐々木 朗希 | ロッテ | 192cm | 92kg | 投手 | 2001/11/03 | 22歳 | 4年 | O | 右右 | 岩手 | 8,000万円 |
46 | 万波 中正 | 日本ハム | 192cm | 96kg | 外野手 | 2000/04/07 | 23歳 | 5年 | A | 右右 | 東京 | 2,000万円 |
46 | アルバレス | 中日 | 192cm | 92kg | 投手 | 1999/01/16 | 24歳 | 2年 | 不明 | 右右 | キューバ | 1,000万円 |
53 | 土居 豪人 | ロッテ | 191cm | 92kg | 投手 | 2000/04/02 | 23歳 | 5年 | O | 右右 | 愛媛 | 630万円 |
53 | 柳川 大晟 | 日本ハム | 191cm | 87kg | 投手 | 2003/08/21 | 20歳 | 2年 | O | 右右 | 大分 | 260万円 |
53 | マルセリーノ | DeNA | 191cm | 82kg | 投手 | 2002/06/16 | 21歳 | 2年 | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 250万円 |
53 | 渡邉 勇太朗 | 西武 | 191cm | 95kg | 投手 | 2000/09/21 | 23歳 | 5年 | A | 右右 | 埼玉 | 850万円 |
53 | 羽田 慎之介 | 西武 | 191cm | 84kg | 投手 | 2003/12/25 | 20歳 | 2年 | O | 左左 | 埼玉 | 600万円 |
53 | ビーズリー | 阪神 | 191cm | 109kg | 投手 | 1995/11/20 | 28歳 | 1年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 11,200万円 |
53 | B.ケラー | 阪神 | 191cm | 91kg | 投手 | 1994/06/21 | 29歳 | 1年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 8,400万円 |
53 | ディアス | DeNA | 191cm | 93kg | 投手 | 1999/06/10 | 24歳 | 4年 | 不明 | 左左 | ベネズエラ | 250万円 |
53 | 上原 健太 | 日本ハム | 191cm | 90kg | 投手 | 1994/03/29 | 29歳 | 8年 | A | 左左 | 沖縄 | 2,400万円 |
53 | 嘉手苅 浩太 | ヤクルト | 191cm | 105kg | 投手 | 2002/12/26 | 21歳 | 3年 | A | 右右 | 兵庫 | 530万円 |
63 | 中村 来生 | 広島 | 190cm | 71kg | 投手 | 2003/05/06 | 20歳 | 2年 | O | 右左 | 富山 | 300万円 |
63 | ロペス | 巨人 | 190cm | 84kg | 投手 | 1993/01/02 | 30歳 | 1年 | 不明 | 右右 | キューバ | 11,000万円 |
63 | 福島 蓮 | 日本ハム | 190cm | 70kg | 投手 | 2003/04/25 | 20歳 | 2年 | A | 右右 | 青森 | 260万円 |
63 | クリスキー | 西武 | 190cm | 86kg | 投手 | 1994/02/03 | 29歳 | 2年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 4,500万円 |
63 | 髙橋 光成 | 西武 | 190cm | 105kg | 投手 | 1997/02/03 | 26歳 | 9年 | B | 右右 | 群馬 | 18,000万円 |
63 | エスピナル | ヤクルト | 190cm | 97kg | 投手 | 1991/10/06 | 32歳 | 1年 | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 9,100万円 |
63 | 三上 朋也 | 巨人 | 190cm | 90kg | 投手 | 1989/04/10 | 34歳 | 10年 | AB | 右右 | 岐阜 | 1,600万円 |
63 | 太田 龍 | 巨人 | 190cm | 97kg | 投手 | 1998/11/15 | 25歳 | 4年 | O | 右右 | 鹿児島 | 800万円 |
63 | マルティネス | 日本ハム | 190cm | 95kg | 捕手 | 1996/05/28 | 27歳 | 6年 | 不明 | 右右 | キューバ | 8,000万円 |
63 | 佐藤 一磨 | オリックス | 190cm | 95kg | 投手 | 2001/04/16 | 22歳 | 4年 | AB | 左左 | 神奈川 | 250万円 |
63 | マクブルーム | 広島 | 190cm | 99kg | 内野手 | 1992/04/09 | 31歳 | 2年 | 不明 | 左右 | アメリカ | 19,075万円 |
63 | アンダーソン | 広島 | 190cm | 93kg | 投手 | 1994/03/22 | 29歳 | 2年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 7,700万円 |
63 | カスティーヨ | ロッテ | 190cm | 96kg | 投手 | 1995/03/10 | 28歳 | 1年 | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 8,000万円 |
63 | デビッドソン | 広島 | 190cm | 104kg | 内野手 | 1991/03/26 | 32歳 | 1年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 7,700万円 |
63 | 田中 怜利 ハモンド | ソフトバンク | 190cm | 79kg | 投手 | 2004/01/17 | 19歳 | 2年 | O | 右右 | 東京 | 360万円 |
63 | 清宮 虎多朗 | 楽天 | 190cm | 84kg | 投手 | 2000/05/26 | 23歳 | 5年 | A | 右左 | 千葉 | 250万円 |
63 | ケムナ 誠 | 広島 | 190cm | 97kg | 投手 | 1995/06/05 | 28歳 | 6年 | B | 右右 | アメリカ | 2,700万円 |
63 | 松井 友飛 | 楽天 | 190cm | 87kg | 投手 | 1999/10/11 | 24歳 | 2年 | A | 右右 | 石川 | 700万円 |
63 | 中山 誠吾 | 西武 | 190cm | 98kg | 内野手 | 1999/05/09 | 24歳 | 2年 | B | 右左 | 栃木 | 700万円 |
63 | 杉本 裕太郎 | オリックス | 190cm | 104kg | 外野手 | 1991/04/05 | 32歳 | 8年 | B | 右右 | 徳島 | 7,200万円 |
63 | 内 星龍 | 楽天 | 190cm | 88kg | 投手 | 2002/04/24 | 21歳 | 3年 | O | 右左 | 大阪 | 500万円 |
63 | ホーキンス | ソフトバンク | 190cm | 111kg | 外野手 | 1993/11/12 | 30歳 | 1年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 6,750万円 |
63 | フェリックス | ソフトバンク | 190cm | 81kg | 投手 | 1999/11/29 | 24歳 | 2年 | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 1,000万円 |
63 | ルシアーノ | 巨人 | 190cm | 95kg | 投手 | 2000/02/15 | 23歳 | 1年 | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 1,000万円 |
63 | 山下 舜平大 | オリックス | 190cm | 98kg | 投手 | 2002/07/16 | 21歳 | 3年 | B | 右右 | 福岡 | 700万円 |
63 | 杉浦 稔大 | 日本ハム | 190cm | 88kg | 投手 | 1992/02/25 | 31歳 | 10年 | A | 右右 | 北海道 | 6,000万円 |
63 | 二木 康太 | ロッテ | 190cm | 85kg | 投手 | 1995/08/01 | 28歳 | 10年 | O | 右右 | 鹿児島 | 4,600万円 |
63 | 山﨑 颯一郎 | オリックス | 190cm | 92kg | 投手 | 1998/06/15 | 25歳 | 7年 | B | 右右 | 石川 | 2,300万円 |
63 | 望月 惇志 | 阪神 | 190cm | 93kg | 投手 | 1997/08/02 | 26歳 | 8年 | AB | 右右 | 神奈川 | 600万円 |
63 | 岡本 大翔 | 巨人 | 190cm | 94kg | 内野手 | 2002/09/12 | 21歳 | 3年 | A | 右右 | 鳥取 | 410万円 |
63 | 横川 凱 | 巨人 | 190cm | 98kg | 投手 | 2000/08/30 | 23歳 | 5年 | B | 左左 | 滋賀 | 660万円 |
63 | グリフィン | 巨人 | 190cm | 102kg | 投手 | 1995/07/27 | 28歳 | 1年 | 不明 | 左右 | アメリカ | 10,000万円 |
95 | 荘司 康誠 | 楽天 | 189cm | 86kg | 投手 | 2000/10/13 | 23歳 | 1年 | B | 右右 | 新潟 | 1,600万円 |
95 | リチャード | ソフトバンク | 189cm | 123kg | 内野手 | 1999/06/18 | 24歳 | 6年 | O | 右右 | 沖縄 | 1,000万円 |
95 | 梶原 昂希 | DeNA | 189cm | 85kg | 外野手 | 1999/09/19 | 24歳 | 2年 | A | 右左 | 大分 | 690万円 |
95 | 佐藤 蓮 | 阪神 | 189cm | 101kg | 投手 | 1998/04/11 | 25歳 | 3年 | A | 右右 | 静岡 | 600万円 |
95 | 田中 千晴 | 巨人 | 189cm | 85kg | 投手 | 2000/09/21 | 23歳 | 1年 | O | 右右 | 大阪 | 1,000万円 |
95 | 小峯 新陸 | 楽天 | 189cm | 90kg | 投手 | 2001/12/01 | 22歳 | 4年 | A | 右左 | 鹿児島 | 470万円 |
順 位 |
選手名 | チーム | 身長 | 体重 | 守備 | 生年月日 | 年齢 | 年数 | 血液型 | 投打 | 出身地 | 年俸(推定) |