セ・リーグ身長ランキング
順 位 |
選手名 | チーム | 身長 | 体重 | 守備 | 生年月日 | 年齢 | 年数 | 血液型 | 投打 | 出身地 | 年俸(推定) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スターリン | DeNA | 201cm | 100kg | 投手 | 1998/07/21 | 25歳 | 3年 | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 370万円 |
2 | 阿部 剣友 | 巨人 | 200cm | 107kg | 投手 | 2002/05/17 | 21歳 | 3年 | AB | 左左 | 北海道 | 380万円 |
3 | バルドナード | 巨人 | 196cm | 122kg | 投手 | 1993/02/01 | 30歳 | 1年 | 不明 | 左左 | パナマ | 3,000万円 |
3 | アドゥワ 誠 | 広島 | 196cm | 84kg | 投手 | 1998/10/02 | 25歳 | 7年 | O | 右右 | 熊本 | 1,000万円 |
5 | 鴨打 瑛二 | 巨人 | 195cm | 90kg | 投手 | 2004/02/29 | 19歳 | 2年 | O | 左左 | 佐賀 | 370万円 |
5 | ロドリゲス | ヤクルト | 195cm | 93kg | 投手 | 1998/03/31 | 25歳 | 1年 | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 4,900万円 |
5 | フェリス | 中日 | 195cm | 111kg | 投手 | 1993/06/28 | 30歳 | 1年 | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 3,000万円 |
8 | コルニエル | 広島 | 194cm | 101kg | 投手 | 1995/06/23 | 28歳 | 4年 | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 2,500万円 |
9 | ブルワー | 阪神 | 193cm | 100kg | 投手 | 1992/10/29 | 31歳 | 1年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 4,900万円 |
9 | メンデス | 巨人 | 193cm | 104kg | 投手 | 1995/01/17 | 28歳 | 1年 | 不明 | 左左 | ベネズエラ | 4,000万円 |
9 | K.ケラー | 阪神 | 193cm | 92kg | 投手 | 1993/04/28 | 30歳 | 2年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 18,200万円 |
9 | ターリー | 広島 | 193cm | 104kg | 投手 | 1989/09/11 | 34歳 | 2年 | 不明 | 左左 | アメリカ | 11,200万円 |
9 | ガゼルマン | DeNA | 193cm | 95kg | 投手 | 1993/07/18 | 30歳 | 2年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 12,000万円 |
9 | サイスニード | ヤクルト | 193cm | 97kg | 投手 | 1992/10/01 | 31歳 | 3年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 19,500万円 |
9 | マルティネス | 中日 | 193cm | 93kg | 投手 | 1996/10/11 | 27歳 | 7年 | 不明 | 右左 | キューバ | 20,000万円 |
9 | メヒア | 中日 | 193cm | 104kg | 投手 | 1997/03/03 | 26歳 | 1年 | 不明 | 右右 | パナマ | 5,000万円 |
17 | 丸山 翔大 | ヤクルト | 192cm | 77kg | 投手 | 1998/08/22 | 25歳 | 3年 | A | 右左 | 福岡 | 300万円 |
17 | アルバレス | 中日 | 192cm | 92kg | 投手 | 1999/01/16 | 24歳 | 2年 | 不明 | 右右 | キューバ | 1,000万円 |
19 | ディアス | DeNA | 191cm | 93kg | 投手 | 1999/06/10 | 24歳 | 4年 | 不明 | 左左 | ベネズエラ | 250万円 |
19 | ビーズリー | 阪神 | 191cm | 109kg | 投手 | 1995/11/20 | 28歳 | 1年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 11,200万円 |
19 | 嘉手苅 浩太 | ヤクルト | 191cm | 105kg | 投手 | 2002/12/26 | 21歳 | 3年 | A | 右右 | 兵庫 | 530万円 |
19 | B.ケラー | 阪神 | 191cm | 91kg | 投手 | 1994/06/21 | 29歳 | 1年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 8,400万円 |
19 | マルセリーノ | DeNA | 191cm | 82kg | 投手 | 2002/06/16 | 21歳 | 2年 | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 250万円 |
24 | ルシアーノ | 巨人 | 190cm | 95kg | 投手 | 2000/02/15 | 23歳 | 1年 | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 1,000万円 |
24 | グリフィン | 巨人 | 190cm | 102kg | 投手 | 1995/07/27 | 28歳 | 1年 | 不明 | 左右 | アメリカ | 10,000万円 |
24 | 横川 凱 | 巨人 | 190cm | 98kg | 投手 | 2000/08/30 | 23歳 | 5年 | B | 左左 | 滋賀 | 660万円 |
24 | 望月 惇志 | 阪神 | 190cm | 93kg | 投手 | 1997/08/02 | 26歳 | 8年 | AB | 右右 | 神奈川 | 600万円 |
24 | 中村 来生 | 広島 | 190cm | 71kg | 投手 | 2003/05/06 | 20歳 | 2年 | O | 右左 | 富山 | 300万円 |
24 | 太田 龍 | 巨人 | 190cm | 97kg | 投手 | 1998/11/15 | 25歳 | 4年 | O | 右右 | 鹿児島 | 800万円 |
24 | エスピナル | ヤクルト | 190cm | 97kg | 投手 | 1991/10/06 | 32歳 | 1年 | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 9,100万円 |
24 | ケムナ 誠 | 広島 | 190cm | 97kg | 投手 | 1995/06/05 | 28歳 | 6年 | B | 右右 | アメリカ | 2,700万円 |
24 | ロペス | 巨人 | 190cm | 84kg | 投手 | 1993/01/02 | 30歳 | 1年 | 不明 | 右右 | キューバ | 11,000万円 |
24 | 三上 朋也 | 巨人 | 190cm | 90kg | 投手 | 1989/04/10 | 34歳 | 10年 | AB | 右右 | 岐阜 | 1,600万円 |
24 | アンダーソン | 広島 | 190cm | 93kg | 投手 | 1994/03/22 | 29歳 | 2年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 7,700万円 |
35 | 小沼 健太 | 巨人 | 189cm | 86kg | 投手 | 1998/06/11 | 25歳 | 3年 | A | 右右 | 千葉 | 720万円 |
35 | 佐藤 蓮 | 阪神 | 189cm | 101kg | 投手 | 1998/04/11 | 25歳 | 3年 | A | 右右 | 静岡 | 600万円 |
35 | 才木 浩人 | 阪神 | 189cm | 86kg | 投手 | 1998/11/07 | 25歳 | 7年 | A | 右右 | 兵庫 | 1,900万円 |
35 | 斉藤 優汰 | 広島 | 189cm | 91kg | 投手 | 2004/05/27 | 19歳 | 1年 | O | 右左 | 北海道 | 800万円 |
35 | 田中 千晴 | 巨人 | 189cm | 85kg | 投手 | 2000/09/21 | 23歳 | 1年 | O | 右右 | 大阪 | 1,000万円 |
35 | 京本 眞 | 巨人 | 189cm | 80kg | 投手 | 2004/02/06 | 19歳 | 2年 | A | 右右 | 大阪 | 380万円 |
35 | 岩嵜 翔 | 中日 | 189cm | 90kg | 投手 | 1989/10/21 | 34歳 | 16年 | O | 右右 | 千葉 | 2,800万円 |
42 | 阪口 皓亮 | ヤクルト | 188cm | 90kg | 投手 | 1999/08/15 | 24歳 | 6年 | O | 右左 | 大阪 | 900万円 |
42 | 秋山 拓巳 | 阪神 | 188cm | 101kg | 投手 | 1991/04/26 | 32歳 | 14年 | A | 右左 | 香川 | 8,800万円 |
42 | 渡辺 明貴 | DeNA | 188cm | 105kg | 投手 | 2000/01/29 | 23歳 | 1年 | O | 右右 | 山梨 | 340万円 |
42 | ビーディ | 巨人 | 188cm | 97kg | 投手 | 1993/05/23 | 30歳 | 1年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 16,000万円 |
42 | エスコバー | DeNA | 188cm | 102kg | 投手 | 1992/04/22 | 31歳 | 7年 | 不明 | 左左 | ベネズエラ | 26,000万円 |
42 | 薮田 和樹 | 広島 | 188cm | 84kg | 投手 | 1992/08/07 | 31歳 | 9年 | B | 右右 | 広島 | 1,600万円 |
42 | 坂田 怜 | 広島 | 188cm | 90kg | 投手 | 1999/09/13 | 24歳 | 2年 | O | 右右 | 埼玉 | 350万円 |
42 | 松本 隆之介 | DeNA | 188cm | 94kg | 投手 | 2002/07/31 | 21歳 | 3年 | A | 左左 | 神奈川 | 560万円 |
42 | 山下 輝 | ヤクルト | 188cm | 100kg | 投手 | 1999/09/12 | 24歳 | 2年 | B | 左左 | 千葉 | 1,400万円 |
42 | 松山 晋也 | 中日 | 188cm | 92kg | 投手 | 2000/06/23 | 23歳 | 1年 | O | 右右 | 青森 | 300万円 |
42 | 小林 慶祐 | 阪神 | 188cm | 91kg | 投手 | 1992/11/02 | 31歳 | 7年 | B | 右右 | 千葉 | 1,700万円 |
53 | 大瀬良 大地 | 広島 | 187cm | 92kg | 投手 | 1991/06/17 | 32歳 | 10年 | AB | 右右 | 長崎 | 18,000万円 |
53 | 九里 亜蓮 | 広島 | 187cm | 97kg | 投手 | 1991/09/01 | 32歳 | 10年 | A | 右右 | 鳥取 | 14,000万円 |
53 | 高梨 裕稔 | ヤクルト | 187cm | 90kg | 投手 | 1991/06/05 | 32歳 | 10年 | B | 右右 | 千葉 | 4,300万円 |
53 | 梅津 晃大 | 中日 | 187cm | 95kg | 投手 | 1996/10/24 | 27歳 | 5年 | B | 右右 | 宮城 | 950万円 |
53 | 入江 大生 | DeNA | 187cm | 87kg | 投手 | 1998/08/26 | 25歳 | 3年 | O | 右右 | 栃木 | 4,500万円 |
53 | 戸郷 翔征 | 巨人 | 187cm | 84kg | 投手 | 2000/04/04 | 23歳 | 5年 | AB | 右右 | 宮崎 | 9,000万円 |
59 | 遠藤 淳志 | 広島 | 186cm | 87kg | 投手 | 1999/04/08 | 24歳 | 6年 | O | 右右 | 茨城 | 2,600万円 |
59 | 近藤 弘樹 | ヤクルト | 186cm | 103kg | 投手 | 1995/06/27 | 28歳 | 6年 | B | 右右 | 広島 | 900万円 |
59 | 髙橋 宏斗 | 中日 | 186cm | 86kg | 投手 | 2002/08/09 | 21歳 | 3年 | AB | 右右 | 愛知 | 3,500万円 |
59 | 川原 陸 | 阪神 | 186cm | 85kg | 投手 | 2000/12/12 | 23歳 | 5年 | O | 左左 | 長崎 | 420万円 |
59 | 菊地 大稀 | 巨人 | 186cm | 89kg | 投手 | 1999/06/02 | 24歳 | 2年 | O | 右左 | 新潟 | 700万円 |
59 | 菅野 智之 | 巨人 | 186cm | 95kg | 投手 | 1989/10/11 | 34歳 | 11年 | A | 右右 | 神奈川 | 50,000万円 |
59 | 宮國 椋丞 | DeNA | 186cm | 88kg | 投手 | 1992/04/17 | 31歳 | 13年 | B | 右右 | 沖縄 | 940万円 |
59 | 堀田 賢慎 | 巨人 | 186cm | 88kg | 投手 | 2001/05/21 | 22歳 | 4年 | O | 右右 | 岩手 | 650万円 |
59 | 鈴木 康平 | 巨人 | 186cm | 92kg | 投手 | 1994/01/21 | 29歳 | 6年 | A | 右右 | 千葉 | 1,700万円 |
59 | 中﨑 翔太 | 広島 | 186cm | 100kg | 投手 | 1992/08/10 | 31歳 | 13年 | B | 右右 | 鹿児島 | 5,300万円 |
59 | 畠 世周 | 巨人 | 186cm | 82kg | 投手 | 1994/05/31 | 29歳 | 7年 | AB | 右左 | 広島 | 3,300万円 |
70 | 木下 幹也 | 巨人 | 185cm | 92kg | 投手 | 2002/05/01 | 21歳 | 3年 | A | 右右 | 東京 | 390万円 |
70 | 渡邉 雄大 | 阪神 | 185cm | 88kg | 投手 | 1991/09/19 | 32歳 | 6年 | B | 左左 | 新潟 | 1,600万円 |
70 | 森原 康平 | DeNA | 185cm | 88kg | 投手 | 1991/12/26 | 32歳 | 7年 | AB | 右左 | 広島 | 3,500万円 |
70 | 直江 大輔 | 巨人 | 185cm | 87kg | 投手 | 2000/06/20 | 23歳 | 5年 | A | 右右 | 長野 | 910万円 |
70 | 浜地 真澄 | 阪神 | 185cm | 92kg | 投手 | 1998/05/25 | 25歳 | 7年 | O | 右右 | 福岡 | 3,200万円 |
70 | 小園 健太 | DeNA | 185cm | 90kg | 投手 | 2003/04/09 | 20歳 | 2年 | O | 右右 | 大阪 | 1,200万円 |
70 | 岡田 明丈 | 広島 | 185cm | 97kg | 投手 | 1993/10/18 | 30歳 | 8年 | AB | 右左 | 東京 | 1,750万円 |
70 | バウアー | DeNA | 185cm | 92kg | 投手 | 1991/01/17 | 32歳 | 1年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 40,500万円 |
70 | ウェンデルケン | DeNA | 185cm | 109kg | 投手 | 1993/03/24 | 30歳 | 1年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 12,000万円 |
70 | 加治屋 蓮 | 阪神 | 185cm | 91kg | 投手 | 1991/11/25 | 32歳 | 10年 | B | 右右 | 宮崎 | 3,000万円 |
70 | 平内 龍太 | 巨人 | 185cm | 99kg | 投手 | 1998/08/01 | 25歳 | 3年 | A | 右右 | 兵庫 | 2,900万円 |
70 | ケラ | ヤクルト | 185cm | 99kg | 投手 | 1993/04/16 | 30歳 | 1年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 14,000万円 |
70 | 垣越 建伸 | 中日 | 185cm | 100kg | 投手 | 2000/04/03 | 23歳 | 5年 | B | 左左 | 岐阜 | 525万円 |
70 | 岩崎 優 | 阪神 | 185cm | 89kg | 投手 | 1991/06/19 | 32歳 | 10年 | B | 左左 | 静岡 | 20,000万円 |
70 | 涌井 秀章 | 中日 | 185cm | 85kg | 投手 | 1986/06/21 | 37歳 | 19年 | A | 右右 | 千葉 | 10,000万円 |
85 | 清水 達也 | 中日 | 184cm | 90kg | 投手 | 1999/11/03 | 24歳 | 6年 | AB | 右右 | 埼玉 | 3,200万円 |
85 | 長谷部 銀次 | 広島 | 184cm | 85kg | 投手 | 1998/07/29 | 25歳 | 1年 | A | 左左 | 愛知 | 800万円 |
85 | 森木 大智 | 阪神 | 184cm | 90kg | 投手 | 2003/04/17 | 20歳 | 2年 | O | 右右 | 高知 | 1,200万円 |
85 | 代木 大和 | 巨人 | 184cm | 84kg | 投手 | 2003/09/08 | 20歳 | 2年 | O | 左左 | 愛媛 | 550万円 |
85 | 大野 雄大 | 中日 | 184cm | 85kg | 投手 | 1988/09/26 | 35歳 | 13年 | O | 左左 | 京都 | 30,000万円 |
85 | 奥川 恭伸 | ヤクルト | 184cm | 82kg | 投手 | 2001/04/16 | 22歳 | 4年 | O | 右右 | 石川 | 2,700万円 |
85 | 上田 洸太朗 | 中日 | 184cm | 91kg | 投手 | 2002/09/06 | 21歳 | 3年 | O | 左左 | 富山 | 810万円 |
85 | 大竹 耕太郎 | 阪神 | 184cm | 87kg | 投手 | 1995/06/29 | 28歳 | 6年 | A | 左左 | 熊本 | 2,000万円 |
85 | 中村 祐太 | 広島 | 184cm | 90kg | 投手 | 1995/08/31 | 28歳 | 10年 | A | 右右 | 東京 | 1,100万円 |
85 | 市川 悠太 | ヤクルト | 184cm | 75kg | 投手 | 2001/03/29 | 22歳 | 5年 | A | 右右 | 高知 | 750万円 |
85 | 行木 俊 | 広島 | 184cm | 79kg | 投手 | 2001/01/08 | 22歳 | 3年 | O | 右右 | 千葉 | 450万円 |
85 | 田村 朋輝 | 巨人 | 184cm | 81kg | 投手 | 2004/04/06 | 19歳 | 1年 | A | 右右 | 東京 | 360万円 |
85 | 及川 雅貴 | 阪神 | 184cm | 78kg | 投手 | 2001/04/18 | 22歳 | 4年 | O | 左左 | 千葉 | 1,500万円 |
85 | 西 純矢 | 阪神 | 184cm | 98kg | 投手 | 2001/09/13 | 22歳 | 4年 | O | 右右 | 広島 | 2,800万円 |
99 | 中川 皓太 | 巨人 | 183cm | 86kg | 投手 | 1994/02/24 | 29歳 | 8年 | A | 左左 | 大阪 | 7,500万円 |
99 | 徳山 壮磨 | DeNA | 183cm | 83kg | 投手 | 1999/06/06 | 24歳 | 2年 | O | 右右 | 兵庫 | 1,200万円 |
順 位 |
選手名 | チーム | 身長 | 体重 | 守備 | 生年月日 | 年齢 | 年数 | 血液型 | 投打 | 出身地 | 年俸(推定) |