新人王有資格者 - オリックス・バファローズ投手成績
全日程終了時
| 背 番 号  | 選手名 | 防 御 率  | 試 合  | 勝 利  | 敗 北  | セ l ブ  | ホ l ル ド  | 勝 率  | 打 者  | 投 球 回  | 被 安 打  | 被 本 塁 打  | 与 四 球  | 与 死 球  | 奪 三 振  | 失 点  | 自 責 点  | W H I P  | D I P S  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 阿部 翔太 | 0.61 | 44 | 1 | 0 | 3 | 22 | 1.000 | 166 | 44.0 | 22 | 1 | 10 | 2 | 42 | 3 | 3 | 0.73 | 2.19 | 
| 96 | 宇田川 優希 | 0.81 | 19 | 2 | 1 | 0 | 3 | .667 | 87 | 22.1 | 10 | 1 | 12 | 0 | 32 | 2 | 2 | 0.99 | 2.18 | 
| 15 | 椋木 蓮 | 1.02 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | 69 | 17.2 | 8 | 0 | 8 | 1 | 21 | 2 | 2 | 0.91 | 2.27 | 
| 56 | 小木田 敦也 | 3.14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | 63 | 14.1 | 16 | 1 | 6 | 0 | 13 | 5 | 5 | 1.53 | 3.47 | 
| 46 | 本田 仁海 | 3.50 | 42 | 2 | 3 | 2 | 14 | .400 | 186 | 43.2 | 39 | 3 | 16 | 4 | 40 | 18 | 17 | 1.26 | 3.49 | 
| 22 | 村西 良太 | 4.44 | 22 | 1 | 1 | 0 | 8 | .500 | 113 | 24.1 | 23 | 4 | 17 | 1 | 27 | 13 | 12 | 1.64 | 4.89 | 
| 95 | 東 晃平 | 4.85 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 60 | 13.0 | 17 | 1 | 5 | 1 | 7 | 8 | 7 | 1.69 | 4.20 | 
| 12 | 山下 舜平大 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 37 | 中川 颯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 43 | 前 佑囲斗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 52 | 横山 楓 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 背 番 号  | 選手名 | 防 御 率  | 試 合  | 勝 利  | 敗 北  | セ l ブ  | ホ l ル ド  | 勝 率  | 打 者  | 投 球 回  | 被 安 打  | 被 本 塁 打  | 与 四 球  | 与 死 球  | 奪 三 振  | 失 点  | 自 責 点  | W H I P  | D I P S  | 

