読売ジャイアンツ年俸ランキング
順 位 |
選手名 | 年俸(推定) | 守備 | 年数 | 年齢 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 血液型 | 投打 | 出身地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 菅野 智之 | 60,000万円 | 投手 | 10年 | 33歳 | 1989/10/11 | 186cm | 95kg | A | 右右 | 神奈川 |
2 | アンドリース | 22,000万円 | 投手 | 1年 | 33歳 | 1989/08/28 | 188cm | 97kg | 不明 | 右右 | アメリカ |
3 | デラロサ | 18,150万円 | 投手 | 4年 | 33歳 | 1989/03/04 | 183cm | 95kg | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 |
4 | シューメーカー | 15,000万円 | 投手 | 1年 | 36歳 | 1986/09/27 | 188cm | 102kg | 不明 | 右右 | アメリカ |
5 | ビエイラ | 14,300万円 | 投手 | 3年 | 29歳 | 1993/01/07 | 193cm | 113kg | 不明 | 右右 | ブラジル |
6 | 井納 翔一 | 10,000万円 | 投手 | 10年 | 36歳 | 1986/05/01 | 188cm | 94kg | A | 右右 | 東京 |
7 | 中川 皓太 | 9,500万円 | 投手 | 7年 | 28歳 | 1994/02/24 | 183cm | 86kg | A | 左左 | 大阪 |
8 | 高梨 雄平 | 7,800万円 | 投手 | 6年 | 30歳 | 1992/07/13 | 175cm | 81kg | O | 左左 | 埼玉 |
9 | 鍵谷 陽平 | 7,500万円 | 投手 | 10年 | 32歳 | 1990/09/23 | 178cm | 86kg | O | 右右 | 北海道 |
10 | 山口 俊 | 6,000万円 | 投手 | 16年 | 35歳 | 1987/07/11 | 187cm | 98kg | O | 右右 | 大分 |
11 | メルセデス | 4,950万円 | 投手 | 6年 | 28歳 | 1994/03/08 | 188cm | 82kg | 不明 | 左両 | ドミニカ共和国 |
12 | 戸郷 翔征 | 4,000万円 | 投手 | 4年 | 22歳 | 2000/04/04 | 187cm | 80kg | AB | 右右 | 宮崎 |
13 | 畠 世周 | 3,630万円 | 投手 | 6年 | 28歳 | 1994/05/31 | 186cm | 82kg | AB | 右左 | 広島 |
14 | 髙橋 優貴 | 3,600万円 | 投手 | 4年 | 25歳 | 1997/02/01 | 178cm | 82kg | B | 左左 | 茨城 |
15 | クロール | 3,500万円 | 投手 | 1年 | 31歳 | 1991/05/09 | 185cm | 100kg | 不明 | 左左 | アメリカ |
16 | 今村 信貴 | 3,000万円 | 投手 | 11年 | 28歳 | 1994/03/15 | 180cm | 90kg | AB | 左左 | 大阪 |
17 | 大江 竜聖 | 2,800万円 | 投手 | 6年 | 23歳 | 1999/01/15 | 173cm | 82kg | A | 左左 | 神奈川 |
18 | 桜井 俊貴 | 2,160万円 | 投手 | 7年 | 29歳 | 1993/10/21 | 182cm | 89kg | AB | 右右 | 兵庫 |
19 | 戸根 千明 | 2,100万円 | 投手 | 8年 | 30歳 | 1992/10/17 | 174cm | 100kg | A | 左左 | 京都 |
20 | 高木 京介 | 2,000万円 | 投手 | 11年 | 33歳 | 1989/09/05 | 183cm | 90kg | AB | 左左 | 石川 |
21 | 田中 豊樹 | 1,900万円 | 投手 | 7年 | 29歳 | 1993/12/01 | 180cm | 98kg | AB | 右右 | 佐賀 |
22 | 大勢 | 1,600万円 | 投手 | 1年 | 23歳 | 1999/06/29 | 181cm | 88kg | O | 右右 | 兵庫 |
23 | 平内 龍太 | 1,450万円 | 投手 | 2年 | 24歳 | 1998/08/01 | 185cm | 99kg | A | 右右 | 兵庫 |
24 | 山田 龍聖 | 1,200万円 | 投手 | 1年 | 22歳 | 2000/09/07 | 183cm | 82kg | B | 左左 | 富山 |
24 | 山﨑 伊織 | 1,200万円 | 投手 | 2年 | 24歳 | 1998/10/10 | 181cm | 81kg | B | 右左 | 兵庫 |
26 | 鍬原 拓也 | 1,060万円 | 投手 | 5年 | 26歳 | 1996/03/26 | 178cm | 85kg | A | 右右 | 奈良 |
27 | 赤星 優志 | 1,000万円 | 投手 | 1年 | 23歳 | 1999/07/02 | 175cm | 78kg | B | 右右 | 東京 |
28 | 伊藤 優輔 | 900万円 | 投手 | 2年 | 25歳 | 1997/01/14 | 178cm | 82kg | O | 右右 | 東京 |
29 | 太田 龍 | 880万円 | 投手 | 3年 | 24歳 | 1998/11/15 | 190cm | 97kg | O | 右右 | 鹿児島 |
30 | 谷岡 竜平 | 835万円 | 投手 | 6年 | 26歳 | 1996/03/21 | 181cm | 89kg | A | 右右 | 東京 |
31 | 直江 大輔 | 760万円 | 投手 | 4年 | 22歳 | 2000/06/20 | 185cm | 87kg | A | 右右 | 長野 |
32 | 山本 一輝 | 690万円 | 投手 | 2年 | 24歳 | 1998/06/28 | 182cm | 86kg | B | 左左 | 愛知 |
33 | 堀岡 隼人 | 670万円 | 投手 | 6年 | 24歳 | 1998/09/11 | 183cm | 87kg | O | 右右 | 神奈川 |
34 | 横川 凱 | 650万円 | 投手 | 4年 | 22歳 | 2000/08/30 | 190cm | 98kg | B | 左左 | 滋賀 |
35 | 石田 隼都 | 600万円 | 投手 | 1年 | 19歳 | 2003/04/05 | 183cm | 78kg | A | 左左 | 栃木 |
36 | 堀田 賢慎 | 580万円 | 投手 | 3年 | 21歳 | 2001/05/21 | 186cm | 85kg | O | 右右 | 岩手 |
37 | 代木 大和 | 540万円 | 投手 | 1年 | 19歳 | 2003/09/08 | 184cm | 84kg | O | 左左 | 愛媛 |
38 | 戸田 懐生 | 520万円 | 投手 | 2年 | 22歳 | 2000/07/22 | 170cm | 73kg | A | 右右 | 愛知 |
38 | 沼田 翔平 | 520万円 | 投手 | 4年 | 22歳 | 2000/06/24 | 175cm | 78kg | AB | 右右 | 北海道 |
40 | 井上 温大 | 510万円 | 投手 | 3年 | 21歳 | 2001/05/13 | 175cm | 78kg | B | 左左 | 群馬 |
41 | 花田 侑樹 | 500万円 | 投手 | 1年 | 19歳 | 2003/06/25 | 181cm | 74kg | AB | 右左 | 広島 |
41 | 鈴木 優 | 500万円 | 投手 | 8年 | 25歳 | 1997/02/05 | 181cm | 83kg | B | 右右 | 東京 |
43 | ダニエル・ミサキ | 440万円 | 投手 | 2年 | 26歳 | 1996/04/09 | 183cm | 94kg | 不明 | 右左 | ブラジル |
44 | 與那原 大剛 | 410万円 | 投手 | 7年 | 24歳 | 1998/03/09 | 189cm | 90kg | A | 右右 | 沖縄 |
44 | 山﨑 友輔 | 410万円 | 投手 | 2年 | 24歳 | 1998/05/02 | 178cm | 80kg | A | 右右 | 岡山 |
46 | 富田 龍 | 400万円 | 投手 | 1年 | 23歳 | 1999/11/11 | 179cm | 78kg | 不明 | 左左 | 香川 |
46 | 菊地 大稀 | 400万円 | 投手 | 1年 | 23歳 | 1999/06/02 | 186cm | 89kg | O | 右左 | 新潟 |
46 | 髙田 竜星 | 400万円 | 投手 | 1年 | 20歳 | 2002/08/19 | 175cm | 75kg | B | 右右 | 石川 |
49 | 木下 幹也 | 370万円 | 投手 | 2年 | 20歳 | 2002/05/01 | 185cm | 92kg | A | 右右 | 東京 |
49 | 笠島 尚樹 | 370万円 | 投手 | 2年 | 20歳 | 2002/12/07 | 178cm | 82kg | B | 右右 | 福井 |
49 | 阿部 剣友 | 370万円 | 投手 | 2年 | 20歳 | 2002/05/17 | 200cm | 107kg | AB | 左左 | 北海道 |
52 | 鴨打 瑛二 | 360万円 | 投手 | 1年 | 18歳 | 2004/02/29 | 195cm | 90kg | O | 左左 | 佐賀 |
52 | 奈良木 陸 | 360万円 | 投手 | 2年 | 24歳 | 1998/04/16 | 182cm | 90kg | O | 右右 | 広島 |
52 | 京本 眞 | 360万円 | 投手 | 1年 | 18歳 | 2004/02/06 | 189cm | 80kg | A | 右右 | 大阪 |
52 | 川嵜 陽仁 | 360万円 | 投手 | 1年 | 19歳 | 2003/11/01 | 177cm | 80kg | A | 右右 | 愛知 |
順 位 |
選手名 | 年俸(推定) | 守備 | 年数 | 年齢 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 血液型 | 投打 | 出身地 |