過去のデータ - 2022年
シーズン | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

セ・リーグ年俸ランキング

全選手  投手  野手・捕手  | ▼降順  ▲昇順


選手名 チーム 年俸(推定) 守備 年数 年齢 生年月日 身長 体重 血液型 投打 出身地
1 ディアス DeNA 240万円 投手 3年 23歳 1999/06/10 191cm 93kg 不明 左左 ベネズエラ
2 中村 来生 広島 250万円 投手 1年 19歳 2003/05/06 190cm 76kg O 右左 富山
2 新家 颯 広島 250万円 投手 1年 19歳 2003/08/14 182cm 83kg 不明 左左 和歌山
4 マルセリーノ DeNA 260万円 投手 1年 20歳 2002/06/16 191cm 82kg 不明 右右 ドミニカ共和国
5 丸山 翔大 ヤクルト 280万円 投手 2年 24歳 1998/08/22 192cm 77kg A 右左 福岡
5 下 慎之介 ヤクルト 280万円 投手 2年 20歳 2002/06/18 183cm 86kg B 左左 群馬
7 松田 亘哲 中日 300万円 投手 3年 25歳 1997/05/16 176cm 78kg B 左左 愛知
7 岩田 将貴 阪神 300万円 投手 2年 24歳 1998/06/16 178cm 75kg B 左左 福岡
7 上田 洸太朗 中日 300万円 投手 2年 20歳 2002/09/06 184cm 91kg O 左左 富山
7 松木平 優太 中日 300万円 投手 2年 19歳 2003/02/24 178cm 75kg O 右右 大阪
7 伊藤 稜 阪神 300万円 投手 1年 23歳 1999/11/08 178cm 86kg B 左左 愛知
7 坂田 怜 広島 300万円 投手 1年 23歳 1999/09/13 188cm 90kg O 右右 埼玉
13 加藤 大 DeNA 340万円 投手 2年 20歳 2002/04/24 179cm 83kg AB 右右 神奈川
13 石川 達也 DeNA 340万円 投手 2年 24歳 1998/04/15 178cm 75kg A 左右 神奈川
15 京本 眞 巨人 360万円 投手 1年 18歳 2004/02/06 189cm 80kg A 右右 大阪
15 奈良木 陸 巨人 360万円 投手 2年 24歳 1998/04/16 182cm 90kg O 右右 広島
15 川嵜 陽仁 巨人 360万円 投手 1年 19歳 2003/11/01 177cm 80kg A 右右 愛知
15 鴨打 瑛二 巨人 360万円 投手 1年 18歳 2004/02/29 195cm 90kg O 左左 佐賀
19 スターリン DeNA 370万円 投手 2年 24歳 1998/07/21 201cm 100kg 不明 右右 ドミニカ共和国
19 阿部 剣友 巨人 370万円 投手 2年 20歳 2002/05/17 200cm 107kg AB 左左 北海道
19 木下 幹也 巨人 370万円 投手 2年 20歳 2002/05/01 185cm 92kg A 右右 東京
19 笠島 尚樹 巨人 370万円 投手 2年 20歳 2002/12/07 178cm 82kg B 右右 福井
19 宮城 滝太 DeNA 370万円 投手 4年 22歳 2000/07/15 181cm 80kg A 右右 沖縄
24 行木 俊 広島 400万円 投手 2年 21歳 2001/01/08 184cm 77kg O 右右 千葉
24 小澤 怜史 ヤクルト 400万円 投手 7年 24歳 1998/03/09 182cm 83kg A 右左 静岡
24 富田 龍 巨人 400万円 投手 1年 23歳 1999/11/11 179cm 78kg 不明 左左 香川
24 髙田 竜星 巨人 400万円 投手 1年 20歳 2002/08/19 175cm 75kg B 右右 石川
24 菊地 大稀 巨人 400万円 投手 1年 23歳 1999/06/02 186cm 89kg O 右左 新潟
29 與那原 大剛 巨人 410万円 投手 7年 24歳 1998/03/09 189cm 90kg A 右右 沖縄
29 山﨑 友輔 巨人 410万円 投手 2年 24歳 1998/05/02 178cm 80kg A 右右 岡山
31 川原 陸 阪神 420万円 投手 4年 22歳 2000/12/12 186cm 85kg O 左左 長崎
32 ダニエル・ミサキ 巨人 440万円 投手 2年 26歳 1996/04/09 183cm 94kg 不明 右左 ブラジル
32 マルク 中日 440万円 投手 5年 27歳 1995/07/18 184cm 85kg O 右右 愛知
34 渡邉 雄大 阪神 450万円 投手 5年 31歳 1991/09/19 185cm 84kg B 左左 新潟
34 牧 丈一郎 阪神 450万円 投手 5年 23歳 1999/09/23 181cm 83kg A 右左 京都
34 戸田 隆矢 広島 450万円 投手 11年 29歳 1993/06/10 181cm 85kg A 左左 兵庫
37 鈴木 裕太 ヤクルト 480万円 投手 4年 22歳 2000/08/02 182cm 93kg AB 右右 新潟
37 深沢 鳳介 DeNA 480万円 投手 1年 19歳 2003/11/05 177cm 74kg A 右右 東京
39 髙田 琢登 DeNA 490万円 投手 2年 20歳 2002/09/18 178cm 80kg O 左左 静岡
40 花田 侑樹 巨人 500万円 投手 1年 19歳 2003/06/25 181cm 74kg AB 右左 広島
40 藤井 黎來 広島 500万円 投手 5年 23歳 1999/09/17 182cm 91kg A 右右 秋田
40 小林 樹斗 広島 500万円 投手 2年 19歳 2003/01/16 182cm 84kg O 右右 和歌山
40 湯浅 京己 阪神 500万円 投手 4年 23歳 1999/07/17 183cm 81kg O 右右 三重
40 田中 法彦 広島 500万円 投手 4年 22歳 2000/10/19 173cm 86kg B 右右 三重
40 竹山 日向 ヤクルト 500万円 投手 1年 19歳 2003/11/02 182cm 84kg B 右右 愛知
40 鈴木 優 巨人 500万円 投手 8年 25歳 1997/02/05 181cm 83kg B 右右 東京
47 嘉手苅 浩太 ヤクルト 510万円 投手 2年 20歳 2002/12/26 191cm 105kg A 右右 兵庫
47 近藤 廉 中日 510万円 投手 2年 24歳 1998/09/22 180cm 87kg A 左左 東京
47 井上 温大 巨人 510万円 投手 3年 21歳 2001/05/13 175cm 78kg B 左左 群馬
47 浅田 将汰 DeNA 510万円 投手 3年 21歳 2001/04/23 182cm 87kg A 右右 福岡
51 戸田 懐生 巨人 520万円 投手 2年 22歳 2000/07/22 170cm 73kg A 右右 愛知
51 沼田 翔平 巨人 520万円 投手 4年 22歳 2000/06/24 175cm 78kg AB 右右 北海道
53 代木 大和 巨人 540万円 投手 1年 19歳 2003/09/08 184cm 84kg O 左左 愛媛
54 加藤 翼 中日 550万円 投手 2年 20歳 2002/12/14 179cm 80kg A 右右 岐阜
54 竹内 龍臣 中日 550万円 投手 3年 21歳 2001/12/11 180cm 85kg A 右右 北海道
54 濱田 達郎 中日 550万円 投手 10年 28歳 1994/08/04 185cm 93kg O 左左 愛知
54 福島 章太 中日 550万円 投手 2年 20歳 2002/10/24 177cm 91kg AB 左左 岡山
58 松本 隆之介 DeNA 560万円 投手 2年 20歳 2002/07/31 188cm 94kg A 左左 神奈川
59 垣越 建伸 中日 564万円 投手 4年 22歳 2000/04/03 185cm 100kg B 左左 岐阜
60 市川 悠太 ヤクルト 570万円 投手 4年 21歳 2001/03/29 184cm 75kg A 右右 高知
61 堀田 賢慎 巨人 580万円 投手 3年 21歳 2001/05/21 186cm 85kg O 右右 岩手
62 望月 惇志 阪神 600万円 投手 7年 25歳 1997/08/02 190cm 94kg AB 右右 神奈川
62 石田 隼都 巨人 600万円 投手 1年 19歳 2003/04/05 183cm 78kg A 左左 栃木
62 石川 翔 中日 600万円 投手 5年 23歳 1999/12/14 179cm 81kg B 右左 東京
62 タバーレス 中日 600万円 投手 2年 28歳 1994/11/08 188cm 100kg 不明 右右 ドミニカ共和国
66 宮台 康平 ヤクルト 620万円 投手 5年 27歳 1995/07/01 178cm 83kg O 左左 神奈川
67 久保 拓眞 ヤクルト 650万円 投手 4年 26歳 1996/07/27 175cm 75kg B 左左 佐賀
67 山口 翔 広島 650万円 投手 5年 23歳 1999/04/28 181cm 86kg B 右右 熊本
67 横川 凱 巨人 650万円 投手 4年 22歳 2000/08/30 190cm 98kg B 左左 滋賀
70 中川 虎大 DeNA 660万円 投手 5年 23歳 1999/10/02 178cm 85kg B 右右 和歌山
71 堀岡 隼人 巨人 670万円 投手 6年 24歳 1998/09/11 183cm 87kg O 右右 神奈川
72 山本 一輝 巨人 690万円 投手 2年 24歳 1998/06/28 182cm 86kg B 左左 愛知
73 杉山 晃基 ヤクルト 700万円 投手 3年 25歳 1997/06/25 182cm 84kg A 右左 東京
73 浜地 真澄 阪神 700万円 投手 6年 24歳 1998/05/25 185cm 92kg O 右右 福岡
73 才木 浩人 阪神 700万円 投手 6年 24歳 1998/11/07 189cm 88kg A 右右 兵庫
76 清水 達也 中日 720万円 投手 5年 23歳 1999/11/03 184cm 88kg AB 右右 埼玉
76 岡留 英貴 阪神 720万円 投手 1年 23歳 1999/11/07 180cm 87kg O 右右 沖縄
76 池谷 蒼大 DeNA 720万円 投手 2年 23歳 1999/08/02 175cm 80kg O 左左 静岡
79 村上 頌樹 阪神 750万円 投手 2年 24歳 1998/06/25 174cm 79kg A 右左 兵庫
79 尾仲 祐哉 阪神 750万円 投手 6年 27歳 1995/01/31 173cm 75kg O 右左 福岡
81 直江 大輔 巨人 760万円 投手 4年 22歳 2000/06/20 185cm 87kg A 右右 長野
82 松本 竜也 広島 770万円 投手 1年 23歳 1999/09/18 180cm 87kg A 右右 奈良
83 大嶺 祐太 中日 800万円 投手 16年 34歳 1988/06/16 184cm 83kg A 右左 沖縄
83 矢崎 拓也 広島 800万円 投手 6年 28歳 1994/12/31 176cm 95kg O 右右 東京
83 石井 大智 阪神 800万円 投手 2年 25歳 1997/07/29 175cm 79kg O 右右 秋田
86 谷岡 竜平 巨人 835万円 投手 6年 26歳 1996/03/21 181cm 89kg A 右右 東京
87 宮國 椋丞 DeNA 840万円 投手 12年 30歳 1992/04/17 186cm 88kg B 右右 沖縄
88 長谷川 宙輝 ヤクルト 850万円 投手 6年 24歳 1998/08/23 175cm 80kg O 左左 東京
89 三浦 銀二 DeNA 870万円 投手 1年 23歳 1999/12/30 175cm 80kg A 右右 福岡
90 岡野 祐一郎 中日 880万円 投手 3年 28歳 1994/04/16 180cm 85kg A 右右 宮城
90 太田 龍 巨人 880万円 投手 3年 24歳 1998/11/15 190cm 97kg O 右右 鹿児島
92 伊藤 優輔 巨人 900万円 投手 2年 25歳 1997/01/14 178cm 82kg O 右右 東京
93 阪口 皓亮 DeNA 935万円 投手 5年 23歳 1999/08/15 187cm 86kg O 右左 大阪
94 佐藤 蓮 阪神 940万円 投手 2年 24歳 1998/04/11 189cm 105kg A 右右 静岡
95 山野 太一 ヤクルト 950万円 投手 2年 23歳 1999/03/24 172cm 77kg B 左左 山口
96 山本 拓実 中日 1,000万円 投手 5年 22歳 2000/01/31 167cm 72kg A 右右 兵庫
96 石森 大誠 中日 1,000万円 投手 1年 25歳 1997/12/03 178cm 83kg O 左左 石川
96 アルバレス 中日 1,000万円 投手 1年 23歳 1999/01/16 192cm 92kg 不明 右右 キューバ
96 赤星 優志 巨人 1,000万円 投手 1年 23歳 1999/07/02 175cm 78kg B 右右 東京
96 笠原 祥太郎 中日 1,000万円 投手 6年 27歳 1995/03/17 178cm 85kg A 左左 新潟

選手名 チーム 年俸(推定) 守備 年数 年齢 生年月日 身長 体重 血液型 投打 出身地