北海道日本ハムファイターズ身長ランキング
順 位 |
選手名 | 身長 | 体重 | 守備 | 生年月日 | 年齢 | 年数 | 血液型 | 投打 | 出身地 | 年俸(推定) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上川畑 大悟 | 167cm | 71kg | 内野手 | 1997/01/12 | 25歳 | 1年 | A | 右左 | 岡山 | 1,000万円 |
2 | 樋口 龍之介 | 168cm | 91kg | 内野手 | 1994/07/04 | 28歳 | 3年 | A | 右右 | 神奈川 | 520万円 |
3 | 阿部 和広 | 170cm | 65kg | 外野手 | 2003/05/12 | 19歳 | 1年 | 不明 | 右両 | 神奈川 | 260万円 |
4 | 水野 達稀 | 171cm | 75kg | 内野手 | 2000/07/30 | 22歳 | 1年 | B | 右左 | 香川 | 900万円 |
4 | 近藤 健介 | 171cm | 86kg | 外野手 | 1993/08/09 | 29歳 | 11年 | O | 右左 | 千葉 | 25,500万円 |
4 | 五十幡 亮汰 | 171cm | 65kg | 外野手 | 1998/11/27 | 24歳 | 2年 | B | 右左 | 埼玉 | 1,150万円 |
7 | 上野 響平 | 172cm | 74kg | 内野手 | 2001/04/26 | 21歳 | 3年 | A | 右右 | 大阪 | 550万円 |
8 | 梅林 優貴 | 173cm | 86kg | 捕手 | 1998/03/14 | 24歳 | 3年 | A | 右右 | 広島 | 700万円 |
8 | 杉谷 拳士 | 173cm | 78kg | 内野手 | 1991/02/04 | 31歳 | 14年 | B | 右両 | 東京 | 2,800万円 |
10 | 佐藤 龍世 | 174cm | 90kg | 内野手 | 1997/01/15 | 25歳 | 4年 | AB | 右右 | 北海道 | 980万円 |
10 | 細川 凌平 | 174cm | 71kg | 内野手 | 2002/04/25 | 20歳 | 2年 | A | 右左 | 京都 | 570万円 |
12 | 田宮 裕涼 | 175cm | 79kg | 捕手 | 2000/06/13 | 22歳 | 4年 | A | 右左 | 千葉 | 530万円 |
13 | 今川 優馬 | 177cm | 86kg | 外野手 | 1997/01/25 | 25歳 | 2年 | A | 右右 | 北海道 | 870万円 |
13 | 宮田 輝星 | 177cm | 76kg | 外野手 | 1997/12/02 | 25歳 | 3年 | A | 右両 | 鹿児島 | 550万円 |
13 | 谷内 亮太 | 177cm | 82kg | 内野手 | 1991/02/03 | 31歳 | 10年 | B | 右右 | 石川 | 2,300万円 |
16 | 中島 卓也 | 178cm | 75kg | 内野手 | 1991/01/11 | 31歳 | 14年 | A | 右左 | 福岡 | 8,000万円 |
16 | 渡邉 諒 | 178cm | 86kg | 内野手 | 1995/04/30 | 27歳 | 9年 | B | 右右 | 茨城 | 5,000万円 |
16 | 難波 侑平 | 178cm | 81kg | 内野手 | 1999/05/06 | 23歳 | 5年 | B | 右左 | 岡山 | 400万円 |
16 | アルカンタラ | 178cm | 77kg | 内野手 | 1991/10/29 | 31歳 | 1年 | 不明 | 右両 | ドミニカ共和国 | 6,000万円 |
20 | 郡 拓也 | 179cm | 88kg | 捕手 | 1998/04/25 | 24歳 | 6年 | B | 右右 | 東京 | 800万円 |
21 | 松本 剛 | 180cm | 81kg | 外野手 | 1993/08/11 | 29歳 | 11年 | AB | 右右 | 埼玉 | 2,050万円 |
22 | 石川 亮 | 181cm | 87kg | 捕手 | 1995/07/20 | 27歳 | 9年 | O | 右右 | 神奈川 | 1,700万円 |
22 | 宇佐見 真吾 | 181cm | 92kg | 捕手 | 1993/06/04 | 29歳 | 7年 | O | 右左 | 千葉 | 2,000万円 |
24 | 古川 裕大 | 182cm | 88kg | 捕手 | 1998/06/19 | 24歳 | 2年 | A | 右左 | 福岡 | 900万円 |
24 | 石井 一成 | 182cm | 83kg | 内野手 | 1994/05/06 | 28歳 | 6年 | O | 右左 | 栃木 | 2,500万円 |
24 | 王 柏融 | 182cm | 91kg | 外野手 | 1993/09/09 | 29歳 | 4年 | 不明 | 右左 | 台湾 | 7,000万円 |
27 | 淺間 大基 | 183cm | 82kg | 外野手 | 1996/06/21 | 26歳 | 8年 | B | 右左 | 東京 | 2,500万円 |
27 | 木村 文紀 | 183cm | 86kg | 外野手 | 1988/09/13 | 34歳 | 16年 | O | 右右 | 東京 | 2,000万円 |
29 | 清宮 幸太郎 | 184cm | 98kg | 内野手 | 1999/05/25 | 23歳 | 5年 | O | 右左 | 東京 | 1,700万円 |
29 | 片岡 奨人 | 184cm | 81kg | 外野手 | 1997/11/16 | 25歳 | 3年 | O | 右左 | 北海道 | 700万円 |
31 | 髙濱 祐仁 | 185cm | 90kg | 内野手 | 1996/08/08 | 26歳 | 8年 | B | 右右 | 佐賀 | 2,200万円 |
31 | 清水 優心 | 185cm | 89kg | 捕手 | 1996/05/22 | 26歳 | 8年 | A | 右右 | 山口 | 3,400万円 |
31 | ヌニエス | 185cm | 99kg | 内野手 | 1994/04/04 | 28歳 | 1年 | 不明 | 右右 | ベネズエラ | 18,000万円 |
31 | 有薗 直輝 | 185cm | 97kg | 内野手 | 2003/05/21 | 19歳 | 1年 | O | 右右 | 千葉 | 600万円 |
35 | 阪口 樂 | 187cm | 90kg | 内野手 | 2003/06/24 | 19歳 | 1年 | B | 右左 | 京都 | 520万円 |
35 | 野村 佑希 | 187cm | 91kg | 内野手 | 2000/06/26 | 22歳 | 4年 | O | 右右 | アメリカ | 2,000万円 |
37 | 速水 隆成 | 188cm | 100kg | 捕手 | 1997/07/28 | 25歳 | 1年 | O | 右右 | 群馬 | 330万円 |
38 | 万波 中正 | 192cm | 96kg | 外野手 | 2000/04/07 | 22歳 | 4年 | A | 右右 | 東京 | 900万円 |
順 位 |
選手名 | 身長 | 体重 | 守備 | 生年月日 | 年齢 | 年数 | 血液型 | 投打 | 出身地 | 年俸(推定) |