セ・リーグ身長ランキング
順 位 |
選手名 | チーム | 身長 | 体重 | 守備 | 生年月日 | 年齢 | 年数 | 血液型 | 投打 | 出身地 | 年俸(推定) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山本 拓実 | 中日 | 167cm | 72kg | 投手 | 2000/01/31 | 22歳 | 5年 | A | 右右 | 兵庫 | 1,000万円 |
1 | 石川 雅規 | ヤクルト | 167cm | 73kg | 投手 | 1980/01/22 | 42歳 | 21年 | A | 左左 | 秋田 | 9,000万円 |
1 | 谷元 圭介 | 中日 | 167cm | 72kg | 投手 | 1985/01/28 | 37歳 | 14年 | A | 右右 | 三重 | 4,700万円 |
4 | 戸田 懐生 | 巨人 | 170cm | 73kg | 投手 | 2000/07/22 | 22歳 | 2年 | A | 右右 | 愛知 | 520万円 |
4 | 東 克樹 | DeNA | 170cm | 76kg | 投手 | 1995/11/29 | 27歳 | 5年 | B | 左左 | 三重 | 2,510万円 |
6 | 小川 泰弘 | ヤクルト | 171cm | 80kg | 投手 | 1990/05/16 | 32歳 | 10年 | A | 右右 | 愛知 | 16,000万円 |
6 | 田口 麗斗 | ヤクルト | 171cm | 83kg | 投手 | 1995/09/14 | 27歳 | 9年 | B | 左左 | 広島 | 7,000万円 |
8 | 山野 太一 | ヤクルト | 172cm | 77kg | 投手 | 1999/03/24 | 23歳 | 2年 | B | 左左 | 山口 | 950万円 |
9 | 黒原 拓未 | 広島 | 173cm | 76kg | 投手 | 1999/11/29 | 23歳 | 1年 | A | 左左 | 和歌山 | 1,500万円 |
9 | 濵口 遥大 | DeNA | 173cm | 80kg | 投手 | 1995/03/16 | 27歳 | 6年 | B | 左左 | 佐賀 | 5,830万円 |
9 | 大江 竜聖 | 巨人 | 173cm | 82kg | 投手 | 1999/01/15 | 23歳 | 6年 | A | 左左 | 神奈川 | 2,800万円 |
9 | 田中 法彦 | 広島 | 173cm | 86kg | 投手 | 2000/10/19 | 22歳 | 4年 | B | 右右 | 三重 | 500万円 |
9 | 尾仲 祐哉 | 阪神 | 173cm | 75kg | 投手 | 1995/01/31 | 27歳 | 6年 | O | 右左 | 福岡 | 750万円 |
14 | 鈴木 勇斗 | 阪神 | 174cm | 83kg | 投手 | 2000/03/17 | 22歳 | 1年 | A | 左左 | 鹿児島 | 1,200万円 |
14 | 村上 頌樹 | 阪神 | 174cm | 79kg | 投手 | 1998/06/25 | 24歳 | 2年 | A | 右左 | 兵庫 | 750万円 |
14 | 戸根 千明 | 巨人 | 174cm | 100kg | 投手 | 1992/10/17 | 30歳 | 8年 | A | 左左 | 京都 | 2,100万円 |
17 | 高梨 雄平 | 巨人 | 175cm | 81kg | 投手 | 1992/07/13 | 30歳 | 6年 | O | 左左 | 埼玉 | 7,800万円 |
17 | 三浦 銀二 | DeNA | 175cm | 80kg | 投手 | 1999/12/30 | 23歳 | 1年 | A | 右右 | 福岡 | 870万円 |
17 | 梅野 雄吾 | ヤクルト | 175cm | 84kg | 投手 | 1999/01/13 | 23歳 | 6年 | A | 右右 | 福岡 | 2,600万円 |
17 | 大西 広樹 | ヤクルト | 175cm | 84kg | 投手 | 1997/11/08 | 25歳 | 3年 | O | 右右 | 奈良 | 1,400万円 |
17 | 井上 温大 | 巨人 | 175cm | 78kg | 投手 | 2001/05/13 | 21歳 | 3年 | B | 左左 | 群馬 | 510万円 |
17 | 赤星 優志 | 巨人 | 175cm | 78kg | 投手 | 1999/07/02 | 23歳 | 1年 | B | 右右 | 東京 | 1,000万円 |
17 | 長谷川 宙輝 | ヤクルト | 175cm | 80kg | 投手 | 1998/08/23 | 24歳 | 6年 | O | 左左 | 東京 | 850万円 |
17 | 久保 拓眞 | ヤクルト | 175cm | 75kg | 投手 | 1996/07/27 | 26歳 | 4年 | B | 左左 | 佐賀 | 650万円 |
17 | 祖父江 大輔 | 中日 | 175cm | 75kg | 投手 | 1987/08/11 | 35歳 | 9年 | B | 右左 | 愛知 | 10,000万円 |
17 | 池谷 蒼大 | DeNA | 175cm | 80kg | 投手 | 1999/08/02 | 23歳 | 2年 | O | 左左 | 静岡 | 720万円 |
17 | 森浦 大輔 | 広島 | 175cm | 71kg | 投手 | 1998/06/15 | 24歳 | 2年 | O | 左左 | 和歌山 | 2,200万円 |
17 | 石井 大智 | 阪神 | 175cm | 79kg | 投手 | 1997/07/29 | 25歳 | 2年 | O | 右右 | 秋田 | 800万円 |
17 | 吉田 大喜 | ヤクルト | 175cm | 83kg | 投手 | 1997/07/27 | 25歳 | 3年 | O | 右右 | 大阪 | 1,200万円 |
17 | 沼田 翔平 | 巨人 | 175cm | 78kg | 投手 | 2000/06/24 | 22歳 | 4年 | AB | 右右 | 北海道 | 520万円 |
17 | 髙田 竜星 | 巨人 | 175cm | 75kg | 投手 | 2002/08/19 | 20歳 | 1年 | B | 右右 | 石川 | 400万円 |
17 | 三嶋 一輝 | DeNA | 175cm | 80kg | 投手 | 1990/05/07 | 32歳 | 10年 | A | 右両 | 福岡 | 12,000万円 |
33 | 松田 亘哲 | 中日 | 176cm | 78kg | 投手 | 1997/05/16 | 25歳 | 3年 | B | 左左 | 愛知 | 300万円 |
33 | 高橋 樹也 | 広島 | 176cm | 83kg | 投手 | 1997/06/21 | 25歳 | 7年 | A | 左左 | 岩手 | 1,250万円 |
33 | 矢崎 拓也 | 広島 | 176cm | 95kg | 投手 | 1994/12/31 | 28歳 | 6年 | O | 右右 | 東京 | 800万円 |
33 | 島本 浩也 | 阪神 | 176cm | 73kg | 投手 | 1993/02/14 | 29歳 | 12年 | B | 左左 | 奈良 | 2,100万円 |
37 | 川嵜 陽仁 | 巨人 | 177cm | 80kg | 投手 | 2003/11/01 | 19歳 | 1年 | A | 右右 | 愛知 | 360万円 |
37 | 森 翔平 | 広島 | 177cm | 80kg | 投手 | 1998/01/01 | 24歳 | 1年 | O | 左左 | 鳥取 | 1,200万円 |
37 | 野村 祐輔 | 広島 | 177cm | 86kg | 投手 | 1989/06/24 | 33歳 | 11年 | AB | 右右 | 岡山 | 7,200万円 |
37 | 深沢 鳳介 | DeNA | 177cm | 74kg | 投手 | 2003/11/05 | 19歳 | 1年 | A | 右右 | 東京 | 480万円 |
37 | 福島 章太 | 中日 | 177cm | 91kg | 投手 | 2002/10/24 | 20歳 | 2年 | AB | 左左 | 岡山 | 550万円 |
37 | 藤嶋 健人 | 中日 | 177cm | 85kg | 投手 | 1998/05/08 | 24歳 | 6年 | O | 右右 | 愛知 | 3,000万円 |
37 | 玉村 昇悟 | 広島 | 177cm | 81kg | 投手 | 2001/04/16 | 21歳 | 3年 | A | 左左 | 福井 | 1,200万円 |
37 | 森 博人 | 中日 | 177cm | 84kg | 投手 | 1998/05/25 | 24歳 | 2年 | O | 右右 | 愛知 | 1,100万円 |
45 | 今永 昇太 | DeNA | 178cm | 83kg | 投手 | 1993/09/01 | 29歳 | 7年 | A | 左左 | 福岡 | 10,000万円 |
45 | 宮台 康平 | ヤクルト | 178cm | 83kg | 投手 | 1995/07/01 | 27歳 | 5年 | O | 左左 | 神奈川 | 620万円 |
45 | 髙橋 優貴 | 巨人 | 178cm | 82kg | 投手 | 1997/02/01 | 25歳 | 4年 | B | 左左 | 茨城 | 3,600万円 |
45 | 桐敷 拓馬 | 阪神 | 178cm | 90kg | 投手 | 1999/06/20 | 23歳 | 1年 | O | 左左 | 埼玉 | 1,000万円 |
45 | 鍵谷 陽平 | 巨人 | 178cm | 86kg | 投手 | 1990/09/23 | 32歳 | 10年 | O | 右右 | 北海道 | 7,500万円 |
45 | 石森 大誠 | 中日 | 178cm | 83kg | 投手 | 1997/12/03 | 25歳 | 1年 | O | 左左 | 石川 | 1,000万円 |
45 | 栗林 良吏 | 広島 | 178cm | 85kg | 投手 | 1996/07/09 | 26歳 | 2年 | A | 右右 | 愛知 | 5,300万円 |
45 | 岡田 俊哉 | 中日 | 178cm | 69kg | 投手 | 1991/12/05 | 31歳 | 13年 | A | 左左 | 和歌山 | 2,400万円 |
45 | 櫻井 周斗 | DeNA | 178cm | 86kg | 投手 | 1999/06/25 | 23歳 | 5年 | A | 左左 | 埼玉 | 1,380万円 |
45 | 石川 達也 | DeNA | 178cm | 75kg | 投手 | 1998/04/15 | 24歳 | 2年 | A | 左右 | 神奈川 | 340万円 |
45 | 中川 虎大 | DeNA | 178cm | 85kg | 投手 | 1999/10/02 | 23歳 | 5年 | B | 右右 | 和歌山 | 660万円 |
45 | 松葉 貴大 | 中日 | 178cm | 82kg | 投手 | 1990/08/14 | 32歳 | 10年 | B | 左左 | 兵庫 | 2,800万円 |
45 | 髙田 琢登 | DeNA | 178cm | 80kg | 投手 | 2002/09/18 | 20歳 | 2年 | O | 左左 | 静岡 | 490万円 |
45 | 高橋 奎二 | ヤクルト | 178cm | 73kg | 投手 | 1997/05/14 | 25歳 | 7年 | O | 左左 | 京都 | 2,200万円 |
45 | 塹江 敦哉 | 広島 | 178cm | 88kg | 投手 | 1997/02/21 | 25歳 | 8年 | A | 左左 | 香川 | 2,100万円 |
45 | 伊藤 優輔 | 巨人 | 178cm | 82kg | 投手 | 1997/01/14 | 25歳 | 2年 | O | 右右 | 東京 | 900万円 |
45 | 今野 龍太 | ヤクルト | 178cm | 87kg | 投手 | 1995/05/11 | 27歳 | 9年 | AB | 右右 | 宮城 | 3,200万円 |
45 | 大道 温貴 | 広島 | 178cm | 79kg | 投手 | 1999/01/20 | 23歳 | 2年 | O | 右右 | 埼玉 | 1,500万円 |
45 | 山﨑 友輔 | 巨人 | 178cm | 80kg | 投手 | 1998/05/02 | 24歳 | 2年 | A | 右右 | 岡山 | 410万円 |
45 | 岩田 将貴 | 阪神 | 178cm | 75kg | 投手 | 1998/06/16 | 24歳 | 2年 | B | 左左 | 福岡 | 300万円 |
45 | 伊藤 将司 | 阪神 | 178cm | 84kg | 投手 | 1996/05/08 | 26歳 | 2年 | AB | 左左 | 千葉 | 4,400万円 |
45 | 有吉 優樹 | DeNA | 178cm | 87kg | 投手 | 1991/03/12 | 31歳 | 6年 | AB | 右右 | 千葉 | 2,700万円 |
45 | 伊藤 稜 | 阪神 | 178cm | 86kg | 投手 | 1999/11/08 | 23歳 | 1年 | B | 左左 | 愛知 | 300万円 |
45 | 笠原 祥太郎 | 中日 | 178cm | 85kg | 投手 | 1995/03/17 | 27歳 | 6年 | A | 左左 | 新潟 | 1,000万円 |
45 | 鍬原 拓也 | 巨人 | 178cm | 85kg | 投手 | 1996/03/26 | 26歳 | 5年 | A | 右右 | 奈良 | 1,060万円 |
45 | 笠島 尚樹 | 巨人 | 178cm | 82kg | 投手 | 2002/12/07 | 20歳 | 2年 | B | 右右 | 福井 | 370万円 |
45 | 松木平 優太 | 中日 | 178cm | 75kg | 投手 | 2003/02/24 | 19歳 | 2年 | O | 右右 | 大阪 | 300万円 |
72 | 大下 佑馬 | ヤクルト | 179cm | 83kg | 投手 | 1992/07/06 | 30歳 | 5年 | O | 右左 | 広島 | 1,500万円 |
72 | 加藤 翼 | 中日 | 179cm | 80kg | 投手 | 2002/12/14 | 20歳 | 2年 | A | 右右 | 岐阜 | 550万円 |
72 | 田中 健二朗 | DeNA | 179cm | 80kg | 投手 | 1989/09/18 | 33歳 | 15年 | B | 左左 | 愛知 | 1,300万円 |
72 | 富田 龍 | 巨人 | 179cm | 78kg | 投手 | 1999/11/11 | 23歳 | 1年 | 不明 | 左左 | 香川 | 400万円 |
72 | 加藤 大 | DeNA | 179cm | 83kg | 投手 | 2002/04/24 | 20歳 | 2年 | AB | 右右 | 神奈川 | 340万円 |
72 | 一岡 竜司 | 広島 | 179cm | 86kg | 投手 | 1991/01/11 | 31歳 | 11年 | O | 右右 | 福岡 | 4,200万円 |
72 | 石川 翔 | 中日 | 179cm | 81kg | 投手 | 1999/12/14 | 23歳 | 5年 | B | 右左 | 東京 | 600万円 |
72 | 山﨑 康晃 | DeNA | 179cm | 88kg | 投手 | 1992/10/02 | 30歳 | 8年 | O | 右右 | 東京 | 28,000万円 |
80 | 竹内 龍臣 | 中日 | 180cm | 85kg | 投手 | 2001/12/11 | 21歳 | 3年 | A | 右右 | 北海道 | 550万円 |
80 | 平良 拳太郎 | DeNA | 180cm | 80kg | 投手 | 1995/07/12 | 27歳 | 9年 | O | 右右 | 沖縄 | 2,700万円 |
80 | 島内 颯太郎 | 広島 | 180cm | 80kg | 投手 | 1996/10/14 | 26歳 | 4年 | O | 右右 | 福岡 | 2,400万円 |
80 | 菊池 保則 | 広島 | 180cm | 104kg | 投手 | 1989/09/18 | 33歳 | 15年 | O | 右左 | 茨城 | 2,900万円 |
80 | 坂本 裕哉 | DeNA | 180cm | 85kg | 投手 | 1997/07/28 | 25歳 | 3年 | O | 左左 | 福岡 | 2,200万円 |
80 | 近藤 廉 | 中日 | 180cm | 87kg | 投手 | 1998/09/22 | 24歳 | 2年 | A | 左左 | 東京 | 510万円 |
80 | 石田 健大 | DeNA | 180cm | 85kg | 投手 | 1993/03/01 | 29歳 | 8年 | O | 左左 | 広島 | 6,490万円 |
80 | 清水 昇 | ヤクルト | 180cm | 84kg | 投手 | 1996/10/15 | 26歳 | 4年 | A | 右左 | 東京 | 8,800万円 |
80 | 岡留 英貴 | 阪神 | 180cm | 87kg | 投手 | 1999/11/07 | 23歳 | 1年 | O | 右右 | 沖縄 | 720万円 |
80 | 森下 暢仁 | 広島 | 180cm | 78kg | 投手 | 1997/08/25 | 25歳 | 3年 | O | 右右 | 大分 | 7,500万円 |
80 | 田中 豊樹 | 巨人 | 180cm | 98kg | 投手 | 1993/12/01 | 29歳 | 7年 | AB | 右右 | 佐賀 | 1,900万円 |
80 | 砂田 毅樹 | DeNA | 180cm | 85kg | 投手 | 1995/07/20 | 27歳 | 9年 | B | 左左 | 北海道 | 5,600万円 |
80 | 馬場 皐輔 | 阪神 | 180cm | 96kg | 投手 | 1995/05/18 | 27歳 | 5年 | O | 右右 | 宮城 | 3,400万円 |
80 | 松本 竜也 | 広島 | 180cm | 87kg | 投手 | 1999/09/18 | 23歳 | 1年 | A | 右右 | 奈良 | 770万円 |
80 | 橋本 侑樹 | 中日 | 180cm | 75kg | 投手 | 1998/01/08 | 24歳 | 3年 | A | 左左 | 福井 | 1,350万円 |
80 | 柳 裕也 | 中日 | 180cm | 85kg | 投手 | 1994/04/22 | 28歳 | 6年 | A | 右右 | 宮崎 | 10,000万円 |
80 | 小笠原 慎之介 | 中日 | 180cm | 95kg | 投手 | 1997/10/08 | 25歳 | 7年 | A | 左左 | 神奈川 | 3,600万円 |
80 | 今村 信貴 | 巨人 | 180cm | 90kg | 投手 | 1994/03/15 | 28歳 | 11年 | AB | 左左 | 大阪 | 3,000万円 |
80 | 岡野 祐一郎 | 中日 | 180cm | 85kg | 投手 | 1994/04/16 | 28歳 | 3年 | A | 右右 | 宮城 | 880万円 |
80 | 原 樹理 | ヤクルト | 180cm | 79kg | 投手 | 1993/07/19 | 29歳 | 7年 | A | 右右 | 兵庫 | 2,600万円 |
80 | マクガフ | ヤクルト | 180cm | 86kg | 投手 | 1989/10/31 | 33歳 | 4年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 12,100万円 |
順 位 |
選手名 | チーム | 身長 | 体重 | 守備 | 生年月日 | 年齢 | 年数 | 血液型 | 投打 | 出身地 | 年俸(推定) |