セ・リーグ年齢ランキング
順 位 |
選手名 | チーム | 年齢 | 生年月日 | 年数 | 守備 | 身長 | 体重 | 血液型 | 投打 | 出身地 | 年俸(推定) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鴨打 瑛二 | 巨人 | 18歳 | 2004/02/29 | 1年 | 投手 | 195cm | 90kg | O | 左左 | 佐賀 | 360万円 |
2 | 京本 眞 | 巨人 | 18歳 | 2004/02/06 | 1年 | 投手 | 189cm | 80kg | A | 右右 | 大阪 | 360万円 |
3 | 深沢 鳳介 | DeNA | 19歳 | 2003/11/05 | 1年 | 投手 | 177cm | 74kg | A | 右右 | 東京 | 480万円 |
4 | 竹山 日向 | ヤクルト | 19歳 | 2003/11/02 | 1年 | 投手 | 182cm | 84kg | B | 右右 | 愛知 | 500万円 |
5 | 川嵜 陽仁 | 巨人 | 19歳 | 2003/11/01 | 1年 | 投手 | 177cm | 80kg | A | 右右 | 愛知 | 360万円 |
6 | 代木 大和 | 巨人 | 19歳 | 2003/09/08 | 1年 | 投手 | 184cm | 84kg | O | 左左 | 愛媛 | 540万円 |
7 | 新家 颯 | 広島 | 19歳 | 2003/08/14 | 1年 | 投手 | 182cm | 83kg | 不明 | 左左 | 和歌山 | 250万円 |
8 | 花田 侑樹 | 巨人 | 19歳 | 2003/06/25 | 1年 | 投手 | 181cm | 74kg | AB | 右左 | 広島 | 500万円 |
9 | 中村 来生 | 広島 | 19歳 | 2003/05/06 | 1年 | 投手 | 190cm | 76kg | O | 右左 | 富山 | 250万円 |
10 | 森木 大智 | 阪神 | 19歳 | 2003/04/17 | 1年 | 投手 | 184cm | 90kg | O | 右右 | 高知 | 1,200万円 |
11 | 小園 健太 | DeNA | 19歳 | 2003/04/09 | 1年 | 投手 | 185cm | 90kg | O | 右右 | 大阪 | 1,200万円 |
12 | 石田 隼都 | 巨人 | 19歳 | 2003/04/05 | 1年 | 投手 | 183cm | 78kg | A | 左左 | 栃木 | 600万円 |
13 | 松木平 優太 | 中日 | 19歳 | 2003/02/24 | 2年 | 投手 | 178cm | 75kg | O | 右右 | 大阪 | 300万円 |
14 | 小林 樹斗 | 広島 | 19歳 | 2003/01/16 | 2年 | 投手 | 182cm | 84kg | O | 右右 | 和歌山 | 500万円 |
15 | 嘉手苅 浩太 | ヤクルト | 20歳 | 2002/12/26 | 2年 | 投手 | 191cm | 105kg | A | 右右 | 兵庫 | 510万円 |
16 | 加藤 翼 | 中日 | 20歳 | 2002/12/14 | 2年 | 投手 | 179cm | 80kg | A | 右右 | 岐阜 | 550万円 |
17 | 笠島 尚樹 | 巨人 | 20歳 | 2002/12/07 | 2年 | 投手 | 178cm | 82kg | B | 右右 | 福井 | 370万円 |
18 | 福島 章太 | 中日 | 20歳 | 2002/10/24 | 2年 | 投手 | 177cm | 91kg | AB | 左左 | 岡山 | 550万円 |
19 | 髙田 琢登 | DeNA | 20歳 | 2002/09/18 | 2年 | 投手 | 178cm | 80kg | O | 左左 | 静岡 | 490万円 |
20 | 上田 洸太朗 | 中日 | 20歳 | 2002/09/06 | 2年 | 投手 | 184cm | 91kg | O | 左左 | 富山 | 300万円 |
21 | 髙田 竜星 | 巨人 | 20歳 | 2002/08/19 | 1年 | 投手 | 175cm | 75kg | B | 右右 | 石川 | 400万円 |
22 | 髙橋 宏斗 | 中日 | 20歳 | 2002/08/09 | 2年 | 投手 | 186cm | 86kg | AB | 右右 | 愛知 | 1,400万円 |
23 | 松本 隆之介 | DeNA | 20歳 | 2002/07/31 | 2年 | 投手 | 188cm | 94kg | A | 左左 | 神奈川 | 560万円 |
24 | 下 慎之介 | ヤクルト | 20歳 | 2002/06/18 | 2年 | 投手 | 183cm | 86kg | B | 左左 | 群馬 | 280万円 |
25 | マルセリーノ | DeNA | 20歳 | 2002/06/16 | 1年 | 投手 | 191cm | 82kg | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 260万円 |
26 | 阿部 剣友 | 巨人 | 20歳 | 2002/05/17 | 2年 | 投手 | 200cm | 107kg | AB | 左左 | 北海道 | 370万円 |
27 | 木下 幹也 | 巨人 | 20歳 | 2002/05/01 | 2年 | 投手 | 185cm | 92kg | A | 右右 | 東京 | 370万円 |
28 | 加藤 大 | DeNA | 20歳 | 2002/04/24 | 2年 | 投手 | 179cm | 83kg | AB | 右右 | 神奈川 | 340万円 |
29 | 竹内 龍臣 | 中日 | 21歳 | 2001/12/11 | 3年 | 投手 | 180cm | 85kg | A | 右右 | 北海道 | 550万円 |
30 | 西 純矢 | 阪神 | 21歳 | 2001/09/13 | 3年 | 投手 | 184cm | 90kg | O | 右右 | 広島 | 1,250万円 |
31 | 堀田 賢慎 | 巨人 | 21歳 | 2001/05/21 | 3年 | 投手 | 186cm | 85kg | O | 右右 | 岩手 | 580万円 |
32 | 井上 温大 | 巨人 | 21歳 | 2001/05/13 | 3年 | 投手 | 175cm | 78kg | B | 左左 | 群馬 | 510万円 |
33 | 浅田 将汰 | DeNA | 21歳 | 2001/04/23 | 3年 | 投手 | 182cm | 87kg | A | 右右 | 福岡 | 510万円 |
34 | 及川 雅貴 | 阪神 | 21歳 | 2001/04/18 | 3年 | 投手 | 184cm | 79kg | O | 左左 | 千葉 | 2,000万円 |
35 | 玉村 昇悟 | 広島 | 21歳 | 2001/04/16 | 3年 | 投手 | 177cm | 81kg | A | 左左 | 福井 | 1,200万円 |
35 | 奥川 恭伸 | ヤクルト | 21歳 | 2001/04/16 | 3年 | 投手 | 184cm | 82kg | O | 右右 | 石川 | 3,600万円 |
37 | 市川 悠太 | ヤクルト | 21歳 | 2001/03/29 | 4年 | 投手 | 184cm | 75kg | A | 右右 | 高知 | 570万円 |
38 | 行木 俊 | 広島 | 21歳 | 2001/01/08 | 2年 | 投手 | 184cm | 77kg | O | 右右 | 千葉 | 400万円 |
39 | 川原 陸 | 阪神 | 22歳 | 2000/12/12 | 4年 | 投手 | 186cm | 85kg | O | 左左 | 長崎 | 420万円 |
40 | 田中 法彦 | 広島 | 22歳 | 2000/10/19 | 4年 | 投手 | 173cm | 86kg | B | 右右 | 三重 | 500万円 |
41 | 山田 龍聖 | 巨人 | 22歳 | 2000/09/07 | 1年 | 投手 | 183cm | 82kg | B | 左左 | 富山 | 1,200万円 |
42 | 横川 凱 | 巨人 | 22歳 | 2000/08/30 | 4年 | 投手 | 190cm | 98kg | B | 左左 | 滋賀 | 650万円 |
43 | 鈴木 裕太 | ヤクルト | 22歳 | 2000/08/02 | 4年 | 投手 | 182cm | 93kg | AB | 右右 | 新潟 | 480万円 |
44 | 戸田 懐生 | 巨人 | 22歳 | 2000/07/22 | 2年 | 投手 | 170cm | 73kg | A | 右右 | 愛知 | 520万円 |
45 | 宮城 滝太 | DeNA | 22歳 | 2000/07/15 | 4年 | 投手 | 181cm | 80kg | A | 右右 | 沖縄 | 370万円 |
46 | 沼田 翔平 | 巨人 | 22歳 | 2000/06/24 | 4年 | 投手 | 175cm | 78kg | AB | 右右 | 北海道 | 520万円 |
47 | 直江 大輔 | 巨人 | 22歳 | 2000/06/20 | 4年 | 投手 | 185cm | 87kg | A | 右右 | 長野 | 760万円 |
48 | 戸郷 翔征 | 巨人 | 22歳 | 2000/04/04 | 4年 | 投手 | 187cm | 80kg | AB | 右右 | 宮崎 | 4,000万円 |
49 | 垣越 建伸 | 中日 | 22歳 | 2000/04/03 | 4年 | 投手 | 185cm | 100kg | B | 左左 | 岐阜 | 564万円 |
50 | 鈴木 勇斗 | 阪神 | 22歳 | 2000/03/17 | 1年 | 投手 | 174cm | 83kg | A | 左左 | 鹿児島 | 1,200万円 |
51 | 山本 拓実 | 中日 | 22歳 | 2000/01/31 | 5年 | 投手 | 167cm | 72kg | A | 右右 | 兵庫 | 1,000万円 |
52 | 三浦 銀二 | DeNA | 23歳 | 1999/12/30 | 1年 | 投手 | 175cm | 80kg | A | 右右 | 福岡 | 870万円 |
53 | 石川 翔 | 中日 | 23歳 | 1999/12/14 | 5年 | 投手 | 179cm | 81kg | B | 右左 | 東京 | 600万円 |
54 | 黒原 拓未 | 広島 | 23歳 | 1999/11/29 | 1年 | 投手 | 173cm | 76kg | A | 左左 | 和歌山 | 1,500万円 |
55 | 富田 龍 | 巨人 | 23歳 | 1999/11/11 | 1年 | 投手 | 179cm | 78kg | 不明 | 左左 | 香川 | 400万円 |
56 | 伊藤 稜 | 阪神 | 23歳 | 1999/11/08 | 1年 | 投手 | 178cm | 86kg | B | 左左 | 愛知 | 300万円 |
57 | 岡留 英貴 | 阪神 | 23歳 | 1999/11/07 | 1年 | 投手 | 180cm | 87kg | O | 右右 | 沖縄 | 720万円 |
58 | 金久保 優斗 | ヤクルト | 23歳 | 1999/11/04 | 5年 | 投手 | 183cm | 74kg | O | 右左 | 千葉 | 1,200万円 |
59 | 清水 達也 | 中日 | 23歳 | 1999/11/03 | 5年 | 投手 | 184cm | 88kg | AB | 右右 | 埼玉 | 720万円 |
60 | 中川 虎大 | DeNA | 23歳 | 1999/10/02 | 5年 | 投手 | 178cm | 85kg | B | 右右 | 和歌山 | 660万円 |
61 | 牧 丈一郎 | 阪神 | 23歳 | 1999/09/23 | 5年 | 投手 | 181cm | 83kg | A | 右左 | 京都 | 450万円 |
62 | 松本 竜也 | 広島 | 23歳 | 1999/09/18 | 1年 | 投手 | 180cm | 87kg | A | 右右 | 奈良 | 770万円 |
63 | 藤井 黎來 | 広島 | 23歳 | 1999/09/17 | 5年 | 投手 | 182cm | 91kg | A | 右右 | 秋田 | 500万円 |
64 | 坂田 怜 | 広島 | 23歳 | 1999/09/13 | 1年 | 投手 | 188cm | 90kg | O | 右右 | 埼玉 | 300万円 |
65 | 山下 輝 | ヤクルト | 23歳 | 1999/09/12 | 1年 | 投手 | 188cm | 100kg | B | 左左 | 千葉 | 1,400万円 |
66 | 阪口 皓亮 | DeNA | 23歳 | 1999/08/15 | 5年 | 投手 | 187cm | 86kg | O | 右左 | 大阪 | 935万円 |
67 | 池谷 蒼大 | DeNA | 23歳 | 1999/08/02 | 2年 | 投手 | 175cm | 80kg | O | 左左 | 静岡 | 720万円 |
68 | 湯浅 京己 | 阪神 | 23歳 | 1999/07/17 | 4年 | 投手 | 183cm | 81kg | O | 右右 | 三重 | 500万円 |
69 | 赤星 優志 | 巨人 | 23歳 | 1999/07/02 | 1年 | 投手 | 175cm | 78kg | B | 右右 | 東京 | 1,000万円 |
70 | 大勢 | 巨人 | 23歳 | 1999/06/29 | 1年 | 投手 | 181cm | 88kg | O | 右右 | 兵庫 | 1,600万円 |
71 | 櫻井 周斗 | DeNA | 23歳 | 1999/06/25 | 5年 | 投手 | 178cm | 86kg | A | 左左 | 埼玉 | 1,380万円 |
72 | 桐敷 拓馬 | 阪神 | 23歳 | 1999/06/20 | 1年 | 投手 | 178cm | 90kg | O | 左左 | 埼玉 | 1,000万円 |
73 | ディアス | DeNA | 23歳 | 1999/06/10 | 3年 | 投手 | 191cm | 93kg | 不明 | 左左 | ベネズエラ | 240万円 |
74 | 徳山 壮磨 | DeNA | 23歳 | 1999/06/06 | 1年 | 投手 | 183cm | 83kg | O | 右右 | 兵庫 | 1,200万円 |
75 | 菊地 大稀 | 巨人 | 23歳 | 1999/06/02 | 1年 | 投手 | 186cm | 89kg | O | 右左 | 新潟 | 400万円 |
76 | 山口 翔 | 広島 | 23歳 | 1999/04/28 | 5年 | 投手 | 181cm | 86kg | B | 右右 | 熊本 | 650万円 |
77 | 遠藤 淳志 | 広島 | 23歳 | 1999/04/08 | 5年 | 投手 | 186cm | 84kg | O | 右右 | 茨城 | 2,000万円 |
78 | 山野 太一 | ヤクルト | 23歳 | 1999/03/24 | 2年 | 投手 | 172cm | 77kg | B | 左左 | 山口 | 950万円 |
79 | 大道 温貴 | 広島 | 23歳 | 1999/01/20 | 2年 | 投手 | 178cm | 79kg | O | 右右 | 埼玉 | 1,500万円 |
80 | アルバレス | 中日 | 23歳 | 1999/01/16 | 1年 | 投手 | 192cm | 92kg | 不明 | 右右 | キューバ | 1,000万円 |
81 | 大江 竜聖 | 巨人 | 23歳 | 1999/01/15 | 6年 | 投手 | 173cm | 82kg | A | 左左 | 神奈川 | 2,800万円 |
82 | 梅野 雄吾 | ヤクルト | 23歳 | 1999/01/13 | 6年 | 投手 | 175cm | 84kg | A | 右右 | 福岡 | 2,600万円 |
83 | 太田 龍 | 巨人 | 24歳 | 1998/11/15 | 3年 | 投手 | 190cm | 97kg | O | 右右 | 鹿児島 | 880万円 |
84 | 才木 浩人 | 阪神 | 24歳 | 1998/11/07 | 6年 | 投手 | 189cm | 88kg | A | 右右 | 兵庫 | 700万円 |
85 | 山﨑 伊織 | 巨人 | 24歳 | 1998/10/10 | 2年 | 投手 | 181cm | 81kg | B | 右左 | 兵庫 | 1,200万円 |
86 | アドゥワ 誠 | 広島 | 24歳 | 1998/10/02 | 6年 | 投手 | 196cm | 90kg | O | 右右 | 熊本 | 1,250万円 |
87 | 高橋 昂也 | 広島 | 24歳 | 1998/09/27 | 6年 | 投手 | 181cm | 91kg | A | 左左 | 埼玉 | 1,200万円 |
88 | 近藤 廉 | 中日 | 24歳 | 1998/09/22 | 2年 | 投手 | 180cm | 87kg | A | 左左 | 東京 | 510万円 |
89 | 堀岡 隼人 | 巨人 | 24歳 | 1998/09/11 | 6年 | 投手 | 183cm | 87kg | O | 右右 | 神奈川 | 670万円 |
90 | 入江 大生 | DeNA | 24歳 | 1998/08/26 | 2年 | 投手 | 187cm | 92kg | O | 右右 | 栃木 | 1,600万円 |
91 | 長谷川 宙輝 | ヤクルト | 24歳 | 1998/08/23 | 6年 | 投手 | 175cm | 80kg | O | 左左 | 東京 | 850万円 |
92 | 丸山 翔大 | ヤクルト | 24歳 | 1998/08/22 | 2年 | 投手 | 192cm | 77kg | A | 右左 | 福岡 | 280万円 |
93 | 平内 龍太 | 巨人 | 24歳 | 1998/08/01 | 2年 | 投手 | 185cm | 99kg | A | 右右 | 兵庫 | 1,450万円 |
94 | 寺島 成輝 | ヤクルト | 24歳 | 1998/07/30 | 6年 | 投手 | 183cm | 90kg | O | 左左 | 大阪 | 1,050万円 |
95 | スターリン | DeNA | 24歳 | 1998/07/21 | 2年 | 投手 | 201cm | 100kg | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 370万円 |
96 | 京山 将弥 | DeNA | 24歳 | 1998/07/04 | 6年 | 投手 | 182cm | 77kg | B | 右右 | 滋賀 | 2,090万円 |
97 | 山本 一輝 | 巨人 | 24歳 | 1998/06/28 | 2年 | 投手 | 182cm | 86kg | B | 左左 | 愛知 | 690万円 |
98 | 村上 頌樹 | 阪神 | 24歳 | 1998/06/25 | 2年 | 投手 | 174cm | 79kg | A | 右左 | 兵庫 | 750万円 |
99 | 岩田 将貴 | 阪神 | 24歳 | 1998/06/16 | 2年 | 投手 | 178cm | 75kg | B | 左左 | 福岡 | 300万円 |
100 | 森浦 大輔 | 広島 | 24歳 | 1998/06/15 | 2年 | 投手 | 175cm | 71kg | O | 左左 | 和歌山 | 2,200万円 |
順 位 |
選手名 | チーム | 年齢 | 生年月日 | 年数 | 守備 | 身長 | 体重 | 血液型 | 投打 | 出身地 | 年俸(推定) |