新人王有資格者 - 東京ヤクルトスワローズ打者成績
全日程終了時
| 背 番 号  | 選手名 | 打 率  | 試 合  | 打 席 数  | 打 数  | 得 点  | 安 打  | 二 塁 打  | 三 塁 打  | 本 塁 打  | 塁 打  | 打 点  | 盗 塁  | 盗 塁 刺  | 犠 打  | 犠 飛  | 四 球  | 敬 遠  | 死 球  | 三 振  | 併 殺 打  | 出 塁 率  | 長 打 率  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 元山 飛優 | .255 | 97 | 235 | 208 | 20 | 53 | 1 | 3 | 3 | 69 | 17 | 2 | 1 | 5 | 1 | 17 | 3 | 4 | 42 | 7 | .322 | .332 | 
| 66 | 吉田 大成 | .225 | 18 | 52 | 40 | 8 | 9 | 1 | 0 | 1 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 10 | 1 | .392 | .325 | 
| 65 | 松本 友 | .353 | 27 | 41 | 34 | 8 | 12 | 4 | 0 | 0 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 | 0 | .463 | .471 | 
| 58 | 長岡 秀樹 | .000 | 5 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | .100 | .000 | 
| 0 | 並木 秀尊 | .250 | 27 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .400 | .500 | 
| 33 | 内山 壮真 | .000 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .167 | .000 | 
| 60 | 武岡 龍世 | .250 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | 
| 59 | 大村 孟 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 背 番 号  | 選手名 | 打 率  | 試 合  | 打 席 数  | 打 数  | 得 点  | 安 打  | 二 塁 打  | 三 塁 打  | 本 塁 打  | 塁 打  | 打 点  | 盗 塁  | 盗 塁 刺  | 犠 打  | 犠 飛  | 四 球  | 敬 遠  | 死 球  | 三 振  | 併 殺 打  | 出 塁 率  | 長 打 率  | 

