 広島東洋カープ投手成績 - ファーム(二軍)
広島東洋カープ投手成績 - ファーム(二軍)
全日程終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 防 御 率 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 死 球 | 奪 三 振 | 自 責 点 | W H I P | 被 安 打 率 | 被 本 打 率 | 奪 三 振 率 | 与 四 死 率 | D I P S | K / B B | H l d R | P F R | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 遠藤 淳志 | 6.16 | 3 | 4 | 0 | 61.1 | 74 | 5 | 22 | 66 | 42 | 1.55 | 10.86 | 0.73 | 9.68 | 3.23 | 3.10 | 3.14 | .593 | 1.42 | 
| 67 | 中村 祐太 | 2.85 | 6 | 5 | 0 | 85.1 | 76 | 8 | 21 | 61 | 27 | 1.11 | 8.02 | 0.84 | 6.43 | 2.21 | 3.65 | 3.21 | .787 | 0.94 | 
| 41 | 矢崎 拓也 | 2.92 | 2 | 6 | 0 | 77.0 | 53 | 5 | 42 | 60 | 25 | 1.23 | 6.19 | 0.58 | 7.01 | 4.91 | 4.04 | 1.43 | .778 | 1.32 | 
| 19 | 野村 祐輔 | 2.77 | 4 | 3 | 0 | 65.0 | 65 | 2 | 21 | 43 | 20 | 1.29 | 9.00 | 0.28 | 5.95 | 2.91 | 3.17 | 2.26 | .786 | 0.95 | 
| 23 | 薮田 和樹 | 5.22 | 1 | 6 | 0 | 58.2 | 57 | 4 | 34 | 40 | 34 | 1.52 | 8.74 | 0.61 | 6.14 | 5.22 | 4.38 | 1.25 | .655 | 1.23 | 
| 16 | 今村 猛 | 2.78 | 2 | 1 | 0 | 35.2 | 38 | 0 | 17 | 33 | 11 | 1.54 | 9.59 | 0.00 | 8.33 | 4.29 | 2.70 | 1.94 | .800 | 1.40 | 
| 28 | 床田 寛樹 | 5.04 | 1 | 4 | 0 | 55.1 | 61 | 6 | 12 | 30 | 31 | 1.30 | 9.92 | 0.98 | 4.88 | 1.95 | 4.10 | 2.73 | .627 | 0.74 | 
| 99 | ネバラスカス | 5.35 | 1 | 4 | 0 | 33.2 | 29 | 3 | 26 | 28 | 20 | 1.63 | 7.75 | 0.80 | 7.49 | 6.95 | 4.93 | 1.08 | .673 | 1.60 | 
| 30 | 一岡 竜司 | 3.51 | 1 | 1 | 4 | 41.0 | 38 | 2 | 16 | 27 | 16 | 1.32 | 8.34 | 0.44 | 5.93 | 3.51 | 3.61 | 1.69 | .731 | 1.05 | 
| 57 | 田中 法彦 | 4.46 | 0 | 2 | 0 | 34.1 | 35 | 2 | 23 | 27 | 17 | 1.66 | 9.17 | 0.52 | 7.08 | 6.03 | 4.31 | 1.23 | .732 | 1.43 | 
| 21 | 中﨑 翔太 | 3.00 | 4 | 6 | 4 | 33.0 | 34 | 3 | 12 | 27 | 11 | 1.36 | 9.27 | 0.82 | 7.36 | 3.27 | 3.76 | 2.45 | .814 | 1.15 | 
| 58 | 藤井 黎來 | 3.80 | 1 | 0 | 2 | 23.2 | 16 | 0 | 12 | 23 | 10 | 1.14 | 6.08 | 0.00 | 8.75 | 4.56 | 2.70 | 2.09 | .643 | 1.44 | 
| 17 | 岡田 明丈 | 4.71 | 0 | 3 | 0 | 36.1 | 31 | 3 | 28 | 22 | 19 | 1.62 | 7.68 | 0.74 | 5.45 | 6.94 | 5.29 | 0.79 | .714 | 1.38 | 
| 70 | スコット | 1.96 | 2 | 1 | 0 | 23.0 | 15 | 0 | 7 | 22 | 5 | 0.91 | 5.87 | 0.00 | 8.61 | 2.74 | 2.12 | 3.67 | .773 | 1.22 | 
| 64 | 中村 恭平 | 7.32 | 0 | 3 | 0 | 19.2 | 19 | 2 | 13 | 22 | 16 | 1.58 | 8.69 | 0.92 | 10.07 | 5.95 | 4.19 | 1.83 | .533 | 1.73 | 
| 53 | 小林 樹斗 | 3.30 | 0 | 2 | 0 | 30.0 | 33 | 1 | 11 | 21 | 11 | 1.43 | 9.90 | 0.30 | 6.30 | 3.30 | 3.25 | 2.10 | .767 | 1.03 | 
| 34 | 高橋 昂也 | 3.27 | 3 | 0 | 0 | 22.0 | 21 | 2 | 4 | 18 | 8 | 1.09 | 8.59 | 0.82 | 7.36 | 1.64 | 3.21 | 6.00 | .739 | 0.95 | 
| 43 | 島内 颯太郎 | 3.46 | 0 | 0 | 2 | 13.0 | 12 | 0 | 3 | 18 | 5 | 1.08 | 8.31 | 0.00 | 12.46 | 2.08 | 1.04 | 9.00 | .667 | 1.54 | 
| 65 | 玉村 昇悟 | 2.12 | 2 | 0 | 0 | 17.0 | 13 | 0 | 4 | 17 | 4 | 0.94 | 6.88 | 0.00 | 9.00 | 2.12 | 1.83 | 5.67 | .765 | 1.18 | 
| 39 | 菊池 保則 | 2.61 | 1 | 1 | 1 | 10.1 | 12 | 1 | 2 | 15 | 3 | 1.35 | 10.45 | 0.87 | 13.06 | 1.74 | 1.47 | 7.50 | .846 | 1.65 | 
| 26 | 中田 廉 | 2.30 | 1 | 1 | 4 | 15.2 | 10 | 2 | 11 | 14 | 4 | 1.28 | 5.74 | 1.15 | 8.04 | 6.32 | 5.10 | 1.40 | .895 | 1.53 | 
| 46 | 高橋 樹也 | 4.80 | 1 | 2 | 1 | 15.0 | 14 | 2 | 2 | 14 | 8 | 1.07 | 8.40 | 1.20 | 8.40 | 1.20 | 3.39 | 7.00 | .571 | 1.07 | 
| 29 | ケムナ 誠 | 4.40 | 0 | 1 | 0 | 14.1 | 14 | 1 | 8 | 11 | 7 | 1.33 | 8.79 | 0.63 | 6.91 | 5.02 | 4.17 | 2.20 | .714 | 1.12 | 
| 12 | 大道 温貴 | 6.92 | 2 | 1 | 0 | 13.0 | 16 | 4 | 6 | 11 | 10 | 1.62 | 11.08 | 2.77 | 7.62 | 4.15 | 6.81 | 2.20 | .667 | 1.23 | 
| 42 | バード | 3.00 | 0 | 1 | 1 | 9.0 | 7 | 0 | 4 | 9 | 3 | 1.22 | 7.00 | 0.00 | 9.00 | 4.00 | 2.45 | 2.25 | .727 | 1.44 | 
| 36 | 塹江 敦哉 | 6.97 | 0 | 3 | 3 | 10.1 | 10 | 2 | 4 | 8 | 8 | 1.35 | 8.71 | 1.74 | 6.97 | 3.48 | 4.96 | 2.00 | .500 | 1.16 | 
| 97 | フランスア | 1.80 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 0 | 2 | 8 | 1 | 1.20 | 7.20 | 0.00 | 14.40 | 3.60 | 1.12 | 4.00 | .833 | 2.00 | 
| 120 | 畝 章真 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 8 | 0 | 15 | 6 | 5 | 1.20 | 4.80 | 0.00 | 3.60 | 9.00 | 5.32 | 0.60 | .783 | 1.07 | 
| 125 | 戸田 隆矢 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0.50 | 3.00 | 0.00 | 9.00 | 3.00 | 2.12 | 6.00 | .750 | 1.17 | 
| 18 | 森下 暢仁 | 5.40 | 0 | 1 | 0 | 5.0 | 7 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1.60 | 12.60 | 0.00 | 9.00 | 1.80 | 1.72 | 5.00 | .625 | 1.20 | 
| 47 | 山口 翔 | 14.63 | 1 | 0 | 0 | 8.0 | 13 | 1 | 9 | 4 | 13 | 2.75 | 14.63 | 1.13 | 4.50 | 10.13 | 7.12 | 0.44 | .429 | 1.63 | 
| 98 | コルニエル | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2.00 | 9.00 | 0.00 | 18.00 | 9.00 | 2.12 | 2.00 | .750 | 3.00 | 
| 11 | 九里 亜蓮 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.80 | 5.40 | 0.00 | 5.40 | 3.60 | 3.12 | 3.00 | 1.000 | 0.80 | 
| 14 | 大瀬良 大地 | 5.40 | 0 | 1 | 0 | 5.0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.20 | 10.80 | 1.80 | 5.40 | 0.00 | 4.52 | ∞ | .600 | 0.60 | 
| 122 | 佐々木 健 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2.25 | 9.00 | 0.00 | 4.50 | 11.25 | 5.87 | 0.40 | .667 | 1.75 | 
| 背 番 号 | 選手名 | 防 御 率 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 死 球 | 奪 三 振 | 自 責 点 | W H I P | 被 安 打 率 | 被 本 打 率 | 奪 三 振 率 | 与 四 死 率 | D I P S | K / B B | H l d R | P F R | 

