プロ野球選手体重ランキング
順 位 |
選手名 | チーム | 体重 | 身長 | 守備 | 生年月日 | 年齢 | 年数 | 血液型 | 投打 | 出身地 | 年俸(推定) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | フローレス | ロッテ | 120kg | 191cm | 投手 | 1989/06/04 | 32歳 | 2年 | 不明 | 右右 | ベネズエラ | 500万円 |
2 | ビエイラ | 巨人 | 113kg | 193cm | 投手 | 1993/01/07 | 28歳 | 2年 | 不明 | 右右 | ブラジル | 7,000万円 |
3 | B.ロドリゲス | 日本ハム | 111kg | 196cm | 投手 | 1991/07/06 | 30歳 | 4年 | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 3,500万円 |
4 | ロメロ | ロッテ | 109kg | 191cm | 投手 | 1991/01/24 | 30歳 | 3年 | 不明 | 左右 | ドミニカ共和国 | 3,000万円 |
5 | エドワーズ | 阪神 | 108kg | 196cm | 投手 | 1988/01/08 | 33歳 | 2年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 7,200万円 |
6 | バルガス | オリックス | 107kg | 188cm | 投手 | 1991/12/30 | 30歳 | 1年 | 不明 | 右右 | メキシコ | 1,100万円 |
7 | レイ | ソフトバンク | 106kg | 196cm | 投手 | 1990/07/01 | 31歳 | 1年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 10,000万円 |
7 | スアレス | ヤクルト | 106kg | 190cm | 投手 | 1989/10/08 | 32歳 | 3年 | 不明 | 右右 | ベネズエラ | 5,250万円 |
7 | 国吉 佑樹 | ロッテ | 106kg | 196cm | 投手 | 1991/09/24 | 30歳 | 12年 | A | 右右 | 大阪 | 5,700万円 |
7 | バーヘイゲン | 日本ハム | 106kg | 199cm | 投手 | 1990/10/22 | 31歳 | 2年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 13,000万円 |
11 | 弓削 隼人 | 楽天 | 105kg | 193cm | 投手 | 1994/04/06 | 27歳 | 3年 | AB | 左左 | 栃木 | 1,350万円 |
11 | 嘉手苅 浩太 | ヤクルト | 105kg | 191cm | 投手 | 2002/12/26 | 19歳 | 1年 | A | 右右 | 兵庫 | 500万円 |
11 | 髙橋 光成 | 西武 | 105kg | 190cm | 投手 | 1997/02/03 | 24歳 | 7年 | B | 右右 | 群馬 | 6,700万円 |
11 | バンデンハーク | ヤクルト | 105kg | 195cm | 投手 | 1985/05/22 | 36歳 | 7年 | 不明 | 右右 | オランダ | 7,900万円 |
15 | ロメロ | DeNA | 104kg | 183cm | 投手 | 1994/12/24 | 27歳 | 1年 | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 7,500万円 |
16 | 近藤 弘樹 | ヤクルト | 103kg | 186cm | 投手 | 1995/06/27 | 26歳 | 4年 | B | 右右 | 広島 | 450万円 |
16 | 菊池 保則 | 広島 | 103kg | 180cm | 投手 | 1989/09/18 | 32歳 | 14年 | O | 右左 | 茨城 | 2,700万円 |
18 | 秋山 拓巳 | 阪神 | 102kg | 188cm | 投手 | 1991/04/26 | 30歳 | 12年 | A | 右左 | 香川 | 5,100万円 |
18 | ダーモディ | 西武 | 102kg | 196cm | 投手 | 1990/07/04 | 31歳 | 1年 | 不明 | 左右 | アメリカ | 6,000万円 |
18 | ガンケル | 阪神 | 102kg | 196cm | 投手 | 1991/12/30 | 30歳 | 2年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 7,700万円 |
18 | 中塚 駿太 | 西武 | 102kg | 191cm | 投手 | 1994/12/26 | 27歳 | 5年 | B | 右右 | 茨城 | 700万円 |
18 | ネバラスカス | 広島 | 102kg | 190cm | 投手 | 1993/01/14 | 28歳 | 1年 | 不明 | 右右 | リトアニア | 6,560万円 |
18 | エスコバー | DeNA | 102kg | 188cm | 投手 | 1992/04/22 | 29歳 | 5年 | 不明 | 左左 | ベネズエラ | 16,000万円 |
18 | 杉山 一樹 | ソフトバンク | 102kg | 193cm | 投手 | 1997/12/07 | 24歳 | 3年 | A | 右右 | 静岡 | 1,100万円 |
18 | サファテ | ソフトバンク | 102kg | 193cm | 投手 | 1981/04/09 | 40歳 | 11年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 50,000万円 |
26 | 佐藤 蓮 | 阪神 | 101kg | 188cm | 投手 | 1998/04/11 | 23歳 | 1年 | A | 右右 | 静岡 | 1,000万円 |
26 | 中﨑 翔太 | 広島 | 101kg | 186cm | 投手 | 1992/08/10 | 29歳 | 11年 | B | 右右 | 鹿児島 | 8,700万円 |
26 | スチュワート・ジュニア | ソフトバンク | 101kg | 198cm | 投手 | 1999/11/02 | 22歳 | 3年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 11,000万円 |
26 | フランスア | 広島 | 101kg | 186cm | 投手 | 1993/09/25 | 28歳 | 4年 | 不明 | 左左 | ドミニカ共和国 | 6,500万円 |
30 | 戸根 千明 | 巨人 | 100kg | 174cm | 投手 | 1992/10/17 | 29歳 | 7年 | A | 左左 | 京都 | 1,800万円 |
30 | ハーマン | ロッテ | 100kg | 193cm | 投手 | 1984/05/30 | 37歳 | 5年 | 不明 | 右左 | アメリカ | 8,800万円 |
30 | ケムナ 誠 | 広島 | 100kg | 190cm | 投手 | 1995/06/05 | 26歳 | 4年 | B | 右右 | アメリカ | 1,600万円 |
30 | 平良 海馬 | 西武 | 100kg | 173cm | 投手 | 1999/11/15 | 22歳 | 4年 | O | 右左 | 沖縄 | 4,200万円 |
30 | アルカンタラ | 阪神 | 100kg | 193cm | 投手 | 1992/12/04 | 29歳 | 1年 | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 20,800万円 |
30 | スターリン | DeNA | 100kg | 201cm | 投手 | 1998/07/21 | 23歳 | 1年 | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 370万円 |
30 | 阿部 剣友 | 巨人 | 100kg | 200cm | 投手 | 2002/05/17 | 19歳 | 1年 | AB | 左左 | 北海道 | 300万円 |
37 | コルニエル | 広島 | 99kg | 193cm | 投手 | 1995/06/23 | 26歳 | 2年 | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 230万円 |
37 | バード | 広島 | 99kg | 190cm | 投手 | 1993/04/12 | 28歳 | 1年 | 不明 | 左左 | アメリカ | 4,160万円 |
37 | 川原 弘之 | ソフトバンク | 99kg | 187cm | 投手 | 1991/08/23 | 30歳 | 12年 | O | 左左 | 福岡 | 1,300万円 |
40 | 山口 俊 | 巨人 | 98kg | 187cm | 投手 | 1987/07/11 | 34歳 | 15年 | O | 右右 | 大分 | 3,000万円 |
40 | 田中 豊樹 | 巨人 | 98kg | 180cm | 投手 | 1993/12/01 | 28歳 | 6年 | AB | 右右 | 佐賀 | 1,400万円 |
40 | 横川 凱 | 巨人 | 98kg | 190cm | 投手 | 2000/08/30 | 21歳 | 3年 | B | 左左 | 滋賀 | 630万円 |
43 | ロドリゲス | 中日 | 97kg | 186cm | 投手 | 1997/03/10 | 24歳 | 2年 | 不明 | 右右 | キューバ | 6,000万円 |
43 | スパークマン | オリックス | 97kg | 189cm | 投手 | 1992/05/11 | 29歳 | 1年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 3,500万円 |
43 | ヒギンス | オリックス | 97kg | 190cm | 投手 | 1991/04/22 | 30歳 | 2年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 9,000万円 |
43 | 田中 将大 | 楽天 | 97kg | 188cm | 投手 | 1988/11/01 | 33歳 | 8年 | A | 右右 | 兵庫 | 90,000万円 |
43 | 長谷川 凌汰 | 日本ハム | 97kg | 188cm | 投手 | 1995/11/08 | 26歳 | 2年 | A | 右左 | 福井 | 520万円 |
43 | 岩田 稔 | 阪神 | 97kg | 179cm | 投手 | 1983/10/31 | 38歳 | 16年 | O | 左左 | 大阪 | 1,860万円 |
43 | サイスニード | ヤクルト | 97kg | 193cm | 投手 | 1992/10/01 | 29歳 | 1年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 8,320万円 |
50 | 垣越 建伸 | 中日 | 96kg | 184cm | 投手 | 2000/04/03 | 21歳 | 3年 | B | 左左 | 岐阜 | 550万円 |
50 | 森 唯斗 | ソフトバンク | 96kg | 176cm | 投手 | 1992/01/08 | 29歳 | 8年 | A | 右右 | 徳島 | 46,000万円 |
50 | 北浦 竜次 | 日本ハム | 96kg | 184cm | 投手 | 2000/01/12 | 21歳 | 4年 | AB | 左左 | 栃木 | 720万円 |
50 | 大関 友久 | ソフトバンク | 96kg | 185cm | 投手 | 1997/12/14 | 24歳 | 2年 | A | 左左 | 茨城 | 400万円 |
50 | 澤田 圭佑 | オリックス | 96kg | 178cm | 投手 | 1994/04/27 | 27歳 | 5年 | B | 右左 | 愛媛 | 2,100万円 |
50 | 松本 遼大 | 日本ハム | 96kg | 187cm | 投手 | 2002/05/17 | 19歳 | 1年 | A | 右右 | 岩手 | 260万円 |
50 | 大窪 士夢 | 西武 | 96kg | 199cm | 投手 | 2000/08/02 | 21歳 | 3年 | A | 右右 | 北海道 | 280万円 |
50 | 大竹 寛 | 巨人 | 96kg | 184cm | 投手 | 1983/05/21 | 38歳 | 20年 | B | 右右 | 埼玉 | 4,500万円 |
50 | 吉田 一将 | オリックス | 96kg | 191cm | 投手 | 1989/09/24 | 32歳 | 8年 | A | 右左 | 奈良 | 2,900万円 |
50 | 九里 亜蓮 | 広島 | 96kg | 187cm | 投手 | 1991/09/01 | 30歳 | 8年 | A | 右右 | 鳥取 | 8,700万円 |
60 | 鈴木 博志 | 中日 | 95kg | 181cm | 投手 | 1997/03/22 | 24歳 | 4年 | A | 右右 | 静岡 | 1,650万円 |
60 | シャッケルフォード | DeNA | 95kg | 196cm | 投手 | 1989/04/07 | 32歳 | 1年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 370万円 |
60 | 藤浪 晋太郎 | 阪神 | 95kg | 197cm | 投手 | 1994/04/12 | 27歳 | 9年 | A | 右右 | 大阪 | 6,000万円 |
60 | 濱田 達郎 | 中日 | 95kg | 185cm | 投手 | 1994/08/04 | 27歳 | 9年 | O | 左左 | 愛知 | 550万円 |
60 | 伊藤 和雄 | 阪神 | 95kg | 186cm | 投手 | 1989/12/13 | 32歳 | 10年 | A | 右右 | 埼玉 | 800万円 |
60 | デラロサ | 巨人 | 95kg | 183cm | 投手 | 1989/03/04 | 32歳 | 3年 | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 16,000万円 |
60 | 山﨑 福也 | オリックス | 95kg | 188cm | 投手 | 1992/09/09 | 29歳 | 7年 | B | 左左 | 埼玉 | 2,800万円 |
60 | ギャレット | 西武 | 95kg | 188cm | 投手 | 1993/01/02 | 28歳 | 2年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 8,500万円 |
60 | 小笠原 慎之介 | 中日 | 95kg | 180cm | 投手 | 1997/10/08 | 24歳 | 6年 | A | 左左 | 神奈川 | 1,450万円 |
60 | スアレス | 阪神 | 95kg | 188cm | 投手 | 1991/03/01 | 30歳 | 6年 | 不明 | 右右 | ベネズエラ | 26,000万円 |
60 | ロサリオ | 中日 | 95kg | 185cm | 投手 | 1994/05/18 | 27歳 | 1年 | 不明 | 左左 | ドミニカ共和国 | 5,000万円 |
60 | 宇田川 優希 | オリックス | 95kg | 184cm | 投手 | 1998/11/10 | 23歳 | 1年 | O | 右右 | 埼玉 | 240万円 |
60 | 椎野 新 | ソフトバンク | 95kg | 196cm | 投手 | 1995/10/10 | 26歳 | 4年 | A | 右右 | 新潟 | 2,400万円 |
60 | 上田 洸太朗 | 中日 | 95kg | 184cm | 投手 | 2002/09/06 | 19歳 | 1年 | O | 左左 | 富山 | 300万円 |
60 | 蔵本 治孝 | ヤクルト | 95kg | 185cm | 投手 | 1995/05/16 | 26歳 | 4年 | B | 右右 | 兵庫 | 600万円 |
60 | 佐藤 一磨 | オリックス | 95kg | 190cm | 投手 | 2001/04/16 | 20歳 | 2年 | AB | 左左 | 神奈川 | 240万円 |
60 | ニール | 西武 | 95kg | 191cm | 投手 | 1988/11/09 | 33歳 | 3年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 21,500万円 |
77 | 中田 廉 | 広島 | 94kg | 189cm | 投手 | 1990/07/21 | 31歳 | 13年 | AB | 右右 | 大阪 | 2,300万円 |
77 | ダニエル・ミサキ | 巨人 | 94kg | 183cm | 投手 | 1996/04/09 | 25歳 | 1年 | 不明 | 右左 | ブラジル | 436万円 |
77 | コンリー | 楽天 | 94kg | 190cm | 投手 | 1990/05/24 | 31歳 | 1年 | 不明 | 左左 | アメリカ | 7,280万円 |
77 | 西村 天裕 | 日本ハム | 94kg | 177cm | 投手 | 1993/05/06 | 28歳 | 4年 | O | 右右 | 和歌山 | 1,900万円 |
77 | 今村 猛 | 広島 | 94kg | 183cm | 投手 | 1991/04/17 | 30歳 | 12年 | B | 右右 | 長崎 | 6,000万円 |
77 | 井納 翔一 | 巨人 | 94kg | 188cm | 投手 | 1986/05/01 | 35歳 | 9年 | A | 右右 | 東京 | 10,000万円 |
77 | 太田 龍 | 巨人 | 94kg | 190cm | 投手 | 1998/11/15 | 23歳 | 2年 | O | 右右 | 鹿児島 | 1,080万円 |
84 | ディアス | DeNA | 93kg | 191cm | 投手 | 1999/06/10 | 22歳 | 2年 | 不明 | 左左 | ベネズエラ | 240万円 |
84 | 瀧中 瞭太 | 楽天 | 93kg | 180cm | 投手 | 1994/12/20 | 27歳 | 2年 | A | 右右 | 滋賀 | 1,300万円 |
84 | 山下 舜平大 | オリックス | 93kg | 189cm | 投手 | 2002/07/16 | 19歳 | 1年 | B | 右右 | 福岡 | 700万円 |
84 | 田中 正義 | ソフトバンク | 93kg | 188cm | 投手 | 1994/07/19 | 27歳 | 5年 | 不明 | 右右 | 神奈川 | 1,200万円 |
84 | R.マルティネス | 中日 | 93kg | 193cm | 投手 | 1996/10/11 | 25歳 | 5年 | 不明 | 右左 | キューバ | 6,000万円 |
84 | 内海 哲也 | 西武 | 93kg | 186cm | 投手 | 1982/04/29 | 39歳 | 18年 | A | 左左 | 京都 | 5,625万円 |
84 | 鈴木 裕太 | ヤクルト | 93kg | 182cm | 投手 | 2000/08/02 | 21歳 | 3年 | AB | 右右 | 新潟 | 480万円 |
84 | 藤井 黎來 | 広島 | 93kg | 182cm | 投手 | 1999/09/17 | 22歳 | 4年 | A | 右右 | 秋田 | 500万円 |
92 | 齋藤 友貴哉 | 阪神 | 92kg | 184cm | 投手 | 1995/01/05 | 26歳 | 3年 | O | 右左 | 山形 | 850万円 |
92 | 土居 豪人 | ロッテ | 92kg | 191cm | 投手 | 2000/04/02 | 21歳 | 3年 | O | 右右 | 愛媛 | 440万円 |
92 | 中田 惟斗 | オリックス | 92kg | 181cm | 投手 | 2001/09/13 | 20歳 | 2年 | A | 右右 | 和歌山 | 240万円 |
92 | 飯田 優也 | オリックス | 92kg | 187cm | 投手 | 1990/11/27 | 31歳 | 9年 | A | 左左 | 兵庫 | 1,400万円 |
92 | 宋 家豪 | 楽天 | 92kg | 185cm | 投手 | 1992/09/06 | 29歳 | 6年 | 不明 | 右左 | 台湾 | 4,700万円 |
92 | 三ツ間 卓也 | 中日 | 92kg | 183cm | 投手 | 1992/07/22 | 29歳 | 6年 | A | 右右 | 群馬 | 1,200万円 |
92 | 木下 幹也 | 巨人 | 92kg | 185cm | 投手 | 2002/05/01 | 19歳 | 1年 | A | 右右 | 東京 | 360万円 |
92 | 菅野 智之 | 巨人 | 92kg | 186cm | 投手 | 1989/10/11 | 32歳 | 9年 | A | 右右 | 神奈川 | 80,000万円 |
92 | 塹江 敦哉 | 広島 | 92kg | 178cm | 投手 | 1997/02/21 | 24歳 | 7年 | A | 左左 | 香川 | 1,900万円 |
順 位 |
選手名 | チーム | 体重 | 身長 | 守備 | 生年月日 | 年齢 | 年数 | 血液型 | 投打 | 出身地 | 年俸(推定) |