広島東洋カープ年俸ランキング
順 位 |
選手名 | 年俸(推定) | 守備 | 年数 | 年齢 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 血液型 | 投打 | 出身地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | コルニエル | 230万円 | 投手 | 1年 | 25歳 | 1995/06/23 | 193cm | 99kg | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 |
1 | メナ | 230万円 | 投手 | 2年 | 27歳 | 1993/12/06 | 187cm | 88kg | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 |
3 | 畝 章真 | 300万円 | 投手 | 1年 | 25歳 | 1995/09/09 | 177cm | 83kg | A | 右右 | 広島 |
4 | 佐々木 健 | 330万円 | 投手 | 3年 | 21歳 | 1999/04/02 | 189cm | 82kg | A | 右右 | 静岡 |
5 | 藤井 黎來 | 350万円 | 投手 | 3年 | 21歳 | 1999/09/17 | 182cm | 92kg | A | 右右 | 秋田 |
6 | 玉村 昇悟 | 450万円 | 投手 | 1年 | 19歳 | 2001/04/16 | 177cm | 75kg | A | 左左 | 福井 |
6 | 田中 法彦 | 450万円 | 投手 | 2年 | 20歳 | 2000/10/19 | 173cm | 83kg | B | 右右 | 三重 |
8 | 平岡 敬人 | 500万円 | 投手 | 3年 | 25歳 | 1995/08/06 | 186cm | 95kg | AB | 右右 | 兵庫 |
9 | 鈴木 寛人 | 600万円 | 投手 | 1年 | 19歳 | 2001/10/07 | 186cm | 79kg | O | 右右 | 茨城 |
10 | 藤井 皓哉 | 650万円 | 投手 | 6年 | 24歳 | 1996/07/29 | 181cm | 86kg | AB | 右左 | 岡山 |
11 | 高橋 昂也 | 750万円 | 投手 | 4年 | 22歳 | 1998/09/27 | 181cm | 90kg | A | 左左 | 埼玉 |
11 | 山口 翔 | 750万円 | 投手 | 3年 | 21歳 | 1999/04/28 | 181cm | 82kg | B | 右右 | 熊本 |
11 | ケムナ 誠 | 750万円 | 投手 | 3年 | 25歳 | 1995/06/05 | 190cm | 95kg | B | 右右 | アメリカ |
11 | 高橋 樹也 | 750万円 | 投手 | 5年 | 23歳 | 1997/06/21 | 176cm | 82kg | A | 左左 | 岩手 |
15 | 塹江 敦哉 | 850万円 | 投手 | 6年 | 23歳 | 1997/02/21 | 178cm | 87kg | A | 左左 | 香川 |
16 | モンティージャ | 880万円 | 投手 | 2年 | 25歳 | 1995/10/02 | 190cm | 116kg | 不明 | 左左 | ドミニカ共和国 |
17 | 矢崎 拓也 | 1,000万円 | 投手 | 4年 | 26歳 | 1994/12/31 | 176cm | 90kg | O | 右右 | 東京 |
17 | 中村 祐太 | 1,000万円 | 投手 | 7年 | 25歳 | 1995/08/31 | 184cm | 89kg | A | 右右 | 東京 |
19 | 島内 颯太郎 | 1,200万円 | 投手 | 2年 | 24歳 | 1996/10/14 | 180cm | 83kg | O | 右右 | 福岡 |
20 | 戸田 隆矢 | 1,300万円 | 投手 | 9年 | 27歳 | 1993/06/10 | 181cm | 84kg | A | 左左 | 兵庫 |
21 | 遠藤 淳志 | 1,400万円 | 投手 | 3年 | 21歳 | 1999/04/08 | 184cm | 78kg | O | 右右 | 茨城 |
22 | 森下 暢仁 | 1,600万円 | 投手 | 1年 | 23歳 | 1997/08/25 | 180cm | 76kg | O | 右右 | 大分 |
23 | 中村 恭平 | 1,900万円 | 投手 | 10年 | 31歳 | 1989/03/22 | 185cm | 91kg | O | 左左 | 福岡 |
24 | アドゥワ 誠 | 2,200万円 | 投手 | 4年 | 22歳 | 1998/10/02 | 196cm | 85kg | O | 右右 | 熊本 |
25 | 中田 廉 | 2,300万円 | 投手 | 12年 | 30歳 | 1990/07/21 | 189cm | 95kg | AB | 右右 | 大阪 |
26 | 床田 寛樹 | 2,700万円 | 投手 | 4年 | 25歳 | 1995/03/01 | 181cm | 88kg | A | 左左 | 兵庫 |
27 | 薮田 和樹 | 2,800万円 | 投手 | 6年 | 28歳 | 1992/08/07 | 188cm | 86kg | B | 右右 | 広島 |
28 | 菊池 保則 | 2,900万円 | 投手 | 13年 | 31歳 | 1989/09/18 | 180cm | 103kg | O | 右左 | 茨城 |
29 | フランスア | 3,980万円 | 投手 | 3年 | 27歳 | 1993/09/25 | 186cm | 103kg | 不明 | 左左 | ドミニカ共和国 |
30 | 岡田 明丈 | 4,400万円 | 投手 | 5年 | 27歳 | 1993/10/18 | 185cm | 92kg | AB | 右左 | 東京 |
31 | スコット | 5,775万円 | 投手 | 1年 | 28歳 | 1992/06/01 | 190cm | 84kg | 不明 | 右右 | 南アフリカ |
32 | 九里 亜蓮 | 7,200万円 | 投手 | 7年 | 29歳 | 1991/09/01 | 187cm | 95kg | A | 右右 | 鳥取 |
33 | 一岡 竜司 | 7,300万円 | 投手 | 9年 | 29歳 | 1991/01/11 | 179cm | 81kg | O | 右右 | 福岡 |
34 | 今村 猛 | 8,000万円 | 投手 | 11年 | 29歳 | 1991/04/17 | 183cm | 99kg | B | 右右 | 長崎 |
35 | 野村 祐輔 | 12,000万円 | 投手 | 9年 | 31歳 | 1989/06/24 | 177cm | 89kg | AB | 右右 | 岡山 |
36 | 中﨑 翔太 | 14,500万円 | 投手 | 10年 | 28歳 | 1992/08/10 | 186cm | 99kg | B | 右右 | 鹿児島 |
37 | 大瀬良 大地 | 17,500万円 | 投手 | 7年 | 29歳 | 1991/06/17 | 187cm | 95kg | AB | 右右 | 長崎 |
38 | K.ジョンソン | 27,250万円 | 投手 | 6年 | 36歳 | 1984/10/14 | 193cm | 95kg | 不明 | 左左 | アメリカ |
順 位 |
選手名 | 年俸(推定) | 守備 | 年数 | 年齢 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 血液型 | 投打 | 出身地 |