パ・リーグ年齢ランキング
順 位 |
選手名 | チーム | 年齢 | 生年月日 | 年数 | 守備 | 身長 | 体重 | 血液型 | 投打 | 出身地 | 年俸(推定) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小峯 新陸 | 楽天 | 19歳 | 2001/12/01 | 1年 | 投手 | 189cm | 90kg | A | 右左 | 鹿児島 | 230万円 |
2 | 佐々木 朗希 | ロッテ | 19歳 | 2001/11/03 | 1年 | 投手 | 190cm | 85kg | O | 右右 | 岩手 | 1,600万円 |
3 | 村上 舜 | ソフトバンク | 19歳 | 2001/11/01 | 1年 | 投手 | 174cm | 68kg | AB | 左左 | 山形 | 360万円 |
4 | 中田 惟斗 | オリックス | 19歳 | 2001/09/13 | 1年 | 投手 | 181cm | 90kg | A | 右右 | 和歌山 | 240万円 |
5 | 谷岡 楓太 | オリックス | 19歳 | 2001/08/29 | 1年 | 投手 | 176cm | 82kg | O | 右右 | 広島 | 240万円 |
6 | 宮城 大弥 | オリックス | 19歳 | 2001/08/25 | 1年 | 投手 | 171cm | 83kg | A | 左左 | 沖縄 | 770万円 |
7 | 前 佑囲斗 | オリックス | 19歳 | 2001/08/13 | 1年 | 投手 | 182cm | 88kg | A | 右右 | 三重 | 550万円 |
8 | 横山 陸人 | ロッテ | 19歳 | 2001/08/05 | 1年 | 投手 | 179cm | 76kg | O | 右右 | 東京 | 560万円 |
9 | 井上 広輝 | 西武 | 19歳 | 2001/07/17 | 1年 | 投手 | 181cm | 82kg | AB | 右右 | 神奈川 | 600万円 |
10 | 佐藤 一磨 | オリックス | 19歳 | 2001/04/16 | 1年 | 投手 | 189cm | 89kg | AB | 左左 | 神奈川 | 240万円 |
11 | 王 彦程 | 楽天 | 19歳 | 2001/02/14 | 2年 | 投手 | 180cm | 82kg | 不明 | 左左 | 台湾 | 230万円 |
12 | 上間 永遠 | 西武 | 19歳 | 2001/01/31 | 1年 | 投手 | 180cm | 79kg | B | 右右 | 沖縄 | 500万円 |
13 | 吉田 輝星 | 日本ハム | 19歳 | 2001/01/12 | 2年 | 投手 | 175cm | 84kg | AB | 右右 | 秋田 | 1,030万円 |
14 | 渡邉 勇太朗 | 西武 | 20歳 | 2000/09/21 | 2年 | 投手 | 191cm | 91kg | A | 右右 | 埼玉 | 650万円 |
15 | 松岡 洸希 | 西武 | 20歳 | 2000/08/31 | 1年 | 投手 | 180cm | 81kg | A | 右右 | 埼玉 | 750万円 |
16 | 松山 真之 | オリックス | 20歳 | 2000/08/18 | 1年 | 投手 | 174cm | 76kg | A | 右右 | 東京 | 240万円 |
17 | 大窪 士夢 | 西武 | 20歳 | 2000/08/02 | 2年 | 投手 | 198cm | 96kg | A | 右右 | 北海道 | 280万円 |
18 | 柿木 蓮 | 日本ハム | 20歳 | 2000/06/25 | 2年 | 投手 | 181cm | 88kg | A | 右右 | 佐賀 | 520万円 |
19 | 佐藤 智輝 | 楽天 | 20歳 | 2000/06/05 | 2年 | 投手 | 183cm | 80kg | O | 左左 | 山形 | 600万円 |
20 | 引地 秀一郎 | 楽天 | 20歳 | 2000/06/03 | 2年 | 投手 | 188cm | 84kg | B | 右右 | 岡山 | 600万円 |
21 | 清宮 虎多朗 | 楽天 | 20歳 | 2000/05/26 | 2年 | 投手 | 190cm | 84kg | A | 右左 | 千葉 | 250万円 |
22 | 古谷 拓郎 | ロッテ | 20歳 | 2000/04/21 | 2年 | 投手 | 184cm | 80kg | O | 右右 | 千葉 | 460万円 |
23 | 土居 豪人 | ロッテ | 20歳 | 2000/04/02 | 2年 | 投手 | 191cm | 92kg | O | 右右 | 愛媛 | 440万円 |
24 | 吉住 晴斗 | ソフトバンク | 20歳 | 2000/03/12 | 3年 | 投手 | 185cm | 80kg | AB | 右右 | 山形 | 790万円 |
25 | 北浦 竜次 | 日本ハム | 20歳 | 2000/01/12 | 3年 | 投手 | 182cm | 94kg | AB | 左左 | 栃木 | 700万円 |
26 | 東 晃平 | オリックス | 21歳 | 1999/12/14 | 3年 | 投手 | 178cm | 83kg | O | 右右 | 兵庫 | 250万円 |
27 | 平良 海馬 | 西武 | 21歳 | 1999/11/15 | 3年 | 投手 | 173cm | 100kg | O | 右左 | 沖縄 | 1,200万円 |
28 | C.スチュワート・ジュニア | ソフトバンク | 21歳 | 1999/11/02 | 2年 | 投手 | 198cm | 101kg | 不明 | 右右 | アメリカ | 11,000万円 |
29 | 田浦 文丸 | ソフトバンク | 21歳 | 1999/09/21 | 3年 | 投手 | 168cm | 80kg | O | 左左 | 福岡 | 580万円 |
30 | 本田 仁海 | オリックス | 21歳 | 1999/07/27 | 3年 | 投手 | 181cm | 74kg | A | 右左 | 神奈川 | 500万円 |
31 | 田中 瑛斗 | 日本ハム | 21歳 | 1999/07/13 | 3年 | 投手 | 184cm | 75kg | A | 右左 | 大分 | 560万円 |
32 | 尾形 崇斗 | ソフトバンク | 21歳 | 1999/05/15 | 3年 | 投手 | 181cm | 83kg | O | 右左 | 宮城 | 360万円 |
33 | 森 遼大朗 | ロッテ | 21歳 | 1999/04/22 | 3年 | 投手 | 180cm | 80kg | A | 右左 | 宮崎 | 230万円 |
34 | 古谷 優人 | ソフトバンク | 21歳 | 1999/02/19 | 4年 | 投手 | 175cm | 76kg | A | 左左 | 北海道 | 700万円 |
35 | 伊藤 翔 | 西武 | 21歳 | 1999/02/10 | 3年 | 投手 | 177cm | 74kg | A | 右右 | 千葉 | 770万円 |
36 | 浜屋 将太 | 西武 | 21歳 | 1999/01/26 | 1年 | 投手 | 175cm | 77kg | O | 左左 | 鹿児島 | 1,300万円 |
37 | 藤平 尚真 | 楽天 | 22歳 | 1998/09/21 | 4年 | 投手 | 185cm | 85kg | O | 右右 | 千葉 | 1,500万円 |
38 | 種市 篤暉 | ロッテ | 22歳 | 1998/09/07 | 4年 | 投手 | 183cm | 88kg | AB | 右右 | 青森 | 3,000万円 |
39 | 榊原 翼 | オリックス | 22歳 | 1998/08/25 | 4年 | 投手 | 180cm | 90kg | AB | 右右 | 千葉 | 1,900万円 |
40 | 山本 由伸 | オリックス | 22歳 | 1998/08/17 | 4年 | 投手 | 178cm | 80kg | AB | 右右 | 岡山 | 9,000万円 |
41 | 髙田 萌生 | 楽天 | 22歳 | 1998/07/04 | 4年 | 投手 | 178cm | 83kg | A | 右右 | 岡山 | 710万円 |
42 | 山﨑 颯一郎 | オリックス | 22歳 | 1998/06/15 | 4年 | 投手 | 190cm | 90kg | B | 右右 | 石川 | 470万円 |
43 | 河野 竜生 | 日本ハム | 22歳 | 1998/05/30 | 1年 | 投手 | 174cm | 82kg | O | 左左 | 徳島 | 1,500万円 |
44 | 高山 優希 | 日本ハム | 22歳 | 1998/05/17 | 4年 | 投手 | 181cm | 82kg | O | 左左 | 大阪 | 440万円 |
45 | 堀 瑞輝 | 日本ハム | 22歳 | 1998/05/10 | 4年 | 投手 | 177cm | 80kg | A | 左左 | 広島 | 2,100万円 |
46 | 今井 達也 | 西武 | 22歳 | 1998/05/09 | 4年 | 投手 | 180cm | 70kg | A | 右右 | 栃木 | 3,500万円 |
47 | 立野 和明 | 日本ハム | 22歳 | 1998/04/03 | 1年 | 投手 | 181cm | 82kg | O | 右右 | 愛知 | 1,100万円 |
48 | 小澤 怜史 | ソフトバンク | 22歳 | 1998/03/09 | 5年 | 投手 | 182cm | 83kg | A | 右左 | 静岡 | 700万円 |
49 | 成田 翔 | ロッテ | 22歳 | 1998/02/03 | 5年 | 投手 | 170cm | 78kg | B | 左左 | 秋田 | 670万円 |
50 | 望月 大希 | 日本ハム | 22歳 | 1998/02/01 | 1年 | 投手 | 187cm | 85kg | O | 右右 | 千葉 | 770万円 |
51 | 津森 宥紀 | ソフトバンク | 22歳 | 1998/01/21 | 1年 | 投手 | 177cm | 81kg | O | 右右 | 和歌山 | 1,100万円 |
52 | 大関 友久 | ソフトバンク | 23歳 | 1997/12/14 | 1年 | 投手 | 186cm | 90kg | A | 左左 | 茨城 | 400万円 |
53 | 藤田 航生 | 西武 | 23歳 | 1997/12/11 | 5年 | 投手 | 174cm | 75kg | O | 左左 | 青森 | 500万円 |
53 | 鈴木 健矢 | 日本ハム | 23歳 | 1997/12/11 | 1年 | 投手 | 176cm | 82kg | O | 右左 | 千葉 | 850万円 |
55 | 杉山 一樹 | ソフトバンク | 23歳 | 1997/12/07 | 2年 | 投手 | 193cm | 95kg | A | 右右 | 静岡 | 1,200万円 |
56 | 原 嵩 | ロッテ | 23歳 | 1997/12/06 | 5年 | 投手 | 185cm | 85kg | B | 右右 | 茨城 | 500万円 |
57 | 野澤 佑斗 | ソフトバンク | 23歳 | 1997/11/06 | 5年 | 投手 | 180cm | 72kg | O | 右左 | 茨城 | 270万円 |
58 | 津留﨑 大成 | 楽天 | 23歳 | 1997/10/10 | 1年 | 投手 | 177cm | 86kg | 不明 | 右右 | 千葉 | 1,000万円 |
59 | 本前 郁也 | ロッテ | 23歳 | 1997/10/02 | 1年 | 投手 | 175cm | 76kg | A | 左左 | 北海道 | 300万円 |
60 | 福森 耀真 | 楽天 | 23歳 | 1997/09/27 | 1年 | 投手 | 178cm | 87kg | B | 右右 | 千葉 | 700万円 |
61 | 渡辺 健史 | ソフトバンク | 23歳 | 1997/09/09 | 5年 | 投手 | 178cm | 75kg | A | 左左 | 福岡 | 270万円 |
62 | 吉田 凌 | オリックス | 23歳 | 1997/06/20 | 5年 | 投手 | 181cm | 78kg | A | 右右 | 兵庫 | 580万円 |
63 | 村西 良太 | オリックス | 23歳 | 1997/06/06 | 1年 | 投手 | 174cm | 76kg | O | 右左 | 兵庫 | 1,000万円 |
64 | 髙橋 純平 | ソフトバンク | 23歳 | 1997/05/08 | 5年 | 投手 | 183cm | 85kg | A | 右右 | 岐阜 | 3,900万円 |
65 | 富山 凌雅 | オリックス | 23歳 | 1997/05/03 | 2年 | 投手 | 178cm | 84kg | AB | 左左 | 和歌山 | 1,000万円 |
66 | 出井 敏博 | 西武 | 23歳 | 1997/04/29 | 1年 | 投手 | 185cm | 70kg | A | 右右 | 栃木 | 400万円 |
67 | 笠谷 俊介 | ソフトバンク | 23歳 | 1997/03/17 | 6年 | 投手 | 173cm | 72kg | AB | 左左 | 大分 | 590万円 |
68 | 泉 圭輔 | ソフトバンク | 23歳 | 1997/03/02 | 2年 | 投手 | 187cm | 74kg | A | 右右 | 石川 | 1,250万円 |
69 | 粟津 凱士 | 西武 | 23歳 | 1997/03/01 | 2年 | 投手 | 180cm | 88kg | A | 右右 | 山形 | 1,000万円 |
70 | 鈴木 優 | オリックス | 23歳 | 1997/02/05 | 6年 | 投手 | 181cm | 83kg | B | 右右 | 東京 | 530万円 |
71 | 髙橋 光成 | 西武 | 23歳 | 1997/02/03 | 6年 | 投手 | 190cm | 105kg | B | 右右 | 群馬 | 4,000万円 |
72 | 齋藤 綱記 | オリックス | 24歳 | 1996/12/18 | 6年 | 投手 | 182cm | 89kg | O | 左左 | 北海道 | 700万円 |
73 | 福田 俊 | 日本ハム | 24歳 | 1996/12/14 | 2年 | 投手 | 171cm | 76kg | A | 左左 | 北海道 | 700万円 |
74 | 東野 葵 | 西武 | 24歳 | 1996/11/30 | 2年 | 投手 | 183cm | 85kg | B | 左左 | 福岡 | 400万円 |
75 | 松本 航 | 西武 | 24歳 | 1996/11/28 | 2年 | 投手 | 176cm | 87kg | AB | 右右 | 兵庫 | 2,100万円 |
76 | 甲斐野 央 | ソフトバンク | 24歳 | 1996/11/16 | 2年 | 投手 | 187cm | 88kg | A | 右左 | 兵庫 | 5,000万円 |
77 | 西口 直人 | 楽天 | 24歳 | 1996/11/14 | 4年 | 投手 | 183cm | 83kg | B | 右右 | 大阪 | 630万円 |
78 | 安樂 智大 | 楽天 | 24歳 | 1996/11/04 | 6年 | 投手 | 186cm | 87kg | A | 右左 | 愛媛 | 1,400万円 |
79 | 岡本 直也 | ソフトバンク | 24歳 | 1996/10/30 | 2年 | 投手 | 181cm | 78kg | B | 左左 | 千葉 | 400万円 |
80 | 小野 郁 | ロッテ | 24歳 | 1996/10/23 | 6年 | 投手 | 175cm | 78kg | AB | 右右 | 福岡 | 600万円 |
81 | 岩下 大輝 | ロッテ | 24歳 | 1996/10/02 | 6年 | 投手 | 182cm | 90kg | O | 右右 | 石川 | 2,500万円 |
82 | 漆原 大晟 | オリックス | 24歳 | 1996/09/10 | 2年 | 投手 | 182cm | 85kg | B | 右左 | 新潟 | 300万円 |
83 | 鈴木 翔天 | 楽天 | 24歳 | 1996/08/19 | 2年 | 投手 | 185cm | 82kg | A | 左左 | 神奈川 | 700万円 |
84 | 田嶋 大樹 | オリックス | 24歳 | 1996/08/03 | 3年 | 投手 | 182cm | 80kg | A | 左左 | 栃木 | 1,800万円 |
85 | 石川 直也 | 日本ハム | 24歳 | 1996/07/11 | 6年 | 投手 | 192cm | 95kg | A | 右右 | 山形 | 5,600万円 |
86 | 中村 稔弥 | ロッテ | 24歳 | 1996/07/08 | 2年 | 投手 | 178cm | 84kg | A | 左左 | 長崎 | 1,300万円 |
87 | 小島 和哉 | ロッテ | 24歳 | 1996/07/07 | 2年 | 投手 | 177cm | 85kg | O | 左左 | 埼玉 | 1,700万円 |
88 | 重田 倫明 | ソフトバンク | 24歳 | 1996/05/30 | 2年 | 投手 | 185cm | 85kg | O | 右右 | 千葉 | 400万円 |
89 | 松本 裕樹 | ソフトバンク | 24歳 | 1996/04/14 | 6年 | 投手 | 182cm | 82kg | A | 右左 | 神奈川 | 1,200万円 |
90 | 東妻 勇輔 | ロッテ | 24歳 | 1996/04/04 | 2年 | 投手 | 172cm | 80kg | B | 右右 | 和歌山 | 1,700万円 |
91 | 鈴木 遼太郎 | 日本ハム | 24歳 | 1996/02/18 | 3年 | 投手 | 184cm | 79kg | A | 右右 | 宮城 | 770万円 |
92 | 板東 湧梧 | ソフトバンク | 25歳 | 1995/12/27 | 2年 | 投手 | 181cm | 78kg | AB | 右右 | 徳島 | 950万円 |
93 | モイネロ | ソフトバンク | 25歳 | 1995/12/08 | 4年 | 投手 | 178cm | 69kg | 不明 | 左左 | キューバ | 12,000万円 |
94 | 山本 大貴 | ロッテ | 25歳 | 1995/11/10 | 3年 | 投手 | 182cm | 90kg | B | 左左 | 北海道 | 1,000万円 |
95 | 渡邊 佑樹 | 楽天 | 25歳 | 1995/11/08 | 3年 | 投手 | 183cm | 85kg | A | 左左 | 山梨 | 920万円 |
95 | 長谷川 凌汰 | 日本ハム | 25歳 | 1995/11/08 | 1年 | 投手 | 188cm | 98kg | A | 右左 | 福井 | 240万円 |
97 | 高橋 礼 | ソフトバンク | 25歳 | 1995/11/02 | 3年 | 投手 | 188cm | 84kg | O | 右右 | 千葉 | 5,000万円 |
98 | 松井 裕樹 | 楽天 | 25歳 | 1995/10/30 | 7年 | 投手 | 174cm | 74kg | A | 左左 | 神奈川 | 25,000万円 |
99 | 椎野 新 | ソフトバンク | 25歳 | 1995/10/10 | 3年 | 投手 | 196cm | 90kg | A | 右右 | 新潟 | 2,600万円 |
99 | 宮川 哲 | 西武 | 25歳 | 1995/10/10 | 1年 | 投手 | 177cm | 83kg | O | 右右 | 奈良 | 1,600万円 |
順 位 |
選手名 | チーム | 年齢 | 生年月日 | 年数 | 守備 | 身長 | 体重 | 血液型 | 投打 | 出身地 | 年俸(推定) |