阪神タイガース スタメン一覧(ポジション)
打順 | ポジション
| 日付 | 投手 | 捕手 | 一塁手 | 二塁手 | 三塁手 | 遊撃手 | 左翼手 | 中堅手 | 右翼手 | 指名打者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月19日(金) | 西 勇輝 | 梅野 隆太郎 | ボーア | 糸原 健斗 | マルテ | 木浪 聖也 | 福留 孝介 | 近本 光司 | 糸井 嘉男 | - |
| 6月20日(土) | 岩貞 祐太 | 原口 文仁 | ボーア | 上本 博紀 | マルテ | 北條 史也 | 大山 悠輔 | 近本 光司 | 糸井 嘉男 | - |
| 6月21日(日) | ガルシア | 坂本 誠志郎 | ボーア | 糸原 健斗 | マルテ | 木浪 聖也 | 福留 孝介 | 近本 光司 | 糸井 嘉男 | - |
| 6月23日(火) | 青柳 晃洋 | 梅野 隆太郎 | ボーア | 糸原 健斗 | マルテ | 木浪 聖也 | 福留 孝介 | 近本 光司 | 糸井 嘉男 | - |
| 6月24日(水) | ガンケル | 原口 文仁 | ボーア | 糸原 健斗 | マルテ | 木浪 聖也 | 福留 孝介 | 近本 光司 | 糸井 嘉男 | - |
| 6月25日(木) | 秋山 拓巳 | 梅野 隆太郎 | ボーア | 糸原 健斗 | マルテ | 木浪 聖也 | 福留 孝介 | 近本 光司 | 糸井 嘉男 | - |
| 6月26日(金) | 西 勇輝 | 梅野 隆太郎 | 大山 悠輔 | 上本 博紀 | マルテ | 北條 史也 | 陽川 尚将 | 近本 光司 | 福留 孝介 | - |
| 6月27日(土) | 岩貞 祐太 | 原口 文仁 | ボーア | 糸原 健斗 | マルテ | 木浪 聖也 | サンズ | 近本 光司 | 糸井 嘉男 | - |
| 6月28日(日) | 中田 賢一 | 梅野 隆太郎 | ボーア | 糸原 健斗 | マルテ | 木浪 聖也 | サンズ | 近本 光司 | 糸井 嘉男 | - |
| 6月30日(火) | 青柳 晃洋 | 梅野 隆太郎 | ボーア | 糸原 健斗 | マルテ | 木浪 聖也 | サンズ | 近本 光司 | 糸井 嘉男 | - |
| 7月1日(水) | 秋山 拓巳 | 梅野 隆太郎 | ボーア | 糸原 健斗 | マルテ | 木浪 聖也 | サンズ | 近本 光司 | 糸井 嘉男 | - |
| 7月2日(木) | ガルシア | 梅野 隆太郎 | ボーア | 上本 博紀 | マルテ | 北條 史也 | 髙山 俊 | 近本 光司 | 糸井 嘉男 | - |
| 7月4日(土) | 岩貞 祐太 | 梅野 隆太郎 | ボーア | 上本 博紀 | マルテ | 木浪 聖也 | サンズ | 近本 光司 | 糸井 嘉男 | - |
| 7月5日(日) | 西 勇輝 | 梅野 隆太郎 | ボーア | 上本 博紀 | 大山 悠輔 | 木浪 聖也 | サンズ | 近本 光司 | 糸井 嘉男 | - |
| 7月9日(木) | ガルシア | 梅野 隆太郎 | ボーア | 糸原 健斗 | 大山 悠輔 | 木浪 聖也 | サンズ | 近本 光司 | 糸井 嘉男 | - |
| 7月10日(金) | 青柳 晃洋 | 梅野 隆太郎 | ボーア | 糸原 健斗 | 大山 悠輔 | 木浪 聖也 | サンズ | 近本 光司 | 糸井 嘉男 | - |
| 7月11日(土) | 西 勇輝 | 梅野 隆太郎 | ボーア | 糸原 健斗 | 大山 悠輔 | 木浪 聖也 | サンズ | 近本 光司 | 糸井 嘉男 | - |
| 7月12日(日) | 岩貞 祐太 | 梅野 隆太郎 | ボーア | 糸原 健斗 | 大山 悠輔 | 木浪 聖也 | サンズ | 近本 光司 | 糸井 嘉男 | - |
| 7月14日(火) | 秋山 拓巳 | 梅野 隆太郎 | ボーア | 糸原 健斗 | 大山 悠輔 | 木浪 聖也 | サンズ | 近本 光司 | 糸井 嘉男 | - |
| 7月15日(水) | ガルシア | 梅野 隆太郎 | ボーア | 糸原 健斗 | 大山 悠輔 | 木浪 聖也 | サンズ | 近本 光司 | 糸井 嘉男 | - |
| 7月16日(木) | 中田 賢一 | 梅野 隆太郎 | ボーア | 糸原 健斗 | 大山 悠輔 | 木浪 聖也 | サンズ | 近本 光司 | 糸井 嘉男 | - |
| 7月17日(金) | 青柳 晃洋 | 梅野 隆太郎 | ボーア | 糸原 健斗 | 大山 悠輔 | 木浪 聖也 | サンズ | 陽川 尚将 | 糸井 嘉男 | - |
| 7月18日(土) | 西 勇輝 | 梅野 隆太郎 | ボーア | 糸原 健斗 | 大山 悠輔 | 木浪 聖也 | サンズ | 近本 光司 | 糸井 嘉男 | - |
| 7月19日(日) | 岩貞 祐太 | 梅野 隆太郎 | 陽川 尚将 | 糸原 健斗 | 大山 悠輔 | 木浪 聖也 | サンズ | 近本 光司 | 福留 孝介 | - |
| 7月21日(火) | 秋山 拓巳 | 梅野 隆太郎 | 陽川 尚将 | 糸原 健斗 | 大山 悠輔 | 木浪 聖也 | サンズ | 福留 孝介 | 糸井 嘉男 | - |
| 7月22日(水) | ガルシア | 梅野 隆太郎 | 陽川 尚将 | 糸原 健斗 | 大山 悠輔 | 木浪 聖也 | サンズ | 福留 孝介 | 糸井 嘉男 | - |
| 7月23日(木) | 藤浪 晋太郎 | 梅野 隆太郎 | 陽川 尚将 | 木浪 聖也 | 大山 悠輔 | 北條 史也 | サンズ | 福留 孝介 | 糸井 嘉男 | - |
| 7月24日(金) | 青柳 晃洋 | 梅野 隆太郎 | ボーア | 植田 海 | 大山 悠輔 | 北條 史也 | 陽川 尚将 | 中谷 将大 | サンズ | - |
| 7月25日(土) | 西 勇輝 | 梅野 隆太郎 | ボーア | 木浪 聖也 | 大山 悠輔 | 北條 史也 | サンズ | 福留 孝介 | 糸井 嘉男 | - |
| 7月26日(日) | 岩貞 祐太 | 梅野 隆太郎 | ボーア | 木浪 聖也 | 大山 悠輔 | 北條 史也 | サンズ | 近本 光司 | 福留 孝介 | - |
| 7月28日(火) | 秋山 拓巳 | 梅野 隆太郎 | ボーア | 植田 海 | 大山 悠輔 | 木浪 聖也 | サンズ | 近本 光司 | 糸井 嘉男 | - |
| 7月29日(水) | ガルシア | 梅野 隆太郎 | ボーア | 植田 海 | 大山 悠輔 | 木浪 聖也 | サンズ | 近本 光司 | 糸井 嘉男 | - |
| 7月30日(木) | 藤浪 晋太郎 | 梅野 隆太郎 | ボーア | 植田 海 | 大山 悠輔 | 北條 史也 | 陽川 尚将 | 近本 光司 | サンズ | - |
| 7月31日(金) | 青柳 晃洋 | 梅野 隆太郎 | ボーア | 植田 海 | 大山 悠輔 | 木浪 聖也 | サンズ | 近本 光司 | 糸井 嘉男 | - |
| 8月1日(土) | 西 勇輝 | 梅野 隆太郎 | ボーア | 植田 海 | 大山 悠輔 | 木浪 聖也 | 陽川 尚将 | 近本 光司 | サンズ | - |
| 8月2日(日) | 岩貞 祐太 | 梅野 隆太郎 | ボーア | 植田 海 | 大山 悠輔 | 木浪 聖也 | サンズ | 近本 光司 | 糸井 嘉男 | - |
| 8月4日(火) | ガルシア | 梅野 隆太郎 | ボーア | 植田 海 | 大山 悠輔 | 木浪 聖也 | サンズ | 近本 光司 | 糸井 嘉男 | - |
| 8月5日(水) | 藤浪 晋太郎 | 梅野 隆太郎 | ボーア | 植田 海 | 大山 悠輔 | 木浪 聖也 | サンズ | 近本 光司 | 糸井 嘉男 | - |
| 8月6日(木) | 髙橋 遥人 | 梅野 隆太郎 | ボーア | 植田 海 | 大山 悠輔 | 木浪 聖也 | サンズ | 近本 光司 | 陽川 尚将 | - |
| 8月7日(金) | 青柳 晃洋 | 梅野 隆太郎 | ボーア | 植田 海 | 大山 悠輔 | 木浪 聖也 | サンズ | 近本 光司 | 福留 孝介 | - |
| 8月8日(土) | 西 勇輝 | 梅野 隆太郎 | ボーア | 植田 海 | 大山 悠輔 | 木浪 聖也 | サンズ | 近本 光司 | 糸井 嘉男 | - |
| 8月9日(日) | 秋山 拓巳 | 梅野 隆太郎 | ボーア | 植田 海 | 大山 悠輔 | 木浪 聖也 | サンズ | 近本 光司 | 福留 孝介 | - |
| 8月10日(月) | 岩貞 祐太 | 梅野 隆太郎 | ボーア | 植田 海 | 大山 悠輔 | 木浪 聖也 | サンズ | 近本 光司 | 髙山 俊 | - |
| 8月11日(火) | ガルシア | 梅野 隆太郎 | ボーア | 植田 海 | 大山 悠輔 | 木浪 聖也 | サンズ | 近本 光司 | 髙山 俊 | - |
| 8月12日(水) | 青柳 晃洋 | 梅野 隆太郎 | ボーア | 植田 海 | 大山 悠輔 | 木浪 聖也 | サンズ | 近本 光司 | 中谷 将大 | - |
| 8月14日(金) | 藤浪 晋太郎 | 梅野 隆太郎 | ボーア | 植田 海 | 大山 悠輔 | 木浪 聖也 | サンズ | 近本 光司 | 中谷 将大 | - |
| 8月15日(土) | 西 勇輝 | 梅野 隆太郎 | ボーア | 木浪 聖也 | 大山 悠輔 | 北條 史也 | サンズ | 近本 光司 | 糸井 嘉男 | - |
| 8月16日(日) | 秋山 拓巳 | 梅野 隆太郎 | ボーア | 熊谷 敬宥 | 大山 悠輔 | 木浪 聖也 | サンズ | 近本 光司 | 糸井 嘉男 | - |
| 8月18日(火) | 髙橋 遥人 | 梅野 隆太郎 | ボーア | 植田 海 | 大山 悠輔 | 木浪 聖也 | サンズ | 近本 光司 | 糸井 嘉男 | - |
| 8月19日(水) | ガルシア | 梅野 隆太郎 | ボーア | 上本 博紀 | 大山 悠輔 | 木浪 聖也 | サンズ | 近本 光司 | 中谷 将大 | - |
| 8月20日(木) | 青柳 晃洋 | 梅野 隆太郎 | ボーア | 植田 海 | 大山 悠輔 | 木浪 聖也 | サンズ | 近本 光司 | 糸井 嘉男 | - |
| 8月21日(金) | 藤浪 晋太郎 | 梅野 隆太郎 | ボーア | 上本 博紀 | 大山 悠輔 | 木浪 聖也 | サンズ | 近本 光司 | 糸井 嘉男 | - |
| 8月22日(土) | 西 勇輝 | 梅野 隆太郎 | ボーア | 上本 博紀 | 大山 悠輔 | 木浪 聖也 | サンズ | 近本 光司 | 糸井 嘉男 | - |
| 8月23日(日) | 秋山 拓巳 | 坂本 誠志郎 | ボーア | 上本 博紀 | 大山 悠輔 | 木浪 聖也 | サンズ | 近本 光司 | 福留 孝介 | - |
| 8月25日(火) | 髙橋 遥人 | 梅野 隆太郎 | ボーア | 上本 博紀 | 大山 悠輔 | 木浪 聖也 | サンズ | 近本 光司 | 陽川 尚将 | - |
| 8月26日(水) | ガルシア | 坂本 誠志郎 | ボーア | 小幡 竜平 | 大山 悠輔 | 木浪 聖也 | サンズ | 近本 光司 | 陽川 尚将 | - |
| 8月27日(木) | 青柳 晃洋 | 梅野 隆太郎 | ボーア | 小幡 竜平 | 大山 悠輔 | 木浪 聖也 | サンズ | 近本 光司 | 陽川 尚将 | - |
| 8月28日(金) | 西 勇輝 | 梅野 隆太郎 | ボーア | 小幡 竜平 | 大山 悠輔 | 木浪 聖也 | サンズ | 近本 光司 | 陽川 尚将 | - |
| 8月29日(土) | 藤浪 晋太郎 | 梅野 隆太郎 | ボーア | 小幡 竜平 | 大山 悠輔 | 木浪 聖也 | サンズ | 近本 光司 | 糸井 嘉男 | - |
| 8月30日(日) | 秋山 拓巳 | 梅野 隆太郎 | ボーア | 小幡 竜平 | 大山 悠輔 | 木浪 聖也 | サンズ | 近本 光司 | 糸井 嘉男 | - |
| 9月1日(火) | 髙橋 遥人 | 梅野 隆太郎 | ボーア | 小幡 竜平 | 大山 悠輔 | 木浪 聖也 | サンズ | 近本 光司 | 陽川 尚将 | - |
| 9月2日(水) | ガルシア | 坂本 誠志郎 | ボーア | 小幡 竜平 | 大山 悠輔 | 木浪 聖也 | サンズ | 近本 光司 | 糸井 嘉男 | - |
| 9月3日(木) | 青柳 晃洋 | 梅野 隆太郎 | ボーア | 小幡 竜平 | 大山 悠輔 | 木浪 聖也 | サンズ | 近本 光司 | 糸井 嘉男 | - |
| 9月4日(金) | 西 勇輝 | 梅野 隆太郎 | ボーア | 小幡 竜平 | 大山 悠輔 | 木浪 聖也 | サンズ | 近本 光司 | 糸井 嘉男 | - |
| 9月5日(土) | 藤浪 晋太郎 | 梅野 隆太郎 | ボーア | 小幡 竜平 | 大山 悠輔 | 木浪 聖也 | サンズ | 近本 光司 | 糸井 嘉男 | - |
| 9月7日(月) | 髙橋 遥人 | 梅野 隆太郎 | ボーア | 糸原 健斗 | 大山 悠輔 | 木浪 聖也 | サンズ | 近本 光司 | 陽川 尚将 | - |
| 9月8日(火) | ガルシア | 坂本 誠志郎 | ボーア | 糸原 健斗 | 大山 悠輔 | 木浪 聖也 | サンズ | 近本 光司 | 中谷 将大 | - |
| 9月9日(水) | 青柳 晃洋 | 梅野 隆太郎 | ボーア | 糸原 健斗 | 大山 悠輔 | 木浪 聖也 | サンズ | 近本 光司 | 糸井 嘉男 | - |
| 9月10日(木) | 齋藤 友貴哉 | 梅野 隆太郎 | ボーア | 糸原 健斗 | 大山 悠輔 | 木浪 聖也 | サンズ | 近本 光司 | 糸井 嘉男 | - |
| 9月11日(金) | 西 勇輝 | 梅野 隆太郎 | ボーア | 糸原 健斗 | 大山 悠輔 | 木浪 聖也 | サンズ | 近本 光司 | 陽川 尚将 | - |
| 9月12日(土) | 秋山 拓巳 | 梅野 隆太郎 | ボーア | 糸原 健斗 | 大山 悠輔 | 木浪 聖也 | サンズ | 近本 光司 | 陽川 尚将 | - |
| 9月13日(日) | 藤浪 晋太郎 | 梅野 隆太郎 | ボーア | 糸原 健斗 | 大山 悠輔 | 木浪 聖也 | サンズ | 近本 光司 | 糸井 嘉男 | - |
| 9月15日(火) | 髙橋 遥人 | 梅野 隆太郎 | ボーア | 糸原 健斗 | 大山 悠輔 | 木浪 聖也 | サンズ | 近本 光司 | 糸井 嘉男 | - |
| 9月16日(水) | 青柳 晃洋 | 梅野 隆太郎 | ボーア | 糸原 健斗 | 大山 悠輔 | 小幡 竜平 | サンズ | 近本 光司 | 陽川 尚将 | - |
| 9月17日(木) | 西 勇輝 | 梅野 隆太郎 | ボーア | 糸原 健斗 | 大山 悠輔 | 木浪 聖也 | サンズ | 近本 光司 | 陽川 尚将 | - |
| 9月18日(金) | ガルシア | 坂本 誠志郎 | ボーア | 糸原 健斗 | 大山 悠輔 | 木浪 聖也 | サンズ | 近本 光司 | 陽川 尚将 | - |
| 9月19日(土) | 秋山 拓巳 | 坂本 誠志郎 | ボーア | 糸原 健斗 | 大山 悠輔 | 木浪 聖也 | サンズ | 近本 光司 | 陽川 尚将 | - |
| 9月20日(日) | 中田 賢一 | 坂本 誠志郎 | ボーア | 糸原 健斗 | 大山 悠輔 | 木浪 聖也 | サンズ | 近本 光司 | 陽川 尚将 | - |
| 9月21日(月) | 岩田 稔 | 原口 文仁 | ボーア | 糸原 健斗 | 大山 悠輔 | 木浪 聖也 | サンズ | 近本 光司 | 糸井 嘉男 | - |
| 9月22日(火) | 髙橋 遥人 | 坂本 誠志郎 | ボーア | 糸原 健斗 | 大山 悠輔 | 木浪 聖也 | サンズ | 近本 光司 | 糸井 嘉男 | - |
| 9月23日(水) | 青柳 晃洋 | 坂本 誠志郎 | ボーア | 糸原 健斗 | 大山 悠輔 | 木浪 聖也 | サンズ | 近本 光司 | 糸井 嘉男 | - |
| 9月25日(金) | 西 勇輝 | 坂本 誠志郎 | ボーア | 荒木 郁也 | 大山 悠輔 | 小幡 竜平 | サンズ | 近本 光司 | 糸井 嘉男 | - |
| 9月26日(土) | ガンケル | 原口 文仁 | ボーア | 北條 史也 | 大山 悠輔 | 小幡 竜平 | サンズ | 近本 光司 | 糸井 嘉男 | - |
| 9月27日(日) | 秋山 拓巳 | 原口 文仁 | ボーア | 北條 史也 | 大山 悠輔 | 小幡 竜平 | サンズ | 近本 光司 | 糸井 嘉男 | - |
| 9月29日(火) | 髙橋 遥人 | 原口 文仁 | ボーア | 北條 史也 | 大山 悠輔 | 小幡 竜平 | サンズ | 近本 光司 | 糸井 嘉男 | - |
| 9月30日(水) | 青柳 晃洋 | 原口 文仁 | ボーア | 北條 史也 | 大山 悠輔 | 小幡 竜平 | サンズ | 近本 光司 | 中谷 将大 | - |
| 10月1日(木) | 岩田 稔 | 梅野 隆太郎 | ボーア | 北條 史也 | 大山 悠輔 | 小幡 竜平 | サンズ | 近本 光司 | 糸井 嘉男 | - |
| 10月2日(金) | 西 勇輝 | 梅野 隆太郎 | ボーア | 北條 史也 | 大山 悠輔 | 小幡 竜平 | サンズ | 近本 光司 | 糸井 嘉男 | - |
| 10月3日(土) | ガンケル | 梅野 隆太郎 | ボーア | 北條 史也 | 大山 悠輔 | 小幡 竜平 | サンズ | 近本 光司 | 糸井 嘉男 | - |
| 10月4日(日) | 秋山 拓巳 | 原口 文仁 | ボーア | 北條 史也 | 大山 悠輔 | 小幡 竜平 | サンズ | 近本 光司 | 糸井 嘉男 | - |
| 10月5日(月) | 髙橋 遥人 | 坂本 誠志郎 | 原口 文仁 | 北條 史也 | 大山 悠輔 | 小幡 竜平 | 髙山 俊 | 近本 光司 | 糸井 嘉男 | - |
| 10月6日(火) | 青柳 晃洋 | 坂本 誠志郎 | ボーア | 北條 史也 | 大山 悠輔 | 小幡 竜平 | サンズ | 近本 光司 | 糸井 嘉男 | - |
| 10月7日(水) | 岩田 稔 | 梅野 隆太郎 | ボーア | 北條 史也 | 大山 悠輔 | 小幡 竜平 | サンズ | 近本 光司 | 糸井 嘉男 | - |
| 10月8日(木) | 西 勇輝 | 梅野 隆太郎 | ボーア | 北條 史也 | 大山 悠輔 | 小幡 竜平 | サンズ | 近本 光司 | 糸井 嘉男 | - |
| 10月10日(土) | ガンケル | 坂本 誠志郎 | 原口 文仁 | 北條 史也 | 大山 悠輔 | 小幡 竜平 | サンズ | 近本 光司 | 糸井 嘉男 | - |
| 10月11日(日) | 秋山 拓巳 | 梅野 隆太郎 | ボーア | 北條 史也 | 大山 悠輔 | 小幡 竜平 | サンズ | 近本 光司 | 糸井 嘉男 | - |
| 10月13日(火) | 髙橋 遥人 | 坂本 誠志郎 | ボーア | 植田 海 | 大山 悠輔 | 小幡 竜平 | サンズ | 近本 光司 | 糸井 嘉男 | - |
| 10月14日(水) | 青柳 晃洋 | 梅野 隆太郎 | ボーア | 糸原 健斗 | 大山 悠輔 | 小幡 竜平 | サンズ | 近本 光司 | 井上 広大 | - |
| 10月15日(木) | 岩田 稔 | 原口 文仁 | ボーア | 糸原 健斗 | 大山 悠輔 | 小幡 竜平 | サンズ | 近本 光司 | 井上 広大 | - |
| 10月16日(金) | 西 勇輝 | 梅野 隆太郎 | ボーア | 糸原 健斗 | 大山 悠輔 | 小幡 竜平 | サンズ | 近本 光司 | 糸井 嘉男 | - |
| 10月18日(日) | 秋山 拓巳 | 梅野 隆太郎 | ボーア | 板山 祐太郎 | 大山 悠輔 | 小幡 竜平 | サンズ | 近本 光司 | 糸井 嘉男 | - |
| 10月19日(月) | ガンケル | 梅野 隆太郎 | ボーア | 板山 祐太郎 | 大山 悠輔 | 小幡 竜平 | サンズ | 近本 光司 | 糸井 嘉男 | - |
| 10月20日(火) | ガルシア | 坂本 誠志郎 | ボーア | 板山 祐太郎 | 大山 悠輔 | 小幡 竜平 | サンズ | 近本 光司 | 糸井 嘉男 | - |
| 10月21日(水) | 青柳 晃洋 | 梅野 隆太郎 | ボーア | 糸原 健斗 | マルテ | 小幡 竜平 | サンズ | 近本 光司 | 大山 悠輔 | - |
| 10月22日(木) | 岩田 稔 | 梅野 隆太郎 | マルテ | 糸原 健斗 | 大山 悠輔 | 小幡 竜平 | サンズ | 近本 光司 | 糸井 嘉男 | - |
| 10月23日(金) | 西 勇輝 | 梅野 隆太郎 | マルテ | 糸原 健斗 | 大山 悠輔 | 熊谷 敬宥 | 陽川 尚将 | 近本 光司 | 中谷 将大 | - |
| 10月24日(土) | 髙橋 遥人 | 坂本 誠志郎 | マルテ | 糸原 健斗 | 大山 悠輔 | 小幡 竜平 | サンズ | 近本 光司 | 陽川 尚将 | - |
| 10月25日(日) | 秋山 拓巳 | 坂本 誠志郎 | マルテ | 糸原 健斗 | 大山 悠輔 | 木浪 聖也 | サンズ | 近本 光司 | 陽川 尚将 | - |
| 10月27日(火) | 青柳 晃洋 | 坂本 誠志郎 | マルテ | 糸原 健斗 | 大山 悠輔 | 木浪 聖也 | サンズ | 近本 光司 | 陽川 尚将 | - |
| 10月28日(水) | 藤浪 晋太郎 | 梅野 隆太郎 | マルテ | 糸原 健斗 | 大山 悠輔 | 木浪 聖也 | サンズ | 近本 光司 | 糸井 嘉男 | - |
| 10月29日(木) | 西 勇輝 | 梅野 隆太郎 | マルテ | 糸原 健斗 | 大山 悠輔 | 木浪 聖也 | サンズ | 近本 光司 | 陽川 尚将 | - |
| 10月30日(金) | ガンケル | 梅野 隆太郎 | マルテ | 糸原 健斗 | 大山 悠輔 | 木浪 聖也 | 陽川 尚将 | 近本 光司 | 糸井 嘉男 | - |
| 10月31日(土) | 秋山 拓巳 | 坂本 誠志郎 | マルテ | 糸原 健斗 | 大山 悠輔 | 木浪 聖也 | サンズ | 近本 光司 | 陽川 尚将 | - |
| 11月1日(日) | 髙橋 遥人 | 坂本 誠志郎 | マルテ | 糸原 健斗 | 大山 悠輔 | 木浪 聖也 | サンズ | 近本 光司 | 陽川 尚将 | - |
| 11月3日(火) | 青柳 晃洋 | 坂本 誠志郎 | マルテ | 糸原 健斗 | 大山 悠輔 | 木浪 聖也 | サンズ | 近本 光司 | 陽川 尚将 | - |
| 11月4日(水) | 藤浪 晋太郎 | 梅野 隆太郎 | マルテ | 糸原 健斗 | 大山 悠輔 | 木浪 聖也 | サンズ | 近本 光司 | 陽川 尚将 | - |
| 11月5日(木) | 西 勇輝 | 梅野 隆太郎 | マルテ | 糸原 健斗 | 大山 悠輔 | 木浪 聖也 | サンズ | 近本 光司 | 陽川 尚将 | - |
| 11月7日(土) | 秋山 拓巳 | 坂本 誠志郎 | マルテ | 糸原 健斗 | 大山 悠輔 | 木浪 聖也 | サンズ | 近本 光司 | 陽川 尚将 | - |
| 11月10日(火) | 青柳 晃洋 | 坂本 誠志郎 | マルテ | 小幡 竜平 | 大山 悠輔 | 木浪 聖也 | サンズ | 近本 光司 | 陽川 尚将 | - |
| 11月11日(水) | 藤浪 晋太郎 | 梅野 隆太郎 | 陽川 尚将 | 植田 海 | 大山 悠輔 | 木浪 聖也 | サンズ | 近本 光司 | 中谷 将大 | - |
| 日付 | 投手 | 捕手 | 一塁手 | 二塁手 | 三塁手 | 遊撃手 | 左翼手 | 中堅手 | 右翼手 | 指名打者 |

