プロ野球選手年俸ランキング
順 位 |
選手名 | チーム | 年俸(推定) | 守備 | 年数 | 年齢 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 血液型 | 投打 | 出身地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ラモス | 巨人 | 226万円 | 投手 | 1年 | 23歳 | 1996/04/27 | 185cm | 86kg | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 |
2 | 鎌田 光津希 | ロッテ | 230万円 | 投手 | 1年 | 24歳 | 1995/09/06 | 180cm | 91kg | A型 | 右右 | 千葉 |
2 | 森 遼大朗 | ロッテ | 230万円 | 投手 | 2年 | 20歳 | 1999/04/22 | 180cm | 80kg | A型 | 右左 | 宮崎 |
2 | メナ | 広島 | 230万円 | 投手 | 1年 | 26歳 | 1993/12/06 | 187cm | 88kg | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 |
2 | モンティージャ | 広島 | 230万円 | 投手 | 1年 | 24歳 | 1995/10/02 | 190cm | 115kg | 不明 | 左左 | ドミニカ共和国 |
6 | 平井 快青 | 巨人 | 240万円 | 投手 | 1年 | 19歳 | 2000/09/12 | 184cm | 73kg | O型 | 右右 | 京都 |
6 | コルデロ | DeNA | 240万円 | 投手 | 1年 | 22歳 | 1997/12/18 | 189cm | 88kg | 不明 | 左左 | ドミニカ共和国 |
6 | 沼田 翔平 | 巨人 | 240万円 | 投手 | 1年 | 19歳 | 2000/06/24 | 175cm | 64kg | AB型 | 右右 | 北海道 |
9 | 木村 敏靖 | 楽天 | 250万円 | 投手 | 3年 | 24歳 | 1995/09/14 | 176cm | 78kg | O型 | 右左 | 奈良 |
9 | 堀岡 隼人 | 巨人 | 250万円 | 投手 | 3年 | 21歳 | 1998/09/11 | 183cm | 88kg | O型 | 右右 | 神奈川 |
9 | 東 晃平 | オリックス | 250万円 | 投手 | 2年 | 20歳 | 1999/12/14 | 178cm | 78kg | O型 | 右右 | 兵庫 |
9 | 清宮 虎多朗 | 楽天 | 250万円 | 投手 | 1年 | 19歳 | 2000/05/26 | 190cm | 84kg | A型 | 右左 | 千葉 |
9 | 井手 亮太郎 | 楽天 | 250万円 | 投手 | 2年 | 23歳 | 1996/03/20 | 185cm | 83kg | A型 | 右左 | 福岡 |
9 | 千葉 耕太 | 楽天 | 250万円 | 投手 | 3年 | 21歳 | 1998/04/22 | 191cm | 87kg | A型 | 右右 | 岩手 |
9 | 則本 佳樹 | 楽天 | 250万円 | 投手 | 1年 | 25歳 | 1994/05/14 | 174cm | 79kg | A型 | 右左 | 滋賀 |
16 | 山上 信吾 | 巨人 | 260万円 | 投手 | 2年 | 20歳 | 1999/09/21 | 183cm | 81kg | 不明 | 右右 | 群馬 |
16 | 神戸 文也 | オリックス | 260万円 | 投手 | 3年 | 25歳 | 1994/05/09 | 182cm | 82kg | B型 | 右右 | 群馬 |
16 | 張 奕 | オリックス | 260万円 | 投手 | 3年 | 25歳 | 1994/02/26 | 182cm | 84kg | O型 | 右右 | 台湾 |
16 | 漆原 大晟 | オリックス | 260万円 | 投手 | 1年 | 23歳 | 1996/09/10 | 182cm | 83kg | B型 | 右左 | 新潟 |
20 | 中村 晨 | ソフトバンク | 270万円 | 投手 | 4年 | 22歳 | 1997/08/08 | 193cm | 85kg | A型 | 右右 | 熊本 |
20 | 渡辺 健史 | ソフトバンク | 270万円 | 投手 | 4年 | 22歳 | 1997/09/09 | 178cm | 74kg | A型 | 左左 | 福岡 |
20 | 野澤 佑斗 | ソフトバンク | 270万円 | 投手 | 4年 | 22歳 | 1997/11/06 | 180cm | 71kg | O型 | 右左 | 茨城 |
20 | 髙井 俊 | 巨人 | 270万円 | 投手 | 3年 | 24歳 | 1995/08/22 | 180cm | 83kg | AB型 | 右右 | 新潟 |
24 | 大窪 士夢 | 西武 | 280万円 | 投手 | 1年 | 19歳 | 2000/08/02 | 198cm | 89kg | A型 | 右右 | 北海道 |
24 | 山川 和大 | 巨人 | 280万円 | 投手 | 3年 | 24歳 | 1995/01/04 | 166cm | 74kg | A型 | 右左 | 兵庫 |
26 | 石田 健人マルク | 中日 | 300万円 | 投手 | 2年 | 24歳 | 1995/07/18 | 184cm | 83kg | O型 | 右右 | 愛知 |
26 | 石井 将希 | 阪神 | 300万円 | 投手 | 2年 | 24歳 | 1995/07/12 | 180cm | 87kg | AB型 | 左左 | 群馬 |
26 | 藤井 黎來 | 広島 | 300万円 | 投手 | 2年 | 20歳 | 1999/09/17 | 182cm | 86kg | A型 | 右右 | 秋田 |
26 | 大藏 彰人 | 中日 | 300万円 | 投手 | 2年 | 25歳 | 1994/05/15 | 190cm | 88kg | B型 | 右右 | 愛知 |
26 | 佐々木 健 | 広島 | 300万円 | 投手 | 2年 | 20歳 | 1999/04/02 | 189cm | 78kg | A型 | 右右 | 静岡 |
26 | 岡林 飛翔 | 広島 | 300万円 | 投手 | 2年 | 20歳 | 1999/08/09 | 183cm | 85kg | O型 | 右右 | 三重 |
26 | 長谷川 宙輝 | ソフトバンク | 300万円 | 投手 | 3年 | 21歳 | 1998/08/23 | 175cm | 78kg | O型 | 左左 | 東京 |
26 | 山下 亜文 | 巨人 | 300万円 | 投手 | 5年 | 23歳 | 1996/04/05 | 171cm | 76kg | B型 | 左左 | 石川 |
26 | 渡邉 雄大 | ソフトバンク | 300万円 | 投手 | 2年 | 28歳 | 1991/09/19 | 186cm | 82kg | B型 | 左左 | 新潟 |
35 | 橋本 篤郎 | 巨人 | 310万円 | 投手 | 4年 | 21歳 | 1998/02/24 | 179cm | 85kg | B型 | 左左 | 熊本 |
35 | 田中 優大 | 巨人 | 310万円 | 投手 | 2年 | 20歳 | 1999/09/14 | 185cm | 76kg | B型 | 右右 | 山形 |
37 | 尾形 崇斗 | ソフトバンク | 320万円 | 投手 | 2年 | 20歳 | 1999/05/15 | 181cm | 84kg | O型 | 右左 | 宮城 |
38 | 宮城 滝太 | DeNA | 340万円 | 投手 | 1年 | 19歳 | 2000/07/15 | 181cm | 73kg | A型 | 右右 | 沖縄 |
38 | 由規 | 楽天 | 340万円 | 投手 | 12年 | 30歳 | 1989/12/05 | 179cm | 80kg | A型 | 右左 | 宮城 |
40 | 中川 虎大 | DeNA | 360万円 | 投手 | 2年 | 20歳 | 1999/10/02 | 178cm | 79kg | B型 | 右右 | 和歌山 |
41 | ジュリアス | ヤクルト | 400万円 | 投手 | 4年 | 22歳 | 1997/05/25 | 183cm | 76kg | B型 | 左左 | 沖縄 |
41 | 重田 倫明 | ソフトバンク | 400万円 | 投手 | 1年 | 23歳 | 1996/05/30 | 185cm | 85kg | O型 | 右右 | 千葉 |
41 | 東野 葵 | 西武 | 400万円 | 投手 | 1年 | 23歳 | 1996/11/30 | 183cm | 77kg | B型 | 左左 | 福岡 |
41 | 岡本 直也 | ソフトバンク | 400万円 | 投手 | 1年 | 23歳 | 1996/10/30 | 180cm | 75kg | B型 | 左左 | 千葉 |
45 | 坂本 工宜 | 巨人 | 420万円 | 投手 | 3年 | 25歳 | 1994/08/19 | 176cm | 82kg | O型 | 右右 | 滋賀 |
46 | 田村 丈 | DeNA | 440万円 | 投手 | 4年 | 27歳 | 1992/11/20 | 185cm | 89kg | O型 | 右右 | 兵庫 |
46 | 土居 豪人 | ロッテ | 440万円 | 投手 | 1年 | 19歳 | 2000/04/02 | 191cm | 84kg | O型 | 右右 | 愛媛 |
46 | 笠井 崇正 | DeNA | 440万円 | 投手 | 3年 | 25歳 | 1994/08/07 | 179cm | 90kg | B型 | 右右 | 北海道 |
49 | 田中 法彦 | 広島 | 450万円 | 投手 | 1年 | 19歳 | 2000/10/19 | 173cm | 82kg | B型 | 右右 | 三重 |
50 | 古谷 拓郎 | ロッテ | 460万円 | 投手 | 1年 | 19歳 | 2000/04/21 | 182cm | 76kg | O型 | 右右 | 千葉 |
50 | 川原 弘之 | ソフトバンク | 460万円 | 投手 | 10年 | 28歳 | 1991/08/23 | 187cm | 93kg | O型 | 左左 | 福岡 |
52 | 牧 丈一郎 | 阪神 | 480万円 | 投手 | 2年 | 20歳 | 1999/09/23 | 181cm | 87kg | A型 | 右左 | 京都 |
52 | 遠藤 淳志 | 広島 | 480万円 | 投手 | 2年 | 20歳 | 1999/04/08 | 184cm | 78kg | O型 | 右右 | 茨城 |
52 | 鈴木 裕太 | ヤクルト | 480万円 | 投手 | 1年 | 19歳 | 2000/08/02 | 182cm | 93kg | AB型 | 右右 | 新潟 |
55 | 本田 仁海 | オリックス | 500万円 | 投手 | 2年 | 20歳 | 1999/07/27 | 181cm | 74kg | A型 | 右左 | 神奈川 |
55 | ブリトー | 中日 | 500万円 | 投手 | 1年 | 23歳 | 1996/07/19 | 185cm | 80kg | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 |
55 | 藤田 航生 | 西武 | 500万円 | 投手 | 4年 | 22歳 | 1997/12/11 | 173cm | 75kg | O型 | 左左 | 青森 |
55 | 山﨑 颯一郎 | オリックス | 500万円 | 投手 | 3年 | 21歳 | 1998/06/15 | 190cm | 85kg | B型 | 右右 | 石川 |
55 | 金久保 優斗 | ヤクルト | 500万円 | 投手 | 2年 | 20歳 | 1999/11/04 | 183cm | 74kg | O型 | 右左 | 千葉 |
55 | 平岡 敬人 | 広島 | 500万円 | 投手 | 2年 | 24歳 | 1995/08/06 | 186cm | 95kg | AB型 | 右右 | 兵庫 |
55 | 戸郷 翔征 | 巨人 | 500万円 | 投手 | 1年 | 19歳 | 2000/04/04 | 186cm | 72kg | AB型 | 右右 | 宮崎 |
55 | 浜地 真澄 | 阪神 | 500万円 | 投手 | 3年 | 21歳 | 1998/05/25 | 185cm | 90kg | O型 | 右右 | 福岡 |
55 | 鶴田 圭祐 | 楽天 | 500万円 | 投手 | 3年 | 25歳 | 1994/05/12 | 180cm | 88kg | A型 | 左左 | 滋賀 |
55 | 直江 大輔 | 巨人 | 500万円 | 投手 | 1年 | 19歳 | 2000/06/20 | 184cm | 77kg | A型 | 右右 | 長野 |
55 | 寺岡 寛治 | 楽天 | 500万円 | 投手 | 2年 | 27歳 | 1992/12/03 | 180cm | 89kg | B型 | 右右 | 福岡 |
55 | 巽 大介 | 巨人 | 500万円 | 投手 | 4年 | 22歳 | 1997/04/26 | 183cm | 86kg | AB型 | 左左 | 鳥取 |
55 | 原 嵩 | ロッテ | 500万円 | 投手 | 4年 | 22歳 | 1997/12/06 | 185cm | 85kg | B型 | 右右 | 茨城 |
55 | 田川 賢吾 | ヤクルト | 500万円 | 投手 | 7年 | 25歳 | 1994/05/22 | 189cm | 79kg | O型 | 右左 | 大阪 |
55 | 田浦 文丸 | ソフトバンク | 500万円 | 投手 | 2年 | 20歳 | 1999/09/21 | 168cm | 78kg | O型 | 左左 | 福岡 |
55 | 川原 陸 | 阪神 | 500万円 | 投手 | 1年 | 19歳 | 2000/12/12 | 184cm | 80kg | O型 | 左左 | 長崎 |
55 | 横川 凱 | 巨人 | 500万円 | 投手 | 1年 | 19歳 | 2000/08/30 | 190cm | 90kg | B型 | 左左 | 滋賀 |
55 | 湯浅 京己 | 阪神 | 500万円 | 投手 | 1年 | 20歳 | 1999/07/17 | 183cm | 88kg | O型 | 右右 | 三重 |
55 | 野元 浩輝 | 楽天 | 500万円 | 投手 | 3年 | 21歳 | 1998/05/16 | 181cm | 73kg | O型 | 右右 | 長崎 |
55 | 高木 京介 | 巨人 | 500万円 | 投手 | 8年 | 30歳 | 1989/09/05 | 183cm | 86kg | AB型 | 左左 | 石川 |
75 | 鈴木 優 | オリックス | 510万円 | 投手 | 5年 | 22歳 | 1997/02/05 | 181cm | 81kg | B型 | 右右 | 東京 |
75 | 與那原 大剛 | 巨人 | 510万円 | 投手 | 4年 | 21歳 | 1998/03/09 | 189cm | 87kg | A型 | 右右 | 沖縄 |
77 | 柿木 蓮 | 日本ハム | 520万円 | 投手 | 1年 | 19歳 | 2000/06/25 | 181cm | 88kg | A型 | 右右 | 佐賀 |
77 | 長井 良太 | 広島 | 520万円 | 投手 | 3年 | 20歳 | 1999/01/15 | 181cm | 80kg | B型 | 右右 | 兵庫 |
79 | 立田 将太 | 日本ハム | 530万円 | 投手 | 5年 | 23歳 | 1996/06/04 | 180cm | 101kg | AB型 | 右右 | 奈良 |
79 | 吉田 凌 | オリックス | 530万円 | 投手 | 4年 | 22歳 | 1997/06/20 | 181cm | 78kg | A型 | 右右 | 兵庫 |
79 | 高山 優希 | 日本ハム | 530万円 | 投手 | 3年 | 21歳 | 1998/05/17 | 181cm | 82kg | O型 | 左左 | 大阪 |
82 | 國場 翼 | 西武 | 540万円 | 投手 | 4年 | 26歳 | 1993/12/05 | 181cm | 83kg | O型 | 右左 | 沖縄 |
82 | 田中 瑛斗 | 日本ハム | 540万円 | 投手 | 2年 | 20歳 | 1999/07/13 | 184cm | 73kg | A型 | 右左 | 大分 |
84 | 小野 郁 | 楽天 | 550万円 | 投手 | 5年 | 23歳 | 1996/10/23 | 175cm | 67kg | AB型 | 右右 | 福岡 |
84 | 山本 拓実 | 中日 | 550万円 | 投手 | 2年 | 19歳 | 2000/01/31 | 167cm | 71kg | A型 | 右右 | 兵庫 |
84 | 今野 龍太 | 楽天 | 550万円 | 投手 | 6年 | 24歳 | 1995/05/11 | 178cm | 70kg | AB型 | 右右 | 宮城 |
84 | 垣越 建伸 | 中日 | 550万円 | 投手 | 1年 | 19歳 | 2000/04/03 | 184cm | 96kg | B型 | 左左 | 岐阜 |
88 | 勝又 温史 | DeNA | 560万円 | 投手 | 1年 | 19歳 | 2000/05/22 | 180cm | 80kg | 不明 | 右左 | 東京 |
88 | 北浦 竜次 | 日本ハム | 560万円 | 投手 | 2年 | 19歳 | 2000/01/12 | 184cm | 91kg | AB型 | 左左 | 栃木 |
88 | 大江 竜聖 | 巨人 | 560万円 | 投手 | 3年 | 20歳 | 1999/01/15 | 173cm | 82kg | A型 | 左左 | 神奈川 |
91 | 浜田 智博 | 中日 | 563万円 | 投手 | 5年 | 27歳 | 1992/10/01 | 184cm | 80kg | O型 | 左左 | 宮崎 |
92 | 櫻井 周斗 | DeNA | 570万円 | 投手 | 2年 | 20歳 | 1999/06/25 | 178cm | 80kg | A型 | 左左 | 埼玉 |
93 | 沼田 拓巳 | ヤクルト | 580万円 | 投手 | 2年 | 25歳 | 1994/03/04 | 184cm | 87kg | B型 | 右右 | 愛知 |
93 | 市川 悠太 | ヤクルト | 580万円 | 投手 | 1年 | 18歳 | 2001/03/29 | 184cm | 75kg | A型 | 右右 | 高知 |
95 | 綾部 翔 | DeNA | 590万円 | 投手 | 4年 | 22歳 | 1997/04/25 | 189cm | 100kg | O型 | 右右 | 茨城 |
95 | 島 孝明 | ロッテ | 590万円 | 投手 | 3年 | 21歳 | 1998/06/26 | 180cm | 82kg | A型 | 右右 | 千葉 |
97 | 古村 徹 | DeNA | 600万円 | 投手 | 4年 | 26歳 | 1993/10/20 | 180cm | 80kg | B型 | 左左 | 神奈川 |
97 | 阪口 皓亮 | DeNA | 600万円 | 投手 | 2年 | 20歳 | 1999/08/15 | 186cm | 81kg | O型 | 右左 | 大阪 |
97 | 丸山 泰資 | 中日 | 600万円 | 投手 | 3年 | 24歳 | 1995/02/05 | 176cm | 80kg | O型 | 右右 | 愛知 |
97 | 引地 秀一郎 | 楽天 | 600万円 | 投手 | 1年 | 19歳 | 2000/06/03 | 188cm | 84kg | B型 | 右右 | 岡山 |
順 位 |
選手名 | チーム | 年俸(推定) | 守備 | 年数 | 年齢 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 血液型 | 投打 | 出身地 |