 58 屋宜 照悟(やぎ しょうご)
58 屋宜 照悟(やぎ しょうご)
| 生年月日 | 1989年3月29日 | 投打 | 右投左打 | 
|---|---|---|---|
| 年齢 | 30歳 | ポジション | 投手 | 
| プロ通算年 | 7年目 | 出身地 | 沖縄 | 
| 身長 | 178cm | 血液型 | A型 | 
| 体重 | 84kg | 年俸 | 700万円(推定) | 
| 経歴 | 中部商 - 国士舘大 - JX-ENEOS | ||
| ドラフト | ドラフト6位 | ||
| タイトル | - | ||
今季の成績
| 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | ホ l ル ド | H P | 完 投 | 完 封 勝 | 無 四 球 | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 敬 遠 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ l ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18.00 | 
| W H I P | 被 安 打 率 | 被 本 打 率 | 奪 三 振 率 | 与 四 死 率 | D I P S | K / B B | H l d R | P F R | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.00 | 18.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 14.12 | ∞ | .000 | 1.00 | 
年度別成績
| 年度 | 球団 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | ホ l ル ド | H P | 完 投 | 完 封 勝 | 無 四 球 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ l ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | W H I P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 北海道日本ハム | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4.2 | 10 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 6 | 11.57 | 3.00 | 
| 2015 | 北海道日本ハム | 18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 104 | 25.0 | 24 | 3 | 6 | 1 | 11 | 0 | 0 | 15 | 11 | 3.96 | 1.20 | 
| 2017 | 東京ヤクルト | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 54.00 | 6.00 | 
| 2019 | 東京ヤクルト | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18.00 | 2.00 | 
| 通算 | 24 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 144 | 31.2 | 42 | 5 | 10 | 1 | 15 | 1 | 0 | 29 | 25 | 7.11 | 1.64 | |

