 45 平沼 翔太(ひらぬま しょうた)
45 平沼 翔太(ひらぬま しょうた)
| 生年月日 | 1997年8月16日 | 投打 | 右投左打 | 
|---|---|---|---|
| 年齢 | 22歳 | ポジション | 内野手 | 
| プロ通算年 | 4年目 | 出身地 | 福井 | 
| 身長 | 179cm | 血液型 | A型 | 
| 体重 | 78kg | 年俸 | 570万円(推定) | 
| 経歴 | 敦賀気比高 | ||
| ドラフト | ドラフト4位 | ||
| タイトル | - | ||
今季の成績
| 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 184 | 165 | 20 | 39 | 9 | 2 | 1 | 55 | 16 | 2 | 1 | 5 | 1 | 10 | 0 | 3 | 26 | 3 | .236 | .291 | .333 | 
| O P S | N O I | G P A | I s o P | I s o D | R C | R C 2 7 | X R | X R 2 7 | B A B I P | S e c A | T A | 本 塁 打 率 | 三 振 率 | 四 球 率 | P S N | B B / K | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .624 | .402 | .214 | .097 | .054 | 15.95 | 3.17 | 15.87 | 3.15 | .264 | .164 | .531 | 165.00 | 7.08 | 18.40 | 1.33 | 0.38 | 
年度別成績
| 年度 | 球団 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 北海道日本ハム | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 
| 2018 | 北海道日本ハム | 7 | 9 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | .333 | .444 | .778 | 
| 2019 | 北海道日本ハム | 73 | 184 | 165 | 20 | 39 | 9 | 2 | 1 | 55 | 16 | 2 | 1 | 5 | 1 | 10 | 3 | 26 | 3 | .236 | .291 | .333 | .624 | 
| 通算 | 84 | 201 | 182 | 20 | 42 | 10 | 2 | 1 | 59 | 16 | 2 | 1 | 5 | 1 | 10 | 3 | 29 | 3 | .231 | .281 | .324 | .605 | |

