 38 松葉 貴大(まつば たかひろ)
38 松葉 貴大(まつば たかひろ)
| 生年月日 | 1990年8月14日 | 投打 | 左投左打 | 
|---|---|---|---|
| 年齢 | 29歳 | ポジション | 投手 | 
| プロ通算年 | 7年目 | 出身地 | 兵庫 | 
| 身長 | 178cm | 血液型 | B型 | 
| 体重 | 82kg | 年俸 | 2,800万円(推定) | 
| 経歴 | 東洋大姫路高 - 大阪体育大 | ||
| ドラフト | ドラフト1位 | ||
| タイトル | - | ||
今季の成績
| 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | ホ l ル ド | H P | 完 投 | 完 封 勝 | 無 四 球 | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 敬 遠 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ l ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 120 | 25.1 | 31 | 3 | 12 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 19 | 17 | 6.04 | 
| W H I P | 被 安 打 率 | 被 本 打 率 | 奪 三 振 率 | 与 四 死 率 | D I P S | K / B B | H l d R | P F R | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.70 | 11.01 | 1.07 | 4.62 | 5.33 | 5.29 | 1.08 | .674 | 0.99 | 
年度別成績
| 年度 | 球団 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | ホ l ル ド | H P | 完 投 | 完 封 勝 | 無 四 球 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ l ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | W H I P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | オリックス | 17 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 73.0 | 65 | 5 | 35 | 2 | 44 | 3 | 1 | 35 | 34 | 4.19 | 1.37 | 
| 2014 | オリックス | 21 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468 | 113.2 | 95 | 7 | 45 | 2 | 88 | 7 | 1 | 41 | 35 | 2.77 | 1.23 | 
| 2015 | オリックス | 18 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 360 | 80.0 | 81 | 8 | 47 | 1 | 42 | 3 | 0 | 42 | 38 | 4.28 | 1.60 | 
| 2016 | オリックス | 28 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 563 | 132.2 | 128 | 10 | 41 | 3 | 82 | 5 | 0 | 52 | 48 | 3.26 | 1.27 | 
| 2017 | オリックス | 23 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552 | 133.1 | 133 | 16 | 32 | 2 | 72 | 6 | 1 | 70 | 66 | 4.46 | 1.24 | 
| 2018 | オリックス | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 36.1 | 40 | 6 | 15 | 0 | 23 | 0 | 0 | 22 | 21 | 5.20 | 1.51 | 
| 2019 | 中日 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 25.1 | 31 | 3 | 12 | 3 | 13 | 0 | 0 | 19 | 17 | 6.04 | 1.70 | 
| 通算 | 121 | 27 | 39 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2537 | 594.1 | 573 | 55 | 227 | 13 | 364 | 24 | 3 | 281 | 259 | 3.92 | 1.35 | |

