ルーキー - セ・リーグ盗塁ランキング
全日程終了時
| 順 位  | 選手名 | チーム | 打 率  | 打 数  | 安 打  | 本 塁 打  | 打 点  | 出 塁 率  | 長 打 率  | O P S  | N O I  | G P A  | I s o P  | I s o D  | R C  | R C 2 7  | X R  | X R 2 7  | B A B I P  | S e c A  | T A  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 近本 光司 | 阪神 | .271 | 586 | 159 | 9 | 42 | .313 | .375 | .689 | .438 | .235 | .104 | .042 | 72.59 | 4.25 | 71.84 | 4.21 | .310 | .193 | .626 | 
| 2 | 木浪 聖也 | 阪神 | .262 | 363 | 95 | 4 | 32 | .302 | .355 | .657 | .421 | .225 | .094 | .040 | 37.63 | 3.60 | 35.89 | 3.44 | .316 | .149 | .551 | 
| 3 | 小園 海斗 | 広島 | .213 | 188 | 40 | 4 | 16 | .241 | .324 | .565 | .349 | .190 | .112 | .028 | 14.14 | 2.53 | 14.26 | 2.55 | .250 | .149 | .463 | 
| 3 | 吉田 大成 | ヤクルト | .188 | 32 | 6 | 0 | 2 | .316 | .219 | .535 | .389 | .197 | .031 | .128 | 2.23 | 2.08 | 2.39 | 2.23 | .240 | .156 | .464 | 
| 順 位  | 選手名 | チーム | 打 率  | 打 数  | 安 打  | 本 塁 打  | 打 点  | 出 塁 率  | 長 打 率  | O P S  | N O I  | G P A  | I s o P  | I s o D  | R C  | R C 2 7  | X R  | X R 2 7  | B A B I P  | S e c A  | T A  | 

