読売ジャイアンツ打者成績 - ファーム(二軍)
全日程終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 死 球 | 三 振 | 本 塁 打 率 | 三 振 率 | 四 球 率 | P S N | B B / K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 北村 拓己 | .290 | 457 | 369 | 107 | 8 | 66 | 5 | 82 | 83 | 46.13 | 5.51 | 6.53 | 6.15 | 0.84 |
| 59 | 松原 聖弥 | .287 | 375 | 334 | 96 | 5 | 28 | 17 | 32 | 54 | 66.80 | 6.94 | 11.72 | 7.73 | 0.59 |
| 99 | 山下 航汰 | .332 | 344 | 319 | 106 | 7 | 40 | 6 | 24 | 42 | 45.57 | 8.19 | 16.38 | 6.46 | 0.50 |
| 94 | 加藤 脩平 | .269 | 306 | 283 | 76 | 6 | 34 | 7 | 20 | 59 | 47.17 | 5.19 | 16.11 | 6.46 | 0.32 |
| 96 | マルティネス | .216 | 301 | 273 | 59 | 3 | 25 | 4 | 24 | 104 | 91.00 | 2.89 | 12.54 | 3.43 | 0.23 |
| 38 | 岸田 行倫 | .293 | 284 | 246 | 72 | 4 | 33 | 3 | 35 | 44 | 61.50 | 6.45 | 9.16 | 3.43 | 0.70 |
| 93 | 湯浅 大 | .240 | 259 | 225 | 54 | 2 | 15 | 4 | 27 | 57 | 112.50 | 4.54 | 12.95 | 2.67 | 0.35 |
| 39 | 立岡 宗一郎 | .230 | 217 | 200 | 46 | 2 | 22 | 12 | 14 | 40 | 100.00 | 5.43 | 16.69 | 3.43 | 0.33 |
| 00 | 吉川 大幾 | .253 | 196 | 170 | 43 | 2 | 23 | 9 | 22 | 31 | 85.00 | 6.32 | 9.33 | 3.27 | 0.68 |
| 51 | 田中 俊太 | .261 | 188 | 157 | 41 | 2 | 24 | 2 | 24 | 35 | 78.50 | 5.37 | 8.17 | 2.00 | 0.66 |
| 69 | 田中 貴也 | .255 | 175 | 145 | 37 | 1 | 18 | 4 | 17 | 24 | 145.00 | 7.29 | 12.50 | 1.60 | 0.58 |
| 67 | 和田 恋 | .292 | 174 | 154 | 45 | 6 | 26 | 3 | 15 | 42 | 25.67 | 4.14 | 12.43 | 4.00 | 0.33 |
| 60 | 若林 晃弘 | .276 | 170 | 145 | 40 | 3 | 17 | 8 | 23 | 28 | 48.33 | 6.07 | 7.73 | 4.36 | 0.79 |
| 5 | 中島 宏之 | .256 | 144 | 125 | 32 | 4 | 29 | 0 | 15 | 29 | 31.25 | 4.97 | 10.29 | 0.00 | 0.48 |
| 36 | 石川 慎吾 | .310 | 141 | 129 | 40 | 3 | 15 | 1 | 11 | 23 | 43.00 | 6.13 | 17.63 | 1.50 | 0.35 |
| 33 | ビヤヌエバ | .210 | 123 | 105 | 22 | 4 | 14 | 1 | 17 | 32 | 26.25 | 3.84 | 8.20 | 1.60 | 0.47 |
| 66 | 村上 海斗 | .156 | 117 | 109 | 17 | 0 | 6 | 6 | 7 | 44 | - | 2.66 | 19.50 | 0.00 | 0.14 |
| 63 | 増田 大輝 | .345 | 115 | 84 | 29 | 2 | 12 | 16 | 29 | 11 | 42.00 | 10.45 | 4.26 | 3.56 | 2.45 |
| 56 | 山本 泰寛 | .273 | 104 | 88 | 24 | 2 | 17 | 3 | 14 | 16 | 44.00 | 6.50 | 8.00 | 2.40 | 0.81 |
| 021 | 黒田 響生 | .172 | 100 | 87 | 15 | 1 | 9 | 0 | 6 | 24 | 87.00 | 4.17 | 20.00 | 0.00 | 0.21 |
| 32 | 宇佐見 真吾 | .238 | 96 | 84 | 20 | 1 | 4 | 0 | 12 | 11 | 84.00 | 8.73 | 8.00 | 0.00 | 1.09 |
| 43 | 重信 慎之介 | .348 | 72 | 66 | 23 | 4 | 13 | 9 | 6 | 8 | 16.50 | 9.00 | 14.40 | 5.54 | 0.63 |
| 44 | ゲレーロ | .358 | 63 | 53 | 19 | 5 | 12 | 0 | 10 | 9 | 10.60 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 1.00 |
| 65 | 松井 義弥 | .136 | 44 | 44 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 20 | 44.00 | 2.20 | - | 0.00 | 0.00 |
| 010 | 高山 竜太朗 | .111 | 41 | 36 | 4 | 1 | 7 | 0 | 4 | 20 | 36.00 | 2.05 | 10.25 | 0.00 | 0.20 |
| 014 | モタ | .313 | 36 | 32 | 10 | 1 | 6 | 0 | 4 | 12 | 32.00 | 3.00 | 12.00 | 0.00 | 0.25 |
| 004 | 笠井 駿 | .038 | 31 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | - | 3.88 | 15.50 | - | 0.25 |
| 27 | 炭谷 銀仁朗 | .105 | 19 | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | - | 4.75 | - | - | 0.00 |
| 0 | 吉川 尚輝 | .235 | 18 | 17 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | - | 3.60 | 18.00 | - | 0.20 |
| 005 | 広畑 塁 | .000 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | - | 2.00 | 8.00 | - | 0.25 |
| 001 | 比嘉 賢伸 | .154 | 15 | 13 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 15.00 | 7.50 | 0.00 | 2.00 |
| 46 | 大城 卓三 | .333 | 9 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 018 | 田島 洸成 | .286 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 4.00 | 8.00 | - | 0.50 |
| 2 | 陽 岱鋼 | .286 | 8 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 1.00 |
| 008 | 折下 光輝 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2.00 | - | - | 0.00 |
| 007 | 小山 翔平 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 1.50 | - | - | 0.00 |
| 022 | 荒井 颯太 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 6 | 坂本 勇人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 丸 佳浩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 亀井 善行 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 阿部 慎之助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 小林 誠司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 岡本 和真 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 61 | 増田 陸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 死 球 | 三 振 | 本 塁 打 率 | 三 振 率 | 四 球 率 | P S N | B B / K |

