 ルーキー - 読売ジャイアンツ打者成績
ルーキー - 読売ジャイアンツ打者成績
全日程終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 犠 打 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | R C 2 7 | X R 2 7 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 大城 卓三 | .265 | 83 | 202 | 185 | 49 | 4 | 17 | 0 | 15 | 0 | 46 | 2 | 3 | .320 | .395 | .715 | 4.33 | 4.14 | 
| 63 | 田中 俊太 | .241 | 99 | 261 | 228 | 55 | 2 | 12 | 6 | 23 | 0 | 41 | 10 | 7 | .311 | .320 | .631 | 3.32 | 3.29 | 
| 60 | 若林 晃弘 | .056 | 17 | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | .105 | .056 | .161 | -1.48 | -1.18 | 
| 52 | 北村 拓己 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | -2.70 | -2.43 | 
| 38 | 岸田 行倫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 66 | 村上 海斗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 93 | 湯浅 大 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 犠 打 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | R C 2 7 | X R 2 7 | 

