千葉ロッテマリーンズ年俸ランキング
| 順 位 |
選手名 | 年俸(推定) | 守備 | 年数 | 年齢 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 血液型 | 投打 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 涌井 秀章 | 20,000万円 | 投手 | 14年 | 32歳 | 1986/06/21 | 185cm | 85kg | A型 | 右右 | 千葉 |
| 2 | 角中 勝也 | 13,100万円 | 外野手 | 12年 | 31歳 | 1987/05/25 | 180cm | 85kg | A型 | 右左 | 石川 |
| 3 | 石川 歩 | 11,000万円 | 投手 | 5年 | 30歳 | 1988/04/11 | 186cm | 80kg | A型 | 右右 | 富山 |
| 3 | 鈴木 大地 | 11,000万円 | 内野手 | 7年 | 29歳 | 1989/08/18 | 175cm | 79kg | O型 | 右左 | 静岡 |
| 3 | 益田 直也 | 11,000万円 | 投手 | 7年 | 29歳 | 1989/10/25 | 177cm | 80kg | B型 | 右右 | 和歌山 |
| 6 | ドミンゲス | 9,000万円 | 内野手 | 1年 | 29歳 | 1989/08/28 | 188cm | 99kg | 不明 | 右右 | アメリカ |
| 6 | シェッパーズ | 9,000万円 | 投手 | 1年 | 31歳 | 1987/01/17 | 193cm | 90kg | 不明 | 右右 | アメリカ |
| 6 | ボルシンガー | 9,000万円 | 投手 | 1年 | 30歳 | 1988/01/29 | 185cm | 97kg | 不明 | 右右 | アメリカ |
| 9 | 大谷 智久 | 8,800万円 | 投手 | 9年 | 33歳 | 1985/02/14 | 176cm | 82kg | A型 | 右右 | 兵庫 |
| 10 | 西野 勇士 | 7,500万円 | 投手 | 10年 | 27歳 | 1991/03/06 | 182cm | 82kg | A型 | 右右 | 富山 |
| 11 | オルモス | 6,700万円 | 投手 | 1年 | 28歳 | 1990/04/12 | 193cm | 99kg | 不明 | 左左 | アメリカ |
| 12 | 松永 昂大 | 6,000万円 | 投手 | 6年 | 30歳 | 1988/04/16 | 175cm | 82kg | O型 | 左左 | 香川 |
| 13 | 田村 龍弘 | 5,700万円 | 捕手 | 6年 | 24歳 | 1994/05/13 | 174cm | 80kg | A型 | 右右 | 大阪 |
| 14 | 唐川 侑己 | 5,600万円 | 投手 | 11年 | 29歳 | 1989/07/05 | 181cm | 80kg | O型 | 右右 | 千葉 |
| 15 | 清田 育宏 | 5,000万円 | 外野手 | 9年 | 32歳 | 1986/02/11 | 180cm | 85kg | A型 | 右右 | 千葉 |
| 16 | 内 竜也 | 4,500万円 | 投手 | 15年 | 33歳 | 1985/07/13 | 182cm | 87kg | A型 | 右右 | 神奈川 |
| 17 | 二木 康太 | 4,000万円 | 投手 | 5年 | 23歳 | 1995/08/01 | 190cm | 85kg | O型 | 右右 | 鹿児島 |
| 18 | 荻野 貴司 | 3,800万円 | 外野手 | 9年 | 33歳 | 1985/10/21 | 172cm | 75kg | O型 | 右右 | 奈良 |
| 19 | 福浦 和也 | 3,500万円 | 内野手 | 25年 | 43歳 | 1975/12/14 | 183cm | 88kg | B型 | 左左 | 千葉 |
| 19 | 中村 奨吾 | 3,500万円 | 内野手 | 4年 | 26歳 | 1992/05/28 | 180cm | 79kg | A型 | 右右 | 兵庫 |
| 21 | 南 昌輝 | 3,400万円 | 投手 | 8年 | 29歳 | 1989/01/18 | 182cm | 88kg | A型 | 右右 | 和歌山 |
| 22 | 岡田 幸文 | 3,140万円 | 外野手 | 10年 | 34歳 | 1984/07/06 | 177cm | 70kg | O型 | 左左 | 栃木 |
| 23 | 加藤 翔平 | 3,100万円 | 外野手 | 6年 | 27歳 | 1991/03/28 | 183cm | 84kg | AB型 | 右両 | 埼玉 |
| 24 | 根元 俊一 | 2,820万円 | 内野手 | 13年 | 35歳 | 1983/07/08 | 177cm | 77kg | A型 | 右左 | 東京 |
| 25 | 有吉 優樹 | 2,800万円 | 投手 | 2年 | 27歳 | 1991/03/12 | 178cm | 87kg | AB型 | 右右 | 千葉 |
| 26 | 大嶺 祐太 | 2,625万円 | 投手 | 12年 | 30歳 | 1988/06/16 | 184cm | 80kg | A型 | 右左 | 沖縄 |
| 27 | 細谷 圭 | 2,520万円 | 内野手 | 13年 | 30歳 | 1988/01/17 | 182cm | 84kg | B型 | 右右 | 群馬 |
| 28 | 酒居 知史 | 2,250万円 | 投手 | 2年 | 25歳 | 1993/01/02 | 178cm | 80kg | A型 | 右右 | 大阪 |
| 29 | 三木 亮 | 2,240万円 | 内野手 | 5年 | 27歳 | 1991/10/25 | 175cm | 78kg | A型 | 右右 | 大阪 |
| 30 | チェン・グァンユウ | 2,160万円 | 投手 | 8年 | 28歳 | 1990/10/29 | 179cm | 75kg | B型 | 左左 | 台湾 |
| 31 | 関谷 亮太 | 2,050万円 | 投手 | 3年 | 27歳 | 1991/05/10 | 180cm | 84kg | A型 | 右右 | 神奈川 |
| 32 | 岡 大海 | 2,000万円 | 外野手 | 5年 | 27歳 | 1991/07/15 | 185cm | 80kg | B型 | 右右 | 岡山 |
| 33 | 佐々木 千隼 | 1,970万円 | 投手 | 2年 | 24歳 | 1994/06/08 | 181cm | 83kg | O型 | 右右 | 東京 |
| 34 | 伊志嶺 翔大 | 1,840万円 | 外野手 | 8年 | 30歳 | 1988/05/12 | 179cm | 79kg | A型 | 右右 | 沖縄 |
| 35 | 吉田 裕太 | 1,580万円 | 捕手 | 5年 | 27歳 | 1991/07/21 | 183cm | 94kg | O型 | 右右 | 千葉 |
| 36 | 藤岡 裕大 | 1,430万円 | 内野手 | 1年 | 25歳 | 1993/08/08 | 178cm | 77kg | O型 | 右左 | 岡山 |
| 37 | 井上 晴哉 | 1,350万円 | 内野手 | 5年 | 29歳 | 1989/07/03 | 180cm | 114kg | A型 | 右右 | 広島 |
| 38 | 平沢 大河 | 1,310万円 | 内野手 | 3年 | 21歳 | 1997/12/24 | 176cm | 80kg | A型 | 右左 | 宮城 |
| 39 | 田中 靖洋 | 1,250万円 | 投手 | 13年 | 31歳 | 1987/06/21 | 183cm | 88kg | A型 | 右右 | 石川 |
| 40 | 安田 尚憲 | 1,240万円 | 内野手 | 1年 | 19歳 | 1999/04/15 | 188cm | 95kg | A型 | 右左 | 大阪 |
| 41 | 東條 大樹 | 1,200万円 | 投手 | 3年 | 27歳 | 1991/08/15 | 177cm | 81kg | O型 | 右右 | 神奈川 |
| 41 | 髙濱 卓也 | 1,200万円 | 内野手 | 11年 | 29歳 | 1989/07/06 | 184cm | 84kg | A型 | 右左 | 佐賀 |
| 43 | 山本 大貴 | 1,150万円 | 投手 | 1年 | 23歳 | 1995/11/10 | 182cm | 80kg | B型 | 左左 | 北海道 |
| 43 | 菅野 剛士 | 1,150万円 | 外野手 | 1年 | 25歳 | 1993/05/06 | 171cm | 83kg | A型 | 右左 | 東京 |
| 45 | 金澤 岳 | 1,040万円 | 捕手 | 16年 | 34歳 | 1984/05/05 | 180cm | 82kg | O型 | 右左 | 栃木 |
| 46 | 土肥 星也 | 1,020万円 | 投手 | 2年 | 23歳 | 1995/07/07 | 186cm | 82kg | B型 | 左左 | 大阪 |
| 47 | 大嶺 翔太 | 1,000万円 | 内野手 | 9年 | 27歳 | 1991/09/17 | 180cm | 82kg | A型 | 右右 | 沖縄 |
| 47 | 大隣 憲司 | 1,000万円 | 投手 | 12年 | 34歳 | 1984/11/19 | 176cm | 88kg | A型 | 左左 | 京都 |
| 49 | 渡邉 啓太 | 960万円 | 投手 | 1年 | 25歳 | 1993/09/13 | 177cm | 72kg | B型 | 右右 | 福島 |
| 50 | 江村 直也 | 920万円 | 捕手 | 8年 | 26歳 | 1992/05/06 | 176cm | 83kg | B型 | 右右 | 広島 |
| 51 | 高野 圭佑 | 900万円 | 投手 | 3年 | 27歳 | 1991/12/28 | 178cm | 76kg | A型 | 右右 | 広島 |
| 52 | 阿部 和成 | 810万円 | 投手 | 11年 | 29歳 | 1989/05/19 | 183cm | 80kg | A型 | 右右 | 福岡 |
| 53 | 宮﨑 敦次 | 800万円 | 投手 | 4年 | 26歳 | 1992/12/08 | 171cm | 72kg | A型 | 左左 | 山口 |
| 54 | 永野 将司 | 770万円 | 投手 | 1年 | 25歳 | 1993/03/02 | 181cm | 82kg | A型 | 左左 | 大分 |
| 55 | 宗接 唯人 | 730万円 | 捕手 | 2年 | 24歳 | 1994/07/06 | 183cm | 90kg | O型 | 右右 | 兵庫 |
| 56 | 成田 翔 | 670万円 | 投手 | 3年 | 20歳 | 1998/02/03 | 170cm | 70kg | B型 | 左左 | 秋田 |
| 57 | ペゲーロ | 640万円 | 外野手 | 1年 | 30歳 | 1988/06/01 | 183cm | 86kg | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 |
| 58 | 島 孝明 | 595万円 | 投手 | 2年 | 20歳 | 1998/06/26 | 180cm | 82kg | A型 | 右右 | 千葉 |
| 59 | 香月 一也 | 580万円 | 内野手 | 4年 | 22歳 | 1996/04/16 | 176cm | 83kg | A型 | 右左 | 福岡 |
| 60 | 岩下 大輝 | 550万円 | 投手 | 4年 | 22歳 | 1996/10/02 | 181cm | 80kg | O型 | 右右 | 石川 |
| 61 | 三家 和真 | 520万円 | 外野手 | 4年 | 25歳 | 1993/08/13 | 180cm | 80kg | B型 | 右両 | 和歌山 |
| 62 | 肘井 竜蔵 | 510万円 | 外野手 | 5年 | 23歳 | 1995/11/13 | 182cm | 88kg | A型 | 右左 | 兵庫 |
| 63 | 李 杜軒 | 500万円 | 内野手 | 11年 | 30歳 | 1988/04/21 | 173cm | 90kg | A型 | 右右 | 台湾 |
| 63 | 原 嵩 | 500万円 | 投手 | 3年 | 21歳 | 1997/12/06 | 185cm | 85kg | B型 | 右右 | 茨城 |
| 65 | 種市 篤暉 | 480万円 | 投手 | 2年 | 20歳 | 1998/09/07 | 183cm | 83kg | AB型 | 右右 | 青森 |
| 66 | 柿沼 友哉 | 470万円 | 捕手 | 3年 | 25歳 | 1993/05/12 | 180cm | 82kg | A型 | 右右 | 茨城 |
| 67 | 大木 貴将 | 450万円 | 内野手 | 3年 | 27歳 | 1991/11/22 | 174cm | 73kg | B型 | 右左 | 千葉 |
| 68 | 和田 康士朗 | 240万円 | 外野手 | 1年 | 19歳 | 1999/01/14 | 185cm | 72kg | B型 | 左左 | 埼玉 |
| 68 | 安江 嘉純 | 240万円 | 投手 | 2年 | 26歳 | 1992/05/26 | 185cm | 80kg | AB型 | 右右 | 愛知 |
| 70 | 森 遼大朗 | 230万円 | 投手 | 1年 | 19歳 | 1999/04/22 | 180cm | 80kg | A型 | 右左 | 宮崎 |
| 順 位 |
選手名 | 年俸(推定) | 守備 | 年数 | 年齢 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 血液型 | 投打 | 出身地 |

