プロ野球選手年俸ランキング
順 位 |
選手名 | チーム | 年俸(推定) | 守備 | 年数 | 年齢 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 血液型 | 投打 | 出身地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 和田 康士朗 | ロッテ | 240万円 | 外野手 | 1年 | 19歳 | 1999/01/14 | 185cm | 72kg | B型 | 左左 | 埼玉 |
2 | 笠井 駿 | 巨人 | 250万円 | 外野手 | 1年 | 23歳 | 1995/04/20 | 180cm | 80kg | B型 | 右右 | 東京 |
2 | 匠 | 楽天 | 250万円 | 内野手 | 3年 | 20歳 | 1998/03/03 | 174cm | 91kg | A型 | 右右 | 三重 |
2 | 比嘉 賢伸 | 巨人 | 250万円 | 内野手 | 1年 | 18歳 | 2000/01/12 | 180cm | 82kg | A型 | 右左 | 大阪 |
2 | 広畑 塁 | 巨人 | 250万円 | 捕手 | 1年 | 23歳 | 1995/06/17 | 177cm | 72kg | O型 | 右左 | 福岡 |
2 | 小山 翔平 | 巨人 | 250万円 | 捕手 | 1年 | 22歳 | 1996/03/25 | 170cm | 70kg | O型 | 右右 | 京都 |
2 | 向谷 拓巳 | 楽天 | 250万円 | 内野手 | 2年 | 21歳 | 1997/02/24 | 170cm | 68kg | O型 | 右左 | 奈良 |
2 | 松本 京志郎 | 楽天 | 250万円 | 内野手 | 1年 | 19歳 | 1999/09/21 | 172cm | 72kg | O型 | 右左 | 福島 |
2 | フェリペ | オリックス | 250万円 | 捕手 | 1年 | 19歳 | 1999/09/04 | 176cm | 73kg | O型 | 右右 | 静岡 |
2 | 稲富 宏樹 | オリックス | 250万円 | 捕手 | 1年 | 19歳 | 1999/04/27 | 178cm | 88kg | O型 | 右左 | 大阪 |
2 | 折下 光輝 | 巨人 | 250万円 | 内野手 | 1年 | 18歳 | 2000/02/14 | 177cm | 86kg | A型 | 右右 | 徳島 |
2 | 比屋根 彰人 | オリックス | 250万円 | 内野手 | 1年 | 19歳 | 1999/08/25 | 182cm | 89kg | A型 | 右右 | 沖縄 |
2 | 荒井 颯太 | 巨人 | 250万円 | 外野手 | 1年 | 19歳 | 1999/09/27 | 190cm | 98kg | A型 | 右右 | 新潟 |
2 | 加藤 脩平 | 巨人 | 250万円 | 外野手 | 2年 | 19歳 | 1999/03/28 | 178cm | 79kg | O型 | 右左 | 静岡 |
2 | 南 要輔 | 楽天 | 250万円 | 内野手 | 2年 | 24歳 | 1994/08/07 | 175cm | 73kg | O型 | 右右 | 東京 |
2 | マルティネス | 巨人 | 250万円 | 内野手 | 2年 | 25歳 | 1993/03/29 | 188cm | 77kg | 不明 | 右両 | ドミニカ共和国 |
2 | 山田 大樹 | 楽天 | 250万円 | 内野手 | 3年 | 21歳 | 1997/10/04 | 174cm | 89kg | B型 | 右左 | 三重 |
2 | 中村 和希 | 楽天 | 250万円 | 外野手 | 1年 | 23歳 | 1995/10/26 | 173cm | 75kg | A型 | 左左 | 大阪 |
19 | 松澤 裕介 | 巨人 | 260万円 | 外野手 | 2年 | 26歳 | 1992/07/01 | 181cm | 87kg | A型 | 左左 | 愛知 |
19 | 張 奕 | オリックス | 260万円 | 外野手 | 2年 | 24歳 | 1994/02/26 | 181cm | 82kg | O型 | 右右 | 台湾 |
19 | 坂本 一将 | オリックス | 260万円 | 内野手 | 2年 | 28歳 | 1990/11/16 | 162cm | 65kg | B型 | 右左 | 東京 |
19 | 田島 洸成 | 巨人 | 260万円 | 内野手 | 3年 | 22歳 | 1996/07/13 | 176cm | 80kg | A型 | 右左 | 埼玉 |
23 | 幸山 一大 | ソフトバンク | 270万円 | 外野手 | 4年 | 22歳 | 1996/06/18 | 190cm | 95kg | O型 | 右右 | 富山 |
24 | 大村 孟 | ヤクルト | 280万円 | 捕手 | 2年 | 27歳 | 1991/12/21 | 169cm | 78kg | AB型 | 右左 | 福岡 |
24 | 高山 竜太朗 | 巨人 | 280万円 | 捕手 | 2年 | 23歳 | 1995/02/21 | 186cm | 87kg | A型 | 右右 | 鹿児島 |
26 | 松原 聖弥 | 巨人 | 290万円 | 外野手 | 2年 | 23歳 | 1995/01/26 | 173cm | 72kg | O型 | 右左 | 大阪 |
27 | 大本 将吾 | ソフトバンク | 300万円 | 外野手 | 2年 | 20歳 | 1998/04/22 | 186cm | 100kg | AB型 | 右左 | 愛媛 |
27 | 齊藤 誠人 | 西武 | 300万円 | 捕手 | 1年 | 23歳 | 1995/08/07 | 180cm | 89kg | A型 | 右左 | 北海道 |
27 | 渡辺 勝 | 中日 | 300万円 | 外野手 | 3年 | 25歳 | 1993/10/14 | 172cm | 80kg | A型 | 右左 | 神奈川 |
27 | 松本 龍憲 | ソフトバンク | 300万円 | 内野手 | 2年 | 19歳 | 1999/02/27 | 173cm | 66kg | B型 | 右左 | 山口 |
27 | 高木 渉 | 西武 | 300万円 | 外野手 | 1年 | 19歳 | 1999/12/06 | 180cm | 77kg | B型 | 右左 | 福岡 |
27 | 清水 陸哉 | ソフトバンク | 300万円 | 外野手 | 2年 | 19歳 | 1999/01/22 | 185cm | 76kg | AB型 | 右右 | 大阪 |
27 | 森山 孔介 | ソフトバンク | 300万円 | 内野手 | 2年 | 20歳 | 1998/04/13 | 187cm | 89kg | B型 | 右右 | 神奈川 |
27 | 田城 飛翔 | ソフトバンク | 300万円 | 外野手 | 2年 | 19歳 | 1999/03/19 | 178cm | 67kg | B型 | 右左 | 神奈川 |
35 | 木村 聡司 | 広島 | 360万円 | 内野手 | 4年 | 22歳 | 1996/05/06 | 180cm | 78kg | B型 | 右右 | 静岡 |
35 | 砂川 リチャード | ソフトバンク | 360万円 | 内野手 | 1年 | 19歳 | 1999/06/18 | 188cm | 106kg | O型 | 右右 | 沖縄 |
35 | 亀井 塔生 | DeNA | 360万円 | 捕手 | 4年 | 21歳 | 1997/02/19 | 180cm | 75kg | O型 | 右右 | 京都 |
35 | 網谷 圭将 | DeNA | 360万円 | 内野手 | 3年 | 21歳 | 1997/10/03 | 184cm | 84kg | O型 | 右右 | 千葉 |
35 | 日暮 矢麻人 | ソフトバンク | 360万円 | 外野手 | 1年 | 19歳 | 1999/06/16 | 180cm | 85kg | A型 | 左左 | 神奈川 |
35 | 武白志 | DeNA | 360万円 | 内野手 | 3年 | 20歳 | 1998/02/17 | 188cm | 95kg | A型 | 右右 | 神奈川 |
41 | 周東 佑京 | ソフトバンク | 400万円 | 内野手 | 1年 | 22歳 | 1996/02/10 | 180cm | 74kg | A型 | 右左 | 群馬 |
41 | 樋越 優一 | ソフトバンク | 400万円 | 捕手 | 3年 | 25歳 | 1993/09/28 | 176cm | 87kg | B型 | 右左 | 北海道 |
43 | 青山 誠 | 巨人 | 420万円 | 外野手 | 5年 | 27歳 | 1991/11/01 | 185cm | 88kg | O型 | 右右 | 兵庫 |
43 | 佐野 皓大 | オリックス | 420万円 | 外野手 | 4年 | 22歳 | 1996/09/02 | 182cm | 73kg | A型 | 右右 | 大分 |
45 | 田中 貴也 | 巨人 | 440万円 | 捕手 | 4年 | 26歳 | 1992/08/27 | 178cm | 80kg | O型 | 右左 | 京都 |
45 | 増田 大輝 | 巨人 | 440万円 | 内野手 | 3年 | 25歳 | 1993/07/29 | 172cm | 68kg | A型 | 右右 | 徳島 |
45 | 八百板 卓丸 | 楽天 | 440万円 | 外野手 | 4年 | 21歳 | 1997/01/17 | 180cm | 76kg | O型 | 右左 | 福島 |
48 | 大木 貴将 | ロッテ | 450万円 | 内野手 | 3年 | 27歳 | 1991/11/22 | 174cm | 73kg | B型 | 右左 | 千葉 |
48 | 青木 陸 | 広島 | 450万円 | 内野手 | 3年 | 21歳 | 1997/11/11 | 181cm | 87kg | B型 | 右右 | 山形 |
48 | 根本 薫 | オリックス | 450万円 | 外野手 | 2年 | 20歳 | 1998/07/29 | 185cm | 82kg | B型 | 左左 | 茨城 |
51 | 柿沼 友哉 | ロッテ | 470万円 | 捕手 | 3年 | 25歳 | 1993/05/12 | 180cm | 82kg | A型 | 右右 | 茨城 |
51 | 姫野 優也 | 日本ハム | 470万円 | 外野手 | 3年 | 21歳 | 1997/04/02 | 184cm | 82kg | B型 | 右両 | 大阪 |
53 | 廣澤 伸哉 | オリックス | 480万円 | 内野手 | 1年 | 19歳 | 1999/08/11 | 175cm | 70kg | B型 | 右右 | 大分 |
53 | 湯浅 大 | 巨人 | 480万円 | 内野手 | 1年 | 18歳 | 2000/01/24 | 172cm | 70kg | A型 | 右右 | 群馬 |
53 | 西浦 颯大 | オリックス | 480万円 | 外野手 | 1年 | 19歳 | 1999/05/21 | 178cm | 68kg | A型 | 右左 | 熊本 |
53 | 今井 順之助 | 日本ハム | 480万円 | 内野手 | 2年 | 20歳 | 1998/05/25 | 177cm | 91kg | A型 | 右左 | 岐阜 |
53 | 川瀬 晃 | ソフトバンク | 480万円 | 内野手 | 3年 | 21歳 | 1997/09/15 | 175cm | 61kg | B型 | 右左 | 大分 |
58 | 園部 聡 | オリックス | 490万円 | 内野手 | 5年 | 23歳 | 1995/11/10 | 184cm | 100kg | O型 | 右右 | 福島 |
58 | 郡 拓也 | 日本ハム | 490万円 | 捕手 | 2年 | 20歳 | 1998/04/25 | 178cm | 78kg | B型 | 右右 | 東京 |
60 | 戸川 大輔 | 西武 | 500万円 | 外野手 | 4年 | 22歳 | 1996/04/29 | 188cm | 90kg | B型 | 右左 | 北海道 |
60 | 永井 敦士 | 広島 | 500万円 | 外野手 | 1年 | 18歳 | 2000/01/10 | 178cm | 88kg | B型 | 右右 | 埼玉 |
60 | 山本 祐大 | DeNA | 500万円 | 捕手 | 1年 | 20歳 | 1998/09/11 | 180cm | 78kg | A型 | 右右 | 大阪 |
60 | 藤澤 亨明 | 西武 | 500万円 | 捕手 | 7年 | 29歳 | 1989/11/11 | 180cm | 83kg | B型 | 右左 | 長野 |
60 | 西田 直斗 | 阪神 | 500万円 | 内野手 | 7年 | 25歳 | 1993/04/26 | 186cm | 83kg | O型 | 右左 | 大阪 |
60 | 堀内 汰門 | ソフトバンク | 500万円 | 捕手 | 4年 | 22歳 | 1996/09/16 | 175cm | 70kg | O型 | 右右 | 埼玉 |
60 | 石原 彪 | 楽天 | 500万円 | 捕手 | 2年 | 19歳 | 1999/03/08 | 172cm | 96kg | A型 | 右右 | 京都 |
60 | 綱島 龍生 | 西武 | 500万円 | 内野手 | 1年 | 18歳 | 2000/01/21 | 178cm | 72kg | A型 | 右左 | 新潟 |
60 | 桒原 樹 | 広島 | 500万円 | 内野手 | 4年 | 22歳 | 1996/07/04 | 180cm | 80kg | O型 | 右左 | 静岡 |
60 | 西巻 賢二 | 楽天 | 500万円 | 内野手 | 1年 | 19歳 | 1999/04/22 | 167cm | 68kg | A型 | 右右 | 福島 |
60 | 黒瀬 健太 | ソフトバンク | 500万円 | 内野手 | 3年 | 21歳 | 1997/08/12 | 181cm | 93kg | O型 | 右右 | 大阪 |
60 | 李 杜軒 | ロッテ | 500万円 | 内野手 | 11年 | 30歳 | 1988/04/21 | 173cm | 90kg | A型 | 右右 | 台湾 |
60 | 三森 大貴 | ソフトバンク | 500万円 | 内野手 | 2年 | 19歳 | 1999/02/21 | 184cm | 67kg | A型 | 右左 | 埼玉 |
73 | 髙濱 祐仁 | 日本ハム | 510万円 | 内野手 | 4年 | 22歳 | 1996/08/08 | 183cm | 84kg | B型 | 右右 | 佐賀 |
73 | 吉田 雄人 | オリックス | 510万円 | 外野手 | 5年 | 23歳 | 1995/04/21 | 178cm | 78kg | B型 | 右左 | 北海道 |
73 | 駒月 仁人 | 西武 | 510万円 | 捕手 | 7年 | 25歳 | 1993/04/21 | 176cm | 93kg | O型 | 右右 | 京都 |
73 | 張本 優大 | ソフトバンク | 510万円 | 捕手 | 5年 | 28歳 | 1990/10/13 | 182cm | 90kg | A型 | 右右 | 大阪 |
73 | 肘井 竜蔵 | ロッテ | 510万円 | 外野手 | 5年 | 23歳 | 1995/11/13 | 182cm | 88kg | A型 | 右左 | 兵庫 |
78 | 茶谷 健太 | ソフトバンク | 520万円 | 内野手 | 3年 | 20歳 | 1998/01/16 | 186cm | 85kg | O型 | 右右 | 神奈川 |
78 | 難波 侑平 | 日本ハム | 520万円 | 内野手 | 1年 | 19歳 | 1999/05/06 | 178cm | 76kg | B型 | 右左 | 岡山 |
78 | 三家 和真 | ロッテ | 520万円 | 外野手 | 4年 | 25歳 | 1993/08/13 | 180cm | 80kg | B型 | 右両 | 和歌山 |
81 | 古賀 優大 | ヤクルト | 530万円 | 捕手 | 2年 | 20歳 | 1998/08/07 | 177cm | 74kg | B型 | 右右 | 福岡 |
81 | 青柳 昴樹 | DeNA | 530万円 | 外野手 | 3年 | 21歳 | 1997/05/19 | 182cm | 84kg | A型 | 右右 | 大阪 |
81 | 岸里 亮佑 | 日本ハム | 530万円 | 外野手 | 5年 | 23歳 | 1995/04/03 | 180cm | 76kg | B型 | 右左 | 岩手 |
84 | 平沼 翔太 | 日本ハム | 540万円 | 内野手 | 3年 | 21歳 | 1997/08/16 | 179cm | 79kg | A型 | 右左 | 福井 |
84 | 白根 尚貴 | DeNA | 540万円 | 外野手 | 7年 | 25歳 | 1993/04/28 | 186cm | 90kg | A型 | 右右 | 島根 |
84 | 石垣 雅海 | 中日 | 540万円 | 内野手 | 2年 | 20歳 | 1998/09/21 | 181cm | 85kg | B型 | 右右 | 山形 |
84 | 百瀬 大騎 | DeNA | 540万円 | 内野手 | 4年 | 21歳 | 1997/03/11 | 175cm | 70kg | A型 | 右左 | 長野 |
84 | 細川 成也 | DeNA | 540万円 | 外野手 | 2年 | 20歳 | 1998/08/04 | 179cm | 86kg | AB型 | 右右 | 神奈川 |
84 | 森本 龍弥 | 日本ハム | 540万円 | 内野手 | 6年 | 24歳 | 1994/06/12 | 185cm | 102kg | O型 | 右右 | 兵庫 |
90 | 植田 海 | 阪神 | 550万円 | 内野手 | 4年 | 22歳 | 1996/04/19 | 175cm | 70kg | O型 | 右両 | 滋賀 |
90 | 土生 翔平 | 広島 | 550万円 | 外野手 | 7年 | 29歳 | 1989/08/16 | 180cm | 87kg | O型 | 右左 | 広島 |
90 | 伊藤 康祐 | 中日 | 550万円 | 外野手 | 1年 | 18歳 | 2000/02/03 | 174cm | 75kg | AB型 | 右右 | 愛知 |
90 | 金子 一輝 | 西武 | 550万円 | 内野手 | 5年 | 23歳 | 1995/05/29 | 182cm | 75kg | B型 | 右右 | 神奈川 |
90 | 髙橋 大樹 | 広島 | 550万円 | 外野手 | 6年 | 24歳 | 1994/05/11 | 181cm | 86kg | O型 | 右右 | 大阪 |
90 | 美間 優槻 | ソフトバンク | 550万円 | 内野手 | 6年 | 24歳 | 1994/05/26 | 177cm | 90kg | B型 | 右右 | 徳島 |
90 | 渡邉 大樹 | ヤクルト | 550万円 | 内野手 | 3年 | 21歳 | 1997/06/07 | 182cm | 87kg | O型 | 右右 | 千葉 |
90 | 山田 遥楓 | 西武 | 550万円 | 内野手 | 4年 | 22歳 | 1996/09/30 | 179cm | 84kg | A型 | 右右 | 佐賀 |
90 | 加藤 匠馬 | 中日 | 550万円 | 捕手 | 4年 | 26歳 | 1992/04/29 | 175cm | 76kg | B型 | 右右 | 三重 |
99 | 曽根 海成 | 広島 | 560万円 | 内野手 | 5年 | 23歳 | 1995/04/24 | 175cm | 68kg | A型 | 右左 | 大阪 |
99 | 大嶋 匠 | 日本ハム | 560万円 | 捕手 | 7年 | 28歳 | 1990/02/14 | 180cm | 91kg | A型 | 右左 | 群馬 |
順 位 |
選手名 | チーム | 年俸(推定) | 守備 | 年数 | 年齢 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 血液型 | 投打 | 出身地 |