新人王有資格者 - 千葉ロッテマリーンズ投手成績
全日程終了時
| 背 番 号  | 選手名 | 防 御 率  | 試 合  | 勝 利  | 敗 北  | セ l ブ  | ホ l ル ド  | 勝 率  | 打 者  | 投 球 回  | 被 安 打  | 被 本 塁 打  | 与 四 球  | 与 死 球  | 奪 三 振  | 失 点  | 自 責 点  | W H I P  | D I P S  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 佐々木 千隼 | 4.22 | 15 | 4 | 7 | 0 | 0 | .364 | 363 | 85.1 | 75 | 9 | 48 | 1 | 59 | 41 | 40 | 1.44 | 4.83 | 
| 23 | 酒居 知史 | 3.13 | 19 | 5 | 1 | 0 | 1 | .833 | 315 | 74.2 | 75 | 11 | 20 | 3 | 48 | 28 | 26 | 1.27 | 4.67 | 
| 36 | 有吉 優樹 | 2.87 | 53 | 2 | 5 | 1 | 16 | .286 | 222 | 53.1 | 48 | 4 | 14 | 3 | 27 | 17 | 17 | 1.16 | 4.04 | 
| 20 | 東條 大樹 | 6.88 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 78 | 17.0 | 18 | 1 | 11 | 2 | 17 | 13 | 13 | 1.71 | 4.18 | 
| 34 | 土肥 星也 | 9.31 | 18 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | 98 | 19.1 | 25 | 4 | 12 | 2 | 14 | 22 | 20 | 1.91 | 6.53 | 
| 41 | 成田 翔 | 4.38 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 | 52 | 12.1 | 12 | 2 | 4 | 1 | 8 | 8 | 6 | 1.30 | 5.15 | 
| 58 | 高野 圭佑 | 11.81 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 60 | 10.2 | 18 | 1 | 7 | 2 | 7 | 16 | 14 | 2.34 | 5.56 | 
| 48 | 宮﨑 敦次 | 7.88 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 43 | 8.0 | 11 | 0 | 3 | 3 | 7 | 9 | 7 | 1.75 | 3.62 | 
| 背 番 号  | 選手名 | 防 御 率  | 試 合  | 勝 利  | 敗 北  | セ l ブ  | ホ l ル ド  | 勝 率  | 打 者  | 投 球 回  | 被 安 打  | 被 本 塁 打  | 与 四 球  | 与 死 球  | 奪 三 振  | 失 点  | 自 責 点  | W H I P  | D I P S  | 

