新人王有資格者 - 福岡ソフトバンクホークス打者成績
全日程終了時
| 背 番 号  | 選手名 | 打 率  | 試 合  | 打 席 数  | 打 数  | 安 打  | 本 塁 打  | 打 点  | 盗 塁  | 四 球  | 死 球  | 三 振  | 犠 打  | 併 殺 打  | 出 塁 率  | 長 打 率  | O P S  | R C 2 7  | X R 2 7  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 真砂 勇介 | .083 | 9 | 13 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .154 | .333 | .487 | 1.37 | 1.89 | 
| 31 | 栗原 陵矢 | .000 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | -2.77 | -2.52 | 
| 55 | 茶谷 健太 | .500 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 12.30 | 11.07 | 
| 00 | 川瀬 晃 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 45 | 谷川原 健太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 59 | 古澤 勝吾 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 61 | 黒瀬 健太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 65 | 九鬼 隆平 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 68 | 三森 大貴 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 77 | 張本 優大 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 背 番 号  | 選手名 | 打 率  | 試 合  | 打 席 数  | 打 数  | 安 打  | 本 塁 打  | 打 点  | 盗 塁  | 四 球  | 死 球  | 三 振  | 犠 打  | 併 殺 打  | 出 塁 率  | 長 打 率  | O P S  | R C 2 7  | X R 2 7  | 

