過去のデータ - 2017年
シーズン | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

横浜DeNAベイスターズ 先発投手(バッテリー)成績一覧

日付 先発投手 先発捕手 投手責任 QS HQS 投球回 失点 自責点 投球数 被安打 与四死球 奪三振 対戦相手 試合結果
3月31日(金) 石田 健大 戸柱 恭孝 × 6.0 3 3 117 8 3 3 ヤクルト ● 2-9
4月1日(土) クライン 戸柱 恭孝 × × 5.0 1 1 98 4 4 5 ヤクルト ○ 6-1
4月2日(日) 濵口 遥大 戸柱 恭孝   × × 5.0 4 2 97 6 1 5 ヤクルト ● 4-8
4月4日(火) 今永 昇太 戸柱 恭孝   × 6.2 1 1 104 2 5 6 巨人 ● 2-5
4月5日(水) 井納 翔一 戸柱 恭孝 × × 5.0 4 3 90 6 2 3 巨人 ● 2-4
4月6日(木) ウィーランド 戸柱 恭孝   × 6.0 2 2 98 5 0 8 巨人 ○ 4-2
4月7日(金) クライン 戸柱 恭孝   × × 4.2 4 4 97 6 4 5 中日 ● 5-7
4月8日(土) 石田 健大 戸柱 恭孝   7.0 1 1 113 3 1 9 中日 △ 1-1
4月9日(日) 濵口 遥大 髙城 俊人 × 6.1 1 0 116 7 2 6 中日 ○ 2-1
4月12日(水) 今永 昇太 戸柱 恭孝 × × 5.0 8 8 100 8 3 5 阪神 ● 6-8
4月13日(木) 井納 翔一 戸柱 恭孝   7.0 1 1 118 3 4 3 阪神 ● 1-4
4月14日(金) ウィーランド 戸柱 恭孝   × 6.2 1 1 95 3 4 4 ヤクルト ○ 4-3
4月15日(土) 石田 健大 戸柱 恭孝 × × 6.0 5 4 128 8 1 8 ヤクルト ● 2-7
4月16日(日) クライン 戸柱 恭孝 × × 5.1 3 2 104 4 2 3 ヤクルト ○ 6-3
4月18日(火) 濵口 遥大 髙城 俊人   × × 5.0 1 1 124 5 5 8 広島 ● 3-4
4月19日(水) 今永 昇太 戸柱 恭孝 9.0 0 0 132 1 4 7 広島 ○ 4-0
4月20日(木) 井納 翔一 戸柱 恭孝   × 6.1 3 3 114 8 0 3 広島 ○ 5-3
4月21日(金) ウィーランド 戸柱 恭孝   8.0 1 1 115 5 1 9 中日 △ 2-2
4月22日(土) 石田 健大 戸柱 恭孝 × 6.0 3 3 111 5 2 6 中日 ○ 11-4
4月23日(日) クライン 戸柱 恭孝 × 6.0 1 1 110 5 4 4 中日 ● 0-1
4月25日(火) 濵口 遥大 髙城 俊人 × 6.2 0 0 99 2 4 7 阪神 ○ 1-0
4月27日(木) 井納 翔一 戸柱 恭孝 × × 6.0 4 4 120 9 2 5 阪神 ● 2-5
4月28日(金) ウィーランド 戸柱 恭孝 × × 5.0 3 3 99 9 0 5 広島 ○ 9-3
4月29日(土) 今永 昇太 戸柱 恭孝 × × 6.2 4 4 108 8 1 6 広島 ● 1-6
4月30日(日) 久保 康友 戸柱 恭孝 × × 5.0 3 3 93 7 1 5 広島 ○ 10-9
5月2日(火) 濵口 遥大 髙城 俊人 × × 6.0 4 4 106 9 1 8 巨人 ● 0-5
5月3日(水) 水野 滉也 戸柱 恭孝 × × 4.2 3 3 93 5 3 5 巨人 ● 1-4
5月4日(木) ウィーランド 戸柱 恭孝 × 6.0 2 1 104 4 0 7 巨人 ○ 5-2
5月5日(金) 井納 翔一 戸柱 恭孝 9.0 1 1 124 7 2 4 ヤクルト ○ 6-1
5月6日(土) 今永 昇太 戸柱 恭孝   × 6.0 2 2 113 4 1 8 ヤクルト ○ 6-5
5月7日(日) 久保 康友 戸柱 恭孝 × × 5.0 8 7 97 11 3 5 ヤクルト ● 5-12
5月9日(火) 濵口 遥大 髙城 俊人 × × 4.0 6 6 69 4 2 5 中日 ● 3-8
5月10日(水) 平良 拳太郎 嶺井 博希 × × 5.0 1 1 71 3 3 2 中日 ○ 3-1
5月11日(木) ウィーランド 戸柱 恭孝 × 6.0 3 3 83 5 2 5 中日 ○ 4-3
5月12日(金) 井納 翔一 戸柱 恭孝 × × 8.0 4 4 122 9 3 6 阪神 ● 1-4
5月14日(日) 今永 昇太 嶺井 博希   × 6.0 2 2 99 5 1 5 阪神 ● 2-4
5月16日(火) 濵口 遥大 髙城 俊人 × × 4.1 5 5 100 3 6 5 広島 ● 1-10
5月17日(水) ウィーランド 戸柱 恭孝   × 6.0 0 0 101 5 2 3 広島 ○ 5-4
5月18日(木) 平良 拳太郎 戸柱 恭孝 × × 2.0 6 4 52 7 1 1 広島 ● 2-9
5月19日(金) 井納 翔一 戸柱 恭孝   7.0 2 2 96 3 4 6 巨人 ● 3-5
5月20日(土) クライン 嶺井 博希   × × 5.0 4 4 93 5 5 4 巨人 ○ 6-4
5月21日(日) 今永 昇太 戸柱 恭孝 × × 6.0 4 4 114 7 4 6 巨人 ● 0-4
5月23日(火) 濵口 遥大 髙城 俊人   × × 4.2 4 3 97 5 4 5 中日 ○ 9-4
5月24日(水) ウィーランド 戸柱 恭孝 × 8.0 3 3 115 6 1 7 中日 ● 2-4
5月25日(木) 熊原 健人 嶺井 博希 × × 5.0 5 5 80 7 2 5 中日 ○ 13-5
5月26日(金) 井納 翔一 嶺井 博希 7.0 1 1 95 3 1 5 阪神 ○ 5-2
5月27日(土) クライン 戸柱 恭孝 × × 4.0 6 3 68 6 2 2 阪神 ● 2-9
5月28日(日) 今永 昇太 戸柱 恭孝 × × 5.0 1 1 110 3 5 3 阪神 ○ 6-2
5月30日(火) 濵口 遥大 髙城 俊人 7.0 0 0 102 5 1 5 日本ハム ○ 3-0
5月31日(水) 熊原 健人 戸柱 恭孝 × × 5.0 3 3 110 8 4 4 日本ハム ● 1-6
6月1日(木) 井納 翔一 戸柱 恭孝 × × 6.0 5 5 102 9 1 2 日本ハム ● 3-5
6月2日(金) クライン 戸柱 恭孝 × × 6.0 6 4 99 5 4 4 ソフトバンク ● 4-6
6月3日(土) 平良 拳太郎 戸柱 恭孝 × × 5.0 4 4 82 7 3 2 ソフトバンク ● 3-7
6月4日(日) 今永 昇太 戸柱 恭孝 × 6.0 3 3 100 6 4 5 ソフトバンク ○ 5-3
6月6日(火) 濵口 遥大 髙城 俊人 7.0 1 1 119 3 4 9 楽天 ○ 9-1
6月7日(水) 熊原 健人 嶺井 博希 × × 5.0 6 2 111 5 3 1 楽天 ○ 10-6
6月8日(木) 三嶋 一輝 戸柱 恭孝 × × 5.0 8 8 96 10 2 4 楽天 ● 2-8
6月9日(金) 井納 翔一 嶺井 博希   × 6.1 3 3 115 9 1 6 西武 ○ 4-3
6月10日(土) 平良 拳太郎 戸柱 恭孝 × × 2.0 5 2 51 4 3 1 西武 ● 2-6
6月11日(日) 今永 昇太 戸柱 恭孝 8.0 1 1 112 5 2 6 西武 ● 0-1
6月13日(火) 石田 健大 戸柱 恭孝 × × 5.0 1 1 91 3 3 8 ロッテ ● 1-8
6月14日(水) 濵口 遥大 髙城 俊人 × × 5.1 1 1 105 6 2 7 ロッテ ○ 5-2
6月15日(木) 熊原 健人 戸柱 恭孝 × × 5.0 2 2 78 3 3 7 ロッテ ○ 6-2
6月16日(金) 井納 翔一 戸柱 恭孝   7.0 2 2 90 5 3 3 オリックス ○ 6-3
6月17日(土) 久保 康友 戸柱 恭孝 × 6.0 3 3 98 7 2 5 オリックス ○ 14-5
6月19日(月) 飯塚 悟史 戸柱 恭孝   × × 5.0 0 0 82 2 2 6 オリックス ● 4-7
6月23日(金) 井納 翔一 戸柱 恭孝   × × 5.2 5 5 94 9 2 1 ヤクルト ● 7-8
6月24日(土) 石田 健大 戸柱 恭孝 × 6.0 0 0 108 5 0 7 ヤクルト ○ 5-1
6月25日(日) 今永 昇太 嶺井 博希 9.0 0 0 141 4 4 6 ヤクルト ○ 6-0
6月27日(火) 濵口 遥大 髙城 俊人   × 6.0 2 2 130 6 7 7 広島 ● 3-4
6月28日(水) 久保 康友 戸柱 恭孝 × × 5.0 5 4 117 6 3 7 広島 ○ 11-8
6月30日(金) 井納 翔一 戸柱 恭孝 7.0 1 1 101 4 2 1 巨人 ○ 3-1
7月1日(土) 石田 健大 戸柱 恭孝   × 7.0 3 3 89 7 2 3 巨人 ○ 6-4
7月2日(日) 今永 昇太 嶺井 博希 × × 5.0 1 1 84 3 2 5 巨人 ○ 9-1
7月5日(水) 濵口 遥大 髙城 俊人 × 6.2 1 1 115 5 6 7 阪神 ○ 4-1
7月6日(木) 飯塚 悟史 戸柱 恭孝 × × 4.1 6 4 99 9 3 2 阪神 ● 5-10
7月7日(金) ウィーランド 戸柱 恭孝 × 6.0 2 2 91 6 0 2 中日 ● 1-2
7月8日(土) 井納 翔一 嶺井 博希 7.0 0 0 110 5 2 9 中日 ○ 9-0
7月9日(日) 久保 康友 戸柱 恭孝 × × 5.0 3 1 83 5 0 5 中日 ○ 7-3
7月10日(月) 今永 昇太 嶺井 博希 7.0 2 2 115 9 1 6 広島 ● 1-5
7月11日(火) 石田 健大 戸柱 恭孝 7.0 2 2 105 3 5 4 広島 ○ 5-2
7月12日(水) 濵口 遥大 髙城 俊人 × × 3.0 2 2 48 6 0 2 広島 ● 1-5
7月17日(月) 今永 昇太 戸柱 恭孝 × 6.1 0 0 99 3 3 7 ヤクルト ○ 2-1
7月18日(火) ウィーランド 戸柱 恭孝 8.0 0 0 105 3 1 7 ヤクルト ○ 1-0
7月19日(水) 石田 健大 嶺井 博希   × 6.0 2 2 91 2 1 4 ヤクルト ○ 5-3
7月21日(金) 井納 翔一 嶺井 博希   × 6.0 3 3 95 5 1 3 巨人 △ 3-3
7月22日(土) 飯塚 悟史 戸柱 恭孝 × 6.0 3 3 86 6 1 2 巨人 ● 1-3
7月23日(日) 久保 康友 戸柱 恭孝   × 6.0 2 2 90 4 1 4 巨人 ○ 8-6
7月25日(火) 今永 昇太 嶺井 博希 7.0 0 0 113 2 0 8 阪神 ○ 1-0
7月26日(水) ウィーランド 戸柱 恭孝 × 6.1 3 3 109 4 2 3 阪神 ○ 6-5
7月27日(木) 石田 健大 嶺井 博希 × 6.0 3 3 111 4 2 4 阪神 ● 3-10
7月29日(土) 井納 翔一 戸柱 恭孝 × × 6.0 5 5 107 5 3 6 巨人 ● 1-5
7月30日(日) 飯塚 悟史 戸柱 恭孝 - × × 5.2 1 1 102 5 7 2 巨人 ● 4-5
8月2日(水) ウィーランド 戸柱 恭孝 - × 6.0 2 2 104 6 3 5 中日 △ 4-4
8月3日(木) 今永 昇太 戸柱 恭孝 × 6.0 3 3 96 3 2 8 中日 ○ 4-3
8月4日(金) 石田 健大 嶺井 博希 × 6.0 3 3 104 7 1 9 広島 ○ 13-3
8月5日(土) 井納 翔一 戸柱 恭孝 × × 5.0 4 4 103 9 3 3 広島 ● 4-7
8月6日(日) エスコバー 戸柱 恭孝 × × 5.0 7 5 107 9 3 8 広島 ● 4-9
8月8日(火) 久保 康友 戸柱 恭孝 × × 5.0 6 2 89 6 4 2 ヤクルト ● 5-8
8月9日(水) ウィーランド 戸柱 恭孝 × 6.0 1 1 90 4 4 5 ヤクルト ○ 7-2
8月10日(木) 今永 昇太 戸柱 恭孝 7.0 1 1 119 4 2 9 ヤクルト ○ 6-1
8月11日(金) 石田 健大 戸柱 恭孝 × × 4.1 7 6 97 10 0 5 阪神 ● 1-8
8月12日(土) 井納 翔一 嶺井 博希 - × × 5.2 0 0 89 4 4 3 阪神 ● 1-2
8月13日(日) 濵口 遥大 戸柱 恭孝 × 6.0 1 1 102 5 1 8 阪神 ○ 8-2
8月16日(水) ウィーランド 戸柱 恭孝 - 7.0 2 2 100 5 2 9 中日 ○ 3-2
8月17日(木) 今永 昇太 嶺井 博希 7.0 0 0 100 6 1 7 中日 ○ 4-1
8月18日(金) 石田 健大 嶺井 博希 - × × 5.1 4 4 79 7 0 4 巨人 ● 7-9
8月19日(土) 井納 翔一 嶺井 博希 × × 6.1 5 5 92 5 3 4 巨人 ● 1-6
8月20日(日) 濵口 遥大 戸柱 恭孝 × × 5.0 6 6 103 7 4 4 巨人 ● 1-6
8月22日(火) 飯塚 悟史 戸柱 恭孝 - × × 5.1 4 4 95 4 5 5 広島 ○ 6-5
8月23日(水) ウィーランド 戸柱 恭孝 - × × 5.0 6 6 93 8 3 2 広島 ○ 7-6
8月24日(木) 今永 昇太 戸柱 恭孝 - × × 5.0 4 4 101 7 3 6 広島 ○ 5-4
8月25日(金) 井納 翔一 嶺井 博希 × 6.0 1 1 92 5 1 4 ヤクルト ○ 8-6
8月26日(土) 石田 健大 戸柱 恭孝 - × × 5.0 3 3 103 7 0 7 ヤクルト ● 4-5
8月27日(日) 濵口 遥大 髙城 俊人 × 6.1 3 3 103 6 2 5 ヤクルト ○ 7-3
8月29日(火) ウィーランド 戸柱 恭孝 - × × 5.0 5 5 98 8 1 3 中日 ● 6-7
8月30日(水) 飯塚 悟史 嶺井 博希 × × 5.2 1 1 83 3 3 2 中日 ○ 6-3
8月31日(木) 今永 昇太 嶺井 博希 × × 5.0 2 2 86 6 0 5 中日 ● 2-4
9月1日(金) 井納 翔一 戸柱 恭孝 × 6.2 2 2 113 7 3 3 巨人 ● 0-3
9月2日(土) 石田 健大 戸柱 恭孝 × × 5.1 2 2 101 2 6 4 巨人 ● 1-3
9月3日(日) 濵口 遥大 髙城 俊人 8.0 0 0 107 2 3 3 巨人 ○ 1-0
9月5日(火) ウィーランド 嶺井 博希 × 6.0 0 0 115 4 2 8 ヤクルト ○ 4-0
9月6日(水) 飯塚 悟史 戸柱 恭孝 - 7.0 0 0 104 3 3 7 ヤクルト ○ 1-0
9月7日(木) 今永 昇太 戸柱 恭孝 × × 2.0 5 5 40 5 1 1 ヤクルト ● 1-11
9月8日(金) 井納 翔一 嶺井 博希 × × 6.1 5 5 105 6 3 3 阪神 ● 3-8
9月9日(土) 石田 健大 戸柱 恭孝 - × 6.0 1 0 116 2 4 5 阪神 ● 1-2
9月10日(日) 濵口 遥大 髙城 俊人 - × × 4.2 5 5 111 10 4 7 阪神 ● 6-7
9月12日(火) ウィーランド 嶺井 博希 × 6.0 1 1 110 5 2 8 広島 ○ 3-1
9月13日(水) 飯塚 悟史 嶺井 博希 × × 1.0 6 6 42 7 1 1 広島 ● 4-12
9月14日(木) 今永 昇太 嶺井 博希 - × × 5.0 4 4 81 7 1 4 広島 ● 4-5
9月16日(土) 井納 翔一 戸柱 恭孝 × 6.0 0 0 91 5 2 3 巨人 ○ 1-0
9月17日(日) 濵口 遥大 髙城 俊人 × × 4.0 3 2 82 4 6 6 巨人 ● 1-6
9月18日(月) ウィーランド 嶺井 博希 - × 6.0 2 2 98 4 3 3 ヤクルト ○ 4-2
9月23日(土) 石田 健大 嶺井 博希 × 6.0 0 0 95 0 3 7 中日 ○ 13-5
9月24日(日) 今永 昇太 嶺井 博希 × 6.2 0 0 103 3 3 5 阪神 ○ 2-0
9月25日(月) ウィーランド 嶺井 博希 9.0 0 0 102 5 2 4 阪神 ○ 7-0
9月27日(水) 濵口 遥大 髙城 俊人 - × × 5.2 3 3 99 6 5 6 阪神 △ 4-4
9月28日(木) 井納 翔一 嶺井 博希 × × 3.0 5 5 66 6 2 4 阪神 ● 2-11
9月29日(金) 石田 健大 戸柱 恭孝 × 6.0 0 0 108 7 0 6 阪神 ○ 6-2
9月30日(土) 今永 昇太 嶺井 博希 - × × 5.2 1 1 101 4 4 6 広島 ● 1-5
10月1日(日) ウィーランド 戸柱 恭孝 × × 5.0 7 6 114 10 4 5 広島 ○ 13-7
10月3日(火) 綾部 翔 戸柱 恭孝 × × 5.0 0 0 83 4 2 5 中日 ○ 3-1
10月4日(水) 濵口 遥大 髙城 俊人 7.0 1 1 95 4 1 11 中日 ○ 2-1
日付 先発投手 先発捕手 投手責任 QS HQS 投球回 失点 自責点 投球数 被安打 与四死球 奪三振 対戦相手 試合結果