過去のデータ - 2017年
シーズン | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

パ・リーグプロ年数ランキング

全選手  投手  野手・捕手  | ▼降順  ▲昇順


選手名 チーム 年数 年齢 生年月日 守備 身長 体重 血液型 投打 出身地 年俸(推定)
1 田中 正義 ソフトバンク 1年 23歳 1994/07/19 投手 186cm 90kg 不明 右右 神奈川 1,500万円
1 ウエスト オリックス 1年 29歳 1988/11/21 投手 185cm 104kg 不明 右右 アメリカ 4,600万円
1 島 孝明 ロッテ 1年 19歳 1998/06/26 投手 180cm 82kg A型 右右 千葉 600万円
1 コラス ソフトバンク 1年 19歳 1998/09/17 外野手 186cm 95kg 不明 左左 キューバ 1,000万円
1 マレーロ オリックス 1年 29歳 1988/07/02 外野手 191cm 95kg 不明 右右 アメリカ 4,440万円
1 池田 隆英 楽天 1年 23歳 1994/10/01 投手 181cm 85kg B型 右右 佐賀 1,200万円
1 ジョージ オリックス 1年 24歳 1993/03/14 内野手 185cm 98kg 不明 右右 オーストラリア 300万円
1 九鬼 隆平 ソフトバンク 1年 19歳 1998/09/05 捕手 180cm 82kg A型 右右 大阪 600万円
1 種市 篤暉 ロッテ 1年 19歳 1998/09/07 投手 183cm 83kg AB型 右右 青森 480万円
1 藤平 尚真 楽天 1年 19歳 1998/09/21 投手 185cm 85kg O型 右右 千葉 1,500万円
1 田村 伊知郎 西武 1年 23歳 1994/09/19 投手 173cm 80kg B型 右左 兵庫 700万円
1 山﨑 颯一郎 オリックス 1年 19歳 1998/06/15 投手 189cm 80kg B型 右右 石川 500万円
1 ドレイク 日本ハム 1年 27歳 1990/04/12 外野手 183cm 90kg 不明 右右 キューバ 1,500万円
1 大本 将吾 ソフトバンク 1年 19歳 1998/04/22 外野手 186cm 94kg AB型 右左 愛媛 300万円
1 ヘルメン オリックス 1年 30歳 1987/09/23 投手 185cm 90kg 不明 右右 ドミニカ共和国 5,700万円
1 西口 直人 楽天 1年 21歳 1996/11/14 投手 183cm 83kg B型 右右 大阪 600万円
1 森山 孔介 ソフトバンク 1年 19歳 1998/04/13 内野手 187cm 86kg B型 右右 神奈川 300万円
1 中塚 駿太 西武 1年 23歳 1994/12/26 投手 191cm 103kg B型 右右 茨城 1,200万円
1 清水 陸哉 ソフトバンク 1年 18歳 1999/01/22 外野手 185cm 76kg AB型 右右 大阪 300万円
1 榊原 翼 オリックス 1年 19歳 1998/08/25 投手 180cm 82kg AB型 右右 千葉 250万円
1 松本 龍憲 ソフトバンク 1年 18歳 1999/02/27 内野手 175cm 72kg B型 右左 山口 300万円
1 酒居 知史 ロッテ 1年 24歳 1993/01/02 投手 178cm 80kg A型 右右 大阪 1,500万円
1 神戸 文也 オリックス 1年 23歳 1994/05/09 投手 182cm 80kg B型 右右 群馬 250万円
1 コーク オリックス 1年 35歳 1982/07/19 投手 185cm 95kg 不明 左左 アメリカ 11,500万円
1 飯田 大祐 オリックス 1年 27歳 1990/09/19 捕手 181cm 85kg O型 右右 茨城 1,000万円
1 菅原 秀 楽天 1年 23歳 1994/04/05 投手 183cm 78kg O型 右左 大阪 800万円
1 源田 壮亮 西武 1年 24歳 1993/02/16 内野手 179cm 73kg O型 右左 大分 1,200万円
1 黒木 優太 オリックス 1年 23歳 1994/08/16 投手 179cm 78kg A型 右左 神奈川 1,200万円
1 田城 飛翔 ソフトバンク 1年 18歳 1999/03/19 外野手 180cm 72kg B型 右左 神奈川 300万円
1 岡﨑 大輔 オリックス 1年 19歳 1998/09/17 内野手 182cm 75kg AB型 右左 埼玉 600万円
1 佐々木 千隼 ロッテ 1年 23歳 1994/06/08 投手 181cm 83kg O型 右右 東京 1,500万円
1 今井 達也 西武 1年 19歳 1998/05/09 投手 180cm 70kg A型 右右 栃木 1,300万円
1 根本 薫 オリックス 1年 19歳 1998/07/29 投手 185cm 82kg B型 左左 茨城 450万円
1 郡 拓也 日本ハム 1年 19歳 1998/04/25 捕手 178cm 76kg B型 右右 東京 480万円
1 モイネロ ソフトバンク 1年 22歳 1995/12/08 投手 178cm 69kg 不明 左左 キューバ 1,000万円
1 澤田 圭佑 オリックス 1年 23歳 1994/04/27 投手 178cm 96kg B型 右左 愛媛 700万円
1 石原 彪 楽天 1年 18歳 1999/03/08 捕手 172cm 96kg A型 右右 京都 500万円
1 森山 恵佑 日本ハム 1年 23歳 1994/05/02 外野手 188cm 92kg B型 左左 富山 840万円
1 木村 敏靖 楽天 1年 22歳 1995/09/14 投手 176cm 78kg O型 右左 奈良 250万円
1 パラデス ロッテ 1年 29歳 1988/11/25 内野手 191cm 91kg 不明 右両 ドミニカ共和国 14,000万円
1 菅原 祥太 ロッテ 1年 24歳 1993/09/19 外野手 183cm 95kg A型 左左 東京 240万円
1 三森 大貴 ソフトバンク 1年 18歳 1999/02/21 内野手 184cm 70kg A型 右左 埼玉 500万円
1 向谷 拓巳 楽天 1年 20歳 1997/02/24 内野手 170cm 68kg A型 右左 奈良 250万円
1 田中 和基 楽天 1年 23歳 1994/08/08 外野手 181cm 75kg A型 右両 福岡 1,200万円
1 コラレス 楽天 1年 27歳 1990/05/25 投手 188cm 102kg 不明 右右 アメリカ 600万円
1 宗接 唯人 ロッテ 1年 23歳 1994/07/06 捕手 183cm 90kg O型 右右 兵庫 800万円
1 鈴木 将平 西武 1年 19歳 1998/05/20 外野手 175cm 75kg 不明 左左 静岡 600万円
1 今井 順之助 日本ハム 1年 19歳 1998/05/25 内野手 177cm 88kg A型 右左 岐阜 470万円
1 古谷 優人 ソフトバンク 1年 18歳 1999/02/19 投手 176cm 76kg A型 左左 北海道 700万円
1 玉井 大翔 日本ハム 1年 25歳 1992/06/16 投手 178cm 78kg A型 右右 北海道 840万円
1 ファイフ 西武 1年 31歳 1986/10/04 投手 191cm 102kg 不明 右右 アメリカ 3,360万円
1 ダフィー ロッテ 1年 28歳 1989/02/06 内野手 191cm 98kg 不明 右右 アメリカ 8,200万円
1 張 奕 オリックス 1年 23歳 1994/02/26 外野手 181cm 80kg O型 右右 台湾 250万円
1 中道 勝士 オリックス 1年 23歳 1994/04/30 捕手 173cm 78kg O型 右左 奈良 250万円
1 堀 瑞輝 日本ハム 1年 19歳 1998/05/10 投手 177cm 72kg A型 左左 広島 750万円
1 野元 浩輝 楽天 1年 19歳 1998/05/16 投手 181cm 73kg O型 右右 長崎 500万円
1 長谷川 宙輝 ソフトバンク 1年 19歳 1998/08/23 投手 174cm 73kg O型 左左 東京 300万円
1 ジェンセン ソフトバンク 1年 29歳 1988/05/20 内野手 190cm 109kg 不明 左右 アメリカ 7,840万円
1 小林 慶祐 オリックス 1年 25歳 1992/11/02 投手 187cm 86kg B型 右右 千葉 1,000万円
1 山岡 泰輔 オリックス 1年 22歳 1995/09/22 投手 172cm 68kg A型 右左 広島 1,500万円
1 平井 克典 西武 1年 26歳 1991/12/20 投手 180cm 83kg A型 右右 愛知 1,000万円
1 森原 康平 楽天 1年 26歳 1991/12/26 投手 185cm 88kg AB型 右左 広島 1,000万円
1 安江 嘉純 ロッテ 1年 25歳 1992/05/26 投手 185cm 80kg AB型 右右 愛知 240万円
1 ガルセス 西武 1年 27歳 1990/01/17 投手 180cm 82kg 不明 左左 ドミニカ共和国 6,000万円
1 山本 由伸 オリックス 1年 19歳 1998/08/17 投手 177cm 77kg AB型 右右 岡山 500万円
1 高梨 雄平 楽天 1年 25歳 1992/07/13 投手 175cm 81kg O型 左左 埼玉 800万円
1 土肥 星也 ロッテ 1年 22歳 1995/07/07 投手 186cm 82kg B型 左左 大阪 1,000万円
1 千葉 耕太 楽天 1年 19歳 1998/04/22 投手 191cm 87kg A型 右右 岩手 240万円
1 キャンデラリオ 西武 1年 35歳 1982/05/28 投手 188cm 91kg 不明 右右 ドミニカ共和国 2,500万円
1 坂本 一将 オリックス 1年 27歳 1990/11/16 内野手 162cm 65kg B型 右左 東京 250万円
1 サントス ロッテ 1年 30歳 1987/09/15 外野手 173cm 79kg 不明 左左 キューバ 2,220万円
1 高良 一輝 日本ハム 1年 23歳 1994/06/25 投手 178cm 78kg B型 右右 沖縄 900万円
1 南 要輔 楽天 1年 23歳 1994/08/07 内野手 175cm 73kg B型 右右 東京 250万円
1 ハーマン 楽天 1年 33歳 1984/05/30 投手 193cm 100kg 不明 右左 アメリカ 7,000万円
1 鶴田 圭祐 楽天 1年 23歳 1994/05/12 投手 180cm 88kg A型 左左 滋賀 600万円
1 シュリッター 西武 1年 32歳 1985/12/21 投手 195cm 106kg 不明 右右 アメリカ 8,000万円
1 有吉 優樹 ロッテ 1年 26歳 1991/03/12 投手 178cm 87kg AB型 右右 千葉 1,000万円
1 高山 優希 日本ハム 1年 19歳 1998/05/17 投手 181cm 78kg O型 左左 大阪 520万円
1 石井 一成 日本ハム 1年 23歳 1994/05/06 内野手 180cm 77kg O型 右左 栃木 1,200万円
1 ロメロ オリックス 1年 29歳 1988/10/17 外野手 188cm 100kg 不明 右右 アメリカ 9,600万円
81 藤田 航生 西武 2年 20歳 1997/12/11 投手 173cm 75kg O型 左左 青森 500万円
81 赤間 謙 オリックス 2年 27歳 1990/11/14 投手 180cm 80kg AB型 右右 福島 1,200万円
81 出口 匠 楽天 2年 19歳 1998/03/03 内野手 174cm 91kg A型 右右 三重 250万円
81 オコエ 瑠偉 楽天 2年 20歳 1997/07/21 外野手 185cm 90kg O型 右右 東京 1,200万円
81 吉持 亮汰 楽天 2年 24歳 1993/11/04 内野手 175cm 68kg AB型 右右 大阪 1,200万円
81 平沼 翔太 日本ハム 2年 20歳 1997/08/16 内野手 179cm 78kg A型 右左 福井 520万円
81 高野 圭佑 ロッテ 2年 26歳 1991/12/28 投手 178cm 76kg A型 右右 広島 1,000万円
81 村林 一輝 楽天 2年 20歳 1997/10/06 内野手 180cm 73kg O型 右右 大阪 500万円
81 スアレス ソフトバンク 2年 26歳 1991/03/01 投手 188cm 95kg 不明 右右 ベネズエラ 5,000万円
81 横尾 俊建 日本ハム 2年 24歳 1993/05/27 内野手 177cm 90kg O型 右右 東京 760万円
81 茂木 栄五郎 楽天 2年 23歳 1994/02/14 内野手 171cm 75kg O型 右左 東京 3,200万円
81 関谷 亮太 ロッテ 2年 26歳 1991/05/10 投手 180cm 84kg A型 右右 神奈川 2,250万円
81 角屋 龍太 オリックス 2年 27歳 1990/10/18 投手 175cm 75kg A型 右右 岐阜 440万円
81 児玉 龍也 ソフトバンク 2年 24歳 1993/10/09 投手 176cm 71kg A型 左左 山口 400万円
81 谷川原 健太 ソフトバンク 2年 20歳 1997/04/16 捕手 174cm 82kg B型 右左 愛知 600万円
81 呉 念庭 西武 2年 24歳 1993/06/07 内野手 178cm 75kg AB型 右左 台湾 800万円
81 吉田 正尚 オリックス 2年 24歳 1993/07/15 外野手 173cm 87kg B型 右左 福井 2,100万円
81 モレル オリックス 2年 30歳 1987/04/21 内野手 185cm 100kg 不明 右右 アメリカ 5,000万円
81 杉本 裕太郎 オリックス 2年 26歳 1991/04/05 外野手 190cm 94kg B型 右右 徳島 600万円
81 赤松 幸輔 オリックス 2年 25歳 1992/06/05 捕手 188cm 102kg B型 右右 愛媛 250万円

選手名 チーム 年数 年齢 生年月日 守備 身長 体重 血液型 投打 出身地 年俸(推定)