過去のデータ - 2017年
シーズン | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

千葉ロッテマリーンズ年俸ランキング

全選手  投手  野手・捕手  | ▼降順  ▲昇順


選手名 年俸(推定) 守備 年数 年齢 生年月日 身長 体重 血液型 投打 出身地
1 安江 嘉純 240万円 投手 1年 25歳 1992/05/26 185cm 80kg AB型 右右 愛知
1 菅原 祥太 240万円 外野手 1年 24歳 1993/09/19 183cm 95kg A型 左左 東京
3 柿沼 友哉 420万円 捕手 2年 24歳 1993/05/12 180cm 82kg A型 右右 茨城
4 大木 貴将 430万円 内野手 2年 26歳 1991/11/22 174cm 73kg B型 右左 千葉
5 肘井 竜蔵 470万円 外野手 4年 22歳 1995/11/13 182cm 88kg A型 右左 兵庫
6 脇本 直人 480万円 外野手 3年 21歳 1996/06/10 180cm 80kg A型 右左 群馬
6 種市 篤暉 480万円 投手 1年 19歳 1998/09/07 183cm 83kg AB型 右右 青森
8 三家 和真 500万円 外野手 3年 24歳 1993/08/13 180cm 80kg B型 右両 和歌山
8 猪本 健太郎 500万円 内野手 9年 27歳 1990/12/23 182cm 95kg O型 右右 熊本
8 原 嵩 500万円 投手 2年 20歳 1997/12/06 185cm 85kg B型 右右 茨城
11 香月 一也 520万円 内野手 3年 21歳 1996/04/16 176cm 83kg A型 右左 福岡
12 岩下 大輝 550万円 投手 3年 21歳 1996/10/02 181cm 80kg O型 右右 石川
13 成田 翔 590万円 投手 2年 19歳 1998/02/03 170cm 70kg B型 左左 秋田
14 島 孝明 600万円 投手 1年 19歳 1998/06/26 180cm 82kg A型 右右 千葉
15 黒沢 翔太 660万円 投手 7年 29歳 1988/08/05 181cm 84kg B型 右右 埼玉
16 寺嶋 寛大 675万円 捕手 3年 25歳 1992/10/12 184cm 84kg O型 右右 東京
17 金森 敬之 700万円 投手 13年 32歳 1985/07/24 183cm 87kg O型 右右 大阪
17 柴田 講平 700万円 外野手 9年 31歳 1986/07/17 177cm 78kg A型 左左 福岡
19 信樂 晃史 760万円 投手 2年 26歳 1991/12/26 180cm 84kg A型 右右 宮崎
20 宮﨑 敦次 790万円 投手 3年 25歳 1992/12/08 171cm 72kg A型 左左 山口
21 宗接 唯人 800万円 捕手 1年 23歳 1994/07/06 183cm 90kg O型 右右 兵庫
22 阿部 和成 950万円 投手 10年 28歳 1989/05/19 183cm 80kg A型 右右 福岡
22 大嶺 翔太 950万円 内野手 8年 26歳 1991/09/17 180cm 82kg A型 右右 沖縄
24 江村 直也 980万円 捕手 7年 25歳 1992/05/06 176cm 83kg B型 右右 広島
25 高野 圭佑 1,000万円 投手 2年 26歳 1991/12/28 178cm 76kg A型 右右 広島
25 土肥 星也 1,000万円 投手 1年 22歳 1995/07/07 186cm 82kg B型 左左 大阪
25 有吉 優樹 1,000万円 投手 1年 26歳 1991/03/12 178cm 87kg AB型 右右 千葉
25 田中 靖洋 1,000万円 投手 12年 30歳 1987/06/21 183cm 88kg A型 右右 石川
29 田中 英祐 1,005万円 投手 3年 25歳 1992/04/02 180cm 75kg O型 右右 兵庫
30 東條 大樹 1,250万円 投手 2年 26歳 1991/08/15 177cm 81kg O型 右右 神奈川
30 平沢 大河 1,250万円 内野手 2年 20歳 1997/12/24 176cm 76kg A型 右左 宮城
32 金澤 岳 1,300万円 捕手 15年 33歳 1984/05/05 180cm 82kg O型 右左 栃木
33 三木 亮 1,400万円 内野手 4年 26歳 1991/10/25 175cm 78kg A型 右右 大阪
33 井上 晴哉 1,400万円 内野手 4年 28歳 1989/07/03 180cm 114kg A型 右右 広島
35 髙濱 卓也 1,450万円 内野手 10年 28歳 1989/07/06 184cm 84kg A型 右左 佐賀
36 吉田 裕太 1,480万円 捕手 4年 26歳 1991/07/21 183cm 94kg O型 右右 千葉
37 酒居 知史 1,500万円 投手 1年 24歳 1993/01/02 178cm 80kg A型 右右 大阪
37 佐々木 千隼 1,500万円 投手 1年 23歳 1994/06/08 181cm 83kg O型 右右 東京
39 チェン・グァンユウ 1,600万円 投手 7年 27歳 1990/10/29 179cm 75kg 不明 左左 台湾
40 二木 康太 1,800万円 投手 4年 22歳 1995/08/01 187cm 85kg O型 右右 鹿児島
41 伊志嶺 翔大 2,000万円 外野手 7年 29歳 1988/05/12 179cm 79kg A型 右右 沖縄
42 サントス 2,220万円 外野手 1年 30歳 1987/09/15 173cm 79kg 不明 左左 キューバ
43 関谷 亮太 2,250万円 投手 2年 26歳 1991/05/10 180cm 84kg A型 右右 神奈川
44 加藤 翔平 2,490万円 外野手 5年 26歳 1991/03/28 183cm 84kg AB型 右両 埼玉
45 古谷 拓哉 2,700万円 投手 12年 36歳 1981/07/14 180cm 74kg A型 左左 北海道
46 大嶺 祐太 3,000万円 投手 11年 29歳 1988/06/16 184cm 80kg A型 右左 沖縄
46 細谷 圭 3,000万円 内野手 12年 29歳 1988/01/17 182cm 84kg B型 右右 群馬
48 中村 奨吾 3,200万円 内野手 3年 25歳 1992/05/28 180cm 79kg A型 右右 兵庫
49 荻野 貴司 3,280万円 外野手 8年 32歳 1985/10/21 172cm 75kg O型 右右 奈良
50 ペーニャ 3,300万円 内野手 5年 35歳 1982/01/23 191cm 118kg 不明 右右 ドミニカ共和国
51 福浦 和也 3,500万円 内野手 24年 42歳 1975/12/14 183cm 88kg B型 左左 千葉
51 内 竜也 3,500万円 投手 14年 32歳 1985/07/13 182cm 87kg A型 右右 神奈川
53 根元 俊一 3,520万円 内野手 12年 34歳 1983/07/08 177cm 77kg A型 右左 東京
54 南 昌輝 4,000万円 投手 7年 28歳 1989/01/18 182cm 88kg A型 右右 和歌山
55 岡田 幸文 4,180万円 外野手 9年 33歳 1984/07/06 177cm 70kg O型 左左 栃木
56 藤岡 貴裕 4,300万円 投手 6年 28歳 1989/07/17 183cm 85kg AB型 左左 群馬
57 田村 龍弘 5,000万円 捕手 5年 23歳 1994/05/13 174cm 80kg A型 右右 大阪
58 唐川 侑己 5,200万円 投手 10年 28歳 1989/07/05 181cm 80kg O型 右右 千葉
59 清田 育宏 5,700万円 外野手 8年 31歳 1986/02/11 180cm 85kg A型 右右 千葉
59 松永 昂大 5,700万円 投手 5年 29歳 1988/04/16 175cm 82kg O型 左左 香川
61 大谷 智久 7,700万円 投手 8年 32歳 1985/02/14 176cm 82kg A型 右右 兵庫
62 ダフィー 8,200万円 内野手 1年 28歳 1989/02/06 191cm 98kg 不明 右右 アメリカ
63 西野 勇士 9,500万円 投手 9年 26歳 1991/03/06 182cm 82kg A型 右右 富山
64 鈴木 大地 10,000万円 内野手 6年 28歳 1989/08/18 175cm 79kg O型 右左 静岡
65 益田 直也 12,000万円 投手 6年 28歳 1989/10/25 177cm 80kg B型 右右 和歌山
66 石川 歩 13,000万円 投手 4年 29歳 1988/04/11 186cm 80kg A型 右右 富山
67 井口 資仁 13,500万円 内野手 17年 43歳 1974/12/04 178cm 91kg O型 右右 東京
68 パラデス 14,000万円 内野手 1年 29歳 1988/11/25 191cm 91kg 不明 右両 ドミニカ共和国
68 スタンリッジ 14,000万円 投手 10年 39歳 1978/11/09 191cm 110kg 不明 右右 アメリカ
70 角中 勝也 14,100万円 外野手 11年 30歳 1987/05/25 180cm 85kg A型 右左 石川
71 涌井 秀章 25,000万円 投手 13年 31歳 1986/06/21 185cm 85kg A型 右右 千葉

選手名 年俸(推定) 守備 年数 年齢 生年月日 身長 体重 血液型 投打 出身地