 31 岩尾 利弘(いわお としひろ)
31 岩尾 利弘(いわお としひろ)
| 生年月日 | 1987年7月20日 | 投打 | 右投左打 | 
|---|---|---|---|
| 年齢 | 30歳 | ポジション | 投手 | 
| プロ通算年 | 8年目 | 出身地 | 大分 | 
| 身長 | 179cm | 血液型 | A型 | 
| 体重 | 80kg | 年俸 | 850万円(推定) | 
| 経歴 | 津久見高 - 別府大 | ||
| ドラフト | ドラフト3位 | ||
| タイトル | - | ||
今季の成績
| 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | ホ l ル ド | H P | 完 投 | 完 封 勝 | 無 四 球 | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 敬 遠 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ l ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| W H I P | 被 安 打 率 | 被 本 打 率 | 奪 三 振 率 | 与 四 死 率 | D I P S | K / B B | H l d R | P F R | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
年度別成績
| 年度 | 球団 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | 完 投 | 完 封 勝 | 無 四 球 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ l ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | W H I P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 埼玉西武 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2.0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 18.00 | 4.00 | 
| 2013 | 埼玉西武 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 12.1 | 16 | 2 | 10 | 0 | 3 | 2 | 0 | 13 | 13 | 9.49 | 2.11 | 
| 2014 | 埼玉西武 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 20.0 | 15 | 0 | 4 | 2 | 21 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1.80 | 0.95 | 
| 2015 | 埼玉西武 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 29.0 | 34 | 0 | 18 | 3 | 29 | 2 | 0 | 22 | 21 | 6.52 | 1.79 | 
| 2016 | 埼玉西武 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3.0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9.00 | 2.33 | 
| 通算 | 48 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | 66.1 | 76 | 2 | 36 | 5 | 54 | 5 | 0 | 48 | 45 | 6.11 | 1.69 | |

