ルーキー - 中日ドラゴンズ投手成績
全日程終了時
| 背 番 号  | 選手名 | 防 御 率  | 試 合  | 勝 利  | 敗 北  | セ l ブ  | ホ l ル ド  | H P  | 完 投  | 完 封 勝  | 無 四 球  | 勝 率  | 打 者  | 投 球 回  | 被 安 打  | 被 本 塁 打  | 与 四 球  | 敬 遠  | 与 死 球  | 奪 三 振  | 暴 投  | ボ l ク  | 失 点  | 自 責 点  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 柳 裕也 | 4.47 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 202 | 50.1 | 42 | 5 | 12 | 0 | 0 | 45 | 2 | 0 | 25 | 25 | 
| 47 | 笠原 祥太郎 | 3.14 | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | 206 | 48.2 | 38 | 4 | 21 | 1 | 7 | 43 | 0 | 0 | 17 | 17 | 
| 28 | 丸山 泰資 | 8.25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 57 | 12.0 | 16 | 2 | 6 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 13 | 11 | 
| 54 | 藤嶋 健人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 背 番 号  | 選手名 | 防 御 率  | 試 合  | 勝 利  | 敗 北  | セ l ブ  | ホ l ル ド  | H P  | 完 投  | 完 封 勝  | 無 四 球  | 勝 率  | 打 者  | 投 球 回  | 被 安 打  | 被 本 塁 打  | 与 四 球  | 敬 遠  | 与 死 球  | 奪 三 振  | 暴 投  | ボ l ク  | 失 点  | 自 責 点  | 

