読売ジャイアンツ年俸ランキング
順 位 |
選手名 | 年俸(推定) | 守備 | 年数 | 年齢 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 血液型 | 投打 | 出身地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿部 慎之助 | 32,600万円 | 内野手 | 16年 | 37歳 | 1979/03/20 | 180cm | 97kg | A型 | 右左 | 千葉 |
2 | 村田 修一 | 30,000万円 | 内野手 | 14年 | 36歳 | 1980/12/28 | 177cm | 92kg | AB型 | 右右 | 福岡 |
2 | ギャレット | 30,000万円 | 外野手 | 1年 | 35歳 | 1981/06/21 | 196cm | 107kg | 不明 | 左左 | アメリカ |
4 | 坂本 勇人 | 25,000万円 | 内野手 | 10年 | 28歳 | 1988/12/14 | 186cm | 83kg | AB型 | 右右 | 兵庫 |
5 | クルーズ | 24,400万円 | 内野手 | 3年 | 32歳 | 1984/02/10 | 183cm | 95kg | 不明 | 右右 | メキシコ |
6 | 長野 久義 | 17,500万円 | 外野手 | 7年 | 32歳 | 1984/12/06 | 180cm | 85kg | O型 | 右右 | 佐賀 |
7 | 片岡 治大 | 8,600万円 | 内野手 | 12年 | 33歳 | 1983/02/17 | 176cm | 78kg | O型 | 右右 | 千葉 |
8 | 亀井 善行 | 7,000万円 | 外野手 | 12年 | 34歳 | 1982/07/28 | 178cm | 82kg | AB型 | 右左 | 奈良 |
9 | 鈴木 尚広 | 6,000万円 | 外野手 | 20年 | 38歳 | 1978/04/27 | 180cm | 78kg | A型 | 右両 | 福島 |
10 | アンダーソン | 5,500万円 | 外野手 | 3年 | 34歳 | 1982/03/30 | 185cm | 93kg | 不明 | 左左 | キューバ |
10 | 相川 亮二 | 5,500万円 | 捕手 | 22年 | 40歳 | 1976/07/11 | 183cm | 86kg | A型 | 右右 | 千葉 |
12 | 實松 一成 | 3,700万円 | 捕手 | 18年 | 35歳 | 1981/01/18 | 177cm | 85kg | A型 | 右右 | 佐賀 |
13 | 立岡 宗一郎 | 3,600万円 | 外野手 | 8年 | 26歳 | 1990/05/18 | 181cm | 81kg | A型 | 右左 | 熊本 |
14 | 加藤 健 | 3,500万円 | 捕手 | 18年 | 35歳 | 1981/03/23 | 186cm | 93kg | A型 | 右右 | 新潟 |
15 | 橋本 到 | 2,600万円 | 外野手 | 8年 | 26歳 | 1990/04/28 | 172cm | 78kg | O型 | 右左 | 宮城 |
15 | 寺内 崇幸 | 2,600万円 | 内野手 | 10年 | 33歳 | 1983/05/27 | 177cm | 73kg | B型 | 右右 | 栃木 |
15 | 小林 誠司 | 2,600万円 | 捕手 | 3年 | 27歳 | 1989/06/07 | 178cm | 80kg | O型 | 右右 | 大阪 |
18 | 堂上 剛裕 | 2,500万円 | 外野手 | 13年 | 31歳 | 1985/05/27 | 184cm | 90kg | O型 | 右左 | 愛知 |
19 | 松本 哲也 | 2,400万円 | 外野手 | 10年 | 32歳 | 1984/07/03 | 168cm | 66kg | O型 | 左左 | 山梨 |
19 | 脇谷 亮太 | 2,400万円 | 内野手 | 11年 | 35歳 | 1981/11/04 | 177cm | 77kg | A型 | 右左 | 大分 |
21 | 大田 泰示 | 2,100万円 | 外野手 | 8年 | 26歳 | 1990/06/09 | 188cm | 95kg | O型 | 右右 | 広島 |
22 | 吉川 大幾 | 1,700万円 | 内野手 | 6年 | 24歳 | 1992/08/21 | 175cm | 73kg | A型 | 右両 | 大阪 |
23 | 中井 大介 | 1,440万円 | 内野手 | 9年 | 27歳 | 1989/11/27 | 182cm | 85kg | B型 | 右右 | 三重 |
24 | 岡本 和真 | 1,400万円 | 内野手 | 2年 | 20歳 | 1996/06/30 | 184cm | 96kg | A型 | 右右 | 奈良 |
25 | 重信 慎之介 | 1,200万円 | 外野手 | 1年 | 23歳 | 1993/04/17 | 173cm | 70kg | A型 | 右左 | 千葉 |
26 | 藤村 大介 | 1,125万円 | 内野手 | 9年 | 27歳 | 1989/07/25 | 174cm | 74kg | AB型 | 右左 | 熊本 |
27 | ガルシア | 1,000万円 | 外野手 | 1年 | 23歳 | 1993/03/02 | 185cm | 76kg | 不明 | 右右 | キューバ |
28 | 山本 泰寛 | 800万円 | 内野手 | 1年 | 23歳 | 1993/10/10 | 176cm | 76kg | B型 | 右右 | 東京 |
28 | 松崎 啄也 | 800万円 | 捕手 | 1年 | 24歳 | 1992/01/20 | 174cm | 90kg | O型 | 右右 | 栃木 |
28 | 宇佐見 真吾 | 800万円 | 捕手 | 1年 | 23歳 | 1993/06/04 | 181cm | 87kg | O型 | 右左 | 千葉 |
31 | 北 篤 | 790万円 | 外野手 | 10年 | 28歳 | 1988/11/26 | 182cm | 88kg | A型 | 右左 | 石川 |
32 | 和田 恋 | 780万円 | 内野手 | 3年 | 21歳 | 1995/09/26 | 180cm | 84kg | O型 | 右右 | 高知 |
33 | 辻 東倫 | 710万円 | 内野手 | 4年 | 22歳 | 1994/08/11 | 181cm | 83kg | B型 | 右左 | 三重 |
34 | 河野 元貴 | 670万円 | 捕手 | 7年 | 25歳 | 1991/06/14 | 180cm | 83kg | B型 | 右左 | 福岡 |
35 | 鬼屋敷 正人 | 620万円 | 捕手 | 7年 | 25歳 | 1991/06/19 | 178cm | 84kg | O型 | 右右 | 三重 |
36 | 髙橋 洸 | 510万円 | 外野手 | 5年 | 23歳 | 1993/04/30 | 184cm | 77kg | A型 | 右右 | 新潟 |
37 | アブレイユ | 500万円 | 外野手 | 3年 | 27歳 | 1989/10/24 | 190cm | 85kg | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 |
37 | 坂口 真規 | 500万円 | 内野手 | 4年 | 26歳 | 1990/09/29 | 187cm | 95kg | A型 | 右右 | 和歌山 |
39 | 芳川 庸 | 280万円 | 捕手 | 5年 | 23歳 | 1993/08/18 | 183cm | 86kg | A型 | 右右 | 京都 |
40 | 川相 拓也 | 270万円 | 内野手 | 2年 | 26歳 | 1990/11/25 | 174cm | 72kg | O型 | 右右 | 神奈川 |
41 | 田中 貴也 | 250万円 | 捕手 | 2年 | 24歳 | 1992/08/27 | 178cm | 80kg | O型 | 右左 | 京都 |
41 | 長江 翔太 | 250万円 | 外野手 | 3年 | 25歳 | 1991/10/08 | 190cm | 98kg | O型 | 右左 | 大阪 |
41 | 北之園 隆生 | 250万円 | 外野手 | 3年 | 21歳 | 1995/04/12 | 180cm | 88kg | AB型 | 右左 | 鹿児島 |
44 | 青山 誠 | 240万円 | 外野手 | 3年 | 25歳 | 1991/11/01 | 185cm | 85kg | O型 | 右右 | 兵庫 |
44 | 増田 大輝 | 240万円 | 内野手 | 1年 | 23歳 | 1993/07/29 | 172cm | 65kg | A型 | 右右 | 徳島 |
44 | 田島 洸成 | 240万円 | 内野手 | 1年 | 20歳 | 1996/07/13 | 175cm | 78kg | A型 | 右左 | 埼玉 |
44 | 小林 大誠 | 240万円 | 捕手 | 1年 | 22歳 | 1994/01/15 | 180cm | 82kg | O型 | 右左 | 青森 |
順 位 |
選手名 | 年俸(推定) | 守備 | 年数 | 年齢 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 血液型 | 投打 | 出身地 |