55 スタンリッジ(じぇいそん すたんりっじ)
| 生年月日 | 1978年11月9日 | 投打 | 右投右打 | 
|---|---|---|---|
| 年齢 | 38歳 | ポジション | 投手 | 
| プロ通算年 | 9年目 | 出身地 | アメリカ | 
| 身長 | 191cm | 血液型 | 不明 | 
| 体重 | 110kg | 年俸 | 14,400万円(推定) | 
| 経歴 | ヒューイットトラスビル高 - デビルレイズ - レンジャーズ - レッズ - ロイヤルズ - 米マイナー | ||
| ドラフト | |||
| タイトル | - | ||
今季の成績
| 試 合  | 勝 利  | 敗 北  | セ l ブ  | ホ l ル ド  | H P  | 完 投  | 完 封 勝  | 無 四 球  | 勝 率  | 打 者  | 投 球 回  | 被 安 打  | 被 本 塁 打  | 与 四 球  | 敬 遠  | 与 死 球  | 奪 三 振  | 暴 投  | ボ l ク  | 失 点  | 自 責 点  | 防 御 率  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 686 | 162.0 | 168 | 13 | 45 | 5 | 8 | 99 | 6 | 1 | 72 | 64 | 3.56 | 
| W H I P  | 被 安 打 率  | 被 本 打 率  | 奪 三 振 率  | 与 四 死 率  | D I P S  | K / B B  | H l d R  | P F R  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.31 | 9.33 | 0.72 | 5.50 | 2.94 | 3.83 | 2.20 | .755 | 0.89 | 
年度別成績
| 年度 | 球団 | 試 合  | 
勝 利  | 
敗 北  | 
セ l ブ  | 
完 投  | 
完 封 勝  | 
無 四 球  | 
打 者  | 
投 球 回  | 
被 安 打  | 
被 本 塁 打  | 
与 四 球  | 
与 死 球  | 
奪 三 振  | 
暴 投  | 
ボ l ク  | 
失 点  | 
自 責 点  | 
防 御 率  | 
W H I P  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 福岡ソフトバンク | 17 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 54.0 | 51 | 0 | 23 | 1 | 35 | 2 | 2 | 22 | 18 | 3.00 | 1.37 | 
| 2008 | 福岡ソフトバンク | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 13.0 | 17 | 1 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 13 | 11 | 7.62 | 1.77 | 
| 2010 | 阪神 | 23 | 11 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 530 | 126.1 | 121 | 6 | 37 | 13 | 98 | 6 | 2 | 55 | 49 | 3.49 | 1.25 | 
| 2011 | 阪神 | 25 | 9 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 634 | 151.0 | 136 | 9 | 46 | 11 | 116 | 5 | 0 | 50 | 49 | 2.92 | 1.21 | 
| 2012 | 阪神 | 25 | 7 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 619 | 150.1 | 134 | 8 | 45 | 11 | 102 | 4 | 0 | 50 | 45 | 2.69 | 1.19 | 
| 2013 | 阪神 | 26 | 8 | 12 | 0 | 2 | 2 | 1 | 677 | 160.2 | 161 | 12 | 47 | 4 | 124 | 5 | 2 | 62 | 49 | 2.74 | 1.29 | 
| 2014 | 福岡ソフトバンク | 26 | 11 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 725 | 172.0 | 156 | 13 | 57 | 10 | 129 | 3 | 1 | 68 | 63 | 3.30 | 1.24 | 
| 2015 | 福岡ソフトバンク | 23 | 10 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 617 | 144.1 | 150 | 12 | 44 | 8 | 81 | 4 | 1 | 64 | 60 | 3.74 | 1.34 | 
| 2016 | 千葉ロッテ | 27 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686 | 162.0 | 168 | 13 | 45 | 8 | 99 | 6 | 1 | 72 | 64 | 3.56 | 1.31 | 
| 通算 | 195 | 71 | 62 | 0 | 11 | 7 | 2 | 4785 | 1133.2 | 1094 | 74 | 350 | 68 | 792 | 35 | 9 | 456 | 408 | 3.24 | 1.27 | |

