6 竹原 直隆(たけはら なおたか)
| 生年月日 | 1980年4月21日 | 投打 | 左投右打 | 
|---|---|---|---|
| 年齢 | 36歳 | ポジション | 外野手 | 
| プロ通算年 | 12年目 | 出身地 | 岡山 | 
| 身長 | 183cm | 血液型 | O型 | 
| 体重 | 88kg | 年俸 | 1,200万円(推定) | 
| 経歴 | 関西高 - 城西大 - 三菱自動車岡崎 | ||
| ドラフト | ドラフト4巡目 | ||
| タイトル | - | ||
今季の成績
| 試 合  | 打 席 数  | 打 数  | 得 点  | 安 打  | 二 塁 打  | 三 塁 打  | 本 塁 打  | 塁 打  | 打 点  | 盗 塁  | 盗 塁 刺  | 犠 打  | 犠 飛  | 四 球  | 敬 遠  | 死 球  | 三 振  | 併 殺 打  | 打 率  | 出 塁 率  | 長 打 率  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 31 | 30 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | .200 | .226 | .333 | 
| O P S  | N O I  | G P A  | I s o P  | I s o D  | R C  | R C 2 7  | X R  | X R 2 7  | B A B I P  | S e c A  | T A  | 本 塁 打 率  | 三 振 率  | 四 球 率  | P S N  | B B / K  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .559 | .337 | .185 | .133 | .026 | 1.82 | 1.97 | 1.94 | 2.10 | .200 | .167 | .440 | 30.00 | 7.75 | 31.00 | 0.00 | 0.25 | 
年度別成績
| 年度 | 球団 | 試 合  | 
打 席 数  | 
打 数  | 
得 点  | 
安 打  | 
二 塁 打  | 
三 塁 打  | 
本 塁 打  | 
塁 打  | 
打 点  | 
盗 塁  | 
盗 塁 刺  | 
犠 打  | 
犠 飛  | 
四 球  | 
死 球  | 
三 振  | 
併 殺 打  | 
打 率  | 
出 塁 率  | 
長 打 率  | 
O P S  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 千葉ロッテ | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 
| 2006 | 千葉ロッテ | 8 | 20 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .105 | .150 | .105 | .255 | 
| 2007 | 千葉ロッテ | 66 | 141 | 122 | 17 | 30 | 6 | 0 | 8 | 60 | 23 | 2 | 0 | 2 | 4 | 11 | 0 | 29 | 2 | .246 | .299 | .492 | .791 | 
| 2008 | 千葉ロッテ | 67 | 139 | 116 | 19 | 21 | 8 | 0 | 3 | 38 | 16 | 1 | 2 | 2 | 0 | 20 | 1 | 24 | 4 | .181 | .307 | .328 | .634 | 
| 2009 | 千葉ロッテ | 89 | 262 | 215 | 23 | 49 | 9 | 1 | 5 | 75 | 30 | 2 | 5 | 6 | 2 | 34 | 5 | 61 | 3 | .228 | .344 | .349 | .693 | 
| 2010 | 千葉ロッテ | 40 | 79 | 72 | 6 | 10 | 3 | 0 | 1 | 16 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 17 | 3 | .139 | .215 | .222 | .437 | 
| 2011 | 千葉ロッテ | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | 
| 2011 | オリックス | 29 | 85 | 78 | 3 | 16 | 0 | 0 | 1 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 16 | 2 | .205 | .247 | .244 | .491 | 
| 2012 | オリックス | 34 | 107 | 97 | 7 | 18 | 3 | 0 | 4 | 33 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 28 | 3 | .186 | .234 | .340 | .574 | 
| 2013 | オリックス | 20 | 49 | 42 | 2 | 10 | 4 | 0 | 1 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13 | 0 | .238 | .347 | .405 | .752 | 
| 2014 | オリックス | 21 | 43 | 39 | 3 | 11 | 3 | 0 | 1 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | .282 | .326 | .436 | .761 | 
| 2015 | オリックス | 41 | 88 | 75 | 9 | 20 | 8 | 0 | 2 | 34 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 14 | 2 | .267 | .375 | .453 | .828 | 
| 2016 | 埼玉西武 | 22 | 31 | 30 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | .200 | .226 | .333 | .559 | 
| 通算 | 441 | 1052 | 913 | 93 | 194 | 45 | 1 | 27 | 322 | 124 | 6 | 7 | 10 | 12 | 107 | 8 | 214 | 21 | .212 | .297 | .353 | .650 | |

