 39 マイコラス(まいるず まいこらす)
39 マイコラス(まいるず まいこらす)
| 生年月日 | 1988年8月23日 | 投打 | 右投右打 | 
|---|---|---|---|
| 年齢 | 28歳 | ポジション | 投手 | 
| プロ通算年 | 2年目 | 出身地 | アメリカ | 
| 身長 | 196cm | 血液型 | 不明 | 
| 体重 | 100kg | 年俸 | 24,000万円(推定) | 
| 経歴 | ノバサウスイースタン大 - パドレス - レンジャーズ | ||
| ドラフト | |||
| タイトル | (率)15 | ||
今季の成績
| 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | ホ l ル ド | H P | 完 投 | 完 封 勝 | 無 四 球 | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 敬 遠 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ l ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | 381 | 91.2 | 84 | 10 | 23 | 0 | 4 | 84 | 0 | 0 | 35 | 25 | 2.45 | 
| W H I P | 被 安 打 率 | 被 本 打 率 | 奪 三 振 率 | 与 四 死 率 | D I P S | K / B B | H l d R | P F R | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.17 | 8.25 | 0.98 | 8.25 | 2.65 | 3.59 | 3.65 | .851 | 1.17 | 
年度別成績
| 年度 | 球団 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | 完 投 | 完 封 勝 | 無 四 球 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ l ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | W H I P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 読売 | 21 | 13 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 557 | 145.0 | 107 | 8 | 23 | 1 | 107 | 3 | 1 | 34 | 31 | 1.92 | 0.90 | 
| 2016 | 読売 | 14 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 381 | 91.2 | 84 | 10 | 23 | 4 | 84 | 0 | 0 | 35 | 25 | 2.45 | 1.17 | 
| 通算 | 35 | 17 | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | 938 | 236.2 | 191 | 18 | 46 | 5 | 191 | 3 | 1 | 69 | 56 | 2.13 | 1.00 | |

