オリックス・バファローズ投手成績
全日程終了時
| 背 番 号  | 選手名 | 防 御 率  | 勝 利  | 敗 北  | セ l ブ  | ホ l ル ド  | 投 球 回  | 被 安 打  | 被 本 塁 打  | 与 四 死 球  | 奪 三 振  | 自 責 点  | W H I P  | 被 安 打 率  | 被 本 打 率  | 奪 三 振 率  | 与 四 死 率  | D I P S  | K / B B  | H l d R  | P F R  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 西 勇輝 | 2.38 | 10 | 6 | 0 | 0 | 162.2 | 140 | 11 | 49 | 143 | 43 | 1.13 | 7.75 | 0.61 | 7.91 | 2.71 | 3.14 | 3.33 | .820 | 1.14 | 
| 26 | 東明 大貴 | 3.35 | 10 | 8 | 0 | 0 | 161.1 | 148 | 16 | 46 | 118 | 60 | 1.17 | 8.26 | 0.89 | 6.58 | 2.57 | 3.76 | 2.88 | .753 | 0.99 | 
| 32 | ディクソン | 2.48 | 9 | 9 | 0 | 0 | 130.2 | 119 | 3 | 45 | 88 | 36 | 1.25 | 8.20 | 0.21 | 6.06 | 3.10 | 3.08 | 2.00 | .795 | 1.01 | 
| 19 | 金子 千尋 | 3.19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 93.0 | 85 | 8 | 18 | 79 | 33 | 1.11 | 8.23 | 0.77 | 7.65 | 1.74 | 3.12 | 4.39 | .737 | 1.04 | 
| 27 | バリントン | 3.30 | 5 | 3 | 0 | 0 | 73.2 | 60 | 3 | 32 | 46 | 27 | 1.14 | 7.33 | 0.37 | 5.62 | 3.91 | 3.70 | 1.92 | .730 | 0.95 | 
| 11 | 松葉 貴大 | 4.28 | 3 | 6 | 0 | 0 | 80.0 | 81 | 8 | 48 | 42 | 38 | 1.60 | 9.11 | 0.90 | 4.73 | 5.40 | 5.17 | 0.89 | .752 | 1.11 | 
| 背 番 号  | 選手名 | 防 御 率  | 勝 利  | 敗 北  | セ l ブ  | ホ l ル ド  | 投 球 回  | 被 安 打  | 被 本 塁 打  | 与 四 死 球  | 奪 三 振  | 自 責 点  | W H I P  | 被 安 打 率  | 被 本 打 率  | 奪 三 振 率  | 与 四 死 率  | D I P S  | K / B B  | H l d R  | P F R  | 

