ルーキー - 横浜DeNAベイスターズ投手成績
全日程終了時
| 背 番 号  | 選手名 | 防 御 率  | 勝 利  | 敗 北  | セ l ブ  | ホ l ル ド  | 投 球 回  | 被 安 打  | 被 本 塁 打  | 与 四 死 球  | 奪 三 振  | 自 責 点  | W H I P  | 被 安 打 率  | 被 本 打 率  | 奪 三 振 率  | 与 四 死 率  | D I P S  | K / B B  | H l d R  | P F R  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 三上 朋也 | 2.33 | 1 | 4 | 21 | 13 | 65.2 | 55 | 3 | 31 | 67 | 17 | 1.25 | 7.54 | 0.41 | 9.18 | 4.25 | 2.91 | 2.48 | .831 | 1.43 | 
| 34 | 平田 真吾 | 3.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 9 | 1 | 6 | 7 | 5 | 1.08 | 6.23 | 0.69 | 4.85 | 4.15 | 4.43 | 1.40 | .714 | 0.92 | 
| 62 | 萬谷 康平 | 3.58 | 1 | 1 | 0 | 4 | 27.2 | 23 | 3 | 11 | 23 | 11 | 1.23 | 7.48 | 0.98 | 7.48 | 3.58 | 4.06 | 2.09 | .742 | 1.23 | 
| 13 | 柿田 裕太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 48 | 山下 峻 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 背 番 号  | 選手名 | 防 御 率  | 勝 利  | 敗 北  | セ l ブ  | ホ l ル ド  | 投 球 回  | 被 安 打  | 被 本 塁 打  | 与 四 死 球  | 奪 三 振  | 自 責 点  | W H I P  | 被 安 打 率  | 被 本 打 率  | 奪 三 振 率  | 与 四 死 率  | D I P S  | K / B B  | H l d R  | P F R  | 

