新人王有資格者 - オリックス・バファローズ打者成績
全日程終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 犠 打 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | R C 2 7 | X R 2 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 堤 裕貴 | .143 | 5 | 16 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .143 | .143 | .286 | -0.18 | -0.04 |
| 56 | 武田 健吾 | .125 | 5 | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | .222 | .250 | .472 | 1.51 | 1.52 |
| 23 | 伏見 寅威 | .000 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | -3.78 | -3.74 |
| 30 | 三ツ俣 大樹 | .000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | -2.92 | -2.70 |
| 00 | 丸毛 謙一 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | 若月 健矢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | 園部 聡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | 庄司 龍二 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 53 | 吉田 雄人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 61 | 奥浪 鏡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 99 | 西川 拓喜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 犠 打 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | R C 2 7 | X R 2 7 |

