プロ野球選手年俸ランキング
順 位 |
選手名 | チーム | 年俸(推定) | 守備 | 年数 | 年齢 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 血液型 | 投打 | 出身地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杉内 俊哉 | 巨人 | 50,000万円 | 投手 | 13年 | 34歳 | 1980/10/30 | 175cm | 82kg | A型 | 左左 | 福岡 |
2 | 内海 哲也 | 巨人 | 40,000万円 | 投手 | 11年 | 32歳 | 1982/04/29 | 186cm | 93kg | A型 | 左左 | 京都 |
2 | 攝津 正 | ソフトバンク | 40,000万円 | 投手 | 6年 | 32歳 | 1982/06/01 | 181cm | 94kg | O型 | 右右 | 秋田 |
4 | 岩瀬 仁紀 | 中日 | 37,000万円 | 投手 | 16年 | 40歳 | 1974/11/10 | 181cm | 85kg | AB型 | 左左 | 愛知 |
5 | 山口 鉄也 | 巨人 | 32,000万円 | 投手 | 9年 | 31歳 | 1983/11/11 | 184cm | 88kg | A型 | 左左 | 神奈川 |
6 | 呉 昇桓 | 阪神 | 30,000万円 | 投手 | 1年 | 32歳 | 1982/07/15 | 178cm | 92kg | B型 | 右右 | 韓国 |
7 | 前田 健太 | 広島 | 28,000万円 | 投手 | 8年 | 26歳 | 1988/04/11 | 182cm | 81kg | A型 | 右右 | 大阪 |
8 | メッセンジャー | 阪神 | 25,000万円 | 投手 | 5年 | 33歳 | 1981/08/13 | 198cm | 121kg | 不明 | 右右 | アメリカ |
9 | 武田 久 | 日本ハム | 24,000万円 | 投手 | 12年 | 36歳 | 1978/10/14 | 170cm | 73kg | B型 | 右左 | 徳島 |
10 | 涌井 秀章 | ロッテ | 22,000万円 | 投手 | 10年 | 28歳 | 1986/06/21 | 185cm | 85kg | A型 | 右右 | 千葉 |
11 | スタンリッジ | ソフトバンク | 20,000万円 | 投手 | 7年 | 36歳 | 1978/11/09 | 191cm | 110kg | 不明 | 右右 | アメリカ |
11 | ブラックリー | 楽天 | 20,000万円 | 投手 | 1年 | 32歳 | 1982/11/04 | 191cm | 86kg | 不明 | 左左 | オーストラリア |
11 | ファルケンボーグ | 楽天 | 20,000万円 | 投手 | 6年 | 36歳 | 1978/01/18 | 200cm | 106kg | 不明 | 右右 | アメリカ |
11 | 五十嵐 亮太 | ソフトバンク | 20,000万円 | 投手 | 14年 | 35歳 | 1979/05/28 | 178cm | 94kg | A型 | 右右 | 北海道 |
11 | 金子 千尋 | オリックス | 20,000万円 | 投手 | 10年 | 31歳 | 1983/11/08 | 180cm | 77kg | O型 | 右左 | 新潟 |
11 | 岸 孝之 | 西武 | 20,000万円 | 投手 | 8年 | 30歳 | 1984/12/04 | 180cm | 70kg | A型 | 右右 | 宮城 |
17 | 平野 佳寿 | オリックス | 19,000万円 | 投手 | 9年 | 30歳 | 1984/03/08 | 186cm | 84kg | O型 | 右右 | 京都 |
18 | 西村 健太朗 | 巨人 | 18,000万円 | 投手 | 11年 | 29歳 | 1985/05/10 | 184cm | 94kg | A型 | 右右 | 広島 |
18 | 三浦 大輔 | DeNA | 18,000万円 | 投手 | 23年 | 41歳 | 1973/12/25 | 183cm | 88kg | B型 | 右右 | 奈良 |
18 | 石川 雅規 | ヤクルト | 18,000万円 | 投手 | 13年 | 34歳 | 1980/01/22 | 167cm | 73kg | A型 | 左左 | 秋田 |
21 | 吉見 一起 | 中日 | 17,400万円 | 投手 | 9年 | 30歳 | 1984/09/19 | 182cm | 91kg | A型 | 右右 | 京都 |
22 | 武田 勝 | 日本ハム | 17,000万円 | 投手 | 9年 | 36歳 | 1978/07/10 | 176cm | 73kg | B型 | 左左 | 愛知 |
23 | 浅尾 拓也 | 中日 | 16,500万円 | 投手 | 8年 | 30歳 | 1984/10/22 | 182cm | 75kg | A型 | 右右 | 愛知 |
24 | マシソン | 巨人 | 15,000万円 | 投手 | 3年 | 30歳 | 1984/02/27 | 191cm | 104kg | 不明 | 右右 | カナダ |
24 | 能見 篤史 | 阪神 | 15,000万円 | 投手 | 10年 | 35歳 | 1979/05/28 | 180cm | 73kg | AB型 | 左左 | 兵庫 |
24 | ウルフ | ソフトバンク | 15,000万円 | 投手 | 5年 | 34歳 | 1980/11/29 | 191cm | 104kg | 不明 | 右右 | アメリカ |
24 | 館山 昌平 | ヤクルト | 15,000万円 | 投手 | 12年 | 33歳 | 1981/03/17 | 181cm | 98kg | O型 | 右右 | 神奈川 |
28 | 成瀬 善久 | ロッテ | 14,400万円 | 投手 | 11年 | 29歳 | 1985/10/13 | 180cm | 87kg | AB型 | 左左 | 栃木 |
29 | 宮西 尚生 | 日本ハム | 14,000万円 | 投手 | 7年 | 29歳 | 1985/06/02 | 180cm | 78kg | O型 | 左左 | 兵庫 |
29 | 森福 允彦 | ソフトバンク | 14,000万円 | 投手 | 8年 | 28歳 | 1986/07/29 | 172cm | 69kg | A型 | 左左 | 愛知 |
31 | バリントン | 広島 | 13,900万円 | 投手 | 4年 | 34歳 | 1980/09/30 | 193cm | 97kg | 不明 | 右右 | アメリカ |
32 | バーネット | ヤクルト | 13,000万円 | 投手 | 5年 | 31歳 | 1983/11/09 | 188cm | 86kg | 不明 | 右右 | アメリカ |
33 | 久保 康友 | DeNA | 12,500万円 | 投手 | 10年 | 34歳 | 1980/08/06 | 180cm | 81kg | B型 | 右右 | 奈良 |
34 | ミコライオ | 広島 | 12,000万円 | 投手 | 3年 | 30歳 | 1984/05/10 | 205cm | 115kg | 不明 | 右右 | アメリカ |
35 | 福原 忍 | 阪神 | 10,500万円 | 投手 | 16年 | 38歳 | 1976/12/28 | 180cm | 96kg | O型 | 右右 | 広島 |
36 | メンドーサ | 日本ハム | 10,000万円 | 投手 | 1年 | 31歳 | 1983/10/31 | 191cm | 111kg | 不明 | 右右 | メキシコ |
36 | 大竹 寛 | 巨人 | 10,000万円 | 投手 | 13年 | 31歳 | 1983/05/21 | 184cm | 95kg | B型 | 右右 | 埼玉 |
36 | 青山 浩二 | 楽天 | 10,000万円 | 投手 | 9年 | 31歳 | 1983/08/12 | 180cm | 80kg | B型 | 右右 | 北海道 |
36 | サファテ | ソフトバンク | 10,000万円 | 投手 | 4年 | 33歳 | 1981/04/09 | 193cm | 102kg | 不明 | 右右 | アメリカ |
40 | 小山 伸一郎 | 楽天 | 9,500万円 | 投手 | 18年 | 36歳 | 1978/06/13 | 180cm | 90kg | O型 | 右右 | 三重 |
41 | カブレラ | 中日 | 9,400万円 | 投手 | 2年 | 33歳 | 1981/05/28 | 203cm | 118kg | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 |
42 | 増井 浩俊 | 日本ハム | 9,000万円 | 投手 | 5年 | 30歳 | 1984/06/26 | 181cm | 70kg | A型 | 右右 | 静岡 |
42 | ナーブソン | ヤクルト | 9,000万円 | 投手 | 1年 | 33歳 | 1981/12/20 | 191cm | 93kg | 不明 | 左左 | アメリカ |
44 | グライシンガー | ロッテ | 8,600万円 | 投手 | 8年 | 39歳 | 1975/07/29 | 190cm | 90kg | 不明 | 右右 | アメリカ |
45 | ソーサ | DeNA | 8,500万円 | 投手 | 3年 | 37歳 | 1977/04/28 | 188cm | 100kg | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 |
45 | 馬原 孝浩 | オリックス | 8,500万円 | 投手 | 11年 | 33歳 | 1981/12/08 | 181cm | 78kg | A型 | 右右 | 熊本 |
45 | 寺原 隼人 | ソフトバンク | 8,500万円 | 投手 | 13年 | 31歳 | 1983/10/09 | 180cm | 86kg | A型 | 右右 | 宮崎 |
45 | モスコーソ | DeNA | 8,500万円 | 投手 | 1年 | 31歳 | 1983/11/14 | 185cm | 91kg | 不明 | 右右 | ベネズエラ |
49 | ウィリアムス | 西武 | 8,300万円 | 投手 | 3年 | 39歳 | 1975/09/18 | 191cm | 91kg | 不明 | 左左 | アメリカ |
50 | 木佐貫 洋 | 日本ハム | 8,200万円 | 投手 | 12年 | 34歳 | 1980/05/17 | 188cm | 84kg | B型 | 右右 | 鹿児島 |
51 | 牧田 和久 | 西武 | 8,000万円 | 投手 | 4年 | 30歳 | 1984/11/10 | 177cm | 83kg | A型 | 右右 | 静岡 |
51 | 山口 俊 | DeNA | 8,000万円 | 投手 | 9年 | 27歳 | 1987/07/11 | 187cm | 90kg | O型 | 右右 | 大分 |
51 | 岸田 護 | オリックス | 8,000万円 | 投手 | 9年 | 33歳 | 1981/05/10 | 180cm | 80kg | A型 | 右右 | 大阪 |
51 | ボウデン | 西武 | 8,000万円 | 投手 | 1年 | 28歳 | 1986/09/09 | 188cm | 98kg | 不明 | 右右 | アメリカ |
51 | レイノルズ | 西武 | 8,000万円 | 投手 | 1年 | 29歳 | 1985/07/03 | 201cm | 102kg | 不明 | 右右 | アメリカ |
51 | セドン | 巨人 | 8,000万円 | 投手 | 1年 | 31歳 | 1983/10/13 | 193cm | 100kg | 不明 | 左左 | アメリカ |
57 | カルロス・ロサ | ロッテ | 7,600万円 | 投手 | 4年 | 30歳 | 1984/09/21 | 183cm | 89kg | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 |
58 | ソト | DeNA | 7,500万円 | 投手 | 4年 | 32歳 | 1982/08/20 | 185cm | 96kg | A型 | 左左 | ベネズエラ |
58 | 安藤 優也 | 阪神 | 7,500万円 | 投手 | 13年 | 37歳 | 1977/12/27 | 184cm | 95kg | O型 | 右右 | 大分 |
60 | 中田 賢一 | ソフトバンク | 7,000万円 | 投手 | 10年 | 32歳 | 1982/05/11 | 180cm | 78kg | O型 | 右右 | 福岡 |
60 | 吉川 光夫 | 日本ハム | 7,000万円 | 投手 | 8年 | 26歳 | 1988/04/06 | 178cm | 80kg | O型 | 左左 | 福岡 |
60 | 菅野 智之 | 巨人 | 7,000万円 | 投手 | 2年 | 25歳 | 1989/10/11 | 185cm | 90kg | A型 | 右右 | 神奈川 |
60 | 益田 直也 | ロッテ | 7,000万円 | 投手 | 3年 | 25歳 | 1989/10/25 | 177cm | 80kg | B型 | 右右 | 和歌山 |
64 | 唐川 侑己 | ロッテ | 6,540万円 | 投手 | 7年 | 25歳 | 1989/07/05 | 181cm | 80kg | O型 | 右右 | 千葉 |
65 | 押本 健彦 | ヤクルト | 6,200万円 | 投手 | 11年 | 32歳 | 1982/10/28 | 181cm | 92kg | A型 | 右右 | 千葉 |
66 | 井川 慶 | オリックス | 6,000万円 | 投手 | 12年 | 35歳 | 1979/07/13 | 186cm | 93kg | O型 | 左左 | 茨城 |
66 | 大隣 憲司 | ソフトバンク | 6,000万円 | 投手 | 8年 | 30歳 | 1984/11/19 | 175cm | 86kg | A型 | 左左 | 京都 |
66 | 永川 勝浩 | 広島 | 6,000万円 | 投手 | 12年 | 34歳 | 1980/12/14 | 188cm | 98kg | O型 | 右右 | 広島 |
66 | 則本 昂大 | 楽天 | 6,000万円 | 投手 | 2年 | 24歳 | 1990/12/17 | 178cm | 81kg | A型 | 右左 | 滋賀 |
66 | ディクソン | オリックス | 6,000万円 | 投手 | 2年 | 30歳 | 1984/11/03 | 195cm | 84kg | 不明 | 右右 | アメリカ |
66 | 山井 大介 | 中日 | 6,000万円 | 投手 | 13年 | 36歳 | 1978/05/10 | 179cm | 82kg | A型 | 右右 | 大阪 |
66 | 澤村 拓一 | 巨人 | 6,000万円 | 投手 | 4年 | 26歳 | 1988/04/03 | 184cm | 99kg | A型 | 右右 | 栃木 |
66 | 野村 祐輔 | 広島 | 6,000万円 | 投手 | 3年 | 25歳 | 1989/06/24 | 177cm | 82kg | AB型 | 右右 | 岡山 |
66 | 尚成 | DeNA | 6,000万円 | 投手 | 11年 | 39歳 | 1975/04/02 | 177cm | 80kg | B型 | 左左 | 東京 |
66 | 斎藤 隆 | 楽天 | 6,000万円 | 投手 | 16年 | 44歳 | 1970/02/14 | 188cm | 95kg | O型 | 右左 | 宮城 |
76 | 小川 泰弘 | ヤクルト | 5,600万円 | 投手 | 2年 | 24歳 | 1990/05/16 | 171cm | 80kg | A型 | 右右 | 愛知 |
77 | 帆足 和幸 | ソフトバンク | 5,500万円 | 投手 | 14年 | 35歳 | 1979/07/15 | 179cm | 83kg | O型 | 左左 | 福岡 |
77 | 松岡 健一 | ヤクルト | 5,500万円 | 投手 | 10年 | 32歳 | 1982/06/07 | 181cm | 85kg | AB型 | 右右 | 熊本 |
77 | 岡島 秀樹 | ソフトバンク | 5,500万円 | 投手 | 15年 | 39歳 | 1975/12/25 | 186cm | 88kg | O型 | 左左 | 京都 |
77 | 西 勇輝 | オリックス | 5,500万円 | 投手 | 6年 | 24歳 | 1990/11/10 | 180cm | 80kg | B型 | 右右 | 三重 |
81 | 村中 恭兵 | ヤクルト | 5,300万円 | 投手 | 9年 | 27歳 | 1987/10/25 | 188cm | 88kg | B型 | 左左 | 神奈川 |
82 | カーペンター | ヤクルト | 5,150万円 | 投手 | 1年 | 29歳 | 1985/12/26 | 190cm | 100kg | 不明 | 右右 | アメリカ |
83 | 山本 哲哉 | ヤクルト | 5,100万円 | 投手 | 5年 | 29歳 | 1985/09/04 | 179cm | 77kg | A型 | 右右 | 和歌山 |
84 | 越智 大祐 | 巨人 | 5,000万円 | 投手 | 9年 | 31歳 | 1983/06/30 | 185cm | 88kg | A型 | 右右 | 愛媛 |
84 | クロッタ | 日本ハム | 5,000万円 | 投手 | 1年 | 30歳 | 1984/09/25 | 201cm | 107kg | 不明 | 右右 | アメリカ |
84 | 久保 裕也 | 巨人 | 5,000万円 | 投手 | 12年 | 34歳 | 1980/05/23 | 177cm | 80kg | B型 | 右右 | 福岡 |
84 | 佐藤 達也 | オリックス | 5,000万円 | 投手 | 3年 | 28歳 | 1986/07/26 | 178cm | 77kg | B型 | 右右 | 埼玉 |
84 | 今村 猛 | 広島 | 5,000万円 | 投手 | 5年 | 23歳 | 1991/04/17 | 183cm | 95kg | B型 | 右右 | 長崎 |
89 | 東野 峻 | オリックス | 4,900万円 | 投手 | 10年 | 28歳 | 1986/07/11 | 186cm | 89kg | AB型 | 右右 | 茨城 |
90 | 小林 正人 | 中日 | 4,800万円 | 投手 | 12年 | 34歳 | 1980/08/21 | 181cm | 86kg | A型 | 左左 | 群馬 |
90 | 野上 亮磨 | 西武 | 4,800万円 | 投手 | 6年 | 27歳 | 1987/06/15 | 177cm | 71kg | A型 | 右右 | 福岡 |
90 | 加藤 康介 | 阪神 | 4,800万円 | 投手 | 14年 | 36歳 | 1978/07/02 | 182cm | 85kg | O型 | 左左 | 静岡 |
93 | 渡辺 亮 | 阪神 | 4,700万円 | 投手 | 9年 | 32歳 | 1982/02/10 | 175cm | 68kg | O型 | 右右 | 徳島 |
94 | 岩田 稔 | 阪神 | 4,600万円 | 投手 | 9年 | 31歳 | 1983/10/31 | 179cm | 92kg | O型 | 左左 | 大阪 |
95 | 高崎 健太郎 | DeNA | 4,500万円 | 投手 | 8年 | 29歳 | 1985/06/24 | 176cm | 82kg | O型 | 右右 | 熊本 |
95 | 藤浪 晋太郎 | 阪神 | 4,500万円 | 投手 | 2年 | 20歳 | 1994/04/12 | 197cm | 85kg | A型 | 右右 | 大阪 |
95 | 横山 竜士 | 広島 | 4,500万円 | 投手 | 20年 | 38歳 | 1976/06/11 | 178cm | 85kg | B型 | 右右 | 福井 |
98 | 十亀 剣 | 西武 | 4,400万円 | 投手 | 3年 | 27歳 | 1987/11/07 | 183cm | 88kg | O型 | 右右 | 愛知 |
99 | 石井 裕也 | 日本ハム | 4,300万円 | 投手 | 10年 | 33歳 | 1981/07/04 | 178cm | 80kg | B型 | 左左 | 神奈川 |
100 | 藤井 秀悟 | DeNA | 4,100万円 | 投手 | 15年 | 37歳 | 1977/05/12 | 175cm | 86kg | A型 | 左左 | 愛媛 |
順 位 |
選手名 | チーム | 年俸(推定) | 守備 | 年数 | 年齢 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 血液型 | 投打 | 出身地 |