プロ野球選手年齢ランキング
順 位 |
選手名 | チーム | 年齢 | 生年月日 | 年数 | 守備 | 身長 | 体重 | 血液型 | 投打 | 出身地 | 年俸(推定) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山本昌 | 中日 | 49歳 | 1965/08/11 | 31年 | 投手 | 186cm | 87kg | AB型 | 左左 | 神奈川 | 4,000万円 |
2 | 中嶋 聡 | 日本ハム | 45歳 | 1969/03/27 | 28年 | 捕手 | 182cm | 82kg | AB型 | 右右 | 秋田 | 3,200万円 |
3 | 斎藤 隆 | 楽天 | 44歳 | 1970/02/14 | 16年 | 投手 | 188cm | 95kg | O型 | 右左 | 宮城 | 6,000万円 |
4 | 谷繁 元信 | 中日 | 44歳 | 1970/12/21 | 26年 | 捕手 | 176cm | 81kg | 不明 | 右右 | 広島 | 13,000万円 |
5 | 和田 一浩 | 中日 | 42歳 | 1972/06/19 | 18年 | 外野手 | 182cm | 90kg | O型 | 右右 | 岐阜 | 25,000万円 |
6 | 稲葉 篤紀 | 日本ハム | 42歳 | 1972/08/03 | 20年 | 内野手 | 185cm | 94kg | O型 | 左左 | 愛知 | 13,000万円 |
7 | 西口 文也 | 西武 | 42歳 | 1972/09/26 | 20年 | 投手 | 182cm | 75kg | O型 | 右右 | 和歌山 | 3,500万円 |
8 | 谷 佳知 | オリックス | 41歳 | 1973/02/09 | 18年 | 外野手 | 173cm | 77kg | O型 | 右右 | 大阪 | 3,000万円 |
9 | 中村 紀洋 | DeNA | 41歳 | 1973/07/24 | 22年 | 内野手 | 180cm | 93kg | O型 | 右右 | 大阪 | 5,000万円 |
10 | 小笠原 道大 | 中日 | 41歳 | 1973/10/25 | 18年 | 内野手 | 178cm | 84kg | A型 | 右左 | 千葉 | 3,000万円 |
11 | 三浦 大輔 | DeNA | 41歳 | 1973/12/25 | 23年 | 投手 | 183cm | 88kg | B型 | 右右 | 奈良 | 18,000万円 |
12 | 松中 信彦 | ソフトバンク | 41歳 | 1973/12/26 | 18年 | 内野手 | 183cm | 97kg | B型 | 左左 | 熊本 | 3,500万円 |
13 | 岩瀬 仁紀 | 中日 | 40歳 | 1974/11/10 | 16年 | 投手 | 181cm | 85kg | AB型 | 左左 | 愛知 | 37,000万円 |
14 | 井口 資仁 | ロッテ | 40歳 | 1974/12/04 | 14年 | 内野手 | 178cm | 91kg | O型 | 右右 | 東京 | 18,000万円 |
15 | 尚成 | DeNA | 39歳 | 1975/04/02 | 11年 | 投手 | 177cm | 80kg | B型 | 左左 | 東京 | 6,000万円 |
16 | 高橋 由伸 | 巨人 | 39歳 | 1975/04/03 | 17年 | 外野手 | 180cm | 87kg | O型 | 右左 | 千葉 | 16,000万円 |
17 | 平井 正史 | オリックス | 39歳 | 1975/04/21 | 21年 | 投手 | 183cm | 92kg | O型 | 右右 | 愛媛 | 2,000万円 |
18 | 井端 弘和 | 巨人 | 39歳 | 1975/05/12 | 17年 | 内野手 | 173cm | 75kg | B型 | 右右 | 神奈川 | 4,500万円 |
19 | 川上 憲伸 | 中日 | 39歳 | 1975/06/22 | 14年 | 投手 | 179cm | 90kg | O型 | 右右 | 徳島 | 3,000万円 |
20 | 倉 義和 | 広島 | 39歳 | 1975/07/27 | 17年 | 捕手 | 179cm | 90kg | O型 | 右右 | 京都 | 3,300万円 |
21 | グライシンガー | ロッテ | 39歳 | 1975/07/29 | 8年 | 投手 | 190cm | 90kg | 不明 | 右右 | アメリカ | 8,600万円 |
22 | ウィリアムス | 西武 | 39歳 | 1975/09/18 | 3年 | 投手 | 191cm | 91kg | 不明 | 左左 | アメリカ | 8,300万円 |
23 | 松井 稼頭央 | 楽天 | 39歳 | 1975/10/23 | 14年 | 内野手 | 177cm | 85kg | O型 | 右両 | 大阪 | 16,000万円 |
24 | 金子 誠 | 日本ハム | 39歳 | 1975/11/08 | 21年 | 内野手 | 185cm | 84kg | B型 | 右右 | 千葉 | 6,800万円 |
25 | 福浦 和也 | ロッテ | 39歳 | 1975/12/14 | 21年 | 内野手 | 183cm | 88kg | B型 | 左左 | 千葉 | 5,000万円 |
26 | 岡島 秀樹 | ソフトバンク | 39歳 | 1975/12/25 | 15年 | 投手 | 186cm | 88kg | O型 | 左左 | 京都 | 5,500万円 |
27 | 建山 義紀 | 阪神 | 39歳 | 1975/12/26 | 13年 | 投手 | 178cm | 75kg | O型 | 右右 | 大阪 | 1,500万円 |
28 | ランサム | 西武 | 38歳 | 1976/02/17 | 1年 | 内野手 | 188cm | 91kg | 不明 | 右右 | アメリカ | 9,000万円 |
29 | 三瀬 幸司 | 中日 | 38歳 | 1976/03/11 | 11年 | 投手 | 177cm | 77kg | A型 | 左左 | 香川 | 2,350万円 |
30 | 里崎 智也 | ロッテ | 38歳 | 1976/05/20 | 16年 | 捕手 | 175cm | 94kg | A型 | 右右 | 徳島 | 16,000万円 |
31 | サブロー | ロッテ | 38歳 | 1976/06/01 | 20年 | 外野手 | 181cm | 90kg | B型 | 右右 | 岡山 | 13,000万円 |
32 | 横山 竜士 | 広島 | 38歳 | 1976/06/11 | 20年 | 投手 | 178cm | 85kg | B型 | 右右 | 福井 | 4,500万円 |
33 | 藤井 彰人 | 阪神 | 38歳 | 1976/06/18 | 16年 | 捕手 | 170cm | 82kg | AB型 | 右右 | 大阪 | 6,700万円 |
34 | 相川 亮二 | ヤクルト | 38歳 | 1976/07/11 | 20年 | 捕手 | 182cm | 94kg | A型 | 右右 | 千葉 | 11,000万円 |
35 | 金城 龍彦 | DeNA | 38歳 | 1976/07/27 | 16年 | 外野手 | 177cm | 80kg | A型 | 右両 | 大阪 | 4,000万円 |
36 | 川井 貴志 | 楽天 | 38歳 | 1976/09/16 | 16年 | 投手 | 180cm | 84kg | A型 | 左左 | 大阪 | 1,900万円 |
37 | 福原 忍 | 阪神 | 38歳 | 1976/12/28 | 16年 | 投手 | 180cm | 96kg | O型 | 右右 | 広島 | 10,500万円 |
38 | 新井 貴浩 | 阪神 | 37歳 | 1977/01/30 | 16年 | 内野手 | 189cm | 96kg | B型 | 右右 | 広島 | 20,000万円 |
39 | 小田 幸平 | 中日 | 37歳 | 1977/03/15 | 17年 | 捕手 | 180cm | 84kg | A型 | 右右 | 兵庫 | 2,700万円 |
40 | 多村 仁志 | DeNA | 37歳 | 1977/03/28 | 20年 | 外野手 | 180cm | 80kg | B型 | 右右 | 神奈川 | 5,000万円 |
41 | ジョーンズ | 楽天 | 37歳 | 1977/04/23 | 2年 | 外野手 | 185cm | 101kg | 不明 | 右右 | キュラソー | 40,000万円 |
42 | 福留 孝介 | 阪神 | 37歳 | 1977/04/26 | 11年 | 外野手 | 182cm | 90kg | B型 | 右左 | 鹿児島 | 15,000万円 |
43 | ソーサ | DeNA | 37歳 | 1977/04/28 | 3年 | 投手 | 188cm | 100kg | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 8,500万円 |
44 | 江尻 慎太郎 | ソフトバンク | 37歳 | 1977/04/30 | 13年 | 投手 | 187cm | 79kg | O型 | 右右 | 宮城 | 3,500万円 |
45 | 藤井 秀悟 | DeNA | 37歳 | 1977/05/12 | 15年 | 投手 | 175cm | 86kg | A型 | 左左 | 愛媛 | 4,100万円 |
46 | 鶴岡 一成 | 阪神 | 37歳 | 1977/05/30 | 19年 | 捕手 | 183cm | 85kg | A型 | 右右 | 兵庫 | 4,000万円 |
47 | 日高 剛 | 阪神 | 37歳 | 1977/08/15 | 19年 | 捕手 | 182cm | 90kg | A型 | 右左 | 福岡 | 4,000万円 |
48 | 荒木 雅博 | 中日 | 37歳 | 1977/09/13 | 19年 | 内野手 | 180cm | 74kg | A型 | 右右 | 熊本 | 10,200万円 |
49 | 安藤 優也 | 阪神 | 37歳 | 1977/12/27 | 13年 | 投手 | 184cm | 95kg | O型 | 右右 | 大分 | 7,500万円 |
50 | ファルケンボーグ | 楽天 | 36歳 | 1978/01/18 | 6年 | 投手 | 200cm | 106kg | 不明 | 右右 | アメリカ | 20,000万円 |
51 | ヘルマン | オリックス | 36歳 | 1978/01/26 | 3年 | 内野手 | 175cm | 88kg | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 10,000万円 |
52 | 鈴木 尚広 | 巨人 | 36歳 | 1978/04/27 | 18年 | 外野手 | 180cm | 78kg | A型 | 右両 | 福島 | 4,000万円 |
53 | 山井 大介 | 中日 | 36歳 | 1978/05/10 | 13年 | 投手 | 179cm | 82kg | A型 | 右右 | 大阪 | 6,000万円 |
54 | 吉見 祐治 | 阪神 | 36歳 | 1978/05/21 | 14年 | 投手 | 188cm | 92kg | O型 | 左左 | 和歌山 | 1,500万円 |
55 | 小林宏 | 西武 | 36歳 | 1978/06/04 | 17年 | 投手 | 185cm | 85kg | 不明 | 右右 | 埼玉 | - |
56 | 小山 伸一郎 | 楽天 | 36歳 | 1978/06/13 | 18年 | 投手 | 180cm | 90kg | O型 | 右右 | 三重 | 9,500万円 |
57 | 加藤 康介 | 阪神 | 36歳 | 1978/07/02 | 14年 | 投手 | 182cm | 85kg | O型 | 左左 | 静岡 | 4,800万円 |
58 | 武田 勝 | 日本ハム | 36歳 | 1978/07/10 | 9年 | 投手 | 176cm | 73kg | B型 | 左左 | 愛知 | 17,000万円 |
59 | 石井 義人 | 巨人 | 36歳 | 1978/07/12 | 18年 | 内野手 | 178cm | 85kg | O型 | 右左 | 埼玉 | 2,600万円 |
60 | 後藤 光尊 | 楽天 | 36歳 | 1978/07/27 | 13年 | 内野手 | 175cm | 77kg | A型 | 右左 | 秋田 | 15,000万円 |
61 | 森野 将彦 | 中日 | 36歳 | 1978/07/28 | 18年 | 内野手 | 180cm | 85kg | AB型 | 右左 | 神奈川 | 17,000万円 |
62 | 高橋 信二 | オリックス | 36歳 | 1978/08/07 | 18年 | 内野手 | 182cm | 90kg | A型 | 右右 | 岡山 | 2,250万円 |
63 | ゴメス | 中日 | 36歳 | 1978/08/08 | 1年 | 外野手 | 191cm | 100kg | B型 | 左左 | ドミニカ共和国 | 1,030万円 |
64 | G.G.佐藤 | ロッテ | 36歳 | 1978/08/09 | 10年 | 外野手 | 184cm | 98kg | AB型 | 右右 | 千葉 | 1,300万円 |
65 | 関本 賢太郎 | 阪神 | 36歳 | 1978/08/26 | 18年 | 内野手 | 186cm | 94kg | O型 | 右右 | 奈良 | 5,700万円 |
66 | 武田 久 | 日本ハム | 36歳 | 1978/10/14 | 12年 | 投手 | 170cm | 73kg | B型 | 右左 | 徳島 | 24,000万円 |
67 | スタンリッジ | ソフトバンク | 36歳 | 1978/11/09 | 7年 | 投手 | 191cm | 110kg | 不明 | 右右 | アメリカ | 20,000万円 |
68 | ロマン | ヤクルト | 36歳 | 1978/11/28 | 3年 | 投手 | 185cm | 102kg | 不明 | 右右 | プエルトリコ | 4,000万円 |
69 | アブレイユ | 日本ハム | 35歳 | 1979/01/02 | 2年 | 内野手 | 187cm | 111kg | 不明 | 右右 | キューバ | 6,000万円 |
70 | 岩村 明憲 | ヤクルト | 35歳 | 1979/02/09 | 14年 | 内野手 | 175cm | 92kg | O型 | 右左 | 愛媛 | 2,200万円 |
71 | 久本 祐一 | 広島 | 35歳 | 1979/03/14 | 13年 | 投手 | 177cm | 83kg | O型 | 左左 | 大阪 | 2,300万円 |
72 | ユーキリス | 楽天 | 35歳 | 1979/03/15 | 1年 | 内野手 | 185cm | 100kg | 不明 | 右右 | アメリカ | 30,000万円 |
73 | 阿部 慎之助 | 巨人 | 35歳 | 1979/03/20 | 14年 | 捕手 | 180cm | 97kg | A型 | 右左 | 千葉 | 60,000万円 |
74 | 廣瀬 純 | 広島 | 35歳 | 1979/03/29 | 14年 | 外野手 | 181cm | 85kg | B型 | 右右 | 大分 | 6,000万円 |
75 | 平野 恵一 | オリックス | 35歳 | 1979/04/07 | 13年 | 内野手 | 169cm | 67kg | B型 | 右左 | 神奈川 | 15,000万円 |
76 | 五十嵐 亮太 | ソフトバンク | 35歳 | 1979/05/28 | 14年 | 投手 | 178cm | 94kg | A型 | 右右 | 北海道 | 20,000万円 |
76 | 能見 篤史 | 阪神 | 35歳 | 1979/05/28 | 10年 | 投手 | 180cm | 73kg | AB型 | 左左 | 兵庫 | 15,000万円 |
78 | 井川 慶 | オリックス | 35歳 | 1979/07/13 | 12年 | 投手 | 186cm | 93kg | O型 | 左左 | 茨城 | 6,000万円 |
78 | 飯山 裕志 | 日本ハム | 35歳 | 1979/07/13 | 17年 | 内野手 | 178cm | 82kg | B型 | 右右 | 鹿児島 | 2,100万円 |
80 | 帆足 和幸 | ソフトバンク | 35歳 | 1979/07/15 | 14年 | 投手 | 179cm | 83kg | O型 | 左左 | 福岡 | 5,500万円 |
81 | 石原 慶幸 | 広島 | 35歳 | 1979/09/07 | 13年 | 捕手 | 177cm | 90kg | A型 | 右右 | 岐阜 | 10,000万円 |
82 | カニザレス | ソフトバンク | 35歳 | 1979/11/21 | 1年 | 内野手 | 190cm | 109kg | 不明 | 右右 | キューバ | 4,500万円 |
83 | 細川 亨 | ソフトバンク | 34歳 | 1980/01/04 | 13年 | 捕手 | 183cm | 102kg | B型 | 右右 | 青森 | 6,400万円 |
84 | 石川 雅規 | ヤクルト | 34歳 | 1980/01/22 | 13年 | 投手 | 167cm | 73kg | A型 | 左左 | 秋田 | 18,000万円 |
85 | ルナ | 中日 | 34歳 | 1980/02/01 | 2年 | 内野手 | 187cm | 99kg | B型 | 右右 | ドミニカ共和国 | 20,000万円 |
86 | セペダ | 巨人 | 34歳 | 1980/04/08 | 1年 | 外野手 | 178cm | 93kg | 不明 | 右両 | キューバ | 15,000万円 |
87 | 木村 昇吾 | 広島 | 34歳 | 1980/04/16 | 12年 | 内野手 | 182cm | 78kg | A型 | 右左 | 大阪 | 3,100万円 |
88 | 竹原 直隆 | オリックス | 34歳 | 1980/04/21 | 10年 | 外野手 | 183cm | 93kg | O型 | 左右 | 岡山 | 1,450万円 |
89 | 多田野 数人 | 日本ハム | 34歳 | 1980/04/25 | 7年 | 投手 | 181cm | 80kg | O型 | 右右 | 東京 | 3,000万円 |
90 | 長田 秀一郎 | DeNA | 34歳 | 1980/05/06 | 12年 | 投手 | 179cm | 80kg | O型 | 右右 | 神奈川 | 3,600万円 |
91 | 新垣 渚 | ヤクルト | 34歳 | 1980/05/09 | 12年 | 投手 | 190cm | 83kg | O型 | 右右 | 沖縄 | 3,300万円 |
92 | ブラゼル | ロッテ | 34歳 | 1980/05/10 | 7年 | 内野手 | 191cm | 95kg | 不明 | 右左 | アメリカ | 8,600万円 |
93 | 木佐貫 洋 | 日本ハム | 34歳 | 1980/05/17 | 12年 | 投手 | 188cm | 84kg | B型 | 右右 | 鹿児島 | 8,200万円 |
94 | 久保 裕也 | 巨人 | 34歳 | 1980/05/23 | 12年 | 投手 | 177cm | 80kg | B型 | 右右 | 福岡 | 5,000万円 |
95 | 後藤 武敏 | DeNA | 34歳 | 1980/06/05 | 12年 | 内野手 | 176cm | 84kg | A型 | 右右 | 静岡 | 1,800万円 |
96 | 中島 俊哉 | 楽天 | 34歳 | 1980/06/10 | 12年 | 外野手 | 180cm | 80kg | O型 | 右右 | 福岡 | 1,620万円 |
97 | 雄太 | 中日 | 34歳 | 1980/06/17 | 10年 | 投手 | 178cm | 77kg | O型 | 左左 | 長野 | 2,100万円 |
98 | エルドレッド | 広島 | 34歳 | 1980/07/12 | 3年 | 内野手 | 196cm | 122kg | 不明 | 右右 | アメリカ | 5,100万円 |
99 | 久保 康友 | DeNA | 34歳 | 1980/08/06 | 10年 | 投手 | 180cm | 81kg | B型 | 右右 | 奈良 | 12,500万円 |
100 | 小林 正人 | 中日 | 34歳 | 1980/08/21 | 12年 | 投手 | 181cm | 86kg | A型 | 左左 | 群馬 | 4,800万円 |
順 位 |
選手名 | チーム | 年齢 | 生年月日 | 年数 | 守備 | 身長 | 体重 | 血液型 | 投打 | 出身地 | 年俸(推定) |