 50 中田 亮二(なかた りょうじ)
50 中田 亮二(なかた りょうじ)
| 生年月日 | 1987年11月3日 | 投打 | 右投左打 | 
|---|---|---|---|
| 年齢 | 27歳 | ポジション | 内野手 | 
| プロ通算年 | 5年目 | 出身地 | 大阪 | 
| 身長 | 171cm | 血液型 | A型 | 
| 体重 | 107kg | 年俸 | 750万円(推定) | 
| 経歴 | 明徳義塾高 - 亜細亜大 | ||
| ドラフト | ドラフト3位 | ||
| タイトル | - | ||
今季の成績
| 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 22 | 19 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | .105 | .190 | .211 | 
| O P S | N O I | G P A | I s o P | I s o D | R C | R C 2 7 | X R | X R 2 7 | B A B I P | S e c A | T A | 本 塁 打 率 | 三 振 率 | 四 球 率 | P S N | B B / K | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .401 | .261 | .138 | .105 | .085 | 0.55 | 0.82 | 0.60 | 0.90 | .125 | .105 | .353 | - | 5.50 | - | - | 0.00 | 
年度別成績
| 年度 | 球団 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 中日 | 9 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .111 | .111 | .111 | .222 | 
| 2011 | 中日 | 26 | 50 | 46 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | 3 | .239 | .286 | .261 | .547 | 
| 2012 | 中日 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | 
| 2013 | 中日 | 23 | 25 | 21 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | .238 | .333 | .286 | .619 | 
| 2014 | 中日 | 16 | 22 | 19 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | .105 | .190 | .211 | .401 | 
| 通算 | 80 | 110 | 99 | 4 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 19 | 3 | .202 | .262 | .242 | .504 | |

