49 天谷 宗一郎(あまや そういちろう)
| 生年月日 | 1983年11月8日 | 投打 | 左投左打 | 
|---|---|---|---|
| 年齢 | 31歳 | ポジション | 外野手 | 
| プロ通算年 | 13年目 | 出身地 | 福井 | 
| 身長 | 178cm | 血液型 | O型 | 
| 体重 | 87kg | 年俸 | 2,400万円(推定) | 
| 経歴 | 福井商 | ||
| ドラフト | ドラフト9巡目 | ||
| タイトル | - | ||
今季の成績
| 試 合  | 打 席 数  | 打 数  | 得 点  | 安 打  | 二 塁 打  | 三 塁 打  | 本 塁 打  | 塁 打  | 打 点  | 盗 塁  | 盗 塁 刺  | 犠 打  | 犠 飛  | 四 球  | 敬 遠  | 死 球  | 三 振  | 併 殺 打  | 打 率  | 出 塁 率  | 長 打 率  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 128 | 111 | 20 | 35 | 4 | 2 | 3 | 52 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | 1 | 27 | 0 | .315 | .406 | .468 | 
| O P S  | N O I  | G P A  | I s o P  | I s o D  | R C  | R C 2 7  | X R  | X R 2 7  | B A B I P  | S e c A  | T A  | 本 塁 打 率  | 三 振 率  | 四 球 率  | P S N  | B B / K  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .875 | .562 | .300 | .153 | .091 | 21.52 | 7.35 | 20.58 | 7.03 | .395 | .306 | .886 | 37.00 | 4.74 | 8.00 | 3.43 | 0.59 | 
年度別成績
| 年度 | 球団 | 試 合  | 
打 席 数  | 
打 数  | 
得 点  | 
安 打  | 
二 塁 打  | 
三 塁 打  | 
本 塁 打  | 
塁 打  | 
打 点  | 
盗 塁  | 
盗 塁 刺  | 
犠 打  | 
犠 飛  | 
四 球  | 
死 球  | 
三 振  | 
併 殺 打  | 
打 率  | 
出 塁 率  | 
長 打 率  | 
O P S  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 広島東洋 | 10 | 12 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | .182 | .250 | .364 | .614 | 
| 2005 | 広島東洋 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 
| 2006 | 広島東洋 | 17 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .000 | .111 | .000 | .111 | 
| 2007 | 広島東洋 | 20 | 39 | 31 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 7 | 0 | .258 | .378 | .355 | .733 | 
| 2008 | 広島東洋 | 135 | 443 | 392 | 49 | 103 | 8 | 1 | 4 | 125 | 24 | 13 | 9 | 11 | 2 | 34 | 4 | 76 | 2 | .263 | .326 | .319 | .645 | 
| 2009 | 広島東洋 | 94 | 361 | 317 | 35 | 95 | 14 | 7 | 5 | 138 | 41 | 12 | 10 | 6 | 5 | 31 | 2 | 62 | 4 | .300 | .361 | .435 | .796 | 
| 2010 | 広島東洋 | 123 | 382 | 335 | 46 | 82 | 11 | 2 | 6 | 115 | 35 | 18 | 10 | 1 | 3 | 37 | 6 | 72 | 3 | .245 | .328 | .343 | .671 | 
| 2011 | 広島東洋 | 100 | 187 | 167 | 15 | 35 | 6 | 3 | 1 | 50 | 12 | 8 | 2 | 3 | 0 | 14 | 3 | 33 | 2 | .210 | .283 | .299 | .582 | 
| 2012 | 広島東洋 | 108 | 397 | 359 | 44 | 95 | 21 | 0 | 6 | 134 | 25 | 12 | 9 | 2 | 1 | 32 | 3 | 64 | 3 | .265 | .329 | .373 | .702 | 
| 2013 | 広島東洋 | 34 | 62 | 53 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | .208 | .323 | .226 | .549 | 
| 2014 | 広島東洋 | 59 | 128 | 111 | 20 | 35 | 4 | 2 | 3 | 52 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1 | 27 | 0 | .315 | .406 | .468 | .875 | 
| 通算 | 702 | 2022 | 1786 | 224 | 466 | 65 | 16 | 26 | 641 | 147 | 74 | 49 | 25 | 11 | 179 | 21 | 365 | 14 | .261 | .334 | .359 | .692 | |

