新人王有資格者 - 東北楽天ゴールデンイーグルス打者成績
全日程終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 死 球 | 三 振 | 本 塁 打 率 | 三 振 率 | 四 球 率 | P S N | B B / K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 西田 哲朗 | .167 | 52 | 48 | 8 | 0 | 2 | 1 | 2 | 14 | - | 3.71 | 26.00 | 0.00 | 0.14 |
| 36 | 榎本 葵 | .091 | 11 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | - | 2.20 | - | - | 0.00 |
| 68 | 仲澤 広基 | .250 | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 8.00 | - | - | 0.00 |
| 2 | 三好 匠 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 4.00 | - | - | 0.00 |
| 56 | 中川 大志 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 2.00 | - | - | 0.00 |
| 29 | 小関 翔太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | 下妻 貴寛 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | 島井 寛仁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | 柿澤 貴裕 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | 勧野 甲輝 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 63 | 北川 倫太郎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 98 | 川口 隼人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 死 球 | 三 振 | 本 塁 打 率 | 三 振 率 | 四 球 率 | P S N | B B / K |

