過去のデータ - 2013年
シーズン | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

パ・リーグ年俸ランキング

全選手  投手  野手・捕手  | ▼降順  ▲昇順


選手名 チーム 年俸(推定) 守備 年数 年齢 生年月日 身長 体重 血液型 投打 出身地
1 レイ 楽天 - 投手 1年 39歳 1974/11/27 188cm 92kg 不明 右右 アメリカ
1 ミルズ オリックス - 投手 1年 28歳 1985/03/05 183cm 84kg 不明 左右 アメリカ
3 黒沢 翔太 ロッテ 240万円 投手 3年 25歳 1988/08/05 181cm 84kg B型 右右 埼玉
3 宮川 将 楽天 240万円 投手 1年 23歳 1990/10/19 184cm 87kg A型 右右 大阪
3 木村 謙吾 楽天 240万円 投手 3年 21歳 1992/04/20 178cm 90kg A型 左左 宮城
6 加藤 貴大 楽天 250万円 投手 3年 26歳 1987/12/13 179cm 78kg B型 右右 神奈川
7 伊藤 大智郎 ソフトバンク 290万円 投手 3年 21歳 1992/12/29 175cm 65kg A型 右右 岐阜
8 メンドーサ 西武 320万円 投手 1年 24歳 1989/12/09 190cm 93kg 不明 右右 ドミニカ共和国
9 鈴木 駿也 ソフトバンク 360万円 投手 5年 22歳 1991/01/19 180cm 78kg AB型 右右 山形
10 飯田 優也 ソフトバンク 400万円 投手 1年 23歳 1990/11/27 185cm 86kg A型 左左 兵庫
10 清水 貴之 ソフトバンク 400万円 投手 2年 29歳 1984/05/15 177cm 77kg AB型 左左 東京
10 有馬 翔 ソフトバンク 400万円 投手 5年 23歳 1990/06/05 174cm 78kg A型 左左 宮崎
10 三浦 翔太 ソフトバンク 400万円 投手 2年 24歳 1989/11/10 177cm 66kg O型 右右 岩手
10 山崎 正貴 オリックス 400万円 投手 6年 24歳 1989/05/09 183cm 75kg O型 右右 福岡
15 西野 勇士 ロッテ 440万円 投手 5年 22歳 1991/03/06 182cm 82kg A型 右右 富山
15 星野 大地 ソフトバンク 440万円 投手 3年 20歳 1993/03/13 180cm 80kg B型 右右 岡山
17 藤谷 周平 ロッテ 450万円 投手 3年 26歳 1987/08/12 190cm 86kg O型 右右 東京
18 坂田 将人 ソフトバンク 480万円 投手 3年 20歳 1993/03/12 174cm 73kg A型 左左 福岡
18 大立 恭平 ソフトバンク 480万円 投手 4年 26歳 1987/08/20 179cm 72kg O型 左左 岡山
18 下沖 勇樹 ソフトバンク 480万円 投手 4年 22歳 1991/09/08 179cm 81kg B型 右右 岩手
18 蕭 一傑 ソフトバンク 480万円 投手 5年 27歳 1986/01/02 180cm 86kg A型 右右 台湾
18 運天 ジョン・クレイトン 日本ハム 480万円 投手 4年 21歳 1992/03/27 181cm 77kg A型 右右 沖縄
18 上沢 直之 日本ハム 480万円 投手 2年 19歳 1994/02/06 187cm 88kg A型 右右 千葉
24 伊原 正樹 オリックス 500万円 投手 5年 27歳 1986/11/04 185cm 74kg B型 左左 兵庫
24 笠原 大芽 ソフトバンク 500万円 投手 1年 18歳 1995/01/20 186cm 75kg A型 左右 福岡
24 前川 恭兵 西武 500万円 投手 3年 21歳 1992/06/09 188cm 84kg O型 右右 大阪
24 森本 将太 オリックス 500万円 投手 1年 21歳 1992/05/25 174cm 70kg A型 右右 福井
24 山室 公志郎 ロッテ 500万円 投手 4年 26歳 1987/07/14 183cm 82kg A型 右左 神奈川
24 南 貴樹 ソフトバンク 500万円 投手 3年 21歳 1992/10/23 198cm 85kg A型 右右 アメリカ
24 佐藤 勇 西武 500万円 投手 1年 19歳 1994/09/18 182cm 77kg B型 左左 福島
31 宮田 和希 西武 550万円 投手 5年 25歳 1988/11/16 182cm 80kg A型 左左 大阪
32 植松 優友 ロッテ 560万円 投手 6年 24歳 1989/11/27 183cm 83kg A型 左左 大阪
33 山本 徹矢 ロッテ 570万円 投手 5年 23歳 1990/06/06 180cm 80kg A型 右右 兵庫
34 田中 靖洋 西武 600万円 投手 8年 26歳 1987/06/21 183cm 88kg A型 右右 石川
34 松下 建太 西武 600万円 投手 4年 26歳 1987/08/17 179cm 83kg B型 右右 広島
34 福山 博之 楽天 600万円 投手 3年 24歳 1989/03/27 171cm 70kg B型 右右 島根
34 川原 弘之 ソフトバンク 600万円 投手 4年 22歳 1991/08/23 187cm 91kg O型 左左 福岡
34 中崎 雄太 西武 600万円 投手 5年 22歳 1991/03/11 179cm 80kg AB型 左左 鹿児島
34 大塚 尚仁 楽天 600万円 投手 1年 19歳 1994/10/13 175cm 72kg A型 左左 福岡
40 植村 祐介 日本ハム 630万円 投手 7年 25歳 1988/07/05 180cm 87kg O型 右右 大阪
40 相内 誠 西武 630万円 投手 1年 19歳 1994/07/23 185cm 68kg 不明 右右 千葉
42 千賀 滉大 ソフトバンク 650万円 投手 3年 20歳 1993/01/30 185cm 83kg A型 右左 愛知
42 松本 幸大 オリックス 650万円 投手 7年 33歳 1980/12/23 180cm 80kg A型 左左 兵庫
44 若竹 竜士 日本ハム 680万円 投手 8年 26歳 1987/10/10 180cm 87kg A型 右右 大阪
45 齊藤 勝 日本ハム 700万円 投手 3年 25歳 1988/01/06 187cm 85kg A型 左左 東京
45 阿部 和成 ロッテ 700万円 投手 6年 24歳 1989/05/19 183cm 71kg A型 右右 福岡
45 吉本 祥二 ソフトバンク 700万円 投手 2年 20歳 1993/06/26 188cm 81kg B型 右右 東京
45 山田 修義 オリックス 700万円 投手 4年 22歳 1991/09/19 184cm 85kg B型 左左 福井
45 山本 淳 西武 700万円 投手 7年 31歳 1982/04/16 188cm 88kg A型 右右 神奈川
45 大塚 豊 日本ハム 700万円 投手 4年 26歳 1987/12/20 182cm 85kg A型 右右 東京
45 二保 旭 ソフトバンク 700万円 投手 5年 23歳 1990/05/18 182cm 75kg B型 右右 福岡
52 服部 泰卓 ロッテ 720万円 投手 6年 31歳 1982/09/10 173cm 71kg A型 左左 徳島
52 菊池 保則 楽天 720万円 投手 6年 24歳 1989/09/18 180cm 80kg O型 右左 茨城
54 岩尾 利弘 西武 750万円 投手 4年 26歳 1987/07/20 179cm 80kg A型 右左 大分
54 河野 秀数 日本ハム 750万円 投手 1年 26歳 1987/12/14 173cm 77kg B型 右右 京都
56 榎下 陽大 日本ハム 780万円 投手 3年 25歳 1988/07/21 178cm 79kg O型 右右 鹿児島
57 戸田 亮 オリックス 800万円 投手 1年 25歳 1988/09/04 183cm 80kg O型 右右 東京
57 岡本 洋介 西武 800万円 投手 4年 28歳 1985/09/27 177cm 80kg A型 右右 和歌山
57 巽 真悟 ソフトバンク 800万円 投手 5年 26歳 1987/01/10 182cm 80kg O型 右左 和歌山
57 ハモンド オリックス 800万円 投手 1年 31歳 1982/04/30 186cm 103kg 不明 左右 アメリカ
57 バリオス ソフトバンク 800万円 投手 3年 25歳 1988/10/11 183cm 82kg 不明 右右 ベネズエラ
62 井坂 亮平 楽天 825万円 投手 5年 29歳 1984/10/19 186cm 75kg A型 右右 茨城
63 森 雄大 楽天 840万円 投手 1年 19歳 1994/08/19 184cm 75kg AB型 左左 福岡
63 土屋 朋弘 楽天 840万円 投手 4年 28歳 1985/08/18 178cm 70kg O型 右右 和歌山
63 屋宜 照悟 日本ハム 840万円 投手 1年 24歳 1989/03/29 178cm 79kg A型 右左 沖縄
66 藤原 良平 西武 850万円 投手 6年 27歳 1986/02/15 183cm 79kg A型 右右 兵庫
67 香月 良仁 ロッテ 900万円 投手 5年 29歳 1984/01/22 180cm 82kg A型 右右 福岡
67 武隈 祥太 西武 900万円 投手 6年 24歳 1989/11/24 180cm 81kg A型 左左 北海道
67 鍵谷 陽平 日本ハム 900万円 投手 1年 23歳 1990/09/23 177cm 80kg O型 右右 北海道
67 新垣 勇人 日本ハム 900万円 投手 1年 28歳 1985/10/21 183cm 85kg A型 右右 神奈川
71 井上 雄介 楽天 930万円 投手 5年 27歳 1986/09/05 182cm 85kg O型 右右 千葉
72 藤原 紘通 楽天 975万円 投手 5年 28歳 1985/01/15 177cm 78kg AB型 左左 長崎
73 橋本 義隆 楽天 1,000万円 投手 9年 34歳 1979/12/06 181cm 85kg A型 右右 岡山
73 嘉弥真 新也 ソフトバンク 1,000万円 投手 2年 24歳 1989/11/23 171cm 65kg O型 左左 沖縄
73 高橋 朋己 西武 1,000万円 投手 1年 25歳 1988/11/16 173cm 82kg B型 左左 静岡
73 星野 智樹 楽天 1,000万円 投手 15年 36歳 1977/07/29 179cm 73kg B型 左左 三重
73 塚原 頌平 オリックス 1,000万円 投手 3年 21歳 1992/07/08 184cm 80kg O型 右左 茨城
78 木村 優太 ロッテ 1,040万円 投手 5年 28歳 1985/05/21 190cm 85kg B型 左左 秋田
79 根本 朋久 日本ハム 1,100万円 投手 6年 27歳 1986/03/21 178cm 76kg AB型 左左 福島
79 糸数 敬作 日本ハム 1,100万円 投手 7年 29歳 1984/11/07 180cm 86kg A型 右右 沖縄
79 平野 将光 西武 1,100万円 投手 6年 30歳 1983/06/28 186cm 88kg B型 右右 埼玉
82 長谷部 康平 楽天 1,200万円 投手 6年 28歳 1985/05/21 173cm 70kg A型 左左 岐阜
82 佐藤 峻一 オリックス 1,200万円 投手 1年 22歳 1991/01/08 179cm 71kg B型 右右 北海道
82 小林 敦 ロッテ 1,200万円 投手 3年 27歳 1986/02/24 178cm 85kg B型 右右 静岡
82 山中 浩史 ソフトバンク 1,200万円 投手 1年 28歳 1985/09/09 175cm 80kg O型 右右 熊本
82 武藤 好貴 楽天 1,200万円 投手 2年 26歳 1987/07/22 178cm 74kg O型 右右 北海道
82 高堀 和也 楽天 1,200万円 投手 4年 26歳 1987/06/11 183cm 70kg A型 右右 富山
82 伊藤 祐介 ソフトバンク 1,200万円 投手 1年 23歳 1990/10/20 176cm 75kg B型 左左 宮城
82 則本 昂大 楽天 1,200万円 投手 1年 23歳 1990/12/17 178cm 81kg A型 右左 滋賀
82 前田 祐二 オリックス 1,200万円 投手 4年 27歳 1986/01/10 180cm 67kg B型 左左 大阪
91 桑原 謙太朗 オリックス 1,250万円 投手 6年 28歳 1985/10/29 183cm 85kg O型 右右 三重
92 佐藤 達也 オリックス 1,300万円 投手 2年 27歳 1986/07/26 178cm 77kg B型 右右 埼玉
92 川満 寛弥 ロッテ 1,300万円 投手 1年 22歳 1991/03/04 186cm 80kg AB型 左左 沖縄
92 乾 真大 日本ハム 1,300万円 投手 3年 25歳 1988/12/08 176cm 74kg A型 左左 兵庫
92 高橋 秀聡 オリックス 1,300万円 投手 9年 31歳 1982/08/26 181cm 80kg A型 右右 群馬
92 小石 博孝 西武 1,300万円 投手 2年 26歳 1987/04/13 178cm 83kg A型 左左 大分
97 大嶺 祐太 ロッテ 1,330万円 投手 7年 25歳 1988/06/16 184cm 80kg A型 右左 沖縄
98 中村 勝 日本ハム 1,350万円 投手 4年 22歳 1991/12/11 184cm 79kg A型 右右 埼玉
99 橋本 健太郎 ロッテ 1,400万円 投手 9年 33歳 1980/04/28 192cm 93kg A型 右右 京都
99 矢貫 俊之 日本ハム 1,400万円 投手 5年 30歳 1983/12/15 190cm 88kg B型 右右 福島

選手名 チーム 年俸(推定) 守備 年数 年齢 生年月日 身長 体重 血液型 投打 出身地