広島東洋カープ年俸ランキング
順 位 |
選手名 | 年俸(推定) | 守備 | 年数 | 年齢 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 血液型 | 投打 | 出身地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 前田 健太 | 21,000万円 | 投手 | 7年 | 25歳 | 1988/04/11 | 182cm | 73kg | A型 | 右右 | 大阪 |
2 | 栗原 健太 | 14,000万円 | 内野手 | 14年 | 31歳 | 1982/01/08 | 183cm | 95kg | O型 | 右右 | 山形 |
3 | バリントン | 12,500万円 | 投手 | 3年 | 33歳 | 1980/09/30 | 193cm | 95kg | 不明 | 右右 | アメリカ |
4 | 大竹 寛 | 10,000万円 | 投手 | 12年 | 30歳 | 1983/05/21 | 183cm | 90kg | B型 | 右右 | 埼玉 |
5 | 東出 輝裕 | 9,000万円 | 内野手 | 15年 | 33歳 | 1980/08/21 | 171cm | 73kg | A型 | 右左 | 福井 |
6 | 石原 慶幸 | 8,000万円 | 捕手 | 12年 | 34歳 | 1979/09/07 | 177cm | 82kg | A型 | 右右 | 岐阜 |
7 | ミコライオ | 7,560万円 | 投手 | 2年 | 29歳 | 1984/05/10 | 205cm | 115kg | 不明 | 右右 | アメリカ |
8 | 梵 英心 | 7,000万円 | 内野手 | 8年 | 33歳 | 1980/10/11 | 173cm | 73kg | B型 | 右右 | 広島 |
9 | エルドレッド | 6,850万円 | 内野手 | 2年 | 33歳 | 1980/07/12 | 196cm | 122kg | 不明 | 右右 | アメリカ |
10 | 廣瀬 純 | 6,000万円 | 外野手 | 13年 | 34歳 | 1979/03/29 | 181cm | 87kg | B型 | 右右 | 大分 |
11 | 前田 智徳 | 5,600万円 | 外野手 | 24年 | 42歳 | 1971/06/14 | 176cm | 80kg | AB型 | 右左 | 熊本 |
12 | 今村 猛 | 5,000万円 | 投手 | 4年 | 22歳 | 1991/04/17 | 183cm | 83kg | B型 | 右右 | 長崎 |
13 | 野村 祐輔 | 4,000万円 | 投手 | 2年 | 24歳 | 1989/06/24 | 177cm | 78kg | AB型 | 右右 | 岡山 |
13 | 横山 竜士 | 4,000万円 | 投手 | 19年 | 37歳 | 1976/06/11 | 178cm | 80kg | B型 | 右右 | 福井 |
13 | ルイス | 4,000万円 | 外野手 | 1年 | 33歳 | 1980/12/09 | 188cm | 93kg | 不明 | 右左 | アメリカ |
13 | 永川 勝浩 | 4,000万円 | 投手 | 11年 | 33歳 | 1980/12/14 | 188cm | 97kg | O型 | 右右 | 広島 |
17 | キラ | 3,500万円 | 内野手 | 1年 | 29歳 | 1984/03/29 | 193cm | 106kg | 不明 | 右左 | アメリカ |
18 | 倉 義和 | 3,300万円 | 捕手 | 16年 | 38歳 | 1975/07/27 | 179cm | 80kg | O型 | 右右 | 京都 |
19 | ソコロビッチ | 3,000万円 | 投手 | 1年 | 27歳 | 1986/07/24 | 185cm | 86kg | 不明 | 右右 | ベネズエラ |
19 | 天谷 宗一郎 | 3,000万円 | 外野手 | 12年 | 30歳 | 1983/11/08 | 178cm | 83kg | O型 | 左左 | 福井 |
21 | 木村 昇吾 | 2,800万円 | 内野手 | 11年 | 33歳 | 1980/04/16 | 182cm | 77kg | A型 | 右左 | 大阪 |
21 | 赤松 真人 | 2,800万円 | 外野手 | 9年 | 31歳 | 1982/09/06 | 182cm | 75kg | O型 | 右右 | 京都 |
23 | 江草 仁貴 | 2,500万円 | 投手 | 11年 | 33歳 | 1980/09/03 | 178cm | 82kg | A型 | 左左 | 広島 |
24 | 福井 優也 | 2,400万円 | 投手 | 3年 | 25歳 | 1988/02/08 | 178cm | 78kg | A型 | 右右 | 岡山 |
25 | 丸 佳浩 | 2,300万円 | 外野手 | 6年 | 24歳 | 1989/04/11 | 177cm | 80kg | AB型 | 右左 | 千葉 |
25 | 梅津 智弘 | 2,300万円 | 投手 | 9年 | 30歳 | 1983/03/03 | 191cm | 88kg | O型 | 右右 | 山形 |
27 | ニック | 2,000万円 | 外野手 | 2年 | 31歳 | 1982/05/03 | 188cm | 109kg | 不明 | 右右 | アメリカ |
28 | 岩本 貴裕 | 1,900万円 | 外野手 | 5年 | 27歳 | 1986/04/18 | 182cm | 90kg | A型 | 左左 | 広島 |
28 | 篠田 純平 | 1,900万円 | 投手 | 6年 | 28歳 | 1985/04/20 | 187cm | 85kg | A型 | 左左 | 神奈川 |
28 | 岸本 秀樹 | 1,900万円 | 投手 | 9年 | 31歳 | 1982/10/18 | 189cm | 85kg | A型 | 右右 | 京都 |
31 | 今井 啓介 | 1,800万円 | 投手 | 8年 | 26歳 | 1987/05/24 | 183cm | 80kg | B型 | 右右 | 新潟 |
32 | 堂林 翔太 | 1,700万円 | 内野手 | 4年 | 22歳 | 1991/08/17 | 183cm | 81kg | A型 | 右右 | 愛知 |
33 | 小窪 哲也 | 1,500万円 | 内野手 | 6年 | 28歳 | 1985/04/12 | 175cm | 78kg | O型 | 右右 | 奈良 |
33 | 齊藤 悠葵 | 1,500万円 | 投手 | 8年 | 26歳 | 1987/06/20 | 186cm | 86kg | O型 | 左左 | 福井 |
33 | 菊池 涼介 | 1,500万円 | 内野手 | 2年 | 23歳 | 1990/03/11 | 171cm | 69kg | A型 | 右右 | 東京 |
36 | 小野 淳平 | 1,350万円 | 投手 | 4年 | 26歳 | 1987/04/05 | 178cm | 81kg | B型 | 右右 | 大分 |
36 | 上野 弘文 | 1,350万円 | 投手 | 7年 | 32歳 | 1981/04/10 | 176cm | 83kg | O型 | 右右 | 鹿児島 |
38 | 中田 廉 | 1,200万円 | 投手 | 5年 | 23歳 | 1990/07/21 | 189cm | 90kg | AB型 | 右右 | 大阪 |
39 | 迎 祐一郎 | 1,100万円 | 外野手 | 14年 | 32歳 | 1981/12/22 | 180cm | 79kg | AB型 | 右右 | 佐賀 |
39 | 松山 竜平 | 1,100万円 | 外野手 | 6年 | 28歳 | 1985/09/18 | 176cm | 94kg | B型 | 右左 | 鹿児島 |
41 | 中東 直己 | 1,050万円 | 外野手 | 7年 | 32歳 | 1981/10/05 | 168cm | 75kg | B型 | 右左 | 広島 |
42 | 中村 恭平 | 1,000万円 | 投手 | 3年 | 24歳 | 1989/03/22 | 185cm | 74kg | O型 | 左左 | 福岡 |
42 | 上本 崇司 | 1,000万円 | 内野手 | 1年 | 23歳 | 1990/08/22 | 170cm | 70kg | A型 | 右右 | 広島 |
42 | 久本 祐一 | 1,000万円 | 投手 | 12年 | 34歳 | 1979/03/14 | 177cm | 77kg | O型 | 左左 | 大阪 |
45 | 岩見 優輝 | 950万円 | 投手 | 3年 | 26歳 | 1987/01/25 | 177cm | 77kg | A型 | 左左 | 大阪 |
45 | 安部 友裕 | 950万円 | 内野手 | 6年 | 24歳 | 1989/06/24 | 181cm | 80kg | O型 | 右左 | 福岡 |
47 | 大島 崇行 | 900万円 | 投手 | 12年 | 30歳 | 1983/12/20 | 185cm | 83kg | O型 | 左左 | 山梨 |
47 | 土生 翔平 | 900万円 | 外野手 | 2年 | 24歳 | 1989/08/16 | 180cm | 81kg | O型 | 右左 | 広島 |
49 | 松本 高明 | 850万円 | 内野手 | 11年 | 29歳 | 1984/04/12 | 177cm | 73kg | B型 | 右左 | 東京 |
50 | 下水流 昂 | 840万円 | 外野手 | 1年 | 25歳 | 1988/04/23 | 178cm | 85kg | A型 | 右右 | 神奈川 |
51 | 河内 貴哉 | 800万円 | 投手 | 14年 | 31歳 | 1982/01/06 | 188cm | 90kg | O型 | 左左 | 京都 |
51 | 白濱 裕太 | 800万円 | 捕手 | 10年 | 28歳 | 1985/10/31 | 180cm | 85kg | A型 | 右右 | 大阪 |
51 | 會澤 翼 | 800万円 | 捕手 | 7年 | 25歳 | 1988/04/13 | 177cm | 80kg | B型 | 右右 | 茨城 |
51 | 中崎 翔太 | 800万円 | 投手 | 3年 | 21歳 | 1992/08/10 | 186cm | 90kg | B型 | 右右 | 鹿児島 |
51 | 金丸 将也 | 800万円 | 投手 | 3年 | 26歳 | 1987/03/19 | 187cm | 90kg | A型 | 左左 | 宮崎 |
56 | 武内 久士 | 700万円 | 投手 | 4年 | 26歳 | 1987/11/29 | 185cm | 95kg | A型 | 右右 | 徳島 |
56 | 高橋 大樹 | 700万円 | 外野手 | 1年 | 19歳 | 1994/05/11 | 181cm | 80kg | O型 | 右右 | 大阪 |
58 | 上村 和裕 | 650万円 | 捕手 | 13年 | 30歳 | 1983/02/20 | 178cm | 85kg | O型 | 右右 | 北海道 |
59 | 鈴木 誠也 | 600万円 | 内野手 | 1年 | 19歳 | 1994/08/18 | 181cm | 83kg | A型 | 右右 | 富山 |
59 | 小松 剛 | 600万円 | 投手 | 5年 | 27歳 | 1986/09/26 | 179cm | 80kg | O型 | 右右 | 高知 |
59 | 菊地原 毅 | 600万円 | 投手 | 21年 | 38歳 | 1975/03/07 | 185cm | 90kg | A型 | 左左 | 神奈川 |
59 | 鈴木 将光 | 600万円 | 外野手 | 8年 | 26歳 | 1987/04/08 | 182cm | 82kg | A型 | 右右 | 富山 |
63 | 庄司 隼人 | 550万円 | 内野手 | 4年 | 22歳 | 1991/06/21 | 175cm | 70kg | A型 | 右左 | 静岡 |
63 | 磯村 嘉孝 | 550万円 | 捕手 | 3年 | 21歳 | 1992/11/01 | 178cm | 82kg | A型 | 右右 | 愛知 |
63 | 戸田 隆矢 | 550万円 | 投手 | 2年 | 20歳 | 1993/06/10 | 181cm | 68kg | A型 | 左左 | 兵庫 |
66 | 弦本 悠希 | 500万円 | 投手 | 3年 | 24歳 | 1989/06/16 | 175cm | 82kg | B型 | 右右 | 大阪 |
66 | 伊東 昂大 | 500万円 | 投手 | 4年 | 22歳 | 1991/07/25 | 186cm | 78kg | O型 | 左左 | 神奈川 |
66 | 中村 憲 | 500万円 | 外野手 | 6年 | 24歳 | 1989/09/27 | 186cm | 85kg | B型 | 左左 | 京都 |
66 | 美間 優槻 | 500万円 | 内野手 | 1年 | 19歳 | 1994/05/26 | 177cm | 80kg | B型 | 右右 | 徳島 |
70 | 申 成鉉 | 450万円 | 内野手 | 5年 | 23歳 | 1990/10/19 | 183cm | 85kg | A型 | 右右 | 韓国 |
71 | 池ノ内 亮介 | 400万円 | 投手 | 3年 | 25歳 | 1988/11/22 | 175cm | 75kg | O型 | 右右 | 三重 |
71 | 中谷 翼 | 400万円 | 内野手 | 8年 | 29歳 | 1984/09/30 | 180cm | 80kg | A型 | 右左 | 大阪 |
71 | 永川 光浩 | 400万円 | 投手 | 4年 | 26歳 | 1987/11/02 | 189cm | 78kg | O型 | 左左 | 広島 |
71 | 山野 恭介 | 400万円 | 投手 | 3年 | 21歳 | 1992/05/06 | 180cm | 85kg | A型 | 右右 | 大分 |
75 | 中村 亘佑 | 350万円 | 捕手 | 4年 | 22歳 | 1991/04/02 | 181cm | 83kg | O型 | 右右 | 神奈川 |
76 | 森下 宗 | 300万円 | 外野手 | 1年 | 22歳 | 1991/02/23 | 176cm | 76kg | B型 | 左左 | 静岡 |
76 | 塚田 晃平 | 300万円 | 投手 | 2年 | 24歳 | 1989/08/24 | 192cm | 89kg | O型 | 右右 | 東京 |
76 | 中村 真崇 | 300万円 | 外野手 | 2年 | 30歳 | 1983/11/07 | 183cm | 92kg | AB型 | 右右 | 福岡 |
76 | 富永 一 | 300万円 | 投手 | 2年 | 24歳 | 1989/06/20 | 179cm | 81kg | AB型 | 右右 | 徳島 |
80 | 辻 空 | 250万円 | 投手 | 1年 | 19歳 | 1994/04/24 | 184cm | 77kg | O型 | 右右 | 岐阜 |
80 | 三家 和真 | 250万円 | 外野手 | 2年 | 20歳 | 1993/08/13 | 180cm | 78kg | B型 | 右両 | 和歌山 |
順 位 |
選手名 | 年俸(推定) | 守備 | 年数 | 年齢 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 血液型 | 投打 | 出身地 |