過去のデータ - 2013年
シーズン | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

プロ野球選手年俸ランキング

全選手  投手  野手・捕手  | ▼降順  ▲昇順


選手名 チーム 年俸(推定) 守備 年数 年齢 生年月日 身長 体重 血液型 投打 出身地
1 杉内 俊哉 巨人 50,000万円 投手 12年 33歳 1980/10/30 175cm 82kg A型 左左 福岡
2 内海 哲也 巨人 40,000万円 投手 10年 31歳 1982/04/29 186cm 90kg A型 左左 京都
2 田中 将大 楽天 40,000万円 投手 7年 25歳 1988/11/01 188cm 93kg A型 右右 兵庫
4 岩瀬 仁紀 中日 37,000万円 投手 15年 39歳 1974/11/10 181cm 85kg AB型 左左 愛知
5 吉見 一起 中日 29,000万円 投手 8年 29歳 1984/09/19 182cm 91kg A型 右右 京都
5 攝津 正 ソフトバンク 29,000万円 投手 5年 31歳 1982/06/01 181cm 92kg O型 右右 秋田
7 パディーヤ ソフトバンク 26,400万円 投手 1年 36歳 1977/09/27 185cm 104kg 不明 右右 ニカラグア
8 武田 久 日本ハム 24,000万円 投手 11年 35歳 1978/10/14 170cm 73kg B型 右左 徳島
8 山口 鉄也 巨人 24,000万円 投手 8年 30歳 1983/11/11 184cm 88kg A型 左左 神奈川
10 浅尾 拓也 中日 22,000万円 投手 7年 29歳 1984/10/22 182cm 75kg A型 右右 愛知
10 涌井 秀章 西武 22,000万円 投手 9年 27歳 1986/06/21 185cm 85kg A型 右右 千葉
10 ホールトン 巨人 22,000万円 投手 6年 34歳 1979/08/12 193cm 107kg A型 右右 アメリカ
13 前田 健太 広島 21,000万円 投手 7年 25歳 1988/04/11 182cm 73kg A型 右右 大阪
14 武田 勝 日本ハム 20,000万円 投手 8年 35歳 1978/07/10 176cm 73kg B型 左左 愛知
14 ファルケンボーグ ソフトバンク 20,000万円 投手 5年 35歳 1978/01/18 200cm 106kg 不明 右右 アメリカ
14 石川 雅規 ヤクルト 20,000万円 投手 12年 33歳 1980/01/22 167cm 73kg A型 左左 秋田
14 五十嵐 亮太 ソフトバンク 20,000万円 投手 13年 34歳 1979/05/28 180cm 91kg A型 右右 北海道
18 館山 昌平 ヤクルト 19,000万円 投手 11年 32歳 1981/03/17 181cm 98kg O型 右右 神奈川
18 石井 一久 西武 19,000万円 投手 18年 40歳 1973/09/09 185cm 100kg O型 左左 千葉
20 三浦 大輔 DeNA 18,000万円 投手 22年 40歳 1973/12/25 183cm 88kg B型 右右 奈良
21 成瀬 善久 ロッテ 16,000万円 投手 10年 28歳 1985/10/13 180cm 87kg AB型 左左 栃木
22 岸 孝之 西武 15,000万円 投手 7年 29歳 1984/12/04 180cm 70kg A型 右右 宮城
22 平野 佳寿 オリックス 15,000万円 投手 8年 29歳 1984/03/08 186cm 84kg O型 右右 京都
24 スタンリッジ 阪神 14,760万円 投手 6年 35歳 1978/11/09 191cm 110kg 不明 右右 アメリカ
25 馬原 孝浩 オリックス 13,500万円 投手 10年 32歳 1981/12/08 181cm 78kg A型 右右 熊本
26 バーネット ヤクルト 13,000万円 投手 4年 30歳 1983/11/09 188cm 86kg 不明 右右 アメリカ
27 バリントン 広島 12,500万円 投手 3年 33歳 1980/09/30 193cm 95kg 不明 右右 アメリカ
28 メッセンジャー 阪神 12,300万円 投手 4年 32歳 1981/08/13 198cm 121kg 不明 右右 アメリカ
29 宮西 尚生 日本ハム 12,000万円 投手 6年 28歳 1985/06/02 180cm 78kg O型 左左 兵庫
29 能見 篤史 阪神 12,000万円 投手 9年 34歳 1979/05/28 180cm 73kg AB型 左左 兵庫
29 久保 康友 阪神 12,000万円 投手 9年 33歳 1980/08/06 181cm 76kg B型 右右 奈良
29 森福 允彦 ソフトバンク 12,000万円 投手 7年 27歳 1986/07/29 172cm 68kg A型 左左 愛知
29 金子 千尋 オリックス 12,000万円 投手 9年 30歳 1983/11/08 180cm 77kg O型 右左 新潟
29 小山 伸一郎 楽天 12,000万円 投手 17年 35歳 1978/06/13 180cm 90kg O型 右右 三重
29 ケッペル 日本ハム 12,000万円 投手 4年 31歳 1982/06/11 196cm 97kg 不明 右右 アメリカ
36 帆足 和幸 ソフトバンク 11,000万円 投手 13年 34歳 1979/07/15 179cm 85kg O型 左左 福岡
37 岸田 護 オリックス 10,600万円 投手 8年 32歳 1981/05/10 180cm 80kg A型 右右 大阪
38 ウルフ 日本ハム 10,500万円 投手 4年 33歳 1980/11/29 190cm 104kg 不明 右右 アメリカ
39 井川 慶 オリックス 10,000万円 投手 11年 34歳 1979/07/13 186cm 93kg O型 左左 茨城
39 山口 俊 DeNA 10,000万円 投手 8年 26歳 1987/07/11 187cm 90kg O型 右右 大分
39 薮田 安彦 ロッテ 10,000万円 投手 16年 40歳 1973/06/19 183cm 88kg B型 右右 大阪
39 大竹 寛 広島 10,000万円 投手 12年 30歳 1983/05/21 183cm 90kg B型 右右 埼玉
39 アコスタ 巨人 10,000万円 投手 1年 32歳 1981/05/01 193cm 98kg 不明 右右 パナマ
39 久保 裕也 巨人 10,000万円 投手 11年 33歳 1980/05/23 177cm 80kg B型 右右 福岡
45 青山 浩二 楽天 9,000万円 投手 8年 30歳 1983/08/12 180cm 80kg B型 右右 北海道
45 増井 浩俊 日本ハム 9,000万円 投手 4年 29歳 1984/06/26 181cm 70kg A型 右右 静岡
47 グライシンガー ロッテ 8,600万円 投手 7年 38歳 1975/07/29 190cm 90kg 不明 右右 アメリカ
48 寺原 隼人 ソフトバンク 8,500万円 投手 12年 30歳 1983/10/09 179cm 87kg A型 右右 宮崎
48 ソーサ DeNA 8,500万円 投手 2年 36歳 1977/04/28 188cm 100kg 不明 右右 ドミニカ共和国
50 マシソン 巨人 8,100万円 投手 2年 29歳 1984/02/27 191cm 104kg 不明 右右 カナダ
51 押本 健彦 ヤクルト 8,000万円 投手 10年 31歳 1982/10/28 181cm 92kg A型 右右 千葉
51 山井 大介 中日 8,000万円 投手 12年 35歳 1978/05/10 179cm 82kg A型 右右 大阪
51 小野 晋吾 ロッテ 8,000万円 投手 20年 38歳 1975/04/07 179cm 82kg O型 右右 静岡
51 西村 健太朗 巨人 8,000万円 投手 10年 28歳 1985/05/10 184cm 90kg A型 右右 広島
51 渡辺 俊介 ロッテ 8,000万円 投手 13年 37歳 1976/08/27 177cm 70kg A型 右右 栃木
56 ミコライオ 広島 7,560万円 投手 2年 29歳 1984/05/10 205cm 115kg 不明 右右 アメリカ
57 ソト DeNA 7,500万円 投手 3年 31歳 1982/08/20 185cm 96kg A型 左左 ベネズエラ
58 吉川 光夫 日本ハム 7,000万円 投手 7年 25歳 1988/04/06 178cm 80kg O型 左左 福岡
58 福原 忍 阪神 7,000万円 投手 15年 37歳 1976/12/28 180cm 96kg O型 右右 広島
58 中田 賢一 中日 7,000万円 投手 9年 31歳 1982/05/11 180cm 78kg O型 右右 福岡
58 松岡 健一 ヤクルト 7,000万円 投手 9年 31歳 1982/06/07 181cm 85kg AB型 右右 熊本
58 西口 文也 西武 7,000万円 投手 19年 41歳 1972/09/26 182cm 75kg O型 右右 和歌山
63 牧田 和久 西武 6,700万円 投手 3年 29歳 1984/11/10 177cm 83kg A型 右右 静岡
63 サファテ 西武 6,700万円 投手 3年 32歳 1981/04/09 193cm 102kg 不明 右右 アメリカ
65 ウィリアムス 西武 6,500万円 投手 2年 38歳 1975/09/18 191cm 91kg 不明 左左 アメリカ
65 東野 峻 オリックス 6,500万円 投手 9年 27歳 1986/07/11 186cm 89kg AB型 右右 茨城
65 越智 大祐 巨人 6,500万円 投手 8年 30歳 1983/06/30 185cm 88kg A型 右右 愛媛
65 レデズマ ロッテ 6,500万円 投手 2年 32歳 1981/01/21 192cm 102kg 不明 左左 ベネズエラ
65 ラズナー 楽天 6,500万円 投手 5年 32歳 1981/01/13 191cm 95kg A型 右右 アメリカ
65 村中 恭兵 ヤクルト 6,500万円 投手 8年 26歳 1987/10/25 188cm 88kg B型 左左 神奈川
65 澤村 拓一 巨人 6,500万円 投手 3年 25歳 1988/04/03 183cm 96kg A型 右右 栃木
72 小林 正人 中日 6,400万円 投手 11年 33歳 1980/08/21 181cm 86kg A型 左左 群馬
73 大隣 憲司 ソフトバンク 6,300万円 投手 7年 29歳 1984/11/19 175cm 85kg A型 左左 京都
74 木佐貫 洋 日本ハム 6,200万円 投手 11年 33歳 1980/05/17 186cm 84kg B型 右右 鹿児島
75 ブラッドリー 中日 6,150万円 投手 1年 28歳 1985/09/25 185cm 92kg 不明 右左 アメリカ
76 川上 憲伸 中日 6,000万円 投手 13年 38歳 1975/06/22 179cm 90kg O型 右右 徳島
76 山本昌 中日 6,000万円 投手 30年 48歳 1965/08/11 186cm 87kg AB型 左左 神奈川
76 ロマン ヤクルト 6,000万円 投手 2年 35歳 1978/11/28 185cm 102kg 不明 右右 プエルトリコ
79 岩田 稔 阪神 5,800万円 投手 8年 30歳 1983/10/31 179cm 91kg O型 左左 大阪
79 久保田 智之 阪神 5,800万円 投手 11年 32歳 1981/01/30 181cm 96kg AB型 右右 埼玉
81 高崎 健太郎 DeNA 5,500万円 投手 7年 28歳 1985/06/24 176cm 82kg O型 右右 熊本
81 山本 省吾 ソフトバンク 5,500万円 投手 13年 35歳 1978/05/28 177cm 77kg B型 左左 石川
83 唐川 侑己 ロッテ 5,450万円 投手 6年 24歳 1989/07/05 181cm 80kg O型 右右 千葉
84 渡辺 亮 阪神 5,200万円 投手 8年 31歳 1982/02/10 175cm 70kg O型 右右 徳島
85 ミンチェ オリックス 5,000万円 投手 14年 37歳 1976/12/01 182cm 90kg B型 右右 台湾
85 今村 猛 広島 5,000万円 投手 4年 22歳 1991/04/17 183cm 83kg B型 右右 長崎
85 伊藤 義弘 ロッテ 5,000万円 投手 6年 31歳 1982/06/02 177cm 76kg B型 右右 福岡
85 ラルー ヤクルト 5,000万円 投手 1年 29歳 1984/04/14 198cm 100kg 不明 右左 カナダ
85 安藤 優也 阪神 5,000万円 投手 12年 36歳 1977/12/27 184cm 94kg O型 右右 大分
90 永井 怜 楽天 4,900万円 投手 7年 29歳 1984/09/27 178cm 72kg A型 右左 群馬
91 香月 良太 巨人 4,800万円 投手 10年 31歳 1982/07/27 180cm 85kg A型 右右 福岡
91 高木 康成 巨人 4,800万円 投手 14年 31歳 1982/03/30 182cm 77kg A型 左左 静岡
91 金澤 健人 ソフトバンク 4,800万円 投手 15年 34歳 1979/01/12 187cm 90kg A型 右右 茨城
94 中山 慎也 オリックス 4,700万円 投手 8年 31歳 1982/02/22 182cm 82kg A型 左左 群馬
95 西 勇輝 オリックス 4,600万円 投手 5年 23歳 1990/11/10 180cm 80kg B型 右右 三重
96 由規 ヤクルト 4,500万円 投手 6年 24歳 1989/12/05 179cm 80kg A型 右左 宮城
96 朝倉 健太 中日 4,500万円 投手 14年 32歳 1981/06/11 186cm 94kg O型 右右 岐阜
98 榎田 大樹 阪神 4,400万円 投手 3年 27歳 1986/08/07 181cm 86kg AB型 左左 鹿児島
99 鈴木 義広 中日 4,200万円 投手 9年 30歳 1983/01/05 188cm 88kg A型 右右 香川
99 新垣 渚 ソフトバンク 4,200万円 投手 11年 33歳 1980/05/09 190cm 81kg O型 右右 沖縄

選手名 チーム 年俸(推定) 守備 年数 年齢 生年月日 身長 体重 血液型 投打 出身地